深圳市坪山新区2016年春季学期幼儿园保教人员长期从教津贴补贴审核结果
来源:深圳坪山教育 日期:2016-9-2 作者:深圳学校网
填报单位: 坪山新区公共事业局教育科 填报时间:2016年9月 | |||||||||||||
序号 | 单位 | 单位人数 | 教师姓名 | 备案编号 | 岗位名称 | 资格证号 | 社保号 | 起计年月 | 2016年春季补贴年限 | 2016年春季补贴金额 | 类别(A/B) | 审核结果 | 备注 |
1 | 立新 | 1 | 刘小满 | LX201403002 | 副园长 | 15 | 6000 | A | 合格 | ||||
2 | 2 | 孟汉荣 | LX201403003 | 园长助理 | 12.5 | 6000 | A | 合格 | |||||
3 | 3 | 全颖 | LX201403006 | 教师 | 5.5 | 3000 | A | 合格 | |||||
4 | 4 | 何美婵 | LX201403007 | 教师 | 5 | 3000 | A | 合格 | |||||
5 | 5 | 罗婷 | LX201403012 | 教师 | 5 | 3000 | A | 合格 | |||||
6 | 6 | 罗娇萍 | LX201403023 | 教师 | 12 | 6000 | A | 合格 | |||||
7 | 7 | 王璐 | LX201403025 | 教师 | 4.5 | 2400 | A | 合格 | |||||
8 | 8 | 庞彦茹 | LX201403029 | 保育员 | 8 | 4800 | A | 合格 | |||||
9 | 9 | 卫华 | LX201403031 | 保育员 | 7 | 4200 | A | 合格 | |||||
10 | 10 | 陈春花 | LX201403032 | 保育员 | 7 | 4200 | A | 合格 | |||||
11 | 11 | 吴桂云 | LX201403034 | 保育员 | 5 | 3000 | A | 合格 | |||||
12 | 12 | 赖兰香 | LX201403039 | 保育员 | 12 | 6000 | A | 合格 | |||||
13 | 13 | 刘小娥 | LX201403040 | 保育员 | 15 | 6000 | A | 合格 | |||||
14 | 14 | 王庆 | LX201403041 | 保育员 | 6 | 3600 | A | 合格 | |||||
15 | 15 | 贾艳 | LX201403042 | 园医 | 5 | 3000 | A | 合格 | |||||
16 | 16 | 何飞燕 | LX201503045 | 园医 | 4.5 | 2400 | A | 合格 | |||||
17 | 17 | 莫秋连 | LX201403017 | 教师 | 3 | 1800 | A | 合格 | |||||
18 | 18 | 蔡玉连 | LX201403022 | 教师 | 3 | 1800 | A | 合格 | |||||
19 | 19 | 李园园 | LX201403026 | 教师 | 3 | 1800 | A | 合格 | |||||
20 | 20 | 卢海荣 | LX201403035 | 保育员 | 3 | 1800 | A | 合格 | |||||
21 | 21 | 鲁连兄 | LX201403036 | 保育员 | 3 | 1800 | A | 合格 | |||||
22 | 22 | 余海莲 | LX201503044 | 园长 | 3 | 1800 | A | 合格 | |||||
23 | 23 | 李秋霞 | LX201509047 | 教师 | 3.5 | 1800 | A | 合格 | |||||
24 | 24 | 李芳 | LX201403037 | 保育员 | C20131019000575 | 102078881 | 2013年11月 | 2.5 | 1200 | B | 合格 | ||
25 | 东联幼儿园 | 1 | 李裕媚 | PSDL201402001 | 园长 | 10 | 6000 | A | 合格 | ||||
26 | 2 | 陈瑞红 | PSDL201402002 | 副园长 | 5 | 3000 | A | 合格 | |||||
27 | 3 | 陈曼丹 | PSDL201402011 | 教师 | 8 | 4800 | A | 合格 | |||||
28 | 4 | 张小红 | PSDL201402026 | 保育员 | 6.5 | 3600 | A | 合格 | |||||
29 | 5 | 孙珠文 | PSDL201402033 | 园医 | 9 | 5400 | A | 合格 | |||||
30 | 6 | 孙细香 | PSDL201402027 | 保育员 | 5 | 3000 | A | 合格 | |||||
31 | 7 | 杨晓华 | PSDL201402028 | 保育员 | 5 | 3000 | A | 合格 | |||||
32 | 8 | 连春梅 | PSDL201402029 | 保育员 | 5 | 3000 | A | 合格 | |||||
33 | 9 | 吴李萍 | PSDL201402019 | 教师 | 4 | 2400 | A | 合格 | |||||
34 | 10 | 黄炫耀 | PSDL201402003 | 教师 | 20134409622000091 | 618767453 | 2014年3月 | 2.5 | 1200 | B | 合格 | ||
35 | 11 | 钱蓉 | PSDL201402013 | 教师 | 20134307312000283 | 632853184 | 2014年2月 | 2.5 | 1200 | B | 合格 | ||
36 | 12 | 贺凑芳 | PSDL201402023 | 保育员 | 坪山新区教育科学研究管理中心 | 636712760 | 2013年11月 | 2.5 | 1200 | B | 合格 | ||
37 | 13 | 李晓娟 | PSDL201402034 | 保育员 | G20140809000026 | 615697370 | 2013年11月 | 2.5 | 1200 | B | 合格 | ||
38 | 碧岭幼儿园 | 1 | 刘淑军 | PSBL201402001 | 园长 | 14 | 6000 | A类 | 合格 | ||||
39 | 2 | 张杜娟 | PSBL201402003 | 助理 | 14 | 6000 | A类 | 合格 | |||||
40 | 3 | 李婷 | PSBL201402004 | 教师 | 6.5 | 3600 | A类 | 合格 | |||||
41 | 4 | 向丽 | PSBL201402005 | 教师 | 14 | 6000 | A类 | 合格 | |||||
42 | 5 | 阳卫 | PSBL201402008 | 教师 | 6 | 3600 | A类 | 合格 | |||||
43 | 6 | 甘玲 | PSBL201402011 | 教师 | 5.5 | 3000 | A类 | 合格 | |||||
44 | 7 | 邹斯娜 | PSBL201402013 | 教师 | 3.5 | 1800 | A类 | 合格 | |||||
45 | 8 | 郭亭亭 | PSBL201402015 | 教师 | 6 | 3600 | A类 | 合格 | |||||
46 | 9 | 李琼 | PSBL201402016 | 教师 | 3 | 1800 | A类 | 合格 | |||||
47 | 10 | 何易霖 | PSBL201402020 | 教师 | 3.5 | 1800 | A类 | 合格 | |||||
48 | 11 | 钟梦玲 | PSBL201402021 | 教师 | 3 | 1800 | A类 | 合格 | |||||
49 | 12 | 罗北娇 | PSBL201402023 | 教师 | 3.5 | 1800 | A类 | 合格 | |||||
50 | 13 | 胡雪梅 | PSBL201402024 | 教师 | 12 | 6000 | A类 | 合格 | |||||
51 | 14 | 贺晚林 | PSBL201402026 | 教师 | 7 | 4200 | A类 | 合格 | |||||
52 | 15 | 郭月容 | PSBL201402027 | 园医 | 7 | 4200 | A类 | 合格 | |||||
53 | 16 | 胡代芳 | PSBL201402030 | 保育员 | 4 | 2400 | A类 | 合格 | |||||
54 | 17 | 曾凡秀 | PSBL201402031 | 保育员 | 6 | 3600 | A类 | 合格 | |||||
55 | 18 | 王裕华 | PSBL201402033 | 保育员 | 5 | 3000 | A类 | 合格 | |||||
56 | 19 | 陈泽群 | PSBL201402034 | 保育员 | 5 | 3000 | A类 | 合格 | |||||
57 | 20 | 王琼 | PSBL201402035 | 保育员 | 3.5 | 1800 | A类 | 合格 | |||||
58 | 21 | 皮先香 | PSBL201402036 | 保育员 | 4.5 | 2400 | A类 | 合格 | |||||
59 | 22 | 骆惠东 | PSBL201402037 | 保育员 | 5 | 3000 | A类 | 合格 | |||||
60 | 23 | 罗梦珍 | PSBL201402038 | 保育员 | 7 | 4200 | A类 | 合格 | |||||
61 | 24 | 林美洲 | PSBL201409041 | 保育员 | G20130518000035 | 623550328 | 2014年2月 | 2.5 | 1200 | B类 | 合格 | ||
62 | 25 | 张英 | PSBL201602046 | 保育员 | G150101BYY05100533 | 622501773 | 2014年2月 | 2.5 | 1200 | B类 | 合格 | ||
63 | 六联幼儿园 | 1 | 钟考梅 | PSLL201402003 | 副园长 | 15.5 | 6000 | A类 | 合格 | ||||
64 | 2 | 陈坚青 | PSLL201402004 | 主任 | 16 | 6000 | A类 | 合格 | |||||
65 | 3 | 陈 苑 | PSLL201402005 | 教师 | 11.5 | 6000 | A类 | 合格 | |||||
66 | 4 | 韦胜梅 | PSLL201402008 | 教师 | 6.5 | 3600 | A类 | 合格 | |||||
67 | 5 | 毛 艳 | PSLL201402009 | 教师 | 6 | 3600 | A类 | 合格 | |||||
68 | 6 | 马丽英 | PSLL201402011 | 教师 | 6 | 3600 | A类 | 合格 | |||||
69 | 7 | 叶思英 | PSLL201402013 | 教师 | 9 | 5400 | A类 | 合格 | |||||
70 | 8 | 田彦丽 | PSLL201402020 | 教师 | 5.5 | 3000 | A类 | 合格 | |||||
71 | 9 | 申雪连 | PSLL201402024 | 教师 | 3 | 1800 | A类 | 合格 | |||||
72 | 10 | 曾东燕 | PSLL201402025 | 教师 | 3.5 | 1800 | A类 | 合格 | |||||
73 | 11 | 吴嘉嘉 | PSLL201402030 | 教师 | 15.5 | 6000 | A类 | 合格 | |||||
74 | 12 | 李蓉蓉 | PSLL201402031 | 教师 | 3 | 1800 | A类 | 合格 | |||||
75 | 13 | 邱瑞琪 | PSLL201402033 | 园医 | 4.5 | 2400 | A类 | 合格 | |||||
76 | 14 | 李小容 | PSLL201402034 | 保育员 | 5.5 | 3000 | A类 | 合格 | |||||
77 | 15 | 黄华英 | PSLL201402035 | 保育员 | 5 | 3000 | A类 | 合格 | |||||
78 | 16 | 陆惠娜 | PSLL201402041 | 保育员 | 5.5 | 3000 | A类 | 合格 | |||||
79 | 17 | 张秀红 | PSLL201402045 | 保育员 | 3.5 | 1800 | A类 | 合格 | |||||
80 | 18 | 陈辉婷 | PSLL201402044 | 教师 | 3 | 1800 | A类 | 合格 | |||||
81 | 19 | 方秀云 | PSLL201402046 | 保育员 | 3 | 1800 | A类 | 合格 | |||||
82 | 20 | 林丽华 | PSLL201502051 | 教师 | 9.5 | 5400 | A类 | 合格 | |||||
83 | 东城幼儿园 | 1 | 黄莉莉 | DC201402001 | 副园长 | 9.5 | 5400 | A | 合格 | ||||
84 | 2 | 施冠青 | DC201402017 | 保育员 | 4 | 2400 | A | 合格 | |||||
85 | 3 | 曾晓燕 | DC201402018 | 保育员 | 5.5 | 3000 | A | 合格 | |||||
86 | 4 | 叶蚕英 | DC201402020 | 园医 | 5.5 | 3000 | A | 合格 | |||||
87 | 5 | 林茨茵 | DC201503032 | 教师 | 3 | 1800 | A | 合格 | |||||
88 | 6 | 侯嘉怡 | DC201509034 | 教师 | 3 | 1800 | A | 合格 | |||||
89 | 7 | 邝秀珍 | DC201605040 | 教师 | 15 | 6000 | A | 合格 | |||||
90 | 8 | 黎小丹 | DC201402009 | 班主任 | 20134410232000613 | 637818564 | 2014年3月 | 2.5 | 1200 | B | 合格 | ||
91 | 9 | 龚李梦 | DC201409021 | 班主任 | 20134410612000438 | 606480502 | 2013年8月 | 3 | 1800 | B | 合格 | ||
92 | 金运幼儿园 | 1 | 李羡俭 | JY201402001 | 园长 | 13.5 | 6000 | A | 合格 | ||||
93 | 2 | 肖观月 | JY201402002 | 副园长 | 9.5 | 5400 | A | 合格 | |||||
94 | 3 | 何玉霞 | JY201402004 | 教师 | 8.5 | 4800 | A | 合格 | |||||
95 | 4 | 饶耀玲 | JY201402023 | 保健医生 | 3.5 | 1800 | A | 合格 | |||||
96 | 5 | 杨仙红 | JY201402018 | 保育员 | C20140825000069 | 635098016 | 2014年4月 | 2.5 | 1200 | B | 合格 | ||
97 | 6 | 刘春梅 | JY201402022 | 保育员 | C20140825000066 | 616909202 | 2014年3月 | 2.5 | 1200 | B | 合格 | ||
98 | 六和幼儿园 | 1 | 田锦尤 | PSLH201402016 | 教师 | 4.5 | 2400 | A | 合格 | ||||
99 | 2 | 胡仕娟 | PSLH201402017 | 教师 | 5 | 3000 | A | 合格 | |||||
100 | 3 | 谢伟燕 | PSLH201402030 | 保育员 | 4 | 2400 | A | 合格 | |||||
101 | 4 | 杜金秀 | PSLH201409036 | 保育员 | 3.5 | 1800 | A | 合格 | |||||
102 | 5 | 刘惠兰 | PSLH201509043 | 保育员 | 4 | 2400 | A | 合格 | |||||
103 | 6 | 李惠琼 | PSLH201510047 | 保育员 | 4.5 | 2400 | A | 合格 | |||||
104 | 7 | 谢亚妹 | PSLH201402031 | 园医 | 3 | 1800 | A | 合格 | |||||
105 | 8 | 叶映红 | PSLH201604050 | 保育员 | 3 | 1800 | A | 合格 | |||||
106 | 9 | 彭 茂 | PSLH201402003 | 教师 | 20084300442002052 | 620882802 | 2014年4月 | 2.5 | 1200 | B | 合格 | ||
107 | 10 | 陈玉花 | PSLH201402007 | 教师 | 20124304112000591 | 633643165 | 2012年10月 | 4 | 2400 | B | 合格 | ||
108 | 11 | 贺秋毛 | PSLH201402013 | 教师 | 636789241 | 2013年11月 | 2.5 | 1200 | B | 合格 | |||
109 | 12 | 韦美玲 | PSLH201402020 | 保育员 | 坪山新区教育科学研究中心 | 607393519 | 2014年4月 | 2.5 | 1200 | B | 合格 | ||
110 | 13 | 汪 琼 | PSLH201402026 | 教师 | 20144304112000304 | 638099826 | 2014年4月 | 2.5 | 1200 | B | 合格 | ||
111 | 14 | 宿建峰 | PSLH201402028 | 保育员 | C20131019000587 | 636789415 | 2013年11月 | 2.5 | 1200 | B | 合格 | ||
112 | 15 | 谢少连 | PSLH201409035 | 保育员 | C20140825000080 | 614276253 | 2007年12月 | 8.5 | 4800 | B | 合格 | ||
113 | 16 | 孙会娟 | PSLH201509042 | 教师 | 20114104012000008 | 625602063 | 2012年3月 | 4.5 | 2400 | B | 合格 | ||
114 | 坑梓中心幼儿园 | 1 | 刘新允 | KZZX201402002 | 教师 | 4.5 | 2400 | A | 合格 | ||||
115 | 2 | 王巧平 | KZZX201402003 | 教师 | 17 | 6000 | A | 合格 | |||||
116 | 3 | 杨 敏 | KZZX201402006 | 教师 | 11 | 6000 | A | 合格 | |||||
117 | 4 | 谭蓓蕾 | KZZX201402009 | 教师 | 7 | 4200 | A | 合格 | |||||
118 | 5 | 许晓兰 | KZZX201402011 | 教师 | 7 | 4200 | A | 合格 | |||||
119 | 6 | 龙凤英 | KZZX201402012 | 教师 | 7 | 4200 | A | 合格 | |||||
120 | 7 | 朱凤英 | KZZX201402013 | 教师 | 14 | 6000 | A | 合格 | |||||
121 | 8 | 黄彩珊 | KZZX201402019 | 保育员 | 5.5 | 3000 | A | 合格 | |||||
122 | 9 | 邱莉丽 | KZZX201402020 | 保育员 | 6 | 3600 | A | 合格 | |||||
123 | 10 | 吴力环 | KZZX201402021 | 教师 | 10 | 6000 | A | 合格 | |||||
124 | 11 | 刘茜和 | KZZX201402016 | 教师 | 4 | 2400 | A | 合格 | |||||
125 | 彩虹幼儿园 | 1 | 向金叶 | psch200402014 | 助理 | 5 | 3000 | A | 合格 | ||||
126 | 2 | 胡青华 | psch200402024 | 园医 | 6 | 3600 | A | 合格 | |||||
127 | 3 | 李晓苑 | psch200402017 | 教师 | 4.5 | 2400 | A | 合格 | |||||
128 | 4 | 余 芳 | psch201402022 | 保育员 | 4.5 | 2400 | A | 合格 | |||||
129 | 5 | 宁细青 | psch201402015 | 教师 | 4 | 2400 | A | 合格 | |||||
130 | 6 | 廖兰香 | psch201402021 | 保育员 | 4 | 2400 | A | 合格 | |||||
131 | 7 | 向晓辉 | psch201402007 | 教师 | 3 | 1800 | A | 合格 | |||||
132 | 8 | 符小霞 | psch201402018 | 教师 | 3 | 1800 | A | 合格 | |||||
133 | 9 | 施玲玲 | psch201402023 | 保育员 | 3.5 | 1800 | A | 合格 | |||||
134 | 10 | 高慕华 | psch201402005 | 教师 | 20124310812000076 | 633746352 | 2013年12月 | 2.5 | 1200 | B | 合格 | ||
135 | 11 | 向云 | psch201402008 | 教师 | 20114311612000060 | 637848001 | 2014年3月 | 2.5 | 1200 | B | 合格 | ||
136 | 爱诚幼儿园 | 1 | 韩雪珍 | PSAC201402001 | 园长 | 14.5 | 6000 | A | 合格 | ||||
137 | 2 | 陈羽玲 | PSAC201402002 | 教师 | 8 | 4800 | A | 合格 | |||||
138 | 3 | 刘亚仙 | PSAC201402003 | 教师 | 16 | 6000 | A | 合格 | |||||
139 | 4 | 游宗喻 | PSAC201402013 | 保育员 | 10 | 6000 | A | 合格 | |||||
140 | 5 | 丘贵霞 | PSAC201402014 | 保育员 | 5 | 3000 | A | 合格 | |||||
141 | 6 | 沈利苹 | PSAC201402004 | 教师 | 4 | 2400 | A | 合格 | |||||
142 | 7 | 李淑娴 | PSAC201402015 | 保育员 | 3.5 | 1800 | A | 合格 | |||||
143 | 8 | 钟妙玲 | PSTK201402002 | 园长 | 16 | 6000 | A | 合格 | |||||
144 | 9 | 唐嘉玲 | PSAC201402016 | 保育员 | 3 | 1800 | A | 合格 | |||||
145 | 10 | 胡丽铿 | PSAC201402007 | 教师 | 20154405512019382 | 636386023 | 2013年11月 | 2.5 | 1200 | B | 合格 | ||
146 | 11 | 沈漫娜 | PSAC201607027 | 保育员 | C20140825000026 | 632273735 | 2014年1月 | 2.5 | 1200 | B | 合格 | ||
147 | 金沙幼儿园 | 1 | 甘春燕 | PSJS201402001 | 园长 | 14 | 6000 | A | 合格 | ||||
148 | 2 | 刘杰花 | PSJS201402003 | 保育员 | 5 | 3000 | A | 合格 | |||||
149 | 3 | 杨佑香 | PSJS201402004 | 教师 | 8 | 4800 | A | 合格 | |||||
150 | 4 | 胡丽子 | PSJS201402021 | 园医 | 4 | 2400 | A | 合格 | |||||
151 | 5 | 黄玉如 | PSJS201402007 | 园长助理 | 3 | 1800 | A | 合格 | |||||
152 | 6 | 邵彦格 | PSJS201402020 | 保育员 | 4 | 2400 | A | 合格 | |||||
153 | 7 | 张彩云 | PSJS201409022 | 保育员 | 3.5 | 1800 | A | 合格 | |||||
154 | 8 | 甘玉婷 | PSJS201409027 | 教师 | 20123630212001619 | 639483084 | 2013年6月 | 3 | 1800 | B | 合格 | 依社保计年月 | |
155 | 9 | 杨春兰 | PSJS201402019 | 保育员 | 631899832 | 2013年5月 | 3 | 1800 | B | 合格 | 依社保计年月 | ||
156 | 启迪幼儿园 | 1 | 莫运平 | PSQD201402001 | 园长 | 16 | 6000 | A | 合格 | ||||
157 | 2 | 彭笑容 | PSQD201402003 | 班主任 | 8.5 | 4800 | A | 合格 | |||||
158 | 3 | 黄佩青 | PSQD201402004 | 班主任 | 8.5 | 4800 | A | 合格 | |||||
159 | 4 | 卓宝梅 | PSQD201402005 | 班主任 | 6 | 3600 | A | 合格 | |||||
160 | 5 | 莫秋平 | PSQD201402018 | 班主任 | 13 | 6000 | A | 合格 | |||||
161 | 6 | 李言洪 | PSQD201402019 | 保育员 | 6.5 | 3600 | A | 合格 | |||||
162 | 7 | 任凤英 | PSQD201402020 | 保育员 | 5.5 | 3000 | A | 合格 | |||||
163 | 8 | 冯丽青 | PSQD201402021 | 保育员 | 3 | 1800 | A | 合格 | |||||
164 | 汤坑幼儿园 | 1 | 郑海芳 | PSTK201402001 | 园长 | 23 | 6000 | A | 合格 | ||||
165 | 2 | 郑金香 | PSTK201402003 | 行政园长 | 10 | 6000 | A | 合格 | |||||
166 | 3 | 余彩萍 | PSTK201402004 | 园医 | 24 | 6000 | A | 合格 | |||||
167 | 4 | 张国英 | PSTK201402005 | 教师 | 6 | 3600 | A | 合格 | |||||
168 | 5 | 郑玲丽 | PSTK201402023 | 保育员 | 7 | 4200 | A | 合格 | |||||
169 | 6 | 梁桂芬 | PSTK201402024 | 保育员 | 5.5 | 3000 | A | 合格 | |||||
170 | 7 | 张五柳 | PSTK201402027 | 保育员 | 3.5 | 1800 | A | 合格 | |||||
171 | 8 | 罗械容 | PSTK201402029 | 保育员 | 3.5 | 1800 | A | 合格 | |||||
172 | 9 | 林丽红 | PSTK201402010 | 教师 | 3 | 1800 | A | 合格 | |||||
173 | 10 | 朱小芳 | PSTK201402013 | 保育员 | 3.5 | 1800 | A | 合格 | |||||
174 | 11 | 傅思斯 | PSTK201402020 | 教师 | 20144405512001975 | 636155876 | 2014年2月 | 2.5 | 1200 | B | 合格 | ||
175 | 龙翔幼儿园 | 1 | 李志英 | PSLX201402001 | 园长 | 15 | 6000 | A | 合格 | ||||
176 | 2 | 李春凤 | PSLX201402002 | 安全主任 | 7.5 | 4200 | A | 合格 | |||||
177 | 3 | 张萍 | PSLX201402005 | 班主任 | 6 | 3600 | A | 合格 | |||||
178 | 4 | 刘远溶 | PSLX201402016 | 教师 | 5 | 3000 | A | 合格 | |||||
179 | 5 | 刘甜甜 | PSLX201402017 | 保育员 | 5 | 3000 | A | 合格 | |||||
180 | 6 | 谢火娣 | PSLX201402019 | 保育员 | 8.5 | 4800 | A | 合格 | |||||
181 | 7 | 白兰 | PSLX201402021 | 保健医生 | 5 | 3000 | A | 合格 | |||||
182 | 8 | 黄丽霞 | PSLX201402007 | 保育教师 | 6 | 3600 | A | 合格 | |||||
183 | 9 | 廖福新 | PSLX201402018 | 保育员 | 5 | 3000 | A | 合格 | |||||
184 | 10 | 罗凤兰 | PSLX201402013 | 教师 | 4 | 2400 | A | 合格 | |||||
185 | 11 | 陈惠萍 | PSLX201402008 | 保育员 | C20140825000076 | 624213850 | 2014年2月 | 2.5 | 1200 | B | 合格 | ||
186 | 英豪幼儿园 | 1 | 曾婷 | PSYH201402001 | 园长 | 12.5 | 6000 | A | 合格 | ||||
187 | 2 | 陈宝玉 | PSYH201402002 | 副园长 | 8 | 4800 | A | 合格 | |||||
188 | 3 | 廖瑜红 | PSYH201402003 | 教师 | 3 | 1800 | A | 合格 | |||||
189 | 4 | 李红梅 | PSYH201402004 | 保育老师 | 3 | 1800 | A | 合格 | |||||
190 | 5 | 余丹霞 | PSYH201402017 | 保育老师 | 5 | 3000 | A | 合格 | |||||
191 | 6 | 张秀辉 | PSYH201402018 | 保育老师 | 5 | 3000 | A | 合格 | |||||
192 | 7 | 侯玉兰 | PSYH201402020 | 保育老师 | 3 | 1800 | A | 合格 | |||||
193 | 8 | 余秋圆 | PSYH201402024 | 保健医生(教师) | 12 | 6000 | A | 合格 | |||||
194 | 9 | 王改霞 | PSYH201402022 | 保育老师 | C20140322000225 | 103476794 | 2014年3月 | 2.5 | 1200 | B | 合格 | ||
195 | 沙田幼儿园 | 1 | 祖丽华 | PSST201402001 | 园长 | 17 | 6000 | A | 合格 | ||||
196 | 2 | 何华 | PSST201402002 | 助理 | 7.5 | 4200 | A | 合格 | |||||
197 | 3 | 赵英姿 | PSST201402003 | 教师 | 4 | 2400 | A | 合格 | |||||
198 | 4 | 刘永莲 | PSST201402006 | 教师 | 10 | 6000 | A | 合格 | |||||
199 | 5 | 杨映园 | PSST201402009 | 教师 | 7 | 4200 | A | 合格 | |||||
200 | 6 | 肖亭芳 | PSST201402014 | 教师 | 3 | 1800 | A | 合格 | |||||
201 | 7 | 曾霞妹 | PSST201402021 | 保育员 | 6 | 3600 | A | 合格 | |||||
202 | 8 | 赖小娟 | PSST201402023 | 保育员 | 5.5 | 3000 | A | 合格 | |||||
203 | 9 | 王爱兰 | PSST201402025 | 保育员 | 4.5 | 2400 | A | 合格 | |||||
204 | 10 | 刘其娇 | PSST201402027 | 保育员 | 8 | 4800 | A | 合格 | |||||
205 | 11 | 夏丽娜 | PSST201402011 | 教师 | 20164304512000057 | 636571084 | 2014年1月 | 2.5 | 1200 | B | 合格 | 依社保计年月 | |
206 | 12 | 黄愉 | PSST201402022 | 保育员 | 保育员上岗证 | 600717520 | 2014.02 | 2.5 | 1200 | B | 合格 | ||
207 | 13 | 林慧 | PSST201603035 | 保健医生 | 保健医生上岗培训证 | 611441238 | 2010.12 | 5.5 | 3000 | B | 合格 | ||
208 | 石井幼儿园 | 1 | 盖南平 | PSSJ201402001 | 园长 | 17 | 6000 | A | 合格 | ||||
209 | 2 | 吴宇桃 | PSSJ201402002 | 副园长 | 17 | 6000 | A | 合格 | |||||
210 | 3 | 欧琼 | PSSJ201402003 | 主任 | 14 | 6000 | A | 合格 | |||||
211 | 4 | 余珊珊 | PSSJ201402004 | 教师 | 7 | 4200 | A | 合格 | |||||
212 | 5 | 欧铭 | PSSJ201402006 | 教师 | 11 | 6000 | A | 合格 | |||||
213 | 6 | 罗孝丽 | PSSJ201402008 | 教师 | 7.5 | 4200 | A | 合格 | |||||
214 | 7 | 潘喆琳 | PSSJ201402013 | 教师 | 3.5 | 1800 | A | 合格 | |||||
215 | 8 | 蒋明元 | PSSJ201402015 | 教师 | 3.5 | 1800 | A | 合格 | |||||
216 | 9 | 余美珍 | PSSJ201402018 | 教师 | 12 | 6000 | A | 合格 | |||||
217 | 10 | 郭小梅 | PSSJ201402019 | 教师 | 14 | 6000 | A | 合格 | |||||
218 | 11 | 李平 | PSSJ201402031 | 教师 | 3.5 | 1800 | A | 合格 | |||||
219 | 12 | 秦威苑 | PSSJ201402040 | 园医 | 10 | 6000 | A | 合格 | |||||
220 | 13 | 朱利娟 | PSSJ201402016 | 教师 | 20144312412000285 | 637780877 | 2014年2月 | 2.5 | 1200 | B类 | 合格 | ||
221 | 14 | 黄苑珍 | PSSJ201402034 | 保育员 | 1419000000552762 | 605794612 | 2014年2月 | 2.5 | 1200 | B类 | 合格 | ||
222 | 田田幼儿园 | 1 | 林素文 | PSTT201402001 | 园长 | 16 | 6000 | A | 合格 | ||||
223 | 2 | 阮晶艳 | PSTT201402012 | 教师 | 7 | 4200 | A | 合格 | |||||
224 | 3 | 张绿红 | PSTT201402022 | 医生 | 8 | 4800 | A | 合格 | |||||
225 | 4 | 曾珍 | PSTT201402031 | 教师 | 7 | 4200 | A | 合格 | |||||
226 | 5 | 杨玉兰 | PSTT201402024 | 教师 | 3.5 | 1800 | A | 合格 | |||||
227 | 6 | 龚娅青 | PSTT201402006 | 教师 | 3 | 1800 | A | 合格 | |||||
228 | 7 | 徐云风 | PSTT201402017 | 教师 | 3 | 1800 | A | 合格 | |||||
229 | 8 | 谢彩云 | PSTT201402018 | 教师 | 3 | 1800 | A | 合格 | |||||
230 | 9 | 屈桂连 | PSTT201602049 | 园长 | 13.5 | 6000 | A | 合格 | |||||
231 | 10 | 罗敏芳 | PSTT201602050 | 教学助理 | 5 | 3000 | A | 合格 | |||||
232 | 11 | 杨秋燕 | PSTT201402025 | 保育员 | 1519000000450627 | 605463159 | 2014年2月 | 2.5 | 1200 | B类 | 合格 | ||
233 | 博明幼儿园 | 1 | 李杏芬 | BM201402001 | 园长 | 15 | 6000 | A | 合格 | ||||
234 | 2 | 吴晓萍 | BM201402004 | 副园长 | 10 | 6000 | A | 合格 | |||||
235 | 3 | 练依婷 | BM201402007 | 教师 | 7 | 4200 | A | 合格 | |||||
236 | 4 | 朱丽萍 | BM201402008 | 教师 | 5.5 | 3000 | A | 合格 | |||||
237 | 5 | 李木娇 | BM201402013 | 教师 | 7.5 | 4200 | A | 合格 | |||||
238 | 6 | 李金婷 | BM201402016 | 教师 | 5.5 | 3000 | A | 合格 | |||||
239 | 7 | 陈瑞媚 | BM201402019 | 教师 | 4 | 2400 | A | 合格 | |||||
240 | 8 | 林忠榕 | BM201402023 | 教师 | 6 | 3600 | A | 合格 | |||||
241 | 9 | 徐秋文 | BM201402025 | 教师 | 3.5 | 1800 | A | 合格 | |||||
242 | 10 | 徐文芳 | BM201402027 | 保育员 | 3.5 | 1800 | A | 合格 | |||||
243 | 11 | 黄桂连 | BM201402029 | 园医 | 5 | 3000 | A | 合格 | |||||
244 | 12 | 陈瑞丽 | BM201402031 | 园医 | 7 | 4200 | A | 合格 | |||||
245 | 13 | 张红珍 | BM201402034 | 保育员 | 13 | 6000 | A | 合格 | |||||
246 | 14 | 卢小芳 | BM201402035 | 保育员 | 13 | 6000 | A | 合格 | |||||
247 | 15 | 梁彩霞 | BM201402036 | 保育员 | 8.5 | 4800 | A | 合格 | |||||
248 | 16 | 丁正云 | BM201402037 | 保育员 | 12.5 | 6000 | A | 合格 | |||||
249 | 17 | 叶泉英 | BM201402022 | 教师 | 20154405512011369 | 637209284 | 2014年4月 | 2.5 | 1200 | B | 合格 | ||
250 | 18 | 刘倩梅 | BM201402026 | 教师 | 20154405512006913 | 637732452 | 2014.02 | 2.5 | 1200 | B | 合格 | ||
