深圳市坪山新区2014年春季幼儿园保教人员“长期从教津贴”名单
来源:深圳教育 日期:2014-9-28 作者:深圳学校网
深圳市坪山新区2014年春季幼儿园保教人员“长期从教津贴”汇总表 | ||||||||||
填报单位:坪山新区公共事业局教育科 填报时间:2014年9月25日 | ||||||||||
序号 | 学校 | 教师姓名 | 备案编号 | 岗位名称 | 起计年月 | 长期从教年限 | 应补金额 | 类别 | 审核结果 | 备注 |
1 | 沙湖 (14人)(4.32万元) | 胡碧丽 | PSSH20140201 | 教 师 | 2003年9月 | 11 | 6000 | A | 合格 | |
2 | 罗秀英 | PSSH201402011 | 教师 | 2011年9月 | 3 | 1800 | A | 合格 | ||
3 | 曹满香 | PSSH201402015 | 保育员 | 2010年2月 | 4.5 | 2400 | A | 合格 | ||
4 | 黎丽涛 | PSSH201402016 | 保育员 | 2007年9月 | 7 | 4200 | A | 合格 | ||
5 | 叶秀花 | PSSH201402018 | 班主任 | 2010年9月 | 4 | 2400 | A | 合格 | ||
6 | 黄婷婷 | PSSH201402019 | 教 师 | 2010年2月 | 4.5 | 2400 | A | 合格 | ||
7 | 文诗如 | PSSH201402020 | 教 师 | 2009年3月 | 5 | 3000 | A | 合格 | ||
8 | 彭丽琴 | PSSH201402022 | 教 师 | 2011年9月 | 3 | 1800 | A | 合格 | ||
9 | 严凤珍 | PSSH201402023 | 保健医生 | 2011年2月 | 3.5 | 1800 | A | 合格 | ||
10 | 黄妙红 | PSSH201402030 | 园长 | 2009年2月 | 5.5 | 3000 | A | 合格 | ||
11 | 何利福 | PSSH201402003 | 助理 | 2005年8月 | 9年 | 5400 | B | 合格 | ||
12 | 陈坚洲 | PSSH201402002 | 主任 | 2004年8月 | 10年 | 6000 | B | 合格 | ||
13 | 侯兰 | PSSH201402010 | 教师 | 2012年2月 | 2.5年 | 1200 | B | 合格 | ||
14 | 廖雪云 | PSSH201402021 | 保育员 | 2011年2月 | 3.5年 | 1800 | B | 合格 | ||
15 | 东城 (8人)(1.98万元) | 黄莉莉 | DC201402001 | 园长 | 2007年7月 | 7.5 | 4200 | A | 合格 | |
16 | 邓薇 | DC201402003 | 教师 | 2011年9月 | 3 | 1800 | A | 合格 | ||
17 | 覃芳 | DC201402004 | 保育员 | 2008年2月 | 6.5 | 3600 | A | 合格 | ||
18 | 徐俏君 | DC201402005 | 教师 | 2009年7月 | 5 | 3000 | A | 合格 | ||
19 | 黄锐芬 | DC201402006 | 教师 | 2011年9月 | 3 | 1800 | A | 合格 | ||
20 | 吴梦娇 | DC201402011 | 教师 | 2011年9月 | 3 | 1800 | A | 合格 | ||
21 | 曾晓燕 | DC201402018 | 保育员 | 2011年2月 | 3.5 | 1800 | A | 合格 | ||
22 | 叶蚕英 | DC201402020 | 保健医生 | 2011年2月 | 3.5 | 1800 | A | 合格 | ||
23 | 三洋湖 (4人)(1.56万元) | 何欢 | PSSYH201402017 | 教学助理 | 2004年9月 | 10 | 6000 | A | 合格 | |
24 | 张青 | PSSYH201402002 | 助理 | 2008年9月 | 6 | 3600 | B | 合格 | ||
25 | 郭红萍 | PSSYH201402004 | 教师 | 2007年8月 | 7 | 4200 | B | 合格 | ||
26 | 王飞 | PSSYH201402008 | 英语老师 | 2011年9月 | 3 | 1800 | B | 合格 | ||
27 | 春天 (5人)(1.02万元) | 魏兰 | PSCT201402005 | 教师 | 2010年2月 | 4.5 | 2400 | A | 合格 | |
28 | 吴宇宁 | PSCT201402012 | 教师 | 2007年9月 | 7 | 4200 | B | 合格 | ||
29 | 涂建兰 | PSCT201402019 | 保育员 | 2012年3月 | 2 | 1200 | B | 合格 | ||
30 | 徐文玲 | PSCT201402020 | 保育员 | 2012年3月 | 2 | 1200 | B | 合格 | ||
31 | 何飞燕 | PSCT201402027 | 保健医生 | 2012年2月 | 2 | 1200 | B | 合格 | ||
32 | 东方(5人) (2.28万元) | 王怀玉 | PSDF201402001 | 园长 | 2000年3月 | 14 | 6000 | A | 合格 | |
33 | 叶秋芬 | PSDF201402002 | 园长 | 2000年6月 | 14 | 6000 | A | 合格 | ||
34 | 李彤 | PSDF201402032 | 园医 | 2003年8月 | 11 | 6000 | A | 合格 | ||
35 | 陈慧云 | PSDF201402003 | 教师 | 2010年9月 | 4 | 2400 | A | 合格 | ||
36 | 蔺小鱼 | PSDF201402006 | 教师 | 2010年9月 | 4 | 2400 | A | 合格 | ||
37 | 彩虹(4人,0.66万元) | 向金叶 | psch200402014 | 教师 | 2011年9月 | 3 | 1800 | A | 合格 | |
38 | 胡青华 | psch200402024 | 保健医生 | 2010年9月 | 4 | 2400 | A | 合格 | ||
39 | 李晓苑 | psch200402017 | 教师 | 2011年11月 | 2 | 1200 | B | 合格 | ||
40 | 余芳 | psch201402022 | 保育员 | 2012年2月 | 2 | 1200 | B | 合格 | ||
41 | 军田(2人,0.72万元) | 罗婷 | PSjt201402001 | 园长 | 2006年2月 | 8.5 | 4800 | A | 合格 | |
42 | 崔玲 | PSjt201402003 | 教师 | 2010年8月 | 4 | 2400 | A | 合格 | ||
43 | 英豪(5人,1.92万元) | 曾婷 | PSYH201402001 | 园长 | 2004年2月 | 10.5 | 6000 | A | 合格 | |
44 | 余丹霞 | PSYH201402017 | 保育老师 | 2011年8月 | 3 | 1800 | A | 合格 | ||
45 | 张秀辉 | PSYH201402018 | 保育老师 | 2011年8月 | 3 | 1800 | A | 合格 | ||
46 | 余秋圆 | PSYH201402024 | 保健医生(教师) | 2004年9月 | 10 | 6000 | A | 合格 | ||
47 | 陈宝玉 | PSYH201402002 | 副园长 | 2008年9月 | 6.5 | 3600 | B | 合格 | ||
48 | 惠宝(9人,3.36万元) | 王芳 | PSHB201402003 | 园长助理 | 2005年8月 | 9 | 5400 | A | 合格 | |
49 | 陈远梅 | PSHB201402004 | 教师 | 2003年1月 | 11.5 | 6000 | A | 合格 | ||
50 | 程云香 | PSHB201402018 | 保育员 | 2010年8月 | 4 | 2400 | A | 合格 | ||
51 | 黎玉霞 | PSHB201402020 | 保育员 | 2011年9月 | 3 | 1800 | A | 合格 | ||
52 | 苏金艳 | PSHB201402002 | 副园长 | 2004年8月 | 10年 | 6000 | B | 合格 | ||
53 | 邝秀珍 | PSHB201402006 | 教师 | 2001年8月 | 13年 | 6000 | B | 合格 | ||
54 | 殷演丽 | PSHB201402011 | 教师 | 2010年2月 | 4.5年 | 2400 | B | 合格 | ||
55 | 林华蝶 | PSHB201402012 | 教师 | 2010年2月 | 4.5年 | 2400 | B | 合格 | ||
56 | 招丽文 | PSHB201402005 | 教师 | 2011年11月 | 2.5年 | 1200 | B | 合格 | ||
57 | 金运(3人,1.38万元) | 李羡俭 | JY201402001 | 园长 | 2003、02 | 11.5 | 6000 | A | 合格 | |
58 | 肖观月 | JY201402002 | 助理 | 2007、02 | 7.5 | 4200 | A | 合格 | ||
59 | 何玉霞 | JY201402004 | 教师 | 2008、02 | 6.5 | 3600 | A | 合格 | ||
60 | 浩哲(8人,2.28万元) | 毛以娟 | PSHZ201403001 | 教师 | 2002年2月 | 12.5 | 6000 | A | 合格 | |
61 | 郁环 | PSHZ201403020 | 教师 | 2010年9月 | 4 | 2400 | A | 合格 | ||
62 | 葛倩 | PSHZ201403022 | 教师 | 2011年9月 | 3 | 1800 | A | 合格 | ||
63 | 宋玉萍 | PSHZ201403024 | 保育员 | 2011年9月 | 3 | 1800 | A | 合格 | ||
64 | 黄钰娇 | PSHZ201403034 | 保健医 | 2008年2月 | 6.5 | 3600 | A | 合格 | ||
65 | 肖素云 | PSHZ201403035 | 保健医 | 2011年3月 | 3 | 1800 | A | 合格 | ||
66 | 袁梦灵 | PSHZ201403011 | 教师 | 2007年2月 | 7.5 | 4200 | B | 合格 | ||
67 | 王艳红 | PSHZ201403019 | 教师 | 2012年2月 | 2.5 | 1200 | B | 合格 | ||
68 | 金沙(4人,1.32万元) | 甘春燕 | PSJS201402001 | 园长 | 2002年7月 | 12 | 6000 | A | 合格 | |
69 | 杨佑香 | PSJS201402004 | 教师 | 2008年9月 | 6 | 3600 | A | 合格 | ||
70 | 刘云 | PSJS201402005 | 教师 | 2011年5月 | 3 | 1800 | A | 合格 | ||
71 | 刘杰花 | PSJS201402003 | 保育员 | 2011年3月 | 3 | 1800 | B | 合格 | ||
72 | 飞西(4人,1.38万元) | 高建 | PSFX201402001 | 园长 | 2006年2月 | 8.5年 | 4800 | A | 合格 | |
73 | 蔡桂娜 | PSFX201402002 | 副园长 | 2003年8月 | 11年 | 6000 | A | 合格 | ||
74 | 詹月红 | PSFX201402003 | 副园长 | 2010年3月 | 3.5年 | 1800 | A | 合格 | ||
75 | 赖秀荣 | PSFX201402016 | 保育员 | 2012年2月 | 2.5年 | 1200 | B | 合格 | ||
76 | 燕子岭(7人,1.62万元) | 李西娜 | YZL201402002 | 园长 | 2005.02 | 9.5 | 5400 | A | 合格 | |
77 | 陈琼兰 | YZL201402005 | 教师 | 2011.08 | 3 | 1800 | A | 合格 | ||
78 | 李丽娟 | YZL201402006 | 教师 | 2011.02 | 3.5 | 1800 | A | 合格 | ||
79 | 刘佳琳 | YZL201402020 | 保育员 | 2011.08 | 3 | 1800 | A | 合格 | ||
80 | 李清玲 | YZL201402021 | 保育员 | 2011.08 | 3 | 1800 | A | 合格 | ||
81 | 李春姣 | YZL201402022 | 保育员 | 2011.08 | 3 | 1800 | A | 合格 | ||
82 | 秦燕妮 | YZL201402025 | 园医 | 2011.08 | 3 | 1800 | A | 合格 | ||
83 | 龙翔(10人,2.88万元) | 李志英 | PSLX201402001 | 园长 | 2001年9月 | 13 | 6000 | A | 合格 | |
84 | 李春凤 | PSLX201402002 | 教师 | 2009年2月 | 5.5 | 3000 | A | 合格 | ||
85 | 李想 | PSLX201402003 | 年级组长 | 2008年2月 | 6.5 | 3600 | A | 合格 | ||
86 | 张萍 | PSLX201402005 | 班主任 | 2010年9月 | 4 | 2400 | A | 合格 | ||
87 | 刘远溶 | PSLX201402016 | 保育教师 | 2011年9月 | 3 | 1800 | A | 合格 | ||
88 | 刘甜甜 | PSLX201402017 | 保育员 | 2011年9月 | 3 | 1800 | A | 合格 | ||
89 | 谢火娣 | PSLX201402019 | 保育员 | 2008年2月 | 6.5 | 3600 | A | 合格 | ||
90 | 白兰 | PSLX201402021 | 保健医生 | 2011年9月 | 3 | 1800 | A | 合格 | ||
91 | 黄丽霞 | PSLX201402007 | 保育教师 | 2009年2月 | 5.5 | 3000 | B | 合格 | ||
92 | 廖福新 | PSLX201402018 | 保育员 | 2011年9月 | 3 | 1800 | B | 合格 | ||
93 | 沙田(10人,3.24万元) | 祖丽华 | PSST201402001 | 园长 | 1999年8月 | 15 | 6000 | A | 合格 | |
94 | 何华 | PSST201402002 | 主任 | 2009年2月 | 5.5 | 3000 | A | 合格 | ||
95 | 刘永莲 | PSST201402006 | 教师 | 2006年9月 | 8 | 4800 | A | 合格 | ||
96 | 杨映园 | PSST201402009 | 教师 | 2009年9月 | 5 | 3000 | A | 合格 | ||
97 | 曾霞妹 | PSST201402021 | 保育员 | 2010年6月 | 4 | 2400 | A | 合格 | ||
98 | 赖小娟 | PSST201402023 | 保育员 | 2011年2月 | 3.5 | 1800 | A | 合格 | ||
99 | 洪炳容 | PSST201402024 | 保育员 | 2009年8月 | 5 | 3000 | A | 合格 | ||
100 | 刘其娇 | PSST201402027 | 保育员 | 2008年3月 | 6 | 3600 | A | 合格 | ||
101 | 杨永美 | PSST201402028 | 园医 | 2008年2月 | 6.5 | 3600 | A | 合格 | ||
102 | 王爱兰 | PSST201402025 | 保育员 | 2012年2月 | 2.5 | 1200 | B | 合格 | ||
103 | 东联(10人,2.64万元) | 李裕媚 | PSDL201402001 | 园长 | 2006年9月 | 8 | 4800 | A | 合格 | |
104 | 陈瑞红 | PSDL201402002 | 副园长 | 2011年9月 | 3 | 1800 | A | 合格 | ||
105 | 陈曼丹 | PSDL201402011 | 教师 | 2008年8月 | 6 | 3600 | A | 合格 | ||
106 | 黄林燕 | PSDL201402024 | 保育员 | 2011年8月 | 3 | 1800 | A | 合格 | ||
107 | 张小红 | PSDL201402026 | 保育员 | 2009年11月 | 4.5 | 2400 | A | 合格 | ||
108 | 孙珠文 | PSDL201402033 | 园医 | 2007年4月 | 7 | 4200 | A | 合格 | ||
109 | 陈雪基 | PSDL201402017 | 保育员 | 2010年9月 | 4 | 2400 | B | 合格 | ||
110 | 孙细香 | PSDL201402027 | 保育员 | 2011年9月 | 3 | 1800 | B | 合格 | ||
111 | 杨晓华 | PSDL201402028 | 保育员 | 2011年9月 | 3 | 1800 | B | 合格 | ||
112 | 连春梅 | PSDL201402029 | 保育员 | 2011年9月 | 3 | 1800 | B | 合格 | ||
113 | 四 维 (12人,3.3万元) | 王 红 | SW201402001 | 教师 | 1998年8月 | 16 | 6000 | A | 合格 | |
114 | 王 琛 | SW201402002 | 保育员 | 2009年8月 | 5 | 3000 | A | 合格 | ||
115 | 覃 丽 | SW201402003 | 教师 | 2011年7月 | 3 | 1800 | A | 合格 | ||
116 | 程素娟 | SW201402011 | 教师 | 2011年7月 | 3 | 1800 | A | 合格 | ||
117 | 钱瑞玲 | SW201402013 | 教师 | 2011年7月 | 3 | 1800 | A | 合格 | ||
118 | 杨 莲 | SW201402014 | 教师 | 2011年7月 | 3 | 1800 | A | 合格 | ||
119 | 周春凤 | SW201402022 | 保育员 | 2011年7月 | 3 | 1800 | A | 合格 | ||
120 | 温秀娟 | SW201402023 | 保育员 | 2011年7月 | 3 | 1800 | A | 合格 | ||
121 | 陈 莲 | SW201402025 | 保育员 | 2011年7月 | 3 | 1800 | A | 合格 | ||
122 | 黄亚文 | SW201402027 | 保育员 | 2007年1月 | 7.5 | 4200 | A | 合格 | ||
123 | 周泽芹 | SW201402012 | 教师 | 2008年8月 | 6 | 3600 | A | 合格 | ||
124 | 戴 梅 | SW201402031 | 保健人员 | 2008年8月 | 6 | 3600 | A | 合格 | ||
125 | 培英(4人,1.14万元) | 毛静 | PY201402001 | 园长 | 2007年8月 | 7 | 4200 | A | 合格 | |
126 | 梁宇娴 | PY201402020 | 保健医生 | 2009年6月 | 5 | 3000 | A | 合格 | ||
127 | 李梅 | PY201402017 | 保育员 | 2010年2月 | 4.5 | 2400 | A | 合格 | ||
128 | 王惠芳 | PY201402018 | 保育员 | 2011年2月 | 3.5 | 1800 | A | 合格 | ||
129 | 碧岭(18人,6.06万元) | 刘淑军 | PSBL201402001 | 园长 | 2002年3月 | 12 | 6000 | A | 合格 | |
130 | 罗灵文 | PSBL201402002 | 副园长 | 2000年8月 | 14 | 6000 | A | 合格 | ||
131 | 张杜娟 | PSBL201402003 | 助理 | 2002年8月 | 12 | 6000 | A | 合格 | ||
132 | 李婷 | PSBL201402004 | 专任教师 | 2010年2月 | 4.5 | 2400 | A | 合格 | ||
133 | 阳卫 | PSBL201402008 | 专任教师 | 2010年8月 | 4 | 2400 | A | 合格 | ||
134 | 郭亭亭 | PSBL201402015 | 专任教师 | 2010年9月 | 4 | 2400 | A | 合格 | ||
135 | 贺晚林 | PSBL201402026 | 专任教师 | 2009年4月 | 5 | 3000 | A | 合格 | ||
136 | 郭月容 | PSBL201402027 | 保健医生 | 2009年8月 | 5 | 3000 | A | 合格 | ||
137 | 曾凡秀 | PSBL201402031 | 保育员 | 2010年8月 | 4 | 2400 | A | 合格 | ||
138 | 王裕华 | PSBL201402033 | 保育员 | 2011年9月 | 3 | 1800 | A | 合格 | ||
139 | 陈泽群 | PSBL201402034 | 保育员 | 2011年3月 | 3 | 1800 | A | 合格 | ||
140 | 骆惠东 | PSBL201402037 | 保育员 | 2011年8月 | 3 | 1800 | A | 合格 | ||
141 | 罗梦珍 | PSBL201402038 | 保育员 | 2009年8月 | 5 | 3000 | A | 合格 | ||
142 | 向丽 | PSBL201402005 | 专任教师 | 2002年9月 | 12 | 6000 | B | 合格 | ||
143 | 甘玲 | PSBL201402011 | 专任教师 | 2011年2月 | 3 | 1800 | B | 合格 | ||
144 | 刘利枚 | PSBL201402025 | 专任教师 | 2008年3月 | 6 | 3600 | B | 合格 | ||
145 | 皮先香 | PSBL201402036 | 保育员 | 2012年2月 | 2 | 1200 | B | 合格 | ||
146 | 胡雪梅 | PSBL201402024 | 专任教师 | 2004年3月 | 10 | 6000 | A | 合格 | ||
147 | 立新(18人,6.36万元) | 王薇 | LX201403001 | 园长 | 2002.3 | 12 | 6000 | A | 合格 | |
148 | 刘小满 | LX201403002 | 副园长 | 2001.8 | 13 | 6000 | A | 合格 | ||
149 | 孟汉荣 | LX201403003 | 教学主任 | 2004.2 | 10.5 | 6000 | A | 合格 | ||
150 | 全颖 | LX201403006 | 教师 | 2011.2 | 3.5 | 1800 | A | 合格 | ||
151 | 何美婵 | LX201403007 | 教师 | 2011.8 | 3 | 1800 | A | 合格 | ||
152 | 黄艳君 | LX201403018 | 教师 | 2010.11 | 3.5 | 1800 | A | 合格 | ||
153 | 庞彦茹 | LX201403029 | 保育员 | 2008.9 | 6 | 3600 | A | 合格 | ||
154 | 李彩虹 | LX201403030 | 保育员 | 2010.2. | 4.5 | 2400 | A | 合格 | ||
155 | 卫华 | LX201403031 | 保育员 | 2009.8 | 5 | 3000 | A | 合格 | ||
156 | 陈春花 | LX201403032 | 保育员 | 2009.8 | 5 | 3000 | A | 合格 | ||
157 | 吴桂云 | LX201403034 | 保育员 | 2011.3 | 3 | 1800 | A | 合格 | ||
158 | 赖兰香 | LX201403039 | 保育员 | 2004.8 | 10 | 6000 | A | 合格 | ||
159 | 刘小娥 | LX201403040 | 保育员 | 2001.8 | 13 | 6000 | A | 合格 | ||
160 | 王庆 | LX201403041 | 保育员 | 2010.8 | 4 | 2400 | A | 合格 | ||
161 | 贾艳 | LX201403042 | 保健医生 | 2011.3 | 3 | 1800 | A | 合格 | ||
162 | 罗娇萍 | LX201403023 | 教师 | 2004.9 | 10 | 6000 | B | 合格 | ||
163 | 罗婷 | LX201403012 | 教师 | 2009.8 | 5 | 3000 | B | 合格 | ||
164 | 王璐 | LX201403025 | 教师 | 2012.2 | 2.5 | 1200 | B | 合格 | ||
165 | 马西(4人,1.5万元) | 张益萍 | PSMX201402002 | 教学主任 | 2011年9月 | 3 | 1800 | A | 合格 | |
166 | 赖彩娜 | PSMX201402009 | 教师 | 2007年9月 | 7.5 | 4200 | A | 合格 | ||
167 | 缪飞燕 | PSMX201402010 | 教师 | 2004年2月 | 10 | 6000 | A | 合格 | ||
168 | 吴思然 | PSMX201402016 | 教师 | 2009年9月 | 5 | 3000 | A | 合格 | ||
169 | 浪花(1人,0.24万元) | 吴俊敏 | PSLH201402003 | 助理 | 2010、8 | 4 | 2400 | A | 合格 | |
170 | 田田(8人,2.82万元) | 林素文 | PSTT201402001 | 园长 | 2000年9月 | 14 | 6000 | A | 合格 | |
171 | 张绿红 | PSTT201402022 | 保健医生 | 2008年9月 | 6 | 3600 | A | 合格 | ||
172 | 亓庠菊 | PSTT201402020 | 教师 | 2011年2月 | 3.5 | 1800 | A | 合格 | ||
173 | 李银凤 | PSTT201402019 | 教师 | 2011年9月 | 3 | 1800 | A | 合格 | ||
174 | 阮晶艳 | PSTT201402012 | 教师 | 2009年9月 | 5 | 3000 | A | 合格 | ||
175 | 曾珍 | PSTT201402031 | 教师 | 2009年9月 | 5 | 3000 | A | 合格 | ||
176 | 丛中笑 | PSTT201405032 | 园长 | 2002年2月 | 12.5 | 6000 | A | 合格 | ||
177 | 周小兰 | PSTT201402008 | 教师 | 2009年2月 | 5.5 | 3000 | B | 合格 | ||
178 | 坑梓中心(17人,5.94万元) | 王巧平 | KZZX201402003 | 1999年8月 | 15 | 6000 | A | 合格 | ||
179 | 文朝霞 | KZZX201402004 | 1998年9月 | 16 | 6000 | A | 合格 | |||
180 | 韦锦丽 | KZZX201402005 | 2004年2月 | 10.5 | 6000 | A | 合格 | |||
181 | 杨 敏 | KZZX201402006 | 2005年9月 | 9 | 5400 | A | 合格 | |||
182 | 谭艳芳 | KZZX201402008 | 2010年2月 | 4.5 | 2400 | A | 合格 | |||
183 | 谭蓓蕾 | KZZX201402009 | 2009年3月 | 5 | 3000 | A | 合格 | |||
184 | 韦秋虹 | KZZX201402010 | 2009年4月 | 5 | 3000 | A | 合格 | |||
185 | 许晓兰 | KZZX201402011 | 2009年8月 | 5 | 3000 | A | 合格 | |||
186 | 龙凤英 | KZZX201402012 | 2009年9月 | 5 | 3000 | A | 合格 | |||
187 | 朱凤英 | KZZX201402013 | 2002年3月 | 12 | 6000 | A | 合格 | |||
188 | 何幸容 | KZZX201402014 | 2011年9月 | 3 | 1800 | A | 合格 | |||
189 | 谢伟英 | KZZX201402017 | 2007年6月 | 7 | 4200 | A | 合格 | |||
190 | 周敏敏 | KZZX201402018 | 2009年2月 | 5.5 | 3000 | A | 合格 | |||
191 | 黄彩珊 | KZZX201402019 | 2011年2月 | 3.5 | 1800 | A | 合格 | |||
192 | 邱莉丽 | KZZX201402020 | 2010年7月 | 4 | 2400 | A | 合格 | |||
193 | 刘新允 | KZZX201402002 | 体育专教兼安全主任 | 2012年2月 | 2.5 | 1200 | B | 合格 | ||
194 | 蔡佳佳 | KZZX201402015 | 英语教师 | 2011年11月 | 2.5 | 1200 | B | 合格 | ||
195 | 老坑(21人,6.72万元) | 沈宴玲 | PSLK201402001 | 园长 | 2002年9月 | 12 | 6000 | A | 合格 | |
196 | 骆桂花 | PSLK201402002 | 业务园长 | 2002年9月 | 12 | 6000 | A | 合格 | ||
197 | 余琴 | PSLK201402003 | 保健医生 | 2009年9月 | 5 | 3000 | A | 合格 | ||
198 | 曾苑娜 | PSLK201402005 | 教师 | 2008年5月 | 6 | 3600 | A | 合格 | ||
199 | 罗娜 | PSLK201402006 | 教师 | 2008年5月 | 6 | 3600 | A | 合格 | ||
200 | 满文艳 | PSLK201402009 | 教师 | 2008年7月 | 6 | 3600 | A | 合格 | ||
201 | 钟秋红 | PSLK201402022 | 教师 | 2011年2月 | 3.5 | 1800 | A | 合格 | ||
202 | 田玉华 | PSLK201402030 | 教师 | 2011年9月 | 4 | 2400 | A | 合格 | ||
203 | 吴少红 | PSLK201402032 | 教师 | 2010年3月 | 4 | 2400 | A | 合格 | ||
204 | 郭梅青 | PSLK201402047 | 保育员 | 2010年8月 | 4 | 2400 | A | 合格 | ||
205 | 魏三妹 | PSLK201402049 | 保育员 | 2002年9月 | 12 | 6000 | A | 合格 | ||
206 | 李幼花 | PSLK201402050 | 保育员 | 2003年8月 | 11 | 6000 | A | 合格 | ||
207 | 张丽婷 | PSLK201402004 | 教师 | 2004年9月 | 10 | 6000 | B | 合格 | ||
208 | 刘文芳 | PSLK201402008 | 教师 | 2007年10月 | 6.5 | 3600 | B | 合格 | ||
209 | 胡晓叶 | PSLK201402029 | 教师 | 2012年2月 | 2.5 | 1200 | B | 合格 | ||
210 | 黄海霞 | PSLK201402051 | 保育员 | 2012年2月 | 2.5 | 1200 | B | 合格 | ||
211 | 龙春桃 | PSLK201402044 | 保育员 | 2011年10月 | 3 | 1800 | B | 合格 | ||
212 | 巫秀梅 | PSLK201402056 | 保育员 | 2011年9月 | 2.5 | 1200 | B | 合格 | ||
213 | 陈敏珍 | PSLK201402055 | 保育员 | 2011年2月 | 3 | 1800 | B | 合格 | ||
214 | 唐春梅 | PSLK201402011 | 保育员 | 2010年2月 | 4 | 2400 | B | 合格 | ||
215 | 谭夏香 | PSLK201402046 | 保育员 | 2012年2月 | 2.5 | 1200 | B | 合格 | ||
216 | 汤坑(10人,3.48万元) | 郑海芳 | PSTK201402001 | 董事长 | 1994.9 | 21 | 6000 | A | 合格 | |
217 | 钟妙玲 | PSTK201402002 | 园长 | 2000.8 | 14 | 6000 | A | 合格 | ||
218 | 郑金香 | PSTK201402003 | 园长助理 | 2006.9 | 8 | 4800 | A | 合格 | ||
219 | 余彩萍 | PSTK201402004 | 保健医生 | 1993.9 | 22 | 6000 | A | 合格 | ||
220 | 张国英 | PSTK201402005 | 年级组长 | 2011.5 | 4 | 2400 | A | 合格 | ||
221 | 黄宏丹 | PSTK201402006 | 教师 | 2009.9 | 5 | 3000 | A | 合格 | ||
222 | 李晓霖 | PSTK201402007 | 教师 | 2011.9 | 3 | 1800 | A | 合格 | ||
223 | 郑玲丽 | PSTK201402023 | 保育员 | 2009.9 | 5 | 3000 | A | 合格 | ||
224 | 梁桂芬 | PSTK201402024 | 保育员 | 2010.10 | 3.5 | 1800 | A | 合格 | ||
225 | 刘小望 | PSTK201402025 | 保育员 | 2012.2 | 2 | 1200 | B | 合格 | ||
226 | 江岭(13人,4.86万元) | 郑瑛 | PSjl201402001 | 园长 | 2002年7月 | 12 | 6000 | A | 合格 | |
227 | 欧彩珠 | PSjl201402002 | 副园长 | 2005年2月 | 9.5 | 5400 | A | 合格 | ||
228 | 温晓云 | PSjl201402003 | 教学助理 | 2008年2月 | 6.5 | 3600 | A | 合格 | ||
229 | 刘杏初 | PSjl201402004 | 后勤主任 | 2005年9月 | 9 | 5400 | A | 合格 | ||
230 | 张思琦 | PSjl201402009 | 教师 | 2008年9月 | 6 | 3600 | A | 合格 | ||
231 | 陈彩红 | PSjl201402010 | 教师 | 2011年9月 | 3 | 1800 | A | 合格 | ||
232 | 周慧 | PSjl201402017 | 教师 | 2010年2月 | 4.5 | 2400 | A | 合格 | ||
233 | 张兰兰 | PSjl201402024 | 保育员 | 2008年9月 | 6 | 3600 | A | 合格 | ||
234 | 樊江伟 | PSjl201402025 | 保育员 | 2008年2月 | 6.5 | 3600 | A | 合格 | ||
235 | 方萍 | PSjl201402026 | 保健医生 | 2008年2月 | 6.5 | 3600 | A | 合格 | ||
236 | 郭雪 | PSjl201402027 | 保育员 | 2008年2月 | 6.5 | 3600 | A | 合格 | ||
237 | 陈明菊 | PSjl201402028 | 保育员 | 2008年2月 | 6.5 | 3600 | A | 合格 | ||
238 | 孟吉坤 | PSjl201402029 | 保育员 | 2010年9月 | 4 | 2400 | B | 合格 | ||
239 | 启迪(10人,3.42万元) | 莫运平 | PSQD201402001 | 园长 | 2000年8月 | 14 | 6000 | A | 通过 | |
240 | 林丽华 | PSQD201402002 | 助理 | 2007年2月 | 7.5 | 4200 | A | 通过 | ||
241 | 彭笑容 | PSQD201402003 | 班主任 | 2008年2月 | 6.5 | 3600 | A | 通过 | ||
242 | 黄佩青 | PSQD201402004 | 班主任 | 2008年2月 | 6.5 | 3600 | A | 通过 | ||
243 | 卓宝梅 | PSQD201402005 | 班主任 | 2010年8月 | 4 | 2400 | A | 通过 | ||
244 | 许玉枚 | PSQD201402007 | 保育员 | 2010年2月 | 4.5 | 2400 | A | 通过 | ||
245 | 莫秋平 | PSQD201402018 | 保育员 | 2003年8月 | 11 | 6000 | A | 通过 | ||
246 | 李言洪 | PSQD201402019 | 保育员 | 2010年2月 | 4.5 | 2400 | A | 通过 | ||
247 | 任凤英 | PSQD201402020 | 保育员 | 2011年2月 | 3.5 | 1800 | A | 通过 | ||
248 | 邹 敏 | PSQD201402026 | 保健医生 | 2011年8月 | 3 | 1800 | A | 通过 | ||
249 | 博蕾(3人,0.96万元) | 彭瑜妹 | PSBL201402001 | 园长 | 2008年8月 | 6 | 3600 | A | 合格 | |
250 | 郑巧玲 | PSBL201402002 | 园长助理 | 2008年8月 | 6 | 3600 | A | 合格 | ||
