深圳市坪山新区2014年春季民办中小学教师“长期从教津贴”审核合格名单
来源:深圳教育 日期:2014-9-28 作者:深圳学校网
深圳市坪山新区2014年春季民办中小学教师“长期从教津贴”审核合格汇总表 | ||||||||||
填报时间:2014年9月25日 填报单位:深圳市坪山新区公共事业局教育科 | ||||||||||
序号 | 学校 | 教师姓名 | 备案编号 | 岗位名称 | 起计年月 | 长期从教年限 | 应补金额 | 类别 | 审核结果 | 备注 |
1 | 兴华小学 (共16人) (4.14万元 ) | 张春华 | XH201309001 | 校长 | 2007年12月 | 6.5 | 3600 | A | 合格 | |
2 | 黎华荣 | XH201309002 | 教务主任 | 2008年8月 | 6 | 3600 | A | 合格 | ||
3 | 黄绍辉 | XH201309003 | 安全主任 | 2010年2月 | 4.5 | 2400 | A | 合格 | ||
4 | 程萍香 | XH201309004 | 德育主任 | 2011年9月 | 3 | 1800 | A | 合格 | ||
5 | 莫丽芬 | XH201309005 | 教师 | 2009年8月 | 5 | 3000 | A | 合格 | ||
6 | 张虾女 | XH201309006 | 教师 | 2009年2月 | 5.5 | 3000 | A | 合格 | ||
7 | 肖建军 | XH201309007 | 教师 | 2007年9月 | 7 | 4200 | A | 合格 | ||
8 | 王康萍 | XH201309008 | 教师 | 2011年9月 | 3 | 1800 | A | 合格 | ||
9 | 黄云鹏 | XH201309013 | 教师 | 2011年8月 | 3 | 1800 | A | 合格 | ||
10 | 黄荣辉 | XH201309014 | 教师 | 2008年8月 | 6 | 3600 | A | 合格 | ||
11 | 罗康媛 | XH201309015 | 教师 | 2010年8月 | 4 | 2400 | A | 合格 | ||
12 | 唐春婷 | XH201309016 | 教师 | 2011年8月 | 3 | 1800 | A | 合格 | ||
13 | 温小艳 | XH201309019 | 教师 | 2011年9月 | 3 | 1800 | A | 合格 | ||
14 | 黄学梅 | XH201309026 | 教师 | 2007年2月 | 7.5 | 4200 | A | 合格 | ||
15 | 胡定燕 | XH201309011 | 教师 | 2012年2月 | 2.5 | 1200 | B | 合格 | ||
16 | 陈茂诗 | XH201309017 | 教师 | 2012年2月 | 2.5 | 1200 | B | 合格 | ||
17 | 龙翔高中 (共12人)(4.62万元) | 马鸿萍 | LG201309001 | 教师 | 2001年8月 | 13 | 6000 | A | 合格 | |
18 | 张玉翠 | LG201309002 | 教师 | 1999年5月 | 15 | 6000 | A | 合格 | ||
19 | 卢吉安 | LG201309003 | 教师 | 2008年8月 | 6 | 3600 | A | 合格 | ||
20 | 夏银洲 | LG201309004 | 教师 | 2008年8月 | 6 | 3600 | A | 合格 | ||
21 | 许才洲 | LG201309005 | 教师 | 2008年8月 | 6 | 3600 | A | 合格 | ||
22 | 黄建军 | LG201309006 | 教师 | 2000年9月 | 14 | 6000 | A | 合格 | ||
23 | 姜福海 | LG201309011 | 教师 | 2009年7月 | 5 | 3000 | A | 合格 | ||
24 | 廖斌 | LG201309032 | 教师 | 2007年9月 | 7 | 4200 | A | 合格 | ||
25 | 肖逸扬 | LG201309033 | 教师 | 2008年2月 | 6.5 | 3600 | A | 合格 | ||
26 | 葛松柏 | LG201309042 | 教师 | 2008年8月 | 6 | 3600 | A | 合格 | ||
27 | 唐代坤 | LG201309044 | 教师 | 2011年8月 | 3 | 1800 | A | 合格 | ||
28 | 唐玲玲 | LG201309045 | 教师 | 2012年2月 | 2.5 | 1200 | B | 合格 | ||
29 | 坪环学校 (共15人)(6.6万元) | 汪鹏文 | PH201309001 | 校长 | 2004年8月 | 10 | 6000 | A | 合格 | |
30 | 彭爱容 | PH201309003 | 主任 | 2006年2月 | 8.5 | 4800 | A | 合格 | ||
31 | 郑建辉 | PH201309004 | 主任 | 2004年2月 | 10.5 | 6000 | A | 合格 | ||
32 | 高劲 | PH201309005 | 主任 | 2008年2月 | 6.5 | 3600 | A | 合格 | ||
33 | 王淑萍 | PH201309008 | 教师 | 2006年2月 | 8.5 | 4800 | A | 合格 | ||
34 | 张兴菊 | PH201309009 | 教师 | 2009年2月 | 5.5 | 3000 | A | 合格 | ||
35 | 陈建华 | PH201309012 | 教师 | 2011年8月 | 3 | 1800 | A | 合格 | ||
36 | 吉琴 | PH201309015 | 教师 | 2008年8月 | 6 | 3600 | A | 合格 | ||
37 | 黄归玉 | PH201309018 | 教师 | 2005年8月 | 9 | 5400 | A | 合格 | ||
38 | 谢素萍 | PH201309023 | 教师 | 2008年2月 | 6.5 | 3600 | A | 合格 | ||
39 | 蔡锦山 | PH201309024 | 教师 | 2007年2月 | 7.5 | 4200 | A | 合格 | ||
40 | 张秋娟 | PH201309026 | 教师 | 2005年2月 | 9.5 | 5400 | A | 合格 | ||
41 | 胡祖雄 | PH201309027 | 教师 | 2007年8月 | 7 | 4200 | A | 合格 | ||
42 | 贺彐清 | PH201309032 | 教师 | 2005年8月 | 9 | 5400 | A | 合格 | ||
43 | 何艳利 | PH201309031 | 教师 | 2007年8月 | 7 | 4200 | B | 合格 | ||
44 | 龙背小学 (共19人) (9万元) | 吴小军 | LS201309004 | 校长 | 2002年8月 | 12 | 6000 | A | 合格 | |
45 | 罗可辞 | LB201309002 | 教导主任 | 2001年8月 | 13 | 6000 | A | 合格 | ||
46 | 张树良 | LB201309003 | 总务主任 | 2001年8月 | 13 | 6000 | A | 合格 | ||
47 | 欧阳天送 | LB201309004 | 德育主任 | 2003年9月 | 11 | 6000 | A | 合格 | ||
48 | 李叨雄 | LB201309005 | 少队辅导 | 2000年9月 | 14 | 6000 | A | 合格 | ||
49 | 黄月胜 | LB201309006 | 教师 | 2003年9月 | 11 | 6000 | A | 合格 | ||
50 | 包雪东 | LB201309007 | 教师 | 2007年2月 | 7.5 | 4200 | A | 合格 | ||
51 | 潘 博 | LB201309008 | 教师 | 2007年9月 | 7 | 4200 | A | 合格 | ||
52 | 张帆 | LB201309009 | 教师 | 2006年9月 | 8 | 4800 | A | 合格 | ||
53 | 庞崇海 | LB201309010 | 教师 | 2000年8月 | 14 | 6000 | A | 合格 | ||
54 | 张仰凤 | LB201309013 | 教师 | 2002年9月 | 12 | 6000 | A | 合格 | ||
55 | 王文霞 | LB201309014 | 教师 | 2005年8月 | 9 | 5400 | A | 合格 | ||
56 | 刘文静 | LB201309015 | 教师 | 2010年2月 | 4.5 | 2400 | A | 合格 | ||
57 | 廖丽丹 | LB201309016 | 教师 | 2011年9月 | 3 | 1800 | A | 合格 | ||
58 | 成娟 | LB201309017 | 教师 | 2006年2月 | 8.5 | 4800 | A | 合格 | ||
59 | 张丽苗 | LB201309019 | 教师 | 2001年9月 | 13 | 6000 | A | 合格 | ||
60 | 黄雪平 | LB201309029 | 教师 | 2001年2月 | 13.5 | 6000 | A | 合格 | ||
61 | 刘启枚 | LB201308018 | 教师 | 2011年11月 | 2.5 | 1200 | B | 合格 | ||
62 | 龚春媚 | LB20130920 | 教师 | 2012年2月 | 2.5 | 1200 | B | 合格 | ||
63 | 龙翔学校 (共54人) (21万元) | 唐静 | LX201309001 | 校长 | 2008.8 | 6 | 3600 | A | 合格 | |
64 | 郭其禹 | LX201309002 | 主任 | 2005.7 | 9 | 5400 | A | 合格 | ||
65 | 金 苗 | LX201309003 | 主任 | 2007.8 | 7 | 4200 | A | 合格 | ||
66 | 刘有民 | LX201309004 | 主任 | 2006.8 | 8 | 4800 | A | 合格 | ||
67 | 廖思权 | LX201309005 | 主任 | 2002.8 | 12 | 6000 | A | 合格 | ||
68 | 陈永祥 | LX201309006 | 教师 | 2002.9 | 12 | 6000 | A | 合格 | ||
69 | 陈 娟 | LX201309007 | 教师 | 2003.8 | 11 | 6000 | A | 合格 | ||
70 | 韦雪玲 | LX201309008 | 教师 | 2003.8 | 11 | 6000 | A | 合格 | ||
71 | 张满姣 | LX201309009 | 教师 | 2003.8 | 11 | 6000 | A | 合格 | ||
72 | 邵江荣 | LX201309010 | 教师 | 2010.5 | 4 | 2400 | A | 合格 | ||
73 | 郑建平 | LX201309013 | 教师 | 2009.7 | 5 | 3000 | A | 合格 | ||
74 | 杨 涛 | LX201309014 | 教师 | 2011.8 | 3 | 1800 | A | 合格 | ||
75 | 周福兰 | LX201309015 | 教师 | 2011.8 | 3 | 1800 | A | 合格 | ||
76 | 刘国平 | LX201309017 | 教师 | 2008.8 | 6 | 3600 | A | 合格 | ||
77 | 石超 | LX201309020 | 教师 | 2010.2 | 4.5 | 2400 | A | 合格 | ||
78 | 张雪华 | LX201309025 | 教师 | 2006.2 | 8.5 | 4800 | A | 合格 | ||
79 | 许孝峰 | LX201309027 | 教师 | 2005.8 | 9 | 5400 | A | 合格 | ||
80 | 刘琴 | LX201309028 | 教师 | 2005.8 | 9 | 5400 | A | 合格 | ||
81 | 梁福星 | LX201309032 | 教师 | 2007.8 | 7 | 4200 | A | 合格 | ||
82 | 郭建 | LX201309034 | 教师 | 2008.2 | 6.5 | 3600 | A | 合格 | ||
83 | 叶志奎 | LX201309036 | 教师 | 2007.9 | 7 | 4200 | A | 合格 | ||
84 | 曾秋琼 | LX201309040 | 教师 | 2007.5 | 7 | 4200 | A | 合格 | ||
85 | 张丽醒 | LX201309041 | 教师 | 2010.8 | 4 | 2400 | A | 合格 | ||
86 | 彭映芬 | LX201309042 | 教师 | 2003.7 | 11 | 6000 | A | 合格 | ||
87 | 易美媛 | LX201309044 | 教师 | 2005.2 | 9.5 | 5400 | A | 合格 | ||
88 | 莫 静 | LX201309045 | 教师 | 2005.2 | 9.5 | 5400 | A | 合格 | ||
89 | 黄 瑜 | LX201309046 | 教师 | 2011.8 | 3 | 1800 | A | 合格 | ||
90 | 胡红丽 | LX201309050 | 教师 | 2006.8 | 8 | 4800 | A | 合格 | ||
91 | 陈启应 | LX201309053 | 教师 | 2004.8 | 10 | 6000 | A | 合格 | ||
92 | 黄彩富 | LX201309054 | 教师 | 2005.2 | 9.5 | 5400 | A | 合格 | ||
93 | 韦景瑶 | LX201309055 | 教师 | 2004.8 | 10 | 6000 | A | 合格 | ||
94 | 林丽华 | LX201309056 | 教师 | 2008.8 | 6 | 3600 | A | 合格 | ||
95 | 许雪春 | LX201309058 | 教师 | 2002.8 | 12 | 6000 | A | 合格 | ||
96 | 余兰清 | LX201309061 | 教师 | 2005.8 | 9 | 5400 | A | 合格 | ||
97 | 吴苗苗 | LX201309062 | 教师 | 2009.11 | 4.5 | 2400 | A | 合格 | ||
98 | 黄农辉 | LX201309064 | 教师 | 2010.2 | 4.5 | 2400 | A | 合格 | ||
99 | 黄 眉 | LX201309066 | 教师 | 2008.8 | 6 | 3600 | A | 合格 | ||
100 | 胡敬华 | LX201309068 | 教师 | 2007.2 | 7.5 | 4200 | A | 合格 | ||
101 | 郑文然 | LX201309069 | 教师 | 2011.2 | 3.5 | 1800 | A | 合格 | ||
102 | 赖社芳 | LX201309070 | 教师 | 2004.8 | 10 | 6000 | A | 合格 | ||
103 | 李嘉欣 | LX201309071 | 教师 | 2011.8 | 3 | 1800 | A | 合格 | ||
104 | 吕 蒙 | LX201309072 | 教师 | 2011.8 | 3 | 1800 | A | 合格 | ||
105 | 罗文兰 | LX201309074 | 教师 | 2008.8 | 6 | 3600 | A | 合格 | ||
106 | 钟伟光 | LX201309075 | 教师 | 2007.9 | 7 | 4200 | A | 合格 | ||
107 | 唐路军 | LX201309077 | 教师 | 2008.8 | 6 | 3600 | A | 合格 | ||
108 | 何青春 | LX201309081 | 教师 | 2011.8 | 3 | 1800 | A | 合格 | ||
109 | 梁勇 | LX201309026 | 教师 | 2012.2 | 2.5 | 1200 | B | 合格 | ||
110 | 张勇军 | LX201309030 | 教师 | 2004.2 | 10.5 | 6000 | B | 合格 | ||
111 | 连学文 | LX201309038 | 教师 | 2000.9 | 14 | 6000 | B | 合格 | ||
112 | 杨春雨 | LX201309043 | 教师 | 2012.2 | 2.5 | 1200 | B | 合格 | ||
113 | 魏春霞 | LX201309048 | 教师 | 2012.2 | 2.5 | 1200 | B | 合格 | ||
114 | 高朝旭 | LX201309049 | 教师 | 2012.2 | 2.5 | 1200 | B | 合格 | ||
115 | 莫雪清 | LX201309052 | 教师 | 2011.4 | 3 | 1800 | B | 合格 | ||
116 | 巴春霞 | LX201402121 | 教师 | 2012.3 | 2.5 | 1200 | B | 合格 | ||
117 | 阳光学校 (共20人) (7.92万元) | 金建建 | YG201309001 | 校长 | 2003年8月 | 11年 | 6000 | A | 合格 | |
118 | 杨泽成 | YG201309002 | 副校长 | 2002年4月 | 12年 | 6000 | A | 合格 | ||
119 | 刘衡 | YG201309003 | 专职教师 | 2005年8月 | 9年 | 5400 | A | 合格 | ||
120 | 袁尚华 | YG201309006 | 专职教师 | 2003年1月 | 11.5年 | 6000 | A | 合格 | ||
121 | 刘平珍 | YG201309010 | 专职教师 | 2005年8月 | 9年 | 5400 | A | 合格 | ||
122 | 程芳 | YG201309013 | 专职教师 | 2009年9月 | 5年 | 3000 | A | 合格 | ||
123 | 陈丽玲 | YG201309014 | 专职教师 | 2009年2月 | 5.5年 | 3000 | A | 合格 | ||
124 | 邓志花 | YG201309016 | 专职教师 | 2011年2月 | 3.5年 | 1800 | A | 合格 | ||
125 | 张 跃 | YG201309017 | 专职教师 | 2010年8月 | 4年 | 2400 | A | 合格 | ||
126 | 廖丽秀 | YG201309020 | 专职教师 | 2010年8月 | 4年 | 2400 | A | 合格 | ||
127 | 周 娇 | YG201309021 | 专职教师 | 2007年8月 | 7年 | 4200 | A | 合格 | ||
128 | 王秋菊 | YG201309024 | 专职教师 | 2007年8月 | 7年 | 4200 | A | 合格 | ||
129 | 黄前来 | YG201309025 | 专职教师 | 2005年8月 | 9年 | 5400 | A | 合格 | ||
130 | 曾宪溶 | YG201309027 | 专职教师 | 2010年8月 | 4年 | 2400 | A | 合格 | ||
131 | 黄定祯 | YG201309028 | 专职教师 | 2008年2月 | 6.5年 | 3600 | A | 合格 | ||
132 | 付建华 | YG201309031 | 专职教师 | 2009年8月 | 5年 | 3000 | A | 合格 | ||
133 | 祁世泽 | YG201309033 | 专职教师 | 2010年2月 | 4.5年 | 2400 | A | 合格 | ||
134 | 彭仕英 | YG201309034 | 专职教师 | 2005年2月 | 9.5年 | 5400 | A | 合格 | ||
135 | 游道开 | YG201309005 | 专职教师 | 2005年9月 | 9年 | 5400 | B | 合格 | ||
136 | 殷春华 | YG201309007 | 专职教师 | 2011年8月 | 3年 | 1800 | B | 合格 | ||
137 | 博明学校 (共43人) (16.32万元) | 张敬阳 | BM201309001 | 校长 | 2003年7月 | 11 | 6000 | A | 合格 | |
138 | 刘洪艳 | BM201309002 | 教学主任 | 2002年2月 | 12.5 | 6000 | A | 合格 | ||
139 | 潘昕光 | BM201309004 | 主任 | 2003年2月 | 11.5 | 6000 | A | 合格 | ||
140 | 谢金铃 | BM201309005 | 德育干事 | 2010年8月 | 4 | 2400 | A | 合格 | ||
141 | 张秀娇 | BM201309006 | 辅导员 | 2010年8月 | 4 | 2400 | A | 合格 | ||
142 | 郭学林 | BM201309007 | 教师 | 2008年2月 | 6.5 | 3600 | A | 合格 | ||
143 | 李锦香 | BM201309008 | 教师 | 2006年2月 | 8.5 | 4800 | A | 合格 | ||
144 | 韦伟娟 | BM201309011 | 教师 | 2007年9月 | 7 | 4200 | A | 合格 | ||
145 | 魏秀妮 | BM201309012 | 教师 | 2010年2月 | 4.5 | 2400 | A | 合格 | ||
146 | 张利梅 | BM201309016 | 教师 | 2006年8月 | 8 | 4800 | A | 合格 | ||
147 | 张影芬 | BM201309017 | 教师 | 2006年2月 | 8.5 | 4800 | A | 合格 | ||
148 | 李 莉 | BM201309018 | 教师 | 2009年8月 | 5 | 3000 | A | 合格 | ||
149 | 江春霞 | BM201309021 | 教师 | 2011年8月 | 3 | 1800 | A | 合格 | ||
150 | 廖红云 | BM201309023 | 教师 | 2003年9月 | 11 | 6000 | A | 合格 | ||
151 | 莫兴勇 | BM201309024 | 教师 | 2007年9月 | 7 | 4200 | A | 合格 | ||
152 | 王中双 | BM201309025 | 教师 | 2010年9月 | 4 | 2400 | A | 合格 | ||
153 | 张利娇 | BM201309029 | 教师 | 2005年8月 | 9 | 5400 | A | 合格 | ||
154 | 甘焕永 | BM201309035 | 教师 | 2001年9月 | 13 | 6000 | A | 合格 | ||
155 | 胡 娜 | BM201309041 | 教师 | 2011年8月 | 3 | 1800 | A | 合格 | ||
156 | 代光辉 | BM201309042 | 教师 | 2010年2月 | 4.5 | 2400 | A | 合格 | ||
157 | 董玲梅 | BM201309043 | 教师 | 2003年9月 | 11 | 6000 | A | 合格 | ||
158 | 陈秋霞 | BM201309044 | 教师 | 2009年9月 | 5 | 3000 | A | 合格 | ||
159 | 梁春梅 | BM201309047 | 教师 | 2005年9月 | 9 | 5400 | A | 合格 | ||
160 | 王新忠 | BM201309050 | 教师 | 2001年2月 | 13.5 | 6000 | A | 合格 | ||
161 | 袁美琰 | BM201309051 | 教师 | 2006年9月 | 8 | 4800 | A | 合格 | ||
162 | 覃燕萍 | BM201309052 | 教师 | 2007年9月 | 7 | 4200 | A | 合格 | ||
163 | 左伶俐 | BM201309053 | 教师 | 2010年4月 | 4 | 2400 | A | 合格 | ||
164 | 冷克彬 | BM201309056 | 教师 | 2011年2月 | 3.5 | 1800 | A | 合格 | ||
165 | 陈丽丽 | BM201309060 | 教师 | 2011年2月 | 3.5 | 1800 | A | 合格 | ||
166 | 莫念想 | BM201309065 | 教师 | 2010年8月 | 4 | 2400 | A | 合格 | ||
167 | 李 婷 | BM201309066 | 教师 | 2009年11月 | 4.5 | 2400 | A | 合格 | ||
168 | 廖英票 | BM201309067 | 教师 | 2006年2月 | 8.5 | 4800 | A | 合格 | ||
169 | 欧春玲 | BM201309068 | 教师 | 2004年2月 | 10.5 | 6000 | A | 合格 | ||
170 | 王胜和 | BM201309074 | 教师 | 2001年9月 | 13 | 6000 | A | 合格 | ||
171 | 张银萃 | BM201309075 | 教师 | 2004年8月 | 10 | 6000 | A | 合格 | ||
172 | 叶春平 | BM201309076 | 教师 | 2011年1月 | 3.5 | 1800 | A | 合格 | ||
173 | 陈良伟 | BM201309077 | 教师 | 2011年8月 | 3 | 1800 | A | 合格 | ||
174 | 刘营凤 | BM201309081 | 教师 | 2010年3月 | 4.5 | 2400 | A | 合格 | ||
175 | 黄少冰 | BM201309009 | 教师 | 2011年10月 | 2.5 | 1200 | B | 合格 | ||
176 | 张明瑶 | BM201309014 | 教师 | 2008年2月 | 6.5 | 3600 | B | 合格 | ||
177 | 冯丽斯 | BM201309019 | 教师 | 2011年10月 | 2.5 | 1200 | B | 合格 | ||
178 | 张焕伟 | BM201309036 | 教师 | 2006年8月 | 8 | 4800 | B | 合格 | ||
179 | 钟守珣 | BM201309063 | 教师 | 2009年9月 | 5 | 3000 | B | 合格 | ||
180 | 龙山学校 (共76人) (29.4万元) | 温远遥 | LS201309001 | 总校长 | 2002年8月 | 12 | 6000 | A | 合格 | |
181 | 吴建生 | LS201309002 | 教研员 | 2002年8月 | 12 | 6000 | A | 合格 | ||
182 | 方佑喜 | LS201309003 | 校长 | 2002年2月 | 12.5 | 6000 | A | 合格 | ||
183 | 杜伟 | LS201309005 | 政教主任 | 2005年8月 | 9 | 5400 | A | 合格 | ||
184 | 彭国强 | LS201309006 | 后勤副主任 | 2002年8月 | 12 | 6000 | A | 合格 | ||
185 | 谢玲 | LS201309007 | 教导副主任 | 2007年5月 | 7.5 | 4200 | A | 合格 | ||
186 | 饶娇英 | LS201309008 | 教导主任 | 2005年8月 | 9 | 5400 | A | 合格 | ||
187 | 明建华 | LS201309011 | 团支部书记 | 2010年8月 | 4 | 2400 | A | 合格 | ||
188 | 冼伟财 | LS201309012 | 教务员 | 2009年8月 | 5 | 3000 | A | 合格 | ||
189 | 温武强 | LS201309013 | 教师 | 2002年8月 | 12 | 6000 | A | 合格 | ||
190 | 柳泉 | LS201309014 | 教师 | 2004年8月 | 10 | 6000 | A | 合格 | ||
191 | 康积智 | LS201309015 | 教师 | 2011年8月 | 3 | 1800 | A | 合格 | ||
192 | 朱嫒嫒 | LS201309016 | 教师 | 2005年9月 | 9 | 5400 | A | 合格 | ||
193 | 肖钊锋 | LS201309017 | 教师 | 2010年8月 | 4 | 2400 | A | 合格 | ||
194 | 张年花 | LS201309018 | 教师 | 2008年9月 | 6 | 3600 | A | 合格 | ||
195 | 赖纪安 | LS201309019 | 教师 | 2006年2月 | 8.5 | 4800 | A | 合格 | ||
196 | 叶广 | LS201309020 | 教师 | 2007年10月 | 6.5 | 3600 | A | 合格 | ||
197 | 方海清 | LS201309021 | 教师 | 2006年8月 | 8 | 4800 | A | 合格 | ||
198 | 苟凯旋 | LS201309022 | 教师 | 2005年8月 | 9 | 5400 | A | 合格 | ||
199 | 张晶 | LS201309023 | 教师 | 2011年8月 | 3 | 1800 | A | 合格 | ||
200 | 韦江凤 | LS201309024 | 教师 | 2002年2月 | 12.5 | 6000 | A | 合格 | ||
201 | 周基波 | LS201309025 | 教师 | 2005年8月 | 9 | 5400 | A | 合格 | ||
202 | 李高峰 | LS201309026 | 教师 | 2005年9月 | 9 | 5400 | A | 合格 | ||
203 | 肖凯明 | LS201309027 | 教师 | 2006年2月 | 8.5 | 4800 | A | 合格 | ||
204 | 韦忠林 | LS201309028 | 教师 | 2007年8月 | 7 | 4200 | A | 合格 | ||
205 | 赵国田 | LS201309029 | 教师 | 2004年8月 | 10 | 6000 | A | 合格 | ||
206 | 邹帆 | LS201309030 | 教师 | 2011年8月 | 3 | 1800 | A | 合格 | ||
207 | 李清亮 | LS201309031 | 教师 | 2004年2月 | 10.5 | 6000 | A | 合格 | ||
208 | 李利敏 | LS201309032 | 教师 | 2011年8月 | 3 | 1800 | A | 合格 | ||
209 | 李海波 | LS201309034 | 教师 | 2010年4月 | 4 | 2400 | A | 合格 | ||
210 | 刘树芳 | LS201309035 | 教师 | 2007年2月 | 7.5 | 4200 | A | 合格 | ||
211 | 蒋小金 | LS201309037 | 教师 | 2005月8月 | 9 | 5400 | A | 合格 | ||
212 | 向定宇 | LS201309038 | 教师 | 2007年2月 | 7.5 | 4200 | A | 合格 | ||
213 | 李少婷 | LS201309041 | 教师 | 2011年8月 | 3 | 1800 | A | 合格 | ||
214 | 钟兰兰 | LS201309042 | 教师 | 2011年8月 | 3 | 1800 | A | 合格 | ||
215 | 高靖 | LS201309044 | 教师 | 2005年9月 | 9 | 5400 | A | 合格 | ||
216 | 贺林英 | LS201309045 | 教师 | 2005年2月 | 9.5 | 5400 | A | 合格 | ||
217 | 孙可心 | LS201309046 | 教师 | 2005年2月 | 9.5 | 5400 | A | 合格 | ||
218 | 刘娟 | LS201309049 | 教师 | 2006年8月 | 8 | 4800 | A | 合格 | ||
219 | 林晓纯 | LS201309052 | 教师 | 2011年8月 | 3 | 1800 | A | 合格 | ||
220 | 陈瑜平 | LS201309060 | 教师 | 2006月8月 | 8 | 4800 | A | 合格 | ||
221 | 游英英 | LS201309061 | 教师 | 2010年8月 | 4 | 2400 | A | 合格 | ||
222 | 吴丽娜 | LS201309063 | 教师 | 2011年8月 | 3 | 1800 | A | 合格 | ||
223 | 邓林芝 | LS201309064 | 教师 | 2011年8月 | 3.5 | 1800 | A | 合格 | ||
224 | 苟雪琴 | LS201309065 | 教师 | 2011年8月 | 3 | 1800 | A | 合格 | ||
225 | 缪利娟 | LS201309066 | 教师 | 2002年8月 | 12 | 6000 | A | 合格 | ||
226 | 洪春芽 | LS201309067 | 教师 | 2007年2月 | 7.5 | 4200 | A | 合格 | ||
227 | 李美玲 | LS201309068 | 教师 | 2011年8月 | 3 | 1800 | A | 合格 | ||
228 | 程波 | LS201309069 | 教师 | 2011年8月 | 3 | 1800 | A | 合格 | ||
229 | 许令 | LS201309070 | 教师 | 2007年8月 | 7 | 4200 | A | 合格 | ||
230 | 朱光付 | LS201309071 | 教师 | 2005年8月 | 9 | 5400 | A | 合格 | ||
231 | 杨雁彬 | LS201309072 | 教师 | 2004年8月 | 10 | 6000 | A | 合格 | ||
232 | 曾柳苑 | LS201309073 | 教师 | 2005年8月 | 9 | 5400 | A | 合格 | ||
233 | 黄帼夫 | LS201309074 | 教师 | 2004年8月 | 10 | 6000 | A | 合格 | ||
234 | 刘少军 | LS201309075 | 教师 | 2005年8月 | 9 | 5400 | A | 合格 | ||
235 | 李福平 | LS201309076 | 教师 | 2010年9月 | 4 | 2400 | A | 合格 | ||
236 | 林群 | LS201309077 | 教师 | 2011年8月 | 3 | 1800 | A | 合格 | ||
237 | 刘灶先 | LS201309078 | 教师 | 2011年8月 | 3 | 1800 | A | 合格 | ||
238 | 谢宽明 | LS201309079 | 教师 | 2004年8月 | 10 | 6000 | A | 合格 | ||
239 | 袁益云 | LS201309080 | 教师 | 2006年2月 | 8.5 | 4800 | A | 合格 | ||
240 | 蔡月向 | LS201309081 | 教师 | 2004年8月 | 10 | 6000 | A | 合格 | ||
241 | 黄如乐 | LS201309082 | 教师 | 2003年3月 | 11.5 | 6000 | A | 合格 | ||
242 | 刘聪 | LS201309083 | 教师 | 2009年8月 | 5 | 3000 | A | 合格 | ||
243 | 周秀琴 | LS201309084 | 教师 | 2010年8月 | 4 | 2400 | A | 合格 | ||
244 | 王淑冰 | LS201309088 | 教师 | 2011年8月 | 3 | 1800 | A | 合格 | ||
245 | 陈燕 | LS201309090 | 教师 | 2011年8月 | 3 | 1800 | A | 合格 | ||
246 | 卢春娥 | LS201309091 | 教师 | 2010年2月 | 4.5 | 2400 | A | 合格 | ||
247 | 范小霞 | LS201309094 | 教师 | 2011年8月 | 3 | 1800 | A | 合格 | ||
248 | 曾小平 | LS201309009 | 后勤主任 | 2002年9月 | 12 | 6000 | B | 合格 | ||
249 | 魏宁辉 | LS201309040 | 教师 | 2012年2月 | 2.5 | 1200 | B | 合格 | ||
250 | 余方 | LS201309033 | 教师 | 2012年2月 | 2.5 | 1200 | B | 合格 | ||
251 | 曹潇潇 | LS201309085 | 教师 | 2012年2月 | 2.5 | 1200 | B | 合格 | ||
252 | 杜海霞 | LS201309100 | 教师 | 2010年9月 | 4 | 2400 | B | 合格 | ||
253 | 胡学伍 | LS201309056 | 教师 | 2011年9月 | 3 | 1800 | B | 合格 | ||
254 | 庄新更 | LS201309106 | 教师 | 2008年9月 | 6 | 3600 | B | 合格 | ||
255 | 顾红波 | LS201309010 | 办公室副主任 | 2011年9月 | 3 | 1800 | B | 合格 | ||
256 | 东门小学 (共26人)(10.38万元 ) | 杨慧玉 | DM201309001 | 校长 | 2002年8月 | 12 | 6000 | A | 合格 | |
257 | 罗伟钿 | DM201309002 | 教导主任 | 2006年8月 | 8 | 4800 | A | 合格 | ||
258 | 卢惜玲 | DM201309003 | 后勤主任 | 2004年8月 | 10 | 6000 | A | 合格 | ||
259 | 苏光辉 | DM201309005 | 德育主任 | 2011年8月 | 3 | 1800 | A | 合格 | ||
260 | 杨 超 | DM201309006 | 行政助理 | 2010年8月 | 4 | 2400 | A | 合格 | ||
261 | 叶美红 | DM201309007 | 教师 | 2008年8月 | 6 | 3600 | A | 合格 | ||
262 | 余 梅 | DM201309008 | 教师 | 2010年8月 | 4 | 2400 | A | 合格 | ||
263 | 罗旭梅 | DM201309009 | 教师 | 2006年8月 | 8 | 4800 | A | 合格 | ||
264 | 李孝雪 | DM201309011 | 教师 | 2007年2月 | 7.5 | 4200 | A | 合格 | ||
