深圳市光明新区2013年秋季学期民办中小学教师“长期从教津贴”审核情况公示
来源:深圳教育 日期:2013-11-20 作者:深圳学校网
学校导航:
博华学校教师“长期从教津贴” 审核公示表
诚铭学校2013年春季光明新区民办中小学教师“长期从教津贴”审核公示表
春蕾学校2013年秋季学期光明新区民办中小学教师“长期从教津贴” 审核公示表
公明中英文2013年秋季光明新区民办中小学教师“长期从教津贴”审核公示表
光明中英文书院民办中小学教师“长期从教津贴” 审核公示表
精华学校2013年秋季光明新区民办中小学教师“长期从教津贴”审核公示表
民众学校学教师“长期从教津贴” 审核公示表(民众)
培英文武实验学校教师“长期从教津贴” 审核公示表
阳光学校 2013年秋季学期教师“长期从教津贴” 审核公示表
英才学校中小学教师“长期从教津贴” 审核公示表
博华学校教师“长期从教津贴” 审核公示表
诚铭学校2013年春季光明新区民办中小学教师“长期从教津贴”审核公示表
春蕾学校2013年秋季学期光明新区民办中小学教师“长期从教津贴” 审核公示表
公明中英文2013年秋季光明新区民办中小学教师“长期从教津贴”审核公示表
光明中英文书院民办中小学教师“长期从教津贴” 审核公示表
精华学校2013年秋季光明新区民办中小学教师“长期从教津贴”审核公示表
民众学校学教师“长期从教津贴” 审核公示表(民众)
培英文武实验学校教师“长期从教津贴” 审核公示表
阳光学校 2013年秋季学期教师“长期从教津贴” 审核公示表
英才学校中小学教师“长期从教津贴” 审核公示表
深圳市光明新区博华学校2013秋季学期民办中小学教师“长期从教津贴” 审核公示表 | |||||||||||||||
申报单位(盖章): | 深圳市光明新区博华学校 | ||||||||||||||
序号 | 姓名 | 职务 | 在我市民办中小学校连续从教起止时间 | 在我市民办中小学校连续从教年限 | 在光明新区工作情况 | 2013年8月发放金额(元) | “长期从教津贴”审核情况(元) | 备注 | |||||||
起止时间 | 年限 (年) | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 合计 | |||||||
1 | 刘长进 | 教师 | 2001年09月至今 | 15 | 2001年09月至今 | 12 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6000 | |
2 | 谷常林 | 教师 | 2003年8月至今 | 10 | 2003年8月至今 | 10 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6000 | |
3 | 罗定浩 | 教师 | 2002年9月至今 | 11 | 2002年9月至今 | 11 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6000 | |
4 | 曾祥新 | 副校长 | 2002年8月至今 | 11 | 2002年8月至今 | 11 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6000 | |
5 | 刘希杰 | 教师 | 2002年9月至今 | 10 | 2002年9月至今 | 10 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6000 | |
6 | 王 永 | 教师 | 2006年9月至今 | 7 | 2006年9月至今 | 7 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 4200 | |
7 | 魏开祥 | 校长 | 2003年9月至今 | 10 | 2003年9月至今 | 10 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6000 | |
8 | 黄 兵 | 教师 | 2002年4月至今 | 11 | 2002年4月至今 | 11 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6000 | |
9 | 任海汉 | 教师 | 2005年9月至今 | 8 | 2005年9月至今 | 8 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 4800 | |
10 | 林燕温 | 教师 | 2004年9月至今 | 9 | 2004年9月至今 | 9 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 5400 | |
11 | 胡春阳 | 教师 | 2008年9月至今 | 5 | 2008年9月至今 | 5 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 3000 | |
12 | 黄 双 | 教师 | 2011年2月至今 | 2 | 2011年2月至今 | 2 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 1300 | |
13 | 林丽娟 | 教师 | 2009年8月至今 | 4 | 2009年8月至今 | 4 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 2400 | |
14 | 郭静纯 | 教师 | 2011年9月至今 | 2 | 2011年9月至今 | 2 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1200 | |
15 | 蓝辉雄 | 教师 | 2008年2月至今 | 5 | 2008年2月至今 | 5 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 3100 | |
16 | 曾亿斌 | 教师 | 2012年2月至今 | 1 | 2012年2月至今 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 700 | |
17 | 陈柏青 | 教师 | 2002年2月至今 | 11 | 2002年2月至今 | 11 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6000 | |
18 | 朱灿枚 | 教师 | 2008年9月至今 | 5 | 2008年9月至今 | 5 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 3000 | |
19 | 母兰芹 | 教师 | 2004年8月至今 | 9 | 2004年8月至今 | 9 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 5400 | |
20 | 石学明 | 教师 | 2009年9月至今 | 4 | 2009年9月至今 | 4 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 2400 | |
21 | 袁玉霞 | 教师 | 2002年9月至今 | 11 | 2002年9月至今 | 11 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6000 | |
22 | 黄永林 | 教师 | 2011年9月至今 | 2 | 2011年9月至今 | 2 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1200 | |
23 | 成云英 | 教师 | 2000年9月至今 | 13 | 2000年9月至今 | 13 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6000 | |
24 | 颜照美 | 教师 | 2010年8月至今 | 3 | 2010年8月至今 | 3 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1800 | |
25 | 李 想 | 教师 | 2007年9月至今 | 6 | 2007年9月至今 | 6 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 3600 | |
26 | 王近芳 | 教师 | 2005年9月至今 | 8 | 2005年9月至今 | 8 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 4800 | |
27 | 刘冬青 | 教师 | 2007年5月至今 | 6 | 2007年5月至今 | 6 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 3600 | |
28 | 杨 超 | 教师 | 2011年9月至今 | 2 | 2011年9月至今 | 2 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1200 | |
29 | 廖家桥 | 教师 | 2010年2月至今 | 3 | 2010年2月至今 | 3 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 1900 | |
30 | 甘铁平 | 教师 | 2011年2月至今 | 2 | 2011年2月至今 | 2 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 1300 | |
31 | 刘 芳 | 教师 | 2008年9月至今 | 5 | 2008年9月至今 | 5 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 3000 | |
32 | 吴泽萍 | 教师 | 2011年2月至今 | 2 | 2011年2月至今 | 2 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 1300 | |
33 | 杨浩滨 | 教师 | 2011年4月至今 | 2 | 2011年4月至今 | 2 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1200 | |
34 | 卢惠慈 | 教师 | 2011年6月至今 | 2 | 2011年6月至今 | 2 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1200 | |
35 | 王志雄 | 教师 | 2009年6月至今 | 4 | 2009年6月至今 | 4 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 2400 | |
36 | 蓝 景 | 教师 | 2010年2月至今 | 3 | 2010年2月至今 | 3 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 1900 | |
37 | 杨青青 | 教师 | 2011年8月至今 | 2 | 2011年8月至今 | 2 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1200 | |
38 | 欧阳海英 | 教师 | 2000年9月至今 | 13 | 2000年9月至今 | 13 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6000 | |
39 | 陈伦礼 | 教师 | 2007年9月至今 | 6 | 2007年9月至今 | 6 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 3600 | |
40 | 姚祖学 | 教师 | 2010年2月至今 | 3 | 2010年2月至今 | 3 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 1900 | |
41 | 廖晓芳 | 教师 | 2006年9月至今 | 7 | 2006年9月至今 | 7 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 4200 | |
42 | 陈淑慧 | 教师 | 2010年2月至今 | 3 | 2010年2月至今 | 3 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 1900 | |
43 | 吴淑芳 | 教师 | 2010年08月至今 | 3 | 2010年08月至今 | 3 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1800 | |
44 | 农 杰 | 教师 | 2007年9月至今 | 6 | 2007年9月至今 | 6 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 3600 | |
45 | 彭丽琼 | 教师 | 2003年9月至今 | 10 | 2003年9月至今 | 10 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6000 | |
46 | 文红玲 | 教师 | 2011年9月至今 | 2 | 2011年9月至今 | 2 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1200 | |
47 | 甘千明 | 教师 | 2011年2月至今 | 2 | 2011年2月至今 | 2 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 1300 | |
48 | 甘在仿 | 教师 | 2006年9月至今 | 7 | 2006年9月至今 | 7 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 4200 | |
49 | 谢继成 | 教师 | 2007年9月至今 | 6 | 2007年9月至今 | 6 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 3600 | |
50 | 吴中仿 | 教师 | 2003年9月至今 | 10 | 2003年9月至今 | 10 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6000 | |
51 | 祝汉容 | 教师 | 2007年9月至今 | 6 | 2007年9月至今 | 6 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 3600 | |
52 | 盛诗虎 | 教师 | 2003年9月至今 | 10 | 2003年9月至今 | 10 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6000 | |
53 | 刘淑蓉 | 教师 | 2003年9月至今 | 10 | 2003年9月至今 | 10 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6000 | |
54 | 容辉艺 | 教师 | 2008年9月至今 | 5 | 2008年9月至今 | 5 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 3000 | |
55 | 刘 燕 | 教师 | 2010年2月至今 | 3 | 2010年2月至今 | 3 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 1900 | |
56 | 李 丹 | 教师 | 2005年9月至今 | 8 | 2005年9月至今 | 8 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 4800 | |
57 | 黄东列 | 教师 | 2008年9月至今 | 5 | 2008年9月至今 | 5 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 3000 | |
58 | 欧阳建波 | 教师 | 2007年9月至今 | 6 | 2009年9月至今 | 4 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 3600 | |
59 | 农猛进 | 教师 | 2003年9月至今 | 10 | 2003年9月至今 | 10 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6000 | |
60 | 覃小花 | 教师 | 2009年9月至今 | 4 | 2009年9月至今 | 4 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 2400 | |
61 | 韦健燕 | 教师 | 2012年2月至今 | 1 | 2012年2月至今 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 700 | |
62 | 刘艳云 | 教师 | 2010年2月至今 | 3 | 2010年2月至今 | 3 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 1900 | |
63 | 黄新平 | 教师 | 2012年3月至今 | 1 | 2012年3月至今 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | |
64 | 蔡宏笑 | 教师 | 2012年8月至今 | 1 | 2012年8月至今 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | |
65 | 吴小花 | 教师 | 2012年11月至今 | 1 | 2012年11月至今 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | |||
66 | 刘 燕 | 教师 | 2012年9月至今 | 1 | 2012年9月至今 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | |
67 | 毛丽娜 | 教师 | 2012年11月至今 | 1 | 2012年11月至今 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | |||
合计67人 | 219300 |
学校导航:
博华学校教师“长期从教津贴” 审核公示表
诚铭学校2013年春季光明新区民办中小学教师“长期从教津贴”审核公示表
春蕾学校2013年秋季学期光明新区民办中小学教师“长期从教津贴” 审核公示表
公明中英文2013年秋季光明新区民办中小学教师“长期从教津贴”审核公示表
光明中英文书院民办中小学教师“长期从教津贴” 审核公示表
精华学校2013年秋季光明新区民办中小学教师“长期从教津贴”审核公示表
民众学校学教师“长期从教津贴” 审核公示表(民众)
培英文武实验学校教师“长期从教津贴” 审核公示表
阳光学校 2013年秋季学期教师“长期从教津贴” 审核公示表
英才学校中小学教师“长期从教津贴” 审核公示表
博华学校教师“长期从教津贴” 审核公示表
诚铭学校2013年春季光明新区民办中小学教师“长期从教津贴”审核公示表
春蕾学校2013年秋季学期光明新区民办中小学教师“长期从教津贴” 审核公示表
公明中英文2013年秋季光明新区民办中小学教师“长期从教津贴”审核公示表
光明中英文书院民办中小学教师“长期从教津贴” 审核公示表
精华学校2013年秋季光明新区民办中小学教师“长期从教津贴”审核公示表
民众学校学教师“长期从教津贴” 审核公示表(民众)
培英文武实验学校教师“长期从教津贴” 审核公示表
阳光学校 2013年秋季学期教师“长期从教津贴” 审核公示表
英才学校中小学教师“长期从教津贴” 审核公示表
深圳市光明新区诚铭学校2013年秋季学期民办中小学教师“长期从教津贴”公示表 | |||||||||||||||
申报单位(盖章):深圳市光明新区诚铭学校 | 审定日期:2013年9月30日 | ||||||||||||||
序号 | 姓名 | 职务 | 在我市民办中小学校连续从教起止时间 | 在我市民办中小学校连续从教年限 | 在光明新区工作情况 | 2013年8月份发放金额(元) | “长期从教津贴”审核情况(元) | 备注 | |||||||
起止时间 | 年限 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 合计 | |||||||
1 | 何铀干 | 校长 | 1998.2至今 | 15 | 2006.2至今 | 8 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6000 | |
2 | 邓全恒 | 教师 | 2009.11至今 | 4 | 2009.11至今 | 4 | 400 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 2200 | |
3 | 何会玲 | 教师 | 2009.08至今 | 4 | 2009.08至今 | 4 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 2400 | |
4 | 叶文深 | 教师 | 2001.02至今 | 13 | 2001.02至今 | 13 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6000 | |
5 | 钟丽娟 | 教师 | 2011.08至今 | 2 | 2011.08至今 | 2 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1200 | |
6 | 李定权 | 教师 | 2003.08至今 | 10 | 2003.08至今 | 10 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6000 | |
7 | 刘汉泉 | 教师 | 2007.9至今 | 6 | 2007.9至今 | 6 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 3600 | |
8 | 郭爱香 | 教师 | 2002.2至今 | 11 | 2006.02至今 | 8 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6000 | |
9 | 廖国云 | 教师 | 2008.09至今 | 5 | 2011.09至今 | 2 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 3000 | |
10 | 曾丽利 | 教师 | 2011.8至今 | 2 | 2011.8至今 | 2 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1200 | |
11 | 陈文东 | 教师 | 2011.8至今 | 2 | 2011.8至今 | 2 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1200 | |
12 | 钟承狄 | 教师 | 2008.08至今 | 5 | 2008.08至今 | 5 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 3000 | |
13 | 郑锡鑫 | 教师 | 2005.9至今 | 8 | 2005.9至今 | 8 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 4800 | |
14 | 欧建宁 | 教师 | 2009.10至今 | 4 | 2009.10至今 | 4 | 400 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 2300 | |
15 | 屈江 | 教师 | 2008.8至今 | 5 | 2012.9至今 | 1 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 3000 | |
16 | 张丽 | 教师 | 2012.8至今 | 1 | 2012.8至今 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | |
17 | 杨琴 | 教师 | 2012.8至今 | 1 | 2012.8至今 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | |
18 | 李娟 | 教师 | 2012.8至今 | 1 | 2012.8至今 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | |
19 | 王慧娟 | 教师 | 2012.8至今 | 1 | 2012.8至今 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | |
20 | 严千蕊 | 教师 | 2012.2至今 | 1 | 2012.2至今 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 700 | |
21 | 余文婷 | 教师 | 2012.9至今 | 1 | 2012.9至今 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | |
22 | 廖惠铃 | 教师 | 2010.7至今 | 6 | 2010.10至今 | 3 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1800 | |
合计22人 | 57400 |
学校导航:
博华学校教师“长期从教津贴” 审核公示表
诚铭学校2013年春季光明新区民办中小学教师“长期从教津贴”审核公示表
春蕾学校2013年秋季学期光明新区民办中小学教师“长期从教津贴” 审核公示表
公明中英文2013年秋季光明新区民办中小学教师“长期从教津贴”审核公示表
光明中英文书院民办中小学教师“长期从教津贴” 审核公示表
精华学校2013年秋季光明新区民办中小学教师“长期从教津贴”审核公示表
民众学校学教师“长期从教津贴” 审核公示表(民众)
培英文武实验学校教师“长期从教津贴” 审核公示表
阳光学校 2013年秋季学期教师“长期从教津贴” 审核公示表
英才学校中小学教师“长期从教津贴” 审核公示表
博华学校教师“长期从教津贴” 审核公示表
诚铭学校2013年春季光明新区民办中小学教师“长期从教津贴”审核公示表
春蕾学校2013年秋季学期光明新区民办中小学教师“长期从教津贴” 审核公示表
公明中英文2013年秋季光明新区民办中小学教师“长期从教津贴”审核公示表
光明中英文书院民办中小学教师“长期从教津贴” 审核公示表
精华学校2013年秋季光明新区民办中小学教师“长期从教津贴”审核公示表
民众学校学教师“长期从教津贴” 审核公示表(民众)
培英文武实验学校教师“长期从教津贴” 审核公示表
阳光学校 2013年秋季学期教师“长期从教津贴” 审核公示表
英才学校中小学教师“长期从教津贴” 审核公示表
深圳市光明新区春蕾学校2013秋季学期民办中小学教师“长期从教津贴” 审核公示表 | |||||||||||||||
申报单位(盖章): | 深圳市光明新区春蕾学校 | ||||||||||||||
序号 | 姓名 | 职务 | 在我市民办中小学校连续从教起止时间 | 在我市民办中小学校连续从教年限 | 在光明新区工作情况 | 2013年8月发放金额(元) | “长期从教津贴”审核情况(元) | 备注 | |||||||
起止时间 | 年限 (年) | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 合计 | |||||||
1 | 高兴群 | 教师 | 200505 | 8 | 2005.5--2014.7 | 8 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 4800 | |
2 | 陈胜火 | 教师 | 200507 | 8 | 2005.7--2014.7 | 8 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 4800 | |
3 | 陶银花 | 教师 | 200607 | 7 | 2006.7--2014.7 | 7 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 4200 | |
4 | 雷正甫 | 教师 | 200607 | 7 | 2006.7--2014.7 | 7 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 4200 | |
5 | 范才彦 | 教师 | 200608 | 7 | 2006.8--2014.7 | 7 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 4200 | |
6 | 余中林 | 教师 | 200302 | 11 | 2007.2--2014.7 | 6 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6000 | |
7 | 张建波 | 教师 | 200702 | 7 | 2007.2--2014.7 | 6 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 700 | 3700 | |
8 | 孙爱琼 | 教师 | 200402 | 10 | 2007.2--2014.7 | 6 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 5500 | |
9 | 张运山 | 教师 | 200609 | 7 | 2007.2--2014.7 | 6 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 4200 | |
10 | 李功良 | 校长 | 200402 | 10 | 2007.2--2014.7 | 6 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 5500 | |
11 | 冯耀金 | 教师 | 200704 | 6 | 2007.4--2014.7 | 6 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 3600 | |
12 | 王俊松 | 教师 | 200207 | 11 | 2007.8--2014.7 | 6 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6000 | |
13 | 丁礼波 | 教师 | 200707 | 6 | 2007.7--2014.7 | 6 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 3600 | |
14 | 杨伟锋 | 教师 | 200707 | 6 | 2007.7--2014.7 | 6 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 3600 | |
15 | 张柯兰 | 教师 | 200209 | 11 | 2008.8--2014.7 | 5 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6000 | |
16 | 石正国 | 教师 | 200409 | 9 | 2008.8--2016.7 | 5 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 5400 | |
17 | 严泽姣 | 教师 | 200902 | 5 | 2009.2-2014.7 | 4 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 2500 | |
18 | 吕立新 | 教师 | 200508 | 8 | 2009.8-2014.7 | 4 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 4800 | |
19 | 吴 欢 | 教师 | 200908 | 4 | 2009.8--2014.7 | 4 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 2400 | |
20 | 冯艳丽 | 教师 | 200908 | 4 | 2009.8--2014.7 | 4 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 2400 | |
21 | 王小琴 | 教师 | 200909 | 4 | 2009.9--2014.7 | 4 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 2400 | |
22 | 邹世颖 | 教师 | 200908 | 4 | 2009.8--2014.7 | 4 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 2400 | |
23 | 鲜晓清 | 教师 | 200407 | 9 | 2009.8--2014.7 | 4 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 5400 | |
24 | 杜天生 | 教师 | 200910 | 4 | 2009.10-2014.7 | 4 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 2300 | |
25 | 张慈兰 | 教师 | 200602 | 7 | 2010.8--2014.7 | 3 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 800 | 4300 | |
26 | 董 梅 | 教师 | 201008 | 3 | 2010.8--2014.7 | 3 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1800 | |
27 | 张训平 | 教师 | 200703 | 6 | 2010.7--2014.7 | 3 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 3600 | |
28 | 方建国 | 教师 | 200709 | 6 | 2010.8--2014.7 | 3 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 3600 | |
29 | 赖雪霞 | 教师 | 201102 | 3 | 2011.2--2016.7 | 3 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 1300 | |
30 | 夏梓程 | 教师 | 201102 | 3 | 2011.2--2014.7 | 3 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 1300 | |
31 | 沈云霞 | 教师 | 201102 | 3 | 2011.2--2014.7 | 3 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 1300 | |
32 | 杨 惠 | 教师 | 200807 | 5 | 2011.2--2014.7 | 3 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 3000 | |
33 | 刘银春 | 教师 | 200903 | 4 | 2011.3--2016.7 | 3 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 2400 | |
34 | 孙碧琴 | 教师 | 200809 | 5 | 2011.3--2014.7 | 3 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 3000 | |
35 | 李 晶 | 教师 | 200803 | 5 | 2011.8--2014.7 | 3 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 3000 | |
36 | 段小黎 | 教师 | 200807 | 5 | 2011.8--2015.7 | 2 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 3000 | |
37 | 胡海涛 | 教师 | 200509 | 8 | 2011.8--2016.7 | 3 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 4800 | |
38 | 刘海云 | 教师 | 201108 | 2 | 2011.8--2014.7 | 2 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1200 | |
39 | 刘淑婷 | 教师 | 201108 | 2 | 2011.8--2014.7 | 2 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1200 | |
40 | 李苏胜 | 教师 | 201108 | 2 | 2011.8--2014.7 | 2 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1200 | |
41 | 黄 娟 | 教师 | 201108 | 2 | 2011.8-2014.7 | 2 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1200 | |
42 | 于炜欣 | 教师 | 200907 | 4 | 2011.7--2014.7 | 2 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 2400 | |
43 | 刘丽红 | 教师 | 200909 | 4 | 2011.8--2016.7 | 2 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 2400 | |
44 | 廖红菊 | 教师 | 201106 | 2 | 2011.6--2014.7 | 2 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1200 | |
45 | 杨高凤 | 教师 | 201108 | 2 | 2011.8--2014.7 | 2 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1200 | |
46 | 胡琼梅 | 教师 | 201110 | 2 | 2011.10-2014.7 | 1 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1100 | |
47 | 李芳 | 教师 | 201009 | 3 | 2010.9-2014.7.5 | 2 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1800 | |
48 | 丁香虎 | 教师 | 200608 | 7 | 2012.5.5-2014.7.5 | 2 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 4200 | |
49 | 姚清雨 | 教师 | 200809 | 5 | 2012.7.5-2013.7.5 | 2 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 3000 | |
50 | 王青 | 教师 | 201207 | 1 | 2012.7.5-2016.7.5 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | |
51 | 刘欢 | 教师 | 201207 | 1 | 2012.7.5-2016.7.5 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | |
52 | 杨惠 | 教师 | 201207 | 1 | 2012.7.5-2016.7.5 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | |
53 | 邓丽兰 | 教师 | 201207 | 1 | 2012.7.5-2016.7.5 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | |
54 | 邹艳琴 | 教师 | 201207 | 1 | 2012.7.5-2015.7.5 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | |
