广东省2013年高校招生高职类【3+专业技能课程证书】二次征集志愿招生计划表
来源:广东省考试中心 日期:2013-8-19 作者:深圳学校网
广东省2013年普通高校招生高职类“3+专业技能课程证书”二次征集志愿招生计划表 |
|||||||||
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 学费 | 证书要求 | 招生特征 | 专业备注 | 征集资格线 |
10965 | 潮汕职业技术学院 | 045 | 建筑工程管理(含建筑工程技术、工程造价、建筑装饰工程技术) | 20 | 8200元/学年 | 英语证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,计算机证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书 | |||
046 | 模具设计与制造 | 15 | 8200元/学年 | 英语证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,计算机证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书,美术基础证书 | |||||
047 | 计算机应用技术(网站开发、多媒体影视制作、网店装饰美工) | 15 | 8200元/学年 | ||||||
048 | 计算机网络技术(网店推广、网络工程与信息安全) | 15 | 8200元/学年 | 英语证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,计算机证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书 | |||||
049 | 服装设计 | 15 | 8200元/学年 | 英语证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,计算机证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书,美术基础证书 | |||||
050 | 会计电算化(含财务管理、审计) | 20 | 8200元/学年 | 英语证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,计算机证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书 | |||||
051 | 电子商务(含创业) | 27 | 8200元/学年 | 创业方向学费为8800元/学年 | |||||
052 | 物流管理(含报关报检) | 16 | 8200元/学年 | 含志鸿班 | |||||
053 | 室内装饰设计 | 16 | 8200元/学年 | 英语证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,计算机证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书,美术基础证书 | |||||
小计 | 159 | ||||||||
11114 | 民办南华工商学院 | 102 | 会计(注册会计师) | 4 | 11500元/学年 | 英语证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,计算机证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书 | |||
103 | 报关与国际货运 | 11 | 11500元/学年 | ||||||
104 | 酒店管理(含酒店服务与管理、餐饮高级管理) | 10 | 11500元/学年 | 酒店服务与管理方向由广州白云国际会议中心、东方宾馆、碧水湾温泉渡假村提供实习助学金三年共18000元/人,因用人单位对身体有要求,请男生身高<168cm、女生身高<155cm,转氨酶异常的考生慎重报考;餐饮高级管理方向由东莞伯顿饮食服务有限公司提供实习助学金三年共18000元/人 | |||||
105 | 建筑装饰工程技术(室内设计师) | 6 | 11500元/学年 | 电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,土木工程证书,计算机证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书,美术基础证书 | |||||
106 | 环境艺术设计(景观设计师) | 9 | 11500元/学年 | ||||||
11114 | 民办南华工商学院 | 107 | 工程造价(造价工程师) | 1 | 11500元/学年 | 英语证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,计算机证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书 | |||
108 | 工程监理(监理工程师) | 9 | 11500元/学年 | ||||||
109 | 房地产经营与估价(房地产估价师) | 9 | 11500元/学年 | ||||||
110 | 艺术设计(商业广告设计、服装设计与制作) | 7 | 12500元/学年 | 英语证书,会计证书,化学证书,旅游证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书,美术基础证书 | |||||
111 | 计算机网络技术(含网络安全) | 7 | 11500元/学年 | 英语证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,计算机证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书 | |||||
112 | 计算机信息管理(网站设计师、软件工程师、移动应用开发工程师) | 5 | 11500元/学年 | ||||||
113 | 动漫设计与制作 | 9 | 11500元/学年 | ||||||
114 | 商务英语(含金融) | 2 | 11500元/学年 | ||||||
小计 | 89 | ||||||||
11121 | 私立华联学院 | 070 | 计算机网络技术(网络技术、嵌入式技术、Cisco网络工程师) | 2 | 11500元/学年 | 英语证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,计算机证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书 | |||
071 | 移动商务(手机软件开发) | 4 | 11500元/学年 | ||||||
072 | 计算机应用技术 | 3 | 11500元/学年 | ||||||
073 | 计算机信息管理(企业策划与信息管理、网络广告设计与制作) | 3 | 11500元/学年 | ||||||
074 | 电子信息工程技术 | 5 | 11500元/学年 | ||||||
075 | 通信技术 | 4 | 11500元/学年 | ||||||
076 | 汽车检测与维修技术(汽车维修、汽车钣金) | 6 | 11500元/学年 | ||||||
077 | 汽车技术服务与营销 | 3 | 11500元/学年 | ||||||
078 | 工商企业管理 | 6 | 11000元/学年 | ||||||
079 | 人力资源管理 | 3 | 11000元/学年 | ||||||
080 | 市场营销 | 5 | 11000元/学年 | ||||||
081 | 金融管理与实务 | 7 | 11000元/学年 | ||||||
082 | 会计(企业财务会计) | 5 | 11000元/学年 | ||||||
083 | 商务日语 | 4 | 11000元/学年 | ||||||
084 | 商务英语 | 4 | 11000元/学年 | ||||||
085 | 法律事务 | 6 | 11000元/学年 | ||||||
086 | 新闻采编与制作(电视新闻采编与制作、电视主持与播音、网络传播) | 2 | 13000元/学年 | ||||||
087 | 人物形象设计(美容服务与管理、化妆设计与摄影) | 3 | 13000元/学年 | ||||||
088 | 园林技术(园林景观设计、园林经营管理、园林花卉技术) | 3 | 11500元/学年 | ||||||
089 | 服装设计 | 4 | 13000元/学年 | ||||||
11121 | 私立华联学院 | 090 | 视觉传达艺术设计(广告与包装装潢设计、动漫与插画) | 2 | 13000元/学年 | 美术基础证书 | |||
091 | 装饰艺术设计(室内装饰设计) | 3 | 13000元/学年 | ||||||
小计 | 87 | ||||||||
12325 | 广东新安职业技术学院 | 001 | 生物技术及应用(园林绿化、生物协助研发与生产、生物医药管理与营销) | 3 | 12000元/学年 | 英语证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,计算机证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书 | |||
002 | 室内设计技术 | 4 | 12000元/学年 | 英语证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,计算机证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书,美术基础证书 | |||||
003 | 物业管理(楼宇管理与质量检测) | 3 | 11600元/学年 | 英语证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,计算机证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书 | |||||
004 | 计算机应用技术(数字媒体技术与动漫) | 3 | 12000元/学年 | 英语证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,计算机证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书,美术基础证书 | |||||
005 | 计算机网络技术 | 3 | 12000元/学年 | 英语证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,计算机证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书 | |||||
006 | 通信技术(移动通信设备应用与维修) | 2 | 12000元/学年 | ||||||
007 | 会计 | 4 | 11600元/学年 | ||||||
008 | 电子商务(网络营销、物流管理) | 3 | 11600元/学年 | ||||||
009 | 工商企业管理 | 3 | 11600元/学年 | ||||||
010 | 人力资源管理 | 3 | 11600元/学年 | ||||||
小计 | 31 | ||||||||
12575 | 广州康大职业技术学院 | 050 | 汽车检测与维修技术(含汽车电子技术、汽车技术服务与营销) | 2 | 12000元/学年 | 英语证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,计算机证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书 | |||
051 | 电气自动化技术(含电力系统自动化技术) | 4 | 13000元/学年 | ||||||
052 | 应用电子技术(通信技术) | 4 | 12000元/学年 | ||||||
053 | 计算机多媒体技术(平面设计师) | 3 | 12000元/学年 | 英语证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,计算机证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书,美术基础证书 | |||||
054 | 计算机应用技术(计算机信息管理) | 2 | 12000元/学年 | 英语证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,计算机证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书 | |||||
055 | 电子商务 | 3 | 12000元/学年 | ||||||
056 | 商务英语(涉外文秘、商务翻译、经贸英语) | 1 | 12000元/学年 | ||||||
058 | 公共事务管理(人力资源管理) | 4 | 12000元/学年 | ||||||
059 | 会计(企业会计、财务管理) | 1 | 12000元/学年 | ||||||
小计 | 24 | ||||||||
12576 | 珠海艺术职业学院 | 047 | 音乐表演(声乐、钢琴、古筝) | 5 | 14000元/学年 | 教育基础综合证书,音乐综合证书 | |||
048 | 主持与播音 | 5 | 13000元/学年 | ||||||
049 | 舞蹈表演 | 3 | 12000元/学年 | ||||||
050 | 文化事业管理 | 10 | 12000元/学年 | 英语证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,计算机证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书 | |||||
051 | 表演艺术 | 1 | 12000元/学年 | 教育基础综合证书,音乐综合证书 | |||||
052 | 环境艺术设计 | 22 | 11000元/学年 | 英语证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,计算机证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书,美术基础证书 | |||||
053 | 室内设计技术 | 10 | 11000元/学年 | ||||||
054 | 广告设计与制作 | 10 | 11000元/学年 | ||||||
055 | 视觉传达艺术设计 | 6 | 11000元/学年 | ||||||
056 | 影视动画 | 8 | 11000元/学年 | ||||||
057 | 动漫设计与制作 | 7 | 11000元/学年 | ||||||
058 | 艺术设计(珠宝设计、广告会展) | 8 | 11000元/学年 | ||||||
059 | 工商企业管理(工商管理、会计) | 34 | 10000元/学年 | 英语证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,计算机证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书 | |||||
060 | 商务英语 | 21 | 10000元/学年 | ||||||
061 | 旅游管理 | 10 | 10000元/学年 | ||||||
062 | 酒店管理 | 10 | 10000元/学年 | ||||||
063 | 导游 | 6 | 10000元/学年 | ||||||
072 | 服装表演 | 1 | 12000元/学年 | 教育基础综合证书,音乐综合证书 | |||||
073 | 影视表演 | 1 | 12000元/学年 | ||||||
074 | 编导 | 1 | 12000元/学年 | 计算机证书,教育基础综合证书,音乐综合证书 | |||||
小计 | 179 | ||||||||
12578 | 广东体育职业技术学院 | 009 | 竞技体育(体育训练指导、自行车运动与管理) | 6 | 6000元/学年 | 体育技能证书 | |||
010 | 运动训练(水域休闲指导) | 2 | 6000元/学年 | ||||||
011 | 体育艺术(健身指导、体育舞蹈) | 10 | 6000元/学年 | ||||||
012 | 体育保健(运动防护) | 10 | 6000元/学年 | ||||||
016 | 运动休闲服务与管理(户外运动) | 3 | 6000元/学年 | ||||||
小计 | 31 | ||||||||
12961 | 广东亚视演艺职业学院 | 042 | 影视动画 | 3 | 16000元/学年 | 计算机证书,教育基础综合证书,美术基础证书 | |||
043 | 装潢艺术设计 | 2 | 13000元/学年 | ||||||
044 | 环境艺术设计 | 5 | 13000元/学年 | ||||||
045 | 人物形象设计(含化妆设计、服装设计) | 2 | 13000元/学年 | ||||||
046 | 服装设计 | 2 | 13000元/学年 | ||||||
小计 | 14 | ||||||||
13716 | 广州南洋理工职业学院 | 071 | 工程造价 | 64 | 12300元/学年 | 英语证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,计算机证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书 | |||
小计 | 64 | ||||||||
13718 | 惠州经济职业技术学院 | 044 | 会计电算化(税务代理、涉外会计、财务管理) | 19 | 10000元/学年 | 英语证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,计算机证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书 | |||
045 | 投资与理财(证劵投资、金融理财、期货投资) | 16 | 10000元/学年 | ||||||
046 | 市场营销(新媒体营销、营销与策划、工商企业管理) | 15 | 10000元/学年 | ||||||
047 | 物流管理(国际物流、商业物流运作管理、采购与供应) | 16 | 10000元/学年 | ||||||
048 | 旅游管理(旅行社管理、酒店管理、连锁餐饮企业投资与管理) | 12 | 10000元/学年 | ||||||
049 | 物业管理(建筑工程项目管理、智能化物业管理、房地产营销与估价) | 13 | 10000元/学年 | ||||||
050 | 国际贸易实务(进出口业务、国际商务跟单) | 12 | 10000元/学年 | ||||||
051 | 商务英语(报关与报检、人力资源管理、幼儿双语培养) | 10 | 10500元/学年 | ||||||
052 | 计算机应用技术(软件技术、嵌入式系统及应用) | 10 | 10500元/学年 | 电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,土木工程证书,计算机证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书 | |||||
053 | 动漫设计与制作(动漫设计、景观艺术设计) | 15 | 10500元/学年 | ||||||
054 | 数控技术(模具设计与制造、数控编程与加工、数控设备应用与检测) | 13 | 10500元/学年 | ||||||
055 | 应用电子技术(电子信息技术、楼宇智能化工程、通信技术) | 12 | 10500元/学年 | ||||||
056 | 服装设计(服装设计与表演、服装设计与工程、服装营销与管理) | 13 | 10500元/学年 | 英语证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,计算机证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书,美术基础证书 | |||||
057 | 广告设计与制作(广告设计、室内设计) | 12 | 10500元/学年 | ||||||
058 | 汽车检测与维修技术(汽车维修、汽车整形技术、汽车电子技术) | 10 | 10500元/学年 | 电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,土木工程证书,计算机证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书 | |||||
小计 | 198 | ||||||||
13720 | 肇庆科技职业技术学院 | 079 | 计算机应用技术(网络) | 8 | 10000元/学年 | 电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,土木工程证书,计算机证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书 | |||
080 | 计算机信息管理 | 9 | 10000元/学年 | 英语证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,计算机证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书 | |||||
081 | 软件技术 | 8 | 10000元/学年 | 电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,土木工程证书,计算机证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书 | |||||
082 | 会计电算化 | 9 | 10000元/学年 | 英语证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,计算机证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书 | |||||
083 | 会计与统计核算 | 10 | 10000元/学年 | ||||||
084 | 会计与审计 | 10 | 10000元/学年 | ||||||
085 | 国际贸易实务(报关) | 10 | 10000元/学年 | ||||||
086 | 营销与策划 | 8 | 10000元/学年 | ||||||
087 | 电子商务 | 8 | 10000元/学年 | ||||||
088 | 工商行政管理 | 9 | 10000元/学年 | ||||||
089 | 物流管理 | 10 | 10000元/学年 | ||||||
090 | 人力资源管理 | 10 | 10000元/学年 | ||||||
091 | 商务英语 | 9 | 10000元/学年 | ||||||
092 | 旅游英语 | 8 | 10000元/学年 | ||||||
093 | 商务日语 | 10 | 10000元/学年 | ||||||
094 | 文秘 | 9 | 10000元/学年 | ||||||
095 | 机械设计与制造 | 8 | 10600元/学年 | 电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,土木工程证书,计算机证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书 | |||||
096 | 数控技术 | 10 | 10600元/学年 | ||||||
097 | 模具设计与制造 | 10 | 10600元/学年 | ||||||
098 | 计算机辅助设计与制造 | 9 | 10600元/学年 | ||||||
099 | 机电一体化技术 | 10 | 10600元/学年 | ||||||
100 | 电气自动化技术 | 10 | 10600元/学年 | ||||||
101 | 电子信息工程技术 | 9 | 10600元/学年 | 英语证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,土木工程证书,计算机证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书 | |||||
102 | 机电设备维修与管理 | 9 | 10600元/学年 | 电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,土木工程证书,计算机证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书 | |||||
103 | 数控设备应用与维护 | 10 | 10600元/学年 | 电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,计算机证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书 | |||||
104 | 汽车检测与维修技术 | 8 | 10600元/学年 | 电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,土木工程证书,计算机证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书 | |||||
105 | 汽车电子技术 | 9 | 10600元/学年 | ||||||
13720 | 肇庆科技职业技术学院 | 106 | 汽车技术服务与营销(汽车营销、汽车模特) | 8 | 10600元/学年 | 英语证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,计算机证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书 | |||
107 | 汽车整形技术 | 10 | 10600元/学年 | ||||||
108 | 印刷技术 | 9 | 10600元/学年 | 电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,土木工程证书,计算机证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书,美术基础证书 | |||||
109 | 建筑工程技术(施工技术、施工管理) | 10 | 11200元/学年 | 电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,土木工程证书,计算机证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书 | |||||
110 | 工程造价 | 10 | 11200元/学年 | 英语证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,计算机证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书 | |||||
111 | 室内设计技术 | 8 | 11200元/学年 | 电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,土木工程证书,计算机证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书,美术基础证书 | |||||
112 | 动漫设计与制作 | 10 | 11200元/学年 | 英语证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,计算机证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书,美术基础证书 | |||||
113 | 服装设计 | 10 | 11200元/学年 | ||||||
114 | 产品造型设计 | 9 | 11200元/学年 | 英语证书,会计证书,旅游证书,计算机证书,教育基础综合证书,美术基础证书 | |||||
115 | 广告设计与制作 | 8 | 11200元/学年 | ||||||
116 | 音乐表演 | 9 | 11200元/学年 | 教育基础综合证书,音乐综合证书 | |||||
117 | 舞蹈表演 | 8 | 11200元/学年 | ||||||
小计 | 356 | ||||||||
13721 | 肇庆工商职业技术学院 | 075 | 建筑工程管理 | 8 | 10800元/学年 | 英语证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,计算机证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书 | |||
076 | 模具设计与制造 | 8 | 10800元/学年 | ||||||
077 | 工程机械运用与维护 | 9 | 10800元/学年 | ||||||
078 | 建筑装饰工程技术 | 8 | 10800元/学年 | ||||||
079 | 数控技术 | 9 | 10800元/学年 | ||||||
080 | 汽车运用技术 | 6 | 10800元/学年 | ||||||
081 | 工程造价 | 9 | 10800元/学年 | ||||||
082 | 计算机应用技术 | 5 | 10800元/学年 | ||||||
083 | 计算机信息管理 | 9 | 10800元/学年 | ||||||
084 | 软件技术 | 8 | 10800元/学年 | ||||||
085 | 计算机多媒体技术 | 8 | 10800元/学年 | ||||||
086 | 动漫设计与制作 | 8 | 10800元/学年 | 英语证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,计算机证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书,美术基础证书 | |||||
13721 | 肇庆工商职业技术学院 | 087 | 应用电子技术 | 6 | 10800元/学年 | 英语证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,计算机证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书 | |||
088 | 移动通信技术 | 6 | 10800元/学年 | ||||||
089 | 电子商务 | 8 | 10500元/学年 | ||||||
090 | 营销与策划 | 8 | 10500元/学年 | ||||||
091 | 国际贸易实务 | 7 | 10500元/学年 | ||||||
092 | 国际金融 | 3 | 10500元/学年 | ||||||
093 | 商务管理 | 9 | 10500元/学年 | ||||||
094 | 连锁经营管理 | 3 | 10500元/学年 | ||||||
095 | 会展策划与管理 | 9 | 10500元/学年 | ||||||
096 | 法律事务 | 9 | 10500元/学年 | ||||||
097 | 工商企业管理 | 6 | 10500元/学年 | ||||||
098 | 物流管理 | 8 | 10500元/学年 | ||||||
099 | 人力资源管理 | 6 | 10500元/学年 | ||||||
100 | 行政管理 | 7 | 10500元/学年 | ||||||
101 | 酒店管理 | 7 | 10500元/学年 | ||||||
102 | 物业管理 | 10 | 10500元/学年 | ||||||
103 | 文秘 | 10 | 10500元/学年 | ||||||
104 | 商务英语 | 6 | 10500元/学年 | ||||||
105 | 应用英语 | 10 | 10500元/学年 | ||||||
106 | 商务日语 | 8 | 10500元/学年 | ||||||
107 | 旅游英语 | 10 | 10500元/学年 | ||||||
109 | 投资与理财 | 11 | 10500元/学年 | ||||||
110 | 财务管理 | 9 | 10500元/学年 | ||||||
111 | 会计与审计 | 5 | 10500元/学年 | ||||||
小计 | 276 | ||||||||
13912 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 038 | 计算机应用技术(含软件测试技术、数字媒体设计与制作) | 8 | 12000元/学年 | 电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,土木工程证书,计算机证书,生物技术基础证书 | |||
045 | 国际贸易实务(含国际金融) | 8 | 11000元/学年 | 英语证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,计算机证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书 | |||||
047 | 电子商务(含物流管理、工商企业管理) | 8 | 11000元/学年 | ||||||
小计 | 24 | ||||||||
13930 | 广东工程职业技术学院 | 074 | 电梯工程技术(调试工程师、安装监督与项目管理工程师、检测与维保工程师) | 3 | 6000元/学年 | 退役军人 | 140分 | ||
075 | 机电一体化技术(机械设计及自动化、自动化生产设备应用) | 3 | 6000元/学年 | ||||||
083 | 数控技术(CNC工程师) | 2 | 6000元/学年 | ||||||
086 | 建筑工程技术(建造师、工程监理) | 2 | 6000元/学年 | ||||||
087 | 工程造价 | 2 | 6000元/学年 | ||||||
094 | 计算机应用技术 | 2 | 6000元/学年 | ||||||
097 | 经济管理(投资与理财、金融保险、证券投资) | 2 | 5000元/学年 | ||||||
099 | 商务管理(酒店商务管理) | 2 | 5000元/学年 | ||||||
104 | 室内设计技术(商业环境艺术设计) | 2 | 10500元/学年 | ||||||
小计 | 20 | ||||||||
14123 | 广州珠江职业技术学院 | 053 | 汽车技术服务与营销 | 19 | 12000元/学年 | 电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,土木工程证书,计算机证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书 | |||
054 | 汽车电子技术 | 10 | 12000元/学年 | ||||||
055 | 应用电子技术 | 9 | 12000元/学年 | ||||||
056 | 汽车检测与维修技术 | 9 | 12000元/学年 | ||||||
057 | 模具设计与制造 | 10 | 12000元/学年 | ||||||
058 | 数控设备应用与维护 | 9 | 12000元/学年 | ||||||
059 | 机电一体化技术 | 9 | 12000元/学年 | ||||||
060 | 商务日语(经济贸易、日语翻译、涉外文秘) | 23 | 12000元/学年 | 英语证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,计算机证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书 | |||||
061 | 商务英语(经贸英语、涉外文秘、旅游英语) | 25 | 12000元/学年 | ||||||
062 | 建筑工程管理(房屋建筑工程管理、城市规划与园林设计工程管理) | 24 | 12000元/学年 | 电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,土木工程证书,计算机证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书 | |||||
063 | 工程造价(建筑工程造价、房地产经营与估价) | 32 | 12000元/学年 | ||||||
064 | 珠宝首饰工艺及鉴定(珠宝首饰鉴定与商贸、珠宝首饰设计) | 17 | 12800元/学年 | 化学证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书,美术基础证书 | |||||
065 | 服装设计(服装设计与商贸、服装设计与时尚传媒) | 19 | 12000元/学年 | ||||||
066 | 装潢艺术设计(室内设计、电脑设计) | 19 | 12000元/学年 | ||||||
067 | 会计电算化(含注册会计师、注册税务师、财务管理) | 31 | 12000元/学年 | 英语证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,计算机证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书 | |||||
068 | 工商企业管理(含连锁经营管理、航空服务、旅游与酒店管理) | 31 | 12000元/学年 | ||||||
14123 | 广州珠江职业技术学院 | 069 | 市场营销 | 6 | 12000元/学年 | 英语证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,计算机证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书 | |||
070 | 电子商务(含创业) | 10 | 12000元/学年 | ||||||
071 | 物流管理(含航空物流) | 9 | 12000元/学年 | ||||||
072 | 人力资源管理 | 9 | 12000元/学年 | ||||||
073 | 行政管理(含社会工作) | 7 | 12000元/学年 | ||||||
074 | 法律事务(含法律顾问与律师) | 9 | 12000元/学年 | ||||||
075 | 国际经济与贸易(含报关与国际货运) | 9 | 12000元/学年 | ||||||
076 | 计算机应用技术(网络技术、动漫设计与制作、软件技术) | 25 | 12000元/学年 | 电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,土木工程证书,计算机证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书 | |||||
077 | 移动通信技术(3G移动通信软件开发) | 18 | 12800元/学年 | ||||||
小计 | 398 | ||||||||
14126 | 广东文理职业学院 | 057 | 文秘(含办公自动化) | 12 | 9800元/学年 | 英语证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,计算机证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书 | 140分 | ||
058 | 社会体育(体育艺术、体育服务与管理) | 5 | 9800元/学年 | 体育技能证书 | |||||
059 | 法律事务(司法警务、法律文书) | 24 | 9800元/学年 | 英语证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,计算机证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书 | |||||
060 | 金融管理与实务(国际金融、金融理财、税务管理) | 22 | 9800元/学年 | ||||||
061 | 会计(会计电算化、税务会计、注册会计师) | 29 | 9800元/学年 | ||||||
062 | 国际经济与贸易(国际商务、跨国公司经营) | 16 | 9800元/学年 | ||||||
063 | 市场开发与营销(含网络营销技术) | 10 | 9800元/学年 | ||||||
064 | 工商企业管理(含人力资源管理) | 22 | 9800元/学年 | ||||||
065 | 物流管理(电子商务与物流、采购与供销链管理) | 13 | 9800元/学年 | ||||||
066 | 报关与国际货运(报告与国际货运、报关与报检) | 8 | 9800元/学年 | ||||||
067 | 酒店管理(酒店经营与策划、餐饮管理与服务) | 13 | 9800元/学年 | ||||||
068 | 应用英语(会展英语、旅游与翻译英语) | 10 | 9800元/学年 | ||||||
069 | 商务英语(国际贸易实务、商务秘书) | 13 | 9800元/学年 | ||||||
14126 | 广东文理职业学院 | 070 | 动漫设计与制作(含影视动画) | 12 | 11500元/学年 | 电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,土木工程证书,计算机证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书 | 140分 | ||
071 | 艺术设计(室内设计、广告设计与制作) | 24 | 11500元/学年 | 英语证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,计算机证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书,美术基础证书 | |||||
072 | 服装设计(含服装工艺与管理) | 18 | 11500元/学年 | ||||||
073 | 新闻采编与制作(播音与主持、摄影摄像技术) | 14 | 11500元/学年 | 英语证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,计算机证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书 | |||||
074 | 建筑工程管理(工程造价、工程施工与监理、基础工程技术) | 12 | 11500元/学年 | 电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,土木工程证书,计算机证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书 | |||||
075 | 汽车电子技术(含新能源汽车技术) | 5 | 11500元/学年 | ||||||
076 | 汽车检测与维修技术(汽车检测与维修、汽车维修与钣金、汽车装配技术) | 17 | 11500元/学年 | ||||||
077 | 软件技术(含应用软件开发) | 14 | 11500元/学年 | 英语证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,计算机证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书 | |||||
078 | 计算机网络技术(网站建设与运营、网络工程与管理) | 11 | 11500元/学年 | ||||||
079 | 移动通信技术 | 8 | 11500元/学年 | ||||||
