深圳职业技术学院(广东省外)2016年专科分专业招生计划
来源:深圳职业技术学院 日期:2016-6-6 作者:深圳学校网
深圳职业技术学院(广东省外)2016年专科分专业招生计划
专业名称 | 科类 | 小计 | 辽 宁 | 江 苏 | 安 徽 | 福 建 | 江 西 | 河 南 | 湖 北 | 湖 南 | 广 西 | 贵 州 | 甘 肃 | 新 疆 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分省(自治区)合计 | 620 | 18 | 14 | 90 | 25 | 45 | 90 | 50 | 50 | 46 | 40 | 82 | 70 | |
通信技术 | 理科 | 29 | 1 | 8 | 6 | 6 | 8 | |||||||
移动通信技术 | 理科 | 21 | 8 | 5 | 8 | |||||||||
计算机网络技术 | 理科 | 10 | 10 | |||||||||||
物联网应用技术 | 理科 | 29 | 10 | 10 | 5 | 4 | ||||||||
电子信息工程技术 | 理科 | 21 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
计算机应用技术 | 理科 | 14 | 8 | 6 | ||||||||||
计算机信息管理 | 理科 | 14 | 3 | 5 | 6 | |||||||||
软件技术 | 理科 | 26 | 9 | 9 | 8 | |||||||||
云计算技术与应用 | 理科 | 4 | 4 | |||||||||||
模具设计与制造 | 理科 | 20 | 6 | 10 | 4 | |||||||||
电气自动化技术 | 理科 | 24 | 6 | 10 | 8 | |||||||||
建筑智能化工程技术 | 理科 | 26 | 6 | 7 | 7 | 6 | ||||||||
机电一体化技术 | 理科 | 15 | 8 | 7 | ||||||||||
节电技术与管理 | 理科 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||
供热通风与空调工程技术 | 理科 | 10 | 1 | 2 | 7 | |||||||||
社区管理与服务 | 理科 | 7 | 7 | |||||||||||
旅游管理 | 理科 | 7 | 7 | |||||||||||
包装策划与设计 | 理科 | 6 | 6 | |||||||||||
印刷媒体技术 | 理科 | 4 | 4 | |||||||||||
数字图文信息技术 | 理科 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||
数字出版 | 理科 | 5 | 5 | |||||||||||
精细化工技术 | 理科 | 5 | 5 | |||||||||||
高分子材料工程技术 | 理科 | 5 | 5 | |||||||||||
食品生物技术 | 理科 | 5 | 5 | |||||||||||
食品营养与检测 | 理科 | 6 | 6 | |||||||||||
药学 | 理科 | 5 | 5 | |||||||||||
药品经营与管理 | 理科 | 5 | 5 | |||||||||||
风景园林设计 | 理科 | 10 | 4 | 6 | ||||||||||
环境工程技术 | 理科 | 5 | 5 | |||||||||||
给排水工程技术 | 理科 | 5 | 5 | |||||||||||
建筑设计 | 理科 | 10 | 10 | |||||||||||
建筑电气工程技术 | 理科 | 15 | 3 | 7 | 5 | |||||||||
建设工程管理 | 理科 | 5 | 5 | |||||||||||
工程造价 | 理科 | 5 | 5 | |||||||||||
汽车运用与维修技术 | 理科 | 24 | 6 | 6 | 8 | 4 | ||||||||
智能交通技术运用 | 理科 | 20 | 6 | 10 | 4 | |||||||||
护理 | 理科 | 17 | 2 | 2 | 4 | 9 | ||||||||
助产 | 理科 | 3 | 3 | |||||||||||
口腔医学技术 | 理科 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||
康复治疗技术 | 理科 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||
口腔医学 | 理科 | 3 | 3 | |||||||||||
金融管理 | 文科 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||
会计 | 文科 | 10 | 4 | 6 | ||||||||||
市场营销 | 文科 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||
工商企业管理 | 文科 | 10 | 2 | 2 | 6 | |||||||||
包装策划与设计 | 文科 | 7 | 7 | |||||||||||
数字出版 | 文科 | 14 | 3 | 6 | 5 | |||||||||
护理 | 文科 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||
视觉传播设计与制作 | 美术 | 7 | 7 | |||||||||||
产品艺术设计 | 美术 | 7 | 7 | |||||||||||
服装与服饰设计 | 美术 | 7 | 2 | 5 | ||||||||||
环境艺术设计 | 美术 | 7 | 7 | |||||||||||
首饰设计与工艺 | 美术 | 7 | 7 | |||||||||||
影视动画 | 美术 | 20 | 10 | 5 | 5 | |||||||||
数字媒体艺术设计 | 美术 | 20 | 8 | 3 | 5 | 4 | ||||||||
音乐表演 | 音乐 | 5 | 5 |
备注:
1.以下招生专业、招生计划、专业科类等以生源省公布的专业目录为准;
2.以下专业学制均为三年;
3.新疆仅面向少数民族双语生招生