深圳职业技术学院2016年三二分段转段考核成绩及拟录取情况
来源:深圳职业技术学院 日期:2016-7-1 作者:深圳学校网
深圳职业技术学院2016年三二分段转段考核成绩及拟录取情况一览表 |
||||||||||
序号 | 中职考生号 | 姓名 | 中职就读学校 | 报考专业 | 专业理论成绩 | 技能考核成绩 | 总分 | 总分排名 | 是否拟录取 | 备注 |
1 | 030482272 | 张家庆 | 深圳市第二职业技术学校 | 计算机应用技术 | 175.17 | 272.5 | 447.67 | 1 | 是 | |
2 | 030672232 | 何宇星 | 深圳市第二职业技术学校 | 计算机应用技术 | 160.96 | 273 | 433.96 | 2 | 是 | |
3 | 031076901 | 邓嘉伟 | 深圳市第二职业技术学校 | 计算机应用技术 | 140.9 | 289 | 429.9 | 3 | 是 | |
4 | 030575305 | 麦超杰 | 深圳市第二职业技术学校 | 计算机应用技术 | 135.77 | 285.5 | 421.27 | 4 | 是 | |
5 | 039911615 | 周伟华 | 深圳市第二职业技术学校 | 计算机应用技术 | 143.58 | 277.5 | 421.08 | 5 | 是 | |
6 | 030779779 | 李骏诚 | 深圳市第二职业技术学校 | 计算机应用技术 | 144.24 | 274.5 | 418.74 | 6 | 是 | |
7 | 030482511 | 阮业恒 | 深圳市第二职业技术学校 | 计算机应用技术 | 170.69 | 245.5 | 416.19 | 7 | 是 | |
8 | 030974206 | 刘晓安 | 深圳市第二职业技术学校 | 计算机应用技术 | 143.24 | 272.5 | 415.74 | 8 | 是 | |
9 | 030692382 | 叶楠 | 深圳市第二职业技术学校 | 计算机应用技术 | 147.81 | 265 | 412.81 | 9 | 是 | |
10 | 031074921 | 叶巧珊 | 深圳市第二职业技术学校 | 计算机应用技术 | 137.3 | 249 | 386.3 | 10 | 是 | |
11 | 030775112 | 蔡顺兴 | 深圳市第二职业技术学校 | 计算机应用技术 | 152.76 | 231 | 383.76 | 11 | 是 | |
12 | 030573428 | 胡琪 | 深圳市第二职业技术学校 | 计算机应用技术 | 161.54 | 212.5 | 374.04 | 12 | 是 | |
13 | 031072647 | 张慧 | 深圳市第二职业技术学校 | 计算机应用技术 | 131.93 | 239.5 | 371.43 | 13 | 是 | |
14 | 031072255 | 林毅 | 深圳市第二职业技术学校 | 计算机应用技术 | 150.09 | 211.5 | 361.59 | 14 | 是 | |
15 | 030383956 | 邓家辉 | 深圳市第二职业技术学校 | 计算机应用技术 | 103.33 | 254 | 357.33 | 15 | 是 | |
16 | 030774471 | 徐斌斌 | 深圳市第二职业技术学校 | 计算机应用技术 | 133.1 | 223.5 | 356.6 | 16 | 是 | |
17 | 030684365 | 钟建辉 | 深圳市第二职业技术学校 | 计算机应用技术 | 143.15 | 213 | 356.15 | 17 | 是 | |
18 | 030970596 | 郑振钢 | 深圳市第二职业技术学校 | 计算机应用技术 | 108.2 | 247.5 | 355.7 | 18 | 是 | |
19 | 030691975 | 张泽雄 | 深圳市第二职业技术学校 | 计算机应用技术 | 128.86 | 224 | 352.86 | 19 | 是 | |
20 | 030570920 | 陈景鸿 | 深圳市第二职业技术学校 | 计算机应用技术 | 124.66 | 221.5 | 346.16 | 20 | 是 | |
21 | 030971503 | 陈诗华 | 深圳市第二职业技术学校 | 计算机应用技术 | 112.13 | 232.5 | 344.63 | 21 | 是 | |
22 | 030973540 | 曾冬婷 | 深圳市第二职业技术学校 | 计算机应用技术 | 115.36 | 224.5 | 339.86 | 22 | 是 | |
23 | 030480407 | 蔡嘉成 | 深圳市第二职业技术学校 | 计算机应用技术 | 144.54 | 191.5 | 336.04 | 23 | 是 | |
24 | 030479656 | 冯杨洋 | 深圳市第二职业技术学校 | 计算机应用技术 | 131.8 | 204 | 335.8 | 24 | 是 | |
25 | 030373507 | 吴佩怡 | 深圳市第二职业技术学校 | 计算机应用技术 | 125.25 | 210 | 335.25 | 25 | 是 | |
26 | 039900387 | 林木权 | 深圳市第二职业技术学校 | 计算机应用技术 | 120.62 | 211 | 331.62 | 26 | 是 | |
27 | 030971733 | 方子豪 | 深圳市第二职业技术学校 | 计算机应用技术 | 130.12 | 200 | 330.12 | 27 | 是 | |
28 | 030688129 | 黄世隆 | 深圳市第二职业技术学校 | 计算机应用技术 | 129.62 | 198 | 327.62 | 28 | 是 | |
29 | 030674179 | 李文隆 | 深圳市第二职业技术学校 | 计算机应用技术 | 113 | 211 | 324 | 29 | 是 | |
30 | 030488529 | 黄杰睿 | 深圳市第二职业技术学校 | 计算机应用技术 | 128.61 | 192.5 | 321.11 | 30 | 是 | |
31 | 039900386 | 黄晓薇 | 深圳市第二职业技术学校 | 计算机应用技术 | 115.1 | 205 | 320.1 | 31 | 是 | |
32 | 030673312 | 孙望伊 | 深圳市第二职业技术学校 | 计算机应用技术 | 112.74 | 200.5 | 313.24 | 32 | 是 | |
33 | 030970908 | 陈小龙 | 深圳市第二职业技术学校 | 计算机应用技术 | 115.81 | 194 | 309.81 | 33 | 是 | |
34 | 030870615 | 罗宇鹏 | 深圳市第二职业技术学校 | 计算机应用技术 | 125 | 184 | 309 | 34 | 是 | |
35 | 030691903 | 谢剑雄 | 深圳市第二职业技术学校 | 计算机应用技术 | 103.75 | 205 | 308.75 | 35 | 是 | |
36 | 030372689 | 刘钦豪 | 深圳市第二职业技术学校 | 计算机应用技术 | 123.75 | 184 | 307.75 | 36 | 是 | |
37 | 030970811 | 陈梓熙 | 深圳市第二职业技术学校 | 计算机应用技术 | 95.96 | 210.5 | 306.46 | 37 | 是 | |
38 | 039900389 | 吴伟嘉 | 深圳市第二职业技术学校 | 计算机应用技术 | 110.93 | 194.5 | 305.43 | 38 | 是 | |
39 | 030972507 | 陈桂兰 | 深圳市第二职业技术学校 | 计算机应用技术 | 118.68 | 184 | 302.68 | 39 | 是 | |
40 | 030779806 | 曾彦辅 | 深圳市第二职业技术学校 | 计算机应用技术 | 95 | 202 | 297 | 40 | 是 | |
41 | 031077834 | 蔡景俊 | 深圳市第二职业技术学校 | 计算机应用技术 | 116.43 | 173.5 | 289.93 | 41 | 否 | 总分低 |
42 | 039900392 | 詹伟达 | 深圳市第二职业技术学校 | 计算机应用技术 | 116.81 | 173 | 289.81 | 42 | 否 | 总分低 |
43 | 030271271 | 邱志鸿 | 深圳市第二职业技术学校 | 计算机应用技术 | 106.58 | 182 | 288.58 | 43 | 否 | 总分低 |
44 | 030680692 | 吴显龙 | 深圳市第二职业技术学校 | 计算机应用技术 | 99.59 | 170 | 269.59 | 44 | 否 | 总分低 |
45 | 030786236 | 陈浩健 | 深圳市第二职业技术学校 | 计算机应用技术 | 106.32 | 163 | 269.32 | 45 | 否 | 总分低 |
46 | 030775716 | 林楚源 | 深圳市第二职业技术学校 | 计算机应用技术 | 116.91 | 151.5 | 268.41 | 46 | 否 | 总分低 |
47 | 030688937 | 林淑芳 | 深圳市第二职业技术学校 | 计算机应用技术 | 102.27 | 158 | 260.27 | 47 | 否 | 总分低 |
48 | 030971775 | 黄阮锋 | 深圳市第二职业技术学校 | 计算机应用技术 | 103.45 | 151.5 | 254.95 | 48 | 否 | 总分低 |
49 | 030383962 | 张纪祥 | 深圳市第二职业技术学校 | 计算机应用技术 | 145.85 | 105.5 | 251.35 | 49 | 否 | 总分低 |
50 | 030677604 | 陈绮琦 | 深圳市第二职业技术学校 | 计算机应用技术 | 99.96 | 140 | 239.96 | 50 | 否 | 总分低 |
51 | 030575362 | 蔡康盛 | 深圳市第二职业技术学校 | 计算机应用技术 | 101.24 | 138 | 239.24 | 51 | 否 | 总分低 |
52 | 030270806 | 高宇达 | 深圳市第二职业技术学校 | 计算机应用技术 | 107.87 | 130.5 | 238.37 | 52 | 否 | 总分低 |
53 | 030691295 | 徐佩珈 | 深圳市第二职业技术学校 | 计算机应用技术 | 95.29 | 141 | 236.29 | 53 | 否 | 总分低 |
54 | 030692360 | 黄昌航 | 深圳市第二职业技术学校 | 计算机应用技术 | 94.42 | 126 | 220.42 | 54 | 否 | 总分低 |
55 | 030778179 | 罗伟钦 | 深圳市第二职业技术学校 | 计算机应用技术 | 98.34 | 108 | 206.34 | 55 | 否 | 总分低 |
56 | 030772610 | 朱义深 | 深圳市第二职业技术学校 | 计算机应用技术 | 95.03 | 110 | 205.03 | 56 | 否 | 总分低 |
57 | 030688127 | 吴文鑫 | 深圳市第二职业技术学校 | 计算机应用技术 | 119.59 | 85 | 204.59 | 57 | 否 | 总分低 |
58 | 031071005 | 柯建财 | 深圳市第二职业技术学校 | 计算机应用技术 | 93.4 | 100 | 193.4 | 58 | 否 | 总分低 |
59 | 031078934 | 张旭辉 | 深圳市第二职业技术学校 | 计算机应用技术 | 94.3 | 97.5 | 191.8 | 59 | 否 | 总分低 |
60 | 030679857 | 许金明 | 深圳市第二职业技术学校 | 计算机应用技术 | 118.81 | 72 | 190.81 | 60 | 否 | 总分低 |
61 | 030379558 | 林伟杰 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 185.18 | 275 | 460.18 | 1 | 是 | |
62 | 030687521 | 李嘉美 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 179.01 | 278 | 457.01 | 2 | 是 | |
63 | 039912566 | 卓振涛 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 169.44 | 285 | 454.44 | 3 | 是 | |
64 | 030584851 | 叶向镕 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 165.2 | 285 | 450.2 | 4 | 是 | |
65 | 030686800 | 刘威甫 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 171.39 | 275 | 446.39 | 5 | 是 | |
66 | 030692361 | 邓嘉豪 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 174.14 | 271 | 445.14 | 6 | 是 | |
67 | 030691124 | 黄存 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 165.46 | 277 | 442.46 | 7 | 是 | |
68 | 030787962 | 罗育奇 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 165.38 | 276 | 441.38 | 8 | 是 | |
69 | 039912568 | 吴少楚 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 168.25 | 272 | 440.25 | 9 | 是 | |
70 | 031077558 | 陈俊杰 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 163.62 | 276 | 439.62 | 10 | 是 | |
71 | 031071105 | 魏楠 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 160.43 | 278 | 438.43 | 11 | 是 | |
72 | 030677402 | 沈永心 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 161.42 | 276 | 437.42 | 12 | 是 | |
73 | 030683946 | 杨睿 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 162.32 | 274 | 436.32 | 13 | 是 | |
74 | 030670418 | 文治涌 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 160.04 | 275 | 435.04 | 14 | 是 | |
75 | 030779151 | 黄永恒 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 159.36 | 275 | 434.36 | 15 | 是 | |
76 | 030672129 | 梁宏超 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 163.36 | 270 | 433.36 | 16 | 是 | |
77 | 030686976 | 万志杰 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 159.89 | 267 | 426.89 | 17 | 是 | |
78 | 030684740 | 刘薇 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 164.14 | 262 | 426.14 | 18 | 是 | |
79 | 030972211 | 麦绍基 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 158.04 | 266 | 424.04 | 19 | 是 | |
80 | 030780444 | 赖思濠 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 150.26 | 272 | 422.26 | 20 | 是 | |
81 | 030673229 | 李洋 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 146.95 | 274 | 420.95 | 21 | 是 | |
82 | 030688666 | 胡九璐 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 155.2 | 265 | 420.2 | 22 | 是 | |
83 | 030685575 | 陈励光 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 142.97 | 275 | 417.97 | 23 | 是 | |
84 | 030671633 | 招恒 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 145.66 | 269 | 414.66 | 24 | 是 | |
85 | 030672438 | 陈诺 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 163.4 | 250 | 413.4 | 25 | 是 | |
86 | 030693335 | 袁小晏 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 157.15 | 254 | 411.15 | 26 | 是 | |
87 | 030575796 | 黄华 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 149.61 | 261 | 410.61 | 27 | 是 | |
88 | 030584847 | 齐天 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 146.52 | 261 | 407.52 | 28 | 是 | |
89 | 030973335 | 袁嘉颖 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 157.01 | 250 | 407.01 | 29 | 是 | |
90 | 030675786 | 刘俊聪 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 144.72 | 262 | 406.72 | 30 | 是 | |
91 | 039912541 | 黄志斌 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 141.74 | 262 | 403.74 | 31 | 是 | |
92 | 039912550 | 邹年胜 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 142.16 | 260 | 402.16 | 32 | 是 | |
93 | 030789118 | 罗鹏 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 143.26 | 258 | 401.26 | 33 | 是 | |
94 | 039912562 | 曾贤伟 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 137.77 | 263 | 400.77 | 34 | 是 | |
95 | 030576779 | 吕祺腾 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 155.74 | 245 | 400.74 | 35 | 是 | |
96 | 030675463 | 李卓泽 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 143.62 | 257 | 400.62 | 36 | 是 | |
97 | 030694751 | 刘权彪 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 144.52 | 256 | 400.52 | 37 | 是 | |
98 | 030694937 | 黄泽鑫 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 145.11 | 254 | 399.11 | 38 | 是 | |
99 | 030788807 | 黎松林 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 139.78 | 253 | 392.78 | 39 | 是 | |
100 | 030671425 | 李凯 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 140.23 | 252 | 392.23 | 40 | 是 | |
101 | 030680655 | 邹家璇 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 150.33 | 241 | 391.33 | 41 | 否 | 总分低 |
102 | 030683539 | 郭学善 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 146.01 | 240 | 386.01 | 42 | 否 | 总分低 |
103 | 039912559 | 温宝钦 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 142.34 | 242 | 384.34 | 43 | 否 | 总分低 |
104 | 030772654 | 钟裕华 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 133.2 | 250 | 383.2 | 44 | 否 | 总分低 |
105 | 030670553 | 杨佳鹏 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 144.26 | 237 | 381.26 | 45 | 否 | 总分低 |
106 | 030679078 | 辜桂杰 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 133.34 | 245 | 378.34 | 46 | 否 | 总分低 |
107 | 030686963 | 黄国尚 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 153.16 | 225 | 378.16 | 47 | 否 | 总分低 |
108 | 030582878 | 林洚宇 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 135.2 | 238 | 373.2 | 48 | 否 | 总分低 |
109 | 030679668 | 梁子俊 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 145.87 | 216 | 361.87 | 49 | 否 | 总分低 |
110 | 039901040 | 陈庆权 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 134.32 | 222 | 356.32 | 50 | 否 | 总分低 |
111 | 030692941 | 林哲凯 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 135.49 | 213 | 348.49 | 51 | 否 | 总分低 |
112 | 039912552 | 朱文龙 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 135.62 | 212 | 347.62 | 52 | 否 | 总分低 |
113 | 030673260 | 彭魏克 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 133.43 | 213 | 346.43 | 53 | 否 | 总分低 |
114 | 031075929 | 林鹏全 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 132.78 | 213 | 345.78 | 54 | 否 | 总分低 |
115 | 030372275 | 相泳煌 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 133.99 | 210 | 343.99 | 55 | 否 | 总分低 |
116 | 031075788 | 巫文杰 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 136.77 | 206 | 342.77 | 56 | 否 | 总分低 |
117 | 039912567 | 卓文灿 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 143.6 | 192 | 335.6 | 57 | 否 | 总分低 |
118 | 030672445 | 张润棋 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 139.12 | 194 | 333.12 | 58 | 否 | 总分低 |
119 | 030790641 | 黄国敏 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 134.44 | 181 | 315.44 | 59 | 否 | 总分低 |
120 | 030672193 | 郑葆通 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 131.49 | 97 | 228.49 | 60 | 否 | 总分低 |
121 | 031075467 | 王鹏 | 深圳市宝安职业技术学校 | 服装与服饰设计 | 137.77 | 272 | 409.77 | 1 | 是 | |
122 | 030682960 | 曾德婷 | 深圳市宝安职业技术学校 | 服装与服饰设计 | 139.84 | 267 | 406.84 | 2 | 是 | |
123 | 030687076 | 黄馨宜 | 深圳市宝安职业技术学校 | 服装与服饰设计 | 142.23 | 254 | 396.23 | 3 | 是 | |
124 | 030788794 | 冯家欢 | 深圳市宝安职业技术学校 | 服装与服饰设计 | 146.85 | 242 | 388.85 | 4 | 是 | |
125 | 030684949 | 刘伊玲 | 深圳市宝安职业技术学校 | 服装与服饰设计 | 140.27 | 246 | 386.27 | 5 | 是 | |
126 | 030376226 | 林雪敏 | 深圳市宝安职业技术学校 | 服装与服饰设计 | 115.61 | 268 | 383.61 | 6 | 是 | |
127 | 030781956 | 周钰蓉 | 深圳市宝安职业技术学校 | 服装与服饰设计 | 121.04 | 254 | 375.04 | 7 | 是 | |
128 | 030575839 | 何云洁 | 深圳市宝安职业技术学校 | 服装与服饰设计 | 132.61 | 239 | 371.61 | 8 | 是 | |
129 | 030674629 | 刘琴琴 | 深圳市宝安职业技术学校 | 服装与服饰设计 | 125.28 | 246 | 371.28 | 9 | 是 | |
130 | 030693239 | 罗颖婷 | 深圳市宝安职业技术学校 | 服装与服饰设计 | 116.98 | 254 | 370.98 | 10 | 是 | |
131 | 030691991 | 余淦淳 | 深圳市宝安职业技术学校 | 服装与服饰设计 | 122.33 | 245 | 367.33 | 11 | 是 | |
132 | 030779604 | 李槿华 | 深圳市宝安职业技术学校 | 服装与服饰设计 | 114.32 | 253 | 367.32 | 12 | 是 | |
133 | 030479647 | 周非比 | 深圳市宝安职业技术学校 | 服装与服饰设计 | 123.68 | 243 | 366.68 | 13 | 是 | |
134 | 030971781 | 梁婉婷 | 深圳市宝安职业技术学校 | 服装与服饰设计 | 119.39 | 243 | 362.39 | 14 | 是 | |
135 | 031074371 | 赵敏 | 深圳市宝安职业技术学校 | 服装与服饰设计 | 113.53 | 247 | 360.53 | 15 | 是 | |
136 | 030478984 | 樊健 | 深圳市宝安职业技术学校 | 服装与服饰设计 | 112.36 | 245 | 357.36 | 16 | 是 | |
137 | 030974459 | 吴梦思 | 深圳市宝安职业技术学校 | 服装与服饰设计 | 114.14 | 241 | 355.14 | 17 | 是 | |
138 | 030683960 | 赖静怡 | 深圳市宝安职业技术学校 | 服装与服饰设计 | 124.68 | 230 | 354.68 | 18 | 是 | |
139 | 030972441 | 冯恩茵 | 深圳市宝安职业技术学校 | 服装与服饰设计 | 120.3 | 234 | 354.3 | 19 | 是 | |
140 | 030695333 | 吴绮莹 | 深圳市宝安职业技术学校 | 服装与服饰设计 | 130.99 | 223 | 353.99 | 20 | 是 | |
141 | 030683929 | 李雪 | 深圳市宝安职业技术学校 | 服装与服饰设计 | 119.47 | 234 | 353.47 | 21 | 是 | |
142 | 031079419 | 林瑜 | 深圳市宝安职业技术学校 | 服装与服饰设计 | 121.87 | 226 | 347.87 | 22 | 是 | |
143 | 030672256 | 王佳灿 | 深圳市宝安职业技术学校 | 服装与服饰设计 | 119.27 | 228 | 347.27 | 23 | 是 | |
144 | 039915231 | 古美玲 | 深圳市宝安职业技术学校 | 服装与服饰设计 | 113.13 | 234 | 347.13 | 24 | 是 | |
145 | 030570008 | 段嘉欣 | 深圳市宝安职业技术学校 | 服装与服饰设计 | 115.53 | 231 | 346.53 | 25 | 是 | |
146 | 030973993 | 柯景秀 | 深圳市宝安职业技术学校 | 服装与服饰设计 | 115.08 | 231 | 346.08 | 26 | 是 | |
147 | 030682737 | 陈玩珊 | 深圳市宝安职业技术学校 | 服装与服饰设计 | 118.64 | 224 | 342.64 | 27 | 是 | |
148 | 030673031 | 郑曼婷 | 深圳市宝安职业技术学校 | 服装与服饰设计 | 120.24 | 222 | 342.24 | 28 | 是 | |
149 | 031074081 | 林惠迎 | 深圳市宝安职业技术学校 | 服装与服饰设计 | 124.04 | 218 | 342.04 | 29 | 是 | |
150 | 030687468 | 邓鑫玲 | 深圳市宝安职业技术学校 | 服装与服饰设计 | 109.87 | 232 | 341.87 | 30 | 是 | |
151 | 030481342 | 陈彩虹 | 深圳市宝安职业技术学校 | 服装与服饰设计 | 115.55 | 225 | 340.55 | 31 | 否 | 总分低 |
152 | 031073472 | 朱晓琳 | 深圳市宝安职业技术学校 | 服装与服饰设计 | 109.96 | 226 | 335.96 | 32 | 否 | 总分低 |
153 | 030473891 | 陈思思 | 深圳市宝安职业技术学校 | 服装与服饰设计 | 123.35 | 210 | 333.35 | 33 | 否 | 总分低 |
154 | 030672528 | 谢诗敏 | 深圳市宝安职业技术学校 | 服装与服饰设计 | 126.19 | 203 | 329.19 | 34 | 否 | 总分低 |
155 | 030683282 | 张玲玲 | 深圳市宝安职业技术学校 | 服装与服饰设计 | 110.29 | 216 | 326.29 | 35 | 否 | 总分低 |
156 | 030687861 | 黄铭萱 | 深圳市宝安职业技术学校 | 服装与服饰设计 | 107.85 | 218 | 325.85 | 36 | 否 | 总分低 |
157 | 030479510 | 周晓琪 | 深圳市宝安职业技术学校 | 服装与服饰设计 | 117.47 | 208 | 325.47 | 37 | 否 | 总分低 |
158 | 030582291 | 黄美美 | 深圳市宝安职业技术学校 | 服装与服饰设计 | 118.33 | 200 | 318.33 | 38 | 否 | 总分低 |
159 | 030575093 | 尹珂瑶 | 深圳市宝安职业技术学校 | 服装与服饰设计 | 119.12 | 196 | 315.12 | 39 | 否 | 总分低 |
160 | 030679534 | 丘欢苑 | 深圳市宝安职业技术学校 | 服装与服饰设计 | 112.78 | 200 | 312.78 | 40 | 否 | 总分低 |
161 | 030680085 | 萧惠霜 | 深圳市宝安职业技术学校 | 服装与服饰设计 | 114.15 | 197 | 311.15 | 41 | 否 | 总分低 |
162 | 030696294 | 甘丽 | 深圳市宝安职业技术学校 | 服装与服饰设计 | 114 | 197 | 311 | 42 | 否 | 总分低 |
163 | 030673334 | 林晓晴 | 深圳市宝安职业技术学校 | 服装与服饰设计 | 117.29 | 188 | 305.29 | 43 | 否 | 总分低 |
164 | 030582880 | 卢建屹 | 深圳市宝安职业技术学校 | 服装与服饰设计 | 109.6 | 194 | 303.6 | 44 | 否 | 总分低 |
165 | 030377140 | 邱晓彤 | 深圳市宝安职业技术学校 | 服装与服饰设计 | 116.62 | 178 | 294.62 | 45 | 否 | 总分低 |
166 | 039912677 | 郑文景 | 深圳市龙岗职业技术学校 | 汽车运用与维修技术 | 181.5 | 263 | 444.5 | 1 | 是 | |
167 | 030787274 | 杨涌鑫 | 深圳市龙岗职业技术学校 | 汽车运用与维修技术 | 175.42 | 269 | 444.42 | 2 | 是 | |
168 | 030780663 | 王铠 | 深圳市龙岗职业技术学校 | 汽车运用与维修技术 | 177.06 | 265 | 442.06 | 3 | 是 | |
169 | 030790139 | 陈敬钿 | 深圳市龙岗职业技术学校 | 汽车运用与维修技术 | 175.74 | 266 | 441.74 | 4 | 是 | |
170 | 030773181 | 徐燊 | 深圳市龙岗职业技术学校 | 汽车运用与维修技术 | 170.81 | 267 | 437.81 | 5 | 是 | |
171 | 030787926 | 谢豪 | 深圳市龙岗职业技术学校 | 汽车运用与维修技术 | 176.42 | 254 | 430.42 | 6 | 是 | |
172 | 030779251 | 卢金辉 | 深圳市龙岗职业技术学校 | 汽车运用与维修技术 | 172.58 | 255 | 427.58 | 7 | 是 | |
173 | 030774314 | 韦浩彬 | 深圳市龙岗职业技术学校 | 汽车运用与维修技术 | 156.64 | 270 | 426.64 | 8 | 是 | |
174 | 030378422 | 刘博申 | 深圳市龙岗职业技术学校 | 汽车运用与维修技术 | 180.9 | 245 | 425.9 | 9 | 是 | |
175 | 030774124 | 叶龙杰 | 深圳市龙岗职业技术学校 | 汽车运用与维修技术 | 168.43 | 257 | 425.43 | 10 | 是 | |
176 | 030777998 | 刘振炜 | 深圳市龙岗职业技术学校 | 汽车运用与维修技术 | 176.64 | 247 | 423.64 | 11 | 是 | |
177 | 030792329 | 郑家林 | 深圳市龙岗职业技术学校 | 汽车运用与维修技术 | 180.87 | 242 | 422.87 | 12 | 是 | |
178 | 030791149 | 邓运强 | 深圳市龙岗职业技术学校 | 汽车运用与维修技术 | 183.89 | 232 | 415.89 | 13 | 是 | |
179 | 030777999 | 马圳峰 | 深圳市龙岗职业技术学校 | 汽车运用与维修技术 | 167.61 | 245 | 412.61 | 14 | 是 | |
180 | 030379582 | 郑嘉杰 | 深圳市龙岗职业技术学校 | 汽车运用与维修技术 | 182.5 | 230 | 412.5 | 15 | 是 | |
181 | 031170544 | 黄浩淇 | 深圳市龙岗职业技术学校 | 汽车运用与维修技术 | 169.3 | 239 | 408.3 | 16 | 是 | |
182 | 030785186 | 彭俊源 | 深圳市龙岗职业技术学校 | 汽车运用与维修技术 | 161.53 | 244 | 405.53 | 17 | 是 | |
183 | 030774330 | 周江祥 | 深圳市龙岗职业技术学校 | 汽车运用与维修技术 | 180.61 | 224 | 404.61 | 18 | 是 | |
184 | 030777928 | 李亮龙 | 深圳市龙岗职业技术学校 | 汽车运用与维修技术 | 177.33 | 227 | 404.33 | 19 | 是 | |
185 | 030784700 | 李泽斌 | 深圳市龙岗职业技术学校 | 汽车运用与维修技术 | 153.86 | 250 | 403.86 | 20 | 是 | |
186 | 030787887 | 郭石锋 | 深圳市龙岗职业技术学校 | 汽车运用与维修技术 | 178 | 224 | 402 | 21 | 是 | |
187 | 030775757 | 吴龙鑫 | 深圳市龙岗职业技术学校 | 汽车运用与维修技术 | 177.58 | 224 | 401.58 | 22 | 是 | |
188 | 030778766 | 叶恒 | 深圳市龙岗职业技术学校 | 汽车运用与维修技术 | 147.03 | 253 | 400.03 | 23 | 是 | |
189 | 030777956 | 叶泽凯 | 深圳市龙岗职业技术学校 | 汽车运用与维修技术 | 159.02 | 222 | 381.02 | 24 | 是 | |
190 | 030780279 | 吴卓权 | 深圳市龙岗职业技术学校 | 汽车运用与维修技术 | 165 | 211 | 376 | 25 | 是 | |
191 | 030781863 | 赵枫楠 | 深圳市龙岗职业技术学校 | 汽车运用与维修技术 | 142.97 | 232 | 374.97 | 26 | 是 | |
192 | 030781945 | 陈玫 | 深圳市龙岗职业技术学校 | 汽车运用与维修技术 | 179.97 | 194 | 373.97 | 27 | 是 | |
193 | 030272268 | 陈煜枫 | 深圳市龙岗职业技术学校 | 汽车运用与维修技术 | 174.78 | 193 | 367.78 | 28 | 是 | |
