深圳市2013年公办高中特长生招生计划、招生人数及招生范围
来源:深圳教育 日期:2013-5-18 作者:深圳学校网
深圳市2013年公办高中特长生招生计划表 | ||||||||
序号 | 学校(计划人数) | 招生专项 (计划人数) | 专业细项 | 招收人数 | 中考成绩 录取线 (标准分) | 招生范围 | 备注 | 咨询电话 |
全市总计 | 体育315人,音乐、舞蹈及表演263人,美术256人,共计834人 | |||||||
一 | 市属学校(小计) | 体育77人,音乐、舞蹈及表演119人,美术22人,共计218人 | ||||||
1 | 深圳中学(47) | 体育(4) 足球传统项目学校 | 男子足球 | 4 | 580 | AC类 | 具有2年以上系统训练,提供此证明材料 | 82396359 |
音乐、舞蹈(43) (国家级获奖团队) | 特招合唱 | 3 | 570 | AC类 | 合唱及特招合唱初中阶段须参加3年正式合唱团训练,获得教育部全国中小学生艺术展演合唱全国一等奖者,或由获教育部全国艺展合唱“优秀指导教师”的老师推荐者,须进行五线谱视唱考核达到“好”等级,以合唱方式演唱三个声部以上的歌曲;西洋管弦乐须进行试奏考核,达到“好”的等级;舞蹈须展示完整剧目,舞蹈女生身高须为1.60米以上、男生身高须为1.65米以上。西洋管弦乐及舞蹈各项考生均须有连续3年及以上相关艺术团队训练经历 | 82396359 | ||
特招次中音长号 | 1 | |||||||
特招小号 | 1 | |||||||
特招上低音号 | 1 | |||||||
特招民族民间舞或古典舞 | 2 | |||||||
合唱 | 12 | 580 | ||||||
长笛 | 2 | |||||||
高音黑管 | 1 | |||||||
中音黑管 | 2 | |||||||
低音黑管 | 1 | |||||||
巴松 | 1 | |||||||
圆号 | 1 | |||||||
低音号 | 1 | |||||||
定音鼓 | 1 | |||||||
马林巴 | 1 | |||||||
中音萨克斯 | 1 | |||||||
民族民间舞或古典舞 | 11 | |||||||
2 | 深圳实验学校高中部(4) | 体育(4) 校园足球试点校 | 男子足球 | 4 | 580 | AC类 | 13808803918(姚老师) | |
3 | 深圳实验学校中学部(29) | 体育(4) 校园足球试点校 | 足球 | 4 | 460 | AC类 | 达到国家二级运动员 | 13808803918(姚老师) |
音乐(25)(省级获奖团队) | 小提琴 | 4 | 520 | AC类 | ||||
中提琴 | 2 | |||||||
大提琴 | 2 | |||||||
低音提琴 | 2 | |||||||
竖琴 | 1 | |||||||
小号 | 2 | |||||||
长号 | 2 | |||||||
打击乐 | 1 | |||||||
双簧管 | 2 | |||||||
单簧管 | 1 | |||||||
低音单簧管 | 1 | |||||||
巴松 | 1 | |||||||
低音巴松 | 1 | |||||||
长笛 | 1 | |||||||
圆号 | 2 | |||||||
序号 | 学校(计划人数) | 招生专项 (计划人数) | 专业细项 | 招收人数 | 中考成绩 录取线 (标准分) | 招生范围 | 备注 | 咨询电话 |
4 | 深圳外国语学校(23) | 体育(13)“三棋”市传统校、中运会备战项目学校(乒乓球、网球) | 国际象棋 | 3 | 560 | AC类 | 市级比赛前三名或省级比赛个人前六名、全国比赛前八名 | 25282021 |
中国象棋 | 2 | |||||||
围棋 | 2 | |||||||
乒乓球 | 4 | |||||||
网球 | 2 | |||||||
音乐、舞蹈(10) (省级获奖团队) | 民族唱法独唱或美声唱法独唱 | 2 | 560 | AC类 | 须进行五线谱视唱考核,达到“好”的等级;均以原调演唱;美声唱法须用原文演唱外国作品 | |||
民族民间舞或芭蕾舞或古典舞 | 8 | 女生,身高1.62米以上。 | ||||||
5 | 市高级中学(28) | 体育(7) 中运会备战项目学校(健美操、游泳) | 女子100米仰泳 | 1 | 550 | AC类 | 一级运动员 | 83948694 |
健美操 | 1 | 二级运动员,全国比赛前3名 | ||||||
男子100米蛙泳 | 1 | AC类 | 二级运动员 | |||||
男子100米自由泳 | 1 | |||||||
健美操 | 3 | |||||||
音乐、舞蹈(21) (国家级获奖团队) | 合唱 | 4 | 550 | AC类 | 4人以上重唱形式考试,获得全国中小学生艺术展演声乐合唱一等奖者 | 83948694 | ||
小提琴 | 2 | |||||||
中提琴 | 1 | |||||||
大提琴 | 2 | |||||||
小号 | 1 | |||||||
圆号 | 1 | |||||||
大号 | 1 | |||||||
长号 | 1 | |||||||
单簧管 | 1 | |||||||
踢踏舞 | 7 | |||||||
序号 | 学校(计划人数) | 招生专项 (计划人数) | 专业细项 | 招收人数 | 中考成绩 录取线 (标准分) | 招生范围 | 备注 | 咨询电话 |
6 | 第三高级中学(13) | 体育(13)国际象棋特色学校、校园足球试点校、羽毛球代表市参加省单项比赛 | 男子国际象棋 | 2 | 460 | AC类 | 市级比赛前6名 | 89556788 89556809 |
女子国际象棋 | 2 | |||||||
男子羽毛球 | 1 | |||||||
女子羽毛球 | 1 | |||||||
男子足球 | 5 | |||||||
男子1500米 | 1 | |||||||
女子1500米 | 1 | |||||||
7 | 深大附中(37) | 音乐、舞蹈及表演(17) (高考特色项目) | 钢琴 | 6 | 520 | AC类 | 26453155 | |
播音与主持 | 4 | 550 | ||||||
舞蹈 | 3 | 530 | ||||||
独唱 | 4 | 520 | ||||||
美术(20)(高考特色项目) | 绘画 | 20 | 530 | |||||
8 | 第二实验学校(17) | 体育(17)中运会备战项目学校 | 特招毽球 | 6 | 460 | D类 | 谭老师 22283141 | |
特招女子篮球 | 7 | |||||||
女子篮球 | 1 | 470 | AC类 | |||||
男子篮球前锋 | 1 | AC类 | 身高不低于190cm | |||||
男子篮球后卫 | 1 | 身高不低于180cm | ||||||
男子篮球中锋 | 1 | 身高不低于195cm | ||||||
9 | 第二高级中学(20) | 体育(15) 市田径传统项目学校、中运会备战项目学校(田径、篮球) | 女子200米 | 1 | 490 | AC类 | 市运动会前3名 | 86131000 |
男子110米栏 | 1 | |||||||
铅球 | 1 | |||||||
男子800米 | 1 | |||||||
男子100米蝶泳 | 1 | 市级比赛前3名或二级运动员 | ||||||
女子100米自由泳 | 1 | |||||||
女子排球 | 2 | 市级比赛前3名 | ||||||
男子篮球 | 1 | 市级比赛前3名,身高185cm以上 | ||||||
女子篮球 | 2 | 市级比赛前6名 | ||||||
乒乓球 | 1 | 全国少儿杯赛前6名或省级比赛前3名或市级比赛前2名 | ||||||
男子足球 | 2 | 市级比赛前3名 | ||||||
武术 | 1 | |||||||
音乐(3)(高考特色项目) | 声乐 | 3 | 500 | AC类 | ||||
美术(2)(高考特色项目) | 绘画 | 2 | 520 | AC类 | ||||
序号 | 学校(计划人数) | 招生专项 (计划人数) | 专业细项 | 招收人数 | 中考成绩 录取线 (标准分) | 招生范围 | 备注 | 咨询电话 |
二 | 福田区(小计) | 体育15人,音乐、舞蹈及表演30人,美术28人,共计73人 | ||||||
10 | 福田中学(15) | 体育(5) 中运会备战项目学校 | 特招男子100米 | 1 | 410 | D类 | 各级体校队员、二级运动员或市级田径运动会比赛前三名。 | 83981670 |
特招女子100米 | 1 | |||||||
特招女子铅球 | 1 | |||||||
特招男子400米 | 1 | |||||||
特招女子400米 | 1 | |||||||
音乐、舞蹈(2) (高考特色项目) | 独唱 | 1 | 420 | AC类 | ||||
民族民间舞或古典舞 | 1 | |||||||
美术(8)(高考特色项目) | 绘画 | 8 | 430 | AC类 | ||||
11 | 梅林中学(45) | 体育(5) 高考特色项目 | 100米 | 1 | 400 | AC类 | 83319770 83100634 83101300 |
|
200米 | 1 | |||||||
400米 | 1 | |||||||
1500米 | 2 | |||||||
音乐、舞蹈(20) (高考特色项目) | 声乐 | 8 | 400 | AC类 | ||||
器乐 | 7 | |||||||
舞蹈 | 5 | |||||||
美术(20)(高考特色项目) | 绘画 | 20 | 400 | AC类 | ||||
12 | 华强职校(13) | 体育(5) | 100米 | 2 | 400 | ACD类 | 83902854 | |
1500米 | 2 | |||||||
跳远 | 1 | |||||||
表演(8)(获奖团队) | 平面模特 | 4 | 400 | ACD类 | 身高170cm以上 | |||
服装模特 | 4 | 身高175cm以上 | ||||||
三 | 罗湖区(小计) | 体育4人,音乐、舞蹈及表演32人,美术83人,共计119人 | ||||||
13 | 翠园中学(29) | 体育(4) 校园足球试点校 | 足球 | 4 | 520 | AC类 | 25016806 | |
音乐、器乐(7) (省级获奖团队) | 男声民族唱法或美声唱法独唱 | 1 | 520 | 25016815 | ||||
女声民族唱法或美声唱法独唱 | 2 | |||||||
小提琴 | 2 | |||||||
中提琴 | 1 | |||||||
长笛 | 1 | |||||||
美术(18)(高考特色项目) | 绘画 | 18 | 520 | |||||
序号 | 学校(计划人数) | 招生专项 (计划人数) | 专业细项 | 招收人数 | 中考成绩 录取线 (标准分) | 招生范围 | 备注 | 咨询电话 |
14 | 罗湖外语学校(25) | 音乐、器乐(10) (高考特色项目) | 独唱 | 5 | 500 | ACD类 | 25737282 | |
钢琴 | 5 | |||||||
美术(15)(高考特色项目) | 绘画 | 15 | 500 | |||||
15 | 深圳市美术学校(65) 中央美院深圳教学研基地、广州美院深圳基地、南广学院生源基地、四川传媒学院生源基地 | 音乐(15) | 声乐 | 6 | 430 | ACD类 | 25104655 | |
器乐 | 5 | |||||||
舞蹈 | 4 | |||||||
美术(50) | 绘画 | 50 | 460 | |||||
四 | 南山区(小计) | 体育7人,美术21人,共计28人 | ||||||
16 | 南头中学(21) | 美术(21) | 绘画 | 21 | 530 | AC类 | 26502897 | |
17 | 南山外国语学校(2) | 体育(2) | 乒乓球 | 2 | 520 | AC类 | 26811408 | |
18 | 华侨城中学(5) | 体育(5) 省运会备战项目学校 | 棒球 | 5 | 450 | AC类 | 26767903 | |
五 | 盐田区(小计) | 体育19人,音乐、舞蹈及表演10人,美术20人,共计49人 | ||||||
19 | 沙头角中学(49,全部走读) | 体育(19) (高考特色项目) | 200米 | 1 | 420 | D类 | 25363513 | |
400米 | 1 | AC类 | ||||||
1 | D类 | |||||||
800米 | 1 | AC类 | ||||||
1 | D类 | |||||||
跳高 | 1 | D类 | ||||||
标枪 | 1 | |||||||
男子排球 | 1 | 420 | AC类 | |||||
1 | D类 | |||||||
男子篮球 | 2 | AC类 | ||||||
2 | D类 | |||||||
女子足球 | 1 | AC类 | ||||||
1 | D类 | |||||||
羽毛球 | 2 | 410 | AC类 | |||||
2 | D类 | |||||||
序号 | 学校(计划人数) | 招生专项 (计划人数) | 专业细项 | 招收人数 | 中考成绩 录取线 (标准分) | 招生范围 | 备注 | 咨询电话 |
19 | 沙头角中学(49,全部走读) | 音乐(10)(高考特色项目) | 民族唱法独唱 | 1 | 430 | AC类 | 25363763 | |
美声唱法独唱 | 1 | |||||||
通俗唱法独唱 | 1 | |||||||
钢琴 | 4 | |||||||
民族管弦乐(所属各乐器) | 3 | |||||||
美术(20)(高考特色项目) | 绘画 | 15 | 440 | AC类 | 25363039 | |||
5 | D类 | |||||||
六 | 宝安区(小计) | 体育72人,音乐、舞蹈及表演32人,美术57人,共计161人 | ||||||
20 | 宝安中学(10) | 体育(5) 中运会田径备战项目学校 | 男子100米 | 1 | 520 | AC类 | 27385791 | |
男子200米 | 1 | |||||||
男子400米 | 1 | |||||||
女子400米 | 1 | |||||||
女子跳高 | 1 | |||||||
音乐(5) | 声乐 | 2 | 550 | |||||
管乐 | 2 | |||||||
舞蹈 | 1 | |||||||
21 | 宝安第一外国语学校(47) | 体育(17)高考特色项目 | 男子篮球 | 3 | 440 | AC类 | 29966008 | |
110米栏 | 2 | |||||||
三级跳远 | 2 | |||||||
200米 | 2 | |||||||
400米 | 2 | |||||||
跆拳道 | 6 | 480 | ||||||
音乐、舞蹈(10) (高考特色项目) | 独唱 | 2 | 440 | |||||
键盘乐器 | 3 | |||||||
西洋管弦乐(所属各乐器) | 2 | |||||||
民族民间舞或芭蕾舞或古典舞或现代舞 | 3 | |||||||
美术(20)(高考特色项目) | 绘画 | 20 | 500 | |||||
序号 | 学校(计划人数) | 招生专项 (计划人数) | 专业细项 | 招收人数 | 中考成绩 录取线 (标准分) | 招生范围 | 备注 | 咨询电话 |
22 | 新安中学(36) | 体育(8) 高考特色项目、市田径传统项目学校 | 男子100米 | 1 | 480 | AC类 | 27781017 罗老师13682691129 | |
女子100米 | 1 | |||||||
男子400米 | 1 | |||||||
男子800米 | 1 | |||||||
男子跳远 | 1 | |||||||
女子跳远 | 1 | |||||||
女子篮球 | 2 | 身高不低于160cm | ||||||
音乐、舞蹈及表演(6)(高考特色项目) | 美声唱法独唱 | 2 | 450 | 29993629 于老师 13714328916 | ||||
钢琴 | 2 | |||||||
民族民间舞或芭蕾舞或古典舞或现代舞 | 2 | |||||||
美术(22)(高考特色项目) | 绘画 | 20 | 500 | 29993620 13302919099 |
||||
书法 | 2 | |||||||
23 | 西乡中学(65) | 体育(39)省体育特色学校、跆拳道省市传统项目学校、中运会备战项目学校、高考特色项目 | 特招毽球 | 3 | 410 | AC类 | 29191668 29491916 29491895 29491915 |
|
3 | D类 | |||||||
跆拳道 | 10 | 410 | AC类 | 市级以上比赛前三名 | ||||
10 | D类 | |||||||
短跑 | 1 | 420 | AC类 | |||||
1 | D类 | |||||||
中长跑 | 1 | AC类 | ||||||
1 | D类 | |||||||
跳远、三级跳远 | 1 | AC类 | ||||||
1 | D类 | |||||||
跳高 | 1 | AC类 | ||||||
1 | D类 | |||||||
铅球 | 1 | AC类 | ||||||
1 | D类 | |||||||
标枪 | 1 | AC类 | ||||||
男子排球 | 1 | 420 | AC类 | |||||
1 | D类 | |||||||
音乐、舞蹈(11) (高考特色项目) | 声乐 | 3 | 450 | AC类 | ||||
1 | 510 | D类 | ||||||
器乐 | 3 | 450 | AC类 | |||||
1 | 510 | D类 | ||||||
传统舞蹈 | 2 | 450 | AC类 | |||||
1 | 510 | D类 | ||||||
美术(15)(高考特色项目) | 绘画 | 10 | 450 | AC类 | ||||
5 | 520 | D类 | ||||||
序号 | 学校(计划人数) | 招生专项 (计划人数) | 专业细项 | 招收人数 | 中考成绩 录取线 (标准分) | 招生范围 | 备注 | 咨询电话 |
24 | 沙井中学(3) | 体育(3) 传统项目学校、高考特色项目 | 足球 | 3 | 400 | AC类 | 27684386 | |
七 | 龙岗区(小计) | 体育78人,音乐、舞蹈及表演32人,美术5人,共计115人 | ||||||
25 | 龙城高级中学(6) | 体育(3)中运会备战项目学校 | 男子篮球 | 1 | 460 | AC类 | 28938597 | |
乒乓球 | 2 | |||||||
音乐(3)(高考特色项目) | 钢琴 | 1 | 460 | |||||
古筝 | 1 | |||||||
中音号 | 1 | |||||||
26 | 布吉中学(35) | 体育(30)省运会、中运会备战项目学校 | 特招排球 | 14 | 350 | D类 | 28552425 | |
男子排球 | 8 | 400 | AC类 | |||||
女子排球 | 8 | |||||||
表演(5)(高考特色项目) | 模特 | 5 | 400 | AC类 | ||||
序号 | 学校(计划人数) | 招生专项 (计划人数) | 专业细项 | 招收人数 | 中考成绩 录取线(标准分) | 招生范围 | 备注 | 咨询电话 |
27 | 布吉高级中学(26) | 体育(26)中运会备战项目学校(田径)、高考特色项目 | 特招100米 | 1 | 330 | D类 | 参加市级比赛获得单项前6名或体工队招收引进运动员 | 28707927 |
1 | AC类 | |||||||
特招200米 | 1 | AC类 | ||||||
1 | D类 | |||||||
特招400米 | 1 | D类 | ||||||
1 | AC类 | |||||||
特招800米 | 1 | AC类 | ||||||
特招男子110米栏 | 1 | D类 | ||||||
特招女子100米栏 | 1 | AC类 | ||||||
特招男子跳高 | 1 | AC类 | ||||||
特招女子跳高 | 1 | D类 | ||||||
特招跳远、三级跳远 | 1 | AC类 | ||||||
特招艺术体操 | 1 | AC类 | ||||||
1 | D类 | |||||||
100米 | 1 | 400 | D类 | |||||
200米 | 1 | |||||||
400米 | 1 | |||||||
1500米 | 1 | |||||||
男女跳高 | 1 | |||||||
跳远、三级跳远 | 1 | AC类 | ||||||
标枪或铅球 | 1 | |||||||
足球前锋 | 1 | D类 | ||||||
足球后卫 | 1 | AC类 | ||||||
足球中锋 | 1 | |||||||
健美操 | 1 | |||||||
1 | D类 | |||||||
序号 | 学校(计划人数) | 招生专项 (计划人数) | 专业细项 | 招收人数 | 中考成绩 录取线 (标准分) | 招生范围 | 备注 | 咨询电话 |
28 | 平冈中学(48) | 体育(19)省、市篮球传统项目学校、高考特色项目 | 女篮后卫 | 1 | 400 | AC类 | 28836087 | |
女篮前锋 | 2 | D类 | ||||||
女篮中锋 | 1 | AC类 | ||||||
女足前卫 | 1 | |||||||
女足后卫 | 1 | |||||||
男足守门员 | 1 | D类 | ||||||
男足后卫 | 1 | AC类 | ||||||
男足前锋 | 1 | |||||||
女子100米栏 | 1 | |||||||
女子100米 | 1 | D类 | ||||||
男子200米 | 1 | D类 | ||||||
男子800米 | 1 | AC类 | ||||||
男子1500米 | 1 | |||||||
男子三级跳远 | 1 | |||||||
男子健美操 | 2 | |||||||
女子健美操 | 2 | |||||||
音乐、舞蹈及表演(24) (省级获奖团队) | 钢琴 | 1 | 430 | AC类 | 28836087 | |||
声乐 | 2 | |||||||
舞蹈 | 1 | |||||||
长笛 | 2 | |||||||
单簧管 | 2 | |||||||
萨克斯 | 1 | |||||||
小号 | 2 | |||||||
圆号 | 2 | |||||||
中音号 | 2 | |||||||
长号 | 2 | |||||||
大号 | 1 | |||||||
小军鼓 | 1 | D类 | ||||||
爵士鼓 | 1 | AC类 | ||||||
播音与主持 | 2 | |||||||
戏剧表演 | 2 | |||||||
美术(5)(高考特色项目) | 绘画 | 5 | 450 | AC类 | ||||
序号 | 学校(计划人数) | 招生专项 (计划人数) | 专业细项 | 招收人数 | 中考成绩 录取线 (标准分) | 招生范围 | 备注 | 咨询电话 |
八 | 光明新区(小计) | 体育19人,音乐、舞蹈及表演8人,共计27人 | ||||||
29 | 光明中学(6) | 体育(6) 高考特色项目 | 男子篮球 | 2 | AC类 | 27122425 | ||
2 | 380 | D类 | ||||||
男子足球守门员 | 1 | AC类 | 市级以上(含市级)足球比赛前6名,且有连续2年及以上足球团队训练经历。 | |||||
男子足球前卫 | 1 | D类 | ||||||
30 | 光明高级中学(21) | 体育(13)高考特色项目 | 男子定向越野 | 1 | 420 | AC类 | 27157379 | |
1 | D类 | 全国定向比赛前8名 | ||||||
男子篮球 | 2 | AC类 | ||||||
1 | D类 | |||||||
男子乒乓球 | 2 | AC类 | ||||||
女子乒乓球 | 2 | AC类 | ||||||
女子100米 | 2 | AC类 | ||||||
男子100米 | 1 | AC类 | ||||||
1 | D类 | |||||||
音乐、舞蹈(8) (高考特色项目) | 美声唱法或民族唱法独唱 | 4 | 450 | AC类 | ||||
钢琴 | 4 | |||||||
九 | 坪山新区(小计) | 体育12人,美术10人,共计22人 | ||||||
31 | 坪山高级中学(22 ) | 体育(12)中运会备战项目学校 | 特招100米蛙泳 | 1 | 380 | AC类 | 省级比赛单项前8名或体工队招收引进运动员 | 84513869 |
特招100米蝶泳 | 1 | |||||||
特招100米自由泳 | 1 | |||||||
100米自由泳 | 1 | 400 | D类 | |||||
100米蛙泳 | 1 | |||||||
定向越野 | 1 | AC类 | ||||||
1 | D类 | |||||||
武术 | 2 | AC类 | ||||||
3 | D类 | |||||||
美术(10)(高考特色项目) | 绘画 | 3 | 450 | AC类 | 84511416 | |||
3 | AC类 | |||||||
4 | D类 | |||||||
序号 | 学校(计划人数) | 招生专项 (计划人数) | 专业细项 | 招收人数 | 中考成绩 录取线 (标准分) | 招生范围 | 备注 | 咨询电话 |
十 | 龙华新区(小计) | 体育12,美术10人,共计22人 | ||||||
32 | 龙华中学(5) | 体育(5)高考特色项目 | 男子篮球 | 2 | 370 | AC类 | 28106201 | |
毽球 | 3 | |||||||
33 | 观澜中学(17) | 体育(7)高考特色项目 | 跆拳道 | 3 | 400 | AC类 | 13760170667 | |
女子篮球 | 2 | 450 | ||||||
男子篮球 | 2 | |||||||
美术(10)(高考特色项目) | 绘画 | 6 | 450 | AC类 | 13751113131 | |||
书法 | 4 | |||||||
注:A类指具有深圳户籍户口的考生;C类指享受市政府优惠政策人员的子女;D类指持居住证、台胞证、港澳回乡证(卡)等符合我市“1+5”条件的考生。 |