2013年深圳市龙华新区民办学校收费标准及招生计划
来源:龙华教育局 日期:2013-3-19 作者:深圳学校网
2013年龙华新区民办学校一览表
序号 | 所属办事处 | 学校名称 | 评估等级 | 教育成本费(元/生·学期) | 招生计划(人) | 招生咨询电话 | 是否受政府委托 |
1 | 观澜 | 美中学校 | 市一级 | 小学:7300;初中:8500 | 小一:200;初一:200 | 29588888 | 是 |
2 | 观澜 | 博文学校 | 市一级 | 小学:1720;初中:2350 | 小一:300;初一:200 | 27985611 | 是 |
3 | 观澜 | 新园学校 | 市一级 | 小学:1400;初中:2100 | 小一:200;初一:150 | 29177678 | 是 |
4 | 观澜 | 宝文学校 | 市一级 | 小学:1600;初中:1950 | 小一:225;初一:80 | 27998636 | 是 |
5 | 观澜 | 东王实验学校 | 市一级 | 小学:1620;初中:2160 | 小一:160;初一:150 | 29811000 | 是 |
6 | 观澜 | 精英学校 | 市一级 | 小学:1620;初中:2150 | 小一:250;初一:150 | 27986733 | 是 |
7 | 观澜 | 文峰小学 | 市一级 | 小学:1600 | 小一:156 | 27981533 | 是 |
8 | 观澜 | 文成学校 | 区一级 | 小学:1550;初中:1950 | 小一:400;初一:300 | 28027771 | 是 |
9 | 观澜 | 爱孚实验学校 | 区一级 | 小学:1680;初中:2150 | 小一:160;初一:120 | 28038732 | 是 |
10 | 观澜 | 万安学校 | 区一级 | 小学:1460;初中:1960 | 小一:225;初一:135 | 27971438 | 是 |
11 | 观澜 | 锦明学校 | 区一级 | 小学:1700;初中:2250 | 小一:270;初一:90 | 27990991 | 是 |
12 | 观澜 | 新智学校 | 规范化学校 | 小学:1600;初中:2200 | 小一:450;初一:90 | 23030418 | 是 |
13 | 大浪 | 锦华实验学校 | 省一级 | 小学:2800;初中:3300 | 小一:450;初一:576 | 28127955 | 是 |
14 | 大浪 | 大浪爱义学校 | 省一级 | 小学:2800;初中:3300 | 小一:700;初一:350 | 28120175 | 是 |
15 | 大浪 | 育英小学 | 市一级 | 小学:1750 | 小一:270 | 27740333 | 是 |
16 | 大浪 | 胜华小学 | 市一级 | 小学:1850 | 小一:320 | 28104496 | 是 |
17 | 大浪 | 尚文学校 | 市一级 | 小学:1550;初中:2050 | 小一:450;初一:250 | 33872519 | 是 |
18 | 大浪 | 元芬小学 | 区一级 | 小学:1600 | 小一:200 | 28127318-8005 | 是 |
19 | 大浪 | 博恒中英学校 | 规范化学校 | 小学:1400 | 小一:432 | 28136882 | 是 |
20 | 大浪 | 横朗小学 | 未评 | 小学:1560 | 小一:300 | 28179677 | 否 |
21 | 龙华 | 龙华中英文实验学校 | 省一级 | 小学:4300;初中:4900 | 小一:320;初一:300 | 28113316 | 是 |
22 | 龙华 | 展华实验学校 | 省一级 | 小学:2900;初中:3500 | 小一:450;初一:288 | 28066112 | 是 |
23 | 龙华 | 三联永恒学校 | 市一级 | 小学:2550;初中:3600 | 小一:450;初一:200 | 27741588-168 | 是 |
24 | 龙华 | 龙丰学校 | 市一级 | 小学:1900;初中:2750 | 小一:270;初一:192 | 81700856 | 是 |
25 | 龙华 | 墩背小学 | 市一级 | 小学:1900 | 小一:288 | 28131975 | 是 |
26 | 龙华 | 伟民小学 | 规范化学校 | 小学:1650 | 小一:180 | 27742085 | 是 |
27 | 民治 | 牛栏前学校 | 市一级 | 小学:2500;初中:3000 | 小一:500;初一:200 | 28190111-8005 | 是 |
28 | 民治 | 东星小学 | 市一级 | 小学:2000 | 小一:250 | 28153096 | 是 |
29 | 民治 | 六一学校 | 区一级 | 小学:2020;初中:2630 | 小一:450;初一:250 | 28196073 | 是 |
30 | 民治 | 民乐小学 | 规范化学校 | 小学:1800 | 小一:200 | 28096111 | 是 |
31 | 民治 | 明珠小学 | 未评 | 小学:1300 | 小一:250 | 28195813 | 否 |
说明:“教育成本费”是指经价格部门批准的民办学校教育应收费项目(不含代收费和服务性收费),表内“教育成本费”额度统计日期为3013年3月18日,如有变动按价格部门最新审批的收费标准执行。