2015年深圳市罗湖区校车使用许可信息登记表
来源:深圳罗湖教育 日期:2015-5-7 作者:深圳学校网
深圳市罗湖区校车使用许可信息登记表
编号 | 车牌号 | 学校名称或服务学校名称 | 学校 性质 | 学校类别 | 接送学生类别 |
1 | 粤B73509 | 罗湖区百仕达小学 | 民办 | 小学 | 小学生 |
2 | 粤B53342 | 罗湖区百仕达小学 | 民办 | 小学 | 小学生 |
3 | 粤BP7951 | 罗湖区东方学校 | 民办 | 九年一贯制 | 中小学生 |
4 | 粤BR4443 | 罗湖区东方学校 | 民办 | 九年一贯制 | 中小学生 |
5 | 粤BAP752 | 罗湖区东方学校 | 民办 | 九年一贯制 | 中小学生 |
6 | 粤BZ0452 | 罗湖区东华小学 | 民办 | 小学 | 小学生 |
7 | 粤BAP703 | 罗湖区东华小学 | 民办 | 小学 | 小学生 |
8 | 粤BAP833 | 罗湖区东英学校 | 民办 | 九年一贯制 | 中小学生 |
9 | 粤BY0476 | 罗湖区东英学校 | 民办 | 九年一贯制 | 中小学生 |
10 | 粤BZ5221 | 罗湖区东英学校 | 民办 | 九年一贯制 | 中小学生 |
11 | 粤B45225 | 罗湖区港人子弟学校 | 民办 | 小学 | 小学生 |
12 | 粤BR4515 | 罗湖区港人子弟学校 | 民办 | 小学 | 小学生 |
13 | 粤B72071 | 罗湖区港人子弟学校 | 民办 | 小学 | 小学生 |
14 | 粤BK9115 | 罗湖区港人子弟学校 | 民办 | 小学 | 小学生 |
15 | 粤BZ5082 | 罗湖区港人子弟学校 | 民办 | 小学 | 小学生 |
16 | 粤BJW137 | 罗湖区港人子弟学校 | 民办 | 小学 | 小学生 |
17 | 粤BR4393 | 罗湖区港人子弟学校 | 民办 | 小学 | 小学生 |
18 | 粤BX2065 | 罗湖区清水河学校 | 民办 | 九年一贯制 | 中小学生 |
19 | 粤BR4558 | 罗湖区鹤围学校 | 民办 | 九年一贯制 | 中小学生 |
20 | 粤BE7645 | 罗湖区鹤围学校 | 民办 | 九年一贯制 | 中小学生 |
21 | 粤B73220 | 罗湖区鹤围学校 | 民办 | 九年一贯制 | 中小学生 |
22 | 粤B97905 | 罗湖区鹤围学校 | 民办 | 九年一贯制 | 中小学生 |
23 | 粤BB6599 | 罗湖区华英学校 | 民办 | 九年一贯制 | 中小学生 |
24 | 粤BU6393 | 罗湖区华英学校 | 民办 | 九年一贯制 | 中小学生 |
25 | 粤BV0017 | 罗湖区华英学校 | 民办 | 九年一贯制 | 中小学生 |
26 | 粤BU5785 | 罗湖区华英学校 | 民办 | 九年一贯制 | 中小学生 |
27 | 粤BU1487 | 罗湖区华英学校 | 民办 | 九年一贯制 | 中小学生 |
28 | 粤BZ5268 | 罗湖区华英学校 | 民办 | 九年一贯制 | 中小学生 |
29 | 粤BW5702 | 罗湖区华英学校 | 民办 | 九年一贯制 | 中小学生 |
30 | 粤BAP823 | 罗湖区华英学校 | 民办 | 九年一贯制 | 中小学生 |
31 | 粤BW6398 | 罗湖区华英学校 | 民办 | 九年一贯制 | 中小学生 |
32 | 粤BR1450 | 罗湖区莲城学校 | 民办 | 九年一贯制 | 小学生 |
33 | 粤BZ5830 | 罗湖区莲城学校 | 民办 | 九年一贯制 | 小学生 |
34 | 粤BV3798 | 罗湖区莲城学校 | 民办 | 九年一贯制 | 小学生 |
35 | 粤BAQ260 | 罗湖区龙园外语实验学校 | 民办 | 九年一贯制 | 中小学生 |
36 | 粤BV2255 | 罗湖区龙园外语实验学校 | 民办 | 九年一贯制 | 中小学生 |
37 | 粤BV2333 | 罗湖区龙园外语实验学校 | 民办 | 九年一贯制 | 中小学生 |
38 | 粤BAQ919 | 深圳市龙园外语实验学校 | 民办 | 九年一贯制 | 中小学生 |
39 | 粤B95660 | 罗湖区明珠中英文小学 | 民办 | 小学 | 小学生 |
40 | 粤BK3282 | 罗湖区明珠中英文小学 | 民办 | 小学 | 小学生 |
41 | 粤B45516 | 罗湖区明珠中英文小学 | 民办 | 小学 | 小学生 |
42 | 粤B95663 | 罗湖区明珠中英文小学 | 民办 | 小学 | 小学生 |
43 | 粤BK3288 | 罗湖区明珠中英文小学 | 民办 | 小学 | 小学生 |
44 | 粤B95600 | 罗湖区明珠中英文小学 | 民办 | 小学 | 小学生 |
45 | 粤BK2751 | 罗湖区明珠中英文小学 | 民办 | 小学 | 小学生 |
46 | 粤BV2509 | 罗湖区明珠中英文小学 | 民办 | 小学 | 小学生 |
47 | 粤BV0907 | 罗湖区明珠中英文小学 | 民办 | 小学 | 小学生 |
48 | 粤BN6216 | 罗湖区鹏兴实验学校 | 民办 | 小学 | 小学生 |
49 | 粤BE7056 | 罗湖区鹏兴实验学校 | 民办 | 小学 | 小学生 |
50 | 粤BE7038 | 罗湖区鹏兴实验学校 | 民办 | 小学 | 小学生 |
51 | 粤BE7108 | 罗湖区鹏兴实验学校 | 民办 | 小学 | 小学生 |
52 | 粤BV2425 | 罗湖区鹏兴实验学校 | 民办 | 小学 | 小学生 |
53 | 粤B92683 | 罗湖区侨香学校 | 民办 | 九年一贯制 | 中小学生 |
54 | 粤BN6707 | 罗湖区侨香学校 | 民办 | 九年一贯制 | 中小学生 |
55 | 粤BAL001 | 罗湖区侨香学校 | 民办 | 九年一贯制 | 中小学生 |
56 | 粤BZ9626 | 罗湖区侨香学校 | 民办 | 九年一贯制 | 中小学生 |
57 | 粤BZ9628 | 罗湖区侨香学校 | 民办 | 九年一贯制 | 中小学生 |
58 | 粤B92588 | 罗湖区侨香学校 | 民办 | 九年一贯制 | 中小学生 |
59 | 粤BC7380 | 罗湖区侨香学校 | 民办 | 九年一贯制 | 中小学生 |
60 | 粤B92580 | 罗湖区侨香学校 | 民办 | 九年一贯制 | 中小学生 |
61 | 粤BAL010 | 罗湖区侨香学校 | 民办 | 九年一贯制 | 中小学生 |
62 | 粤BV2337 | 罗湖区侨香学校 | 民办 | 九年一贯制 | 中小学生 |
63 | 粤BR4052 | 罗湖区文德学校 | 民办 | 九年一贯制 | 中小学生 |
64 | 粤BR4632 | 罗湖区文德学校 | 民办 | 九年一贯制 | 中小学生 |
65 | 粤B62706 | 罗湖区文德学校 | 民办 | 九年一贯制 | 中小学生 |
66 | 粤BV3200 | 罗湖区文德学校 | 民办 | 九年一贯制 | 中小学生 |
67 | 粤BK9250 | 罗湖区银湖学校 | 民办 | 九年一贯制 | 中小学生 |
68 | 粤B82065 | 罗湖区银湖学校 | 民办 | 九年一贯制 | 中小学生 |
69 | 粤BB4525 | 罗湖区银湖学校 | 民办 | 九年一贯制 | 中小学生 |
70 | 粤BC2199 | 罗湖区银湖学校 | 民办 | 九年一贯制 | 中小学生 |
71 | 粤BE9942 | 罗湖区银湖学校 | 民办 | 九年一贯制 | 中小学生 |
72 | 粤B81741 | 罗湖区银湖学校 | 民办 | 九年一贯制 | 中小学生 |
73 | 粤B58392 | 罗湖区银湖学校 | 民办 | 九年一贯制 | 中小学生 |
74 | 粤BZ3832 | 罗湖区银湖学校 | 民办 | 九年一贯制 | 中小学生 |
75 | 粤B87491 | 罗湖区银湖学校 | 民办 | 九年一贯制 | 中小学生 |
76 | 粤BZ3985 | 罗湖区银湖学校 | 民办 | 九年一贯制 | 中小学生 |
77 | 粤B72036 | 罗湖区银湖学校 | 民办 | 九年一贯制 | 中小学生 |
78 | 粤B45306 | 罗湖区银湖学校 | 民办 | 九年一贯制 | 中小学生 |
79 | 粤B45265 | 罗湖区银湖学校 | 民办 | 九年一贯制 | 中小学生 |
80 | 粤BJ5907 | 罗湖区银湖学校 | 民办 | 九年一贯制 | 中小学生 |
81 | 粤BB4515 | 罗湖区银湖学校 | 民办 | 九年一贯制 | 中小学生 |
82 | 粤B97860 | 罗湖区银湖学校 | 民办 | 九年一贯制 | 中小学生 |
83 | 粤B45588 | 罗湖区银湖学校 | 民办 | 九年一贯制 | 中小学生 |
84 | 粤BZ5976 | 罗湖区银湖学校 | 民办 | 九年一贯制 | 中小学生 |
85 | 粤BX2459 | 罗湖区银湖学校 | 民办 | 九年一贯制 | 中小学生 |
86 | 粤BV3386 | 罗湖区银湖学校 | 民办 | 九年一贯制 | 中小学生 |
87 | 粤BQ0936 | 罗湖区育龙学校 | 民办 | 九年一贯制 | 中小学生 |
88 | 粤BE4226 | 罗湖区育龙学校 | 民办 | 九年一贯制 | 中小学生 |
89 | 粤BN7238 | 罗湖区育龙学校 | 民办 | 九年一贯制 | 中小学生 |
90 | 粤BF0597 | 罗湖区育龙学校 | 民办 | 九年一贯制 | 中小学生 |
91 | 粤BK9011 | 罗湖区育龙学校 | 民办 | 九年一贯制 | 中小学生 |
92 | 粤B75072 | 罗湖区育龙学校 | 民办 | 九年一贯制 | 中小学生 |
93 | 粤B83217 | 深圳市第二实验学校 | 公办 | 中学 | 中学生 |
94 | 粤BK2088 | 深圳市第二实验学校 | 公办 | 中学 | 中学生 |
95 | 粤BK4448 | 罗湖区爱德堡幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 幼儿 |
96 | 粤BQL208 | 罗湖区爱心幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 幼儿 |
97 | 粤BL2341 | 罗湖区安芳幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 幼儿 |
98 | 粤BS0785 | 罗湖区贝丽幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 幼儿 |
99 | 粤BP1447 | 罗湖区彩虹屋幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 幼儿 |
100 | 粤B7U906 | 罗湖区文华幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 幼儿 |
101 | 粤BQ3937 | 罗湖区长岭幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 幼儿 |
102 | 粤BL1142 | 罗湖区城建太白居幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 幼儿 |
103 | 粤BU6247 | 罗湖区春苗幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 幼儿 |
104 | 粤BR1146 | 罗湖区翠华园幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 幼儿 |
105 | 粤BU4081 | 罗湖区大望幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 幼儿 |
106 | 粤BQ7236 | 罗湖区第一建筑工程公司幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 幼儿 |
107 | 粤BV1005 | 罗湖区东方格林第一幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 幼儿 |
108 | 粤BR8568 | 罗湖区东方格林兰亭国际幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 幼儿 |
109 | 粤BQQ611 | 罗湖区东湖幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 幼儿 |
110 | 粤BAE337 | 罗湖区费尔曼幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 幼儿 |
111 | 粤BP4330 | 罗湖区福林幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 幼儿 |
112 | 粤BU1140 | 罗湖区福星幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 幼儿 |
113 | 粤BH6432 | 罗湖区海丽达幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 幼儿 |
114 | 粤BAC282 | 罗湖区合正幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 幼儿 |
115 | 粤BP8510 | 罗湖区红岗幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 幼儿 |
116 | 粤BU2858 | 罗湖区红岗幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 幼儿 |
117 | 粤BV0883 | 罗湖区华清园幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 幼儿 |
118 | 粤BX3708 | 罗湖区华清园幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 幼儿 |
119 | 粤BS7762 | 罗湖区华深幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 幼儿 |
120 | 粤BU2678 | 罗湖区华育幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 幼儿 |
121 | 粤BQ5241 | 罗湖区华中幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 幼儿 |
122 | 粤BAC689 | 罗湖区惠名幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 幼儿 |
123 | 粤BAL331 | 罗湖区佳佳幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 幼儿 |
124 | 粤BV0575 | 罗湖区金苹果幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 幼儿 |
125 | 粤BR4777 | 罗湖区金洲艺韵幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 幼儿 |
126 | 粤BQ7961 | 罗湖区精精幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 幼儿 |
127 | 粤B95946 | 罗湖区精灵幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 幼儿 |
128 | 粤BAB326 | 罗湖区景轩幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 幼儿 |
129 | 粤BV2797 | 罗湖区景亿幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 幼儿 |
130 | 粤BG4971 | 罗湖区竞智幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 幼儿 |
131 | 粤BAM237 | 罗湖区丽晶幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 幼儿 |
132 | 粤BG3771 | 罗湖区莲塘房地产开发公司幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 幼儿 |
133 | 粤BN6272 | 罗湖区莲塘莱恩幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 幼儿 |
134 | 粤BAF225 | 罗湖区鹿茵幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 幼儿 |
135 | 粤BV2362 | 罗湖区绿景卡通城幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 幼儿 |
136 | 粤BV5352 | 罗湖区绿茵幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 幼儿 |
137 | 粤BN4629 | 罗湖区罗芳幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 幼儿 |
138 | 粤BQ6495 | 罗湖区螺岭幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 幼儿 |
139 | 粤BAP639 | 罗湖区鹏兴第三幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 幼儿 |
140 | 粤BH4723 | 罗湖区鹏兴第五幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 幼儿 |
141 | 粤BH7860 | 罗湖区鹏兴第一幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 幼儿 |
142 | 粤B82006 | 罗湖区琪琪幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 幼儿 |
143 | 粤BV2650 | 罗湖区琪琪幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 幼儿 |
144 | 粤BQ7960 | 罗湖区清水河为民幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 幼儿 |
145 | 粤BU9729 | 罗湖区群星幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 幼儿 |
146 | 粤BU8397 | 罗湖区松泉山庄幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 幼儿 |
147 | 粤BAN196 | 罗湖区泰宁幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 幼儿 |
148 | 粤BE4135 | 罗湖区天俊实业股份有限公司幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 幼儿 |
149 | 粤BN5552 | 罗湖区童晖幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 幼儿 |
150 | 粤BG9848 | 罗湖区维君汇东方尊峪幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 幼儿 |
151 | 粤BAM530 | 罗湖区维君汇东方尊峪幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 幼儿 |
152 | 粤BZ4978 | 罗湖区梧桐山幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 幼儿 |
153 | 粤BF5010 | 罗湖区向阳幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 幼儿 |
154 | 粤BX1156 | 罗湖区小天鹅幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 幼儿 |
155 | 粤BE6793 | 罗湖区新世纪魅力城幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 幼儿 |
156 | 粤BP8431 | 罗湖区新田幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 幼儿 |
157 | 粤BK5283 | 罗湖区旭日美语幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 幼儿 |
158 | 粤BR1101 | 罗湖区雅乐幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 幼儿 |
159 | 粤BAD388 | 罗湖区亚太幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 幼儿 |
160 | 粤BN1222 | 罗湖区阳光宝宝幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 幼儿 |
161 | 粤BN0657 | 罗湖区阳光宝宝幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 幼儿 |
162 | 粤BS7782 | 罗湖区阳光新干线幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 幼儿 |
163 | 粤BQ7217 | 罗湖区银河星幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 幼儿 |
164 | 粤BV0523 | 罗湖区渔村明珠幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 幼儿 |
165 | 粤BV0666 | 罗湖区玉龙新村幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 幼儿 |
166 | 粤BR7081 | 罗湖区育才幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 幼儿 |
167 | 粤BK2101 | 罗湖区育苗幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 幼儿 |
168 | 粤BV2637 | 罗湖区中震幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 幼儿 |
169 | 粤BZ3300 | 罗湖区卓能莲塘幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 幼儿 |
170 | 粤BV3123 | 罗湖区紫荆幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 幼儿 |
171 | 粤B90482 | 深圳市滨苑幼儿园 | 公办 | 幼儿园 | 幼儿 |
172 | 粤B90716 | 深圳市第一幼儿园 | 公办 | 幼儿园 | 幼儿 |
173 | 粤BV2252 | 深圳市罗湖区联城幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 幼儿 |
174 | 粤BVK295 | 深圳市太阳岛幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 幼儿 |
175 | 粤BV5505 | 罗湖区星光幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 幼儿 |
176 | 粤BE3536 | 罗湖区金祥幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 幼儿 |
177 | 粤BV8457 | 罗湖区罗湖桥实验幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 幼儿 |
178 | 粤BV0892 | 罗湖区布心幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 幼儿 |
179 | 粤BZ5798 | 罗湖区悦园幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 幼儿 |
180 | 粤BY7758 | 罗湖区绿色天使幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 幼儿 |
罗湖区教育局校车举报电话:25012193