广东省2014年普通高考第二批本科B类美术类统考第一志愿投档情况网页版

来源:广东省考试中心 日期:2014-7-29 作者:深圳学校网


广东省2014年普通高考第二批本科B类美术类统考第一志愿投档情况

院校代码 院校名称 计划数 投档人数 投档情况(文化、术科双上线)
按术科投档最低分 按文化投档最低分
10822 广东白云学院 480 312 215 330
10846 江西科技学院 4 0 - -
11545 电子科技大学中山学院 95 113 220 371
11800 汉口学院 5 1 215 330
12059 广东培正学院 195 160 215 330
12303 湖南涉外经济学院 13 1 215 330
12308 海口经济学院 8 2 215 330
12604 湖南工业大学科技学院 15 2 215 330
12616 重庆大学城市科技学院 5 1 215 330
12617 华南理工大学广州学院 250 277 220 340
12618 广州大学华软软件学院 305 230 215 330
12619 中山大学南方学院 52 42 215 330
12621 广东财经大学华商学院 330 241 215 330
12622 广东海洋大学寸金学院 532 44 215 330
12623 华南农业大学珠江学院 405 169 215 330
12636 成都东软学院 2 0 - -
12662 吉首大学张家界学院 4 0 - -
12668 广东技术师范学院天河学院 190 113 215 330
12795 南昌理工学院 2 2 226 419
12810 安徽文达信息工程学院 8 0 - -
13075 河北美术学院 2 2 231 406
13115 华侨大学厦门工学院 5 0 - -
13177 北京师范大学珠海分校 167 184 230 479
13203 大连工业大学艺术与信息工程学院 15 3 215 330
13239 武汉工程大学邮电与信息工程学院 10 0 - -
13240 武汉纺织大学外经贸学院 6 1 215 330
13241 武昌工学院 6 3 215 330
13262 文华学院(原华中科技大学文华学院) 5 1 215 330
13328 云南大学旅游文化学院 37 2 215 330
13333 云南艺术学院文华学院 30 18 215 330
13418 江西服装学院 3 3 231 446
13434 江西理工大学应用科学学院 15 21 219 360
13435 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 23 27 224 418
13436 江西农业大学南昌商学院 5 0 - -
13438 江西师范大学科学技术学院 3 1 215 330
13439 赣南师范学院科技学院 29 34 222 399
13441 江西财经大学现代经济管理学院 4 3 215 330
13469 厦门大学嘉庚学院 14 15 229 469
13471 集美大学诚毅学院 3 0 - -
13599 大连艺术学院 6 3 215 330
13607 吉林动画学院 17 19 220 333
13639 广西科技大学鹿山学院 30 2 215 330
13640 广西民族大学相思湖学院 2 1 215 330
13641 广西师范大学漓江学院 2 0 - -
13642 广西师范学院师园学院 2 0 - -
13644 桂林电子科技大学信息科技学院 12 0 - -
13645 桂林理工大学博文管理学院 8 0 - -
13656 广东工业大学华立学院 150 170 222 388
13657 广州大学松田学院 280 135 215 330
13660 天津商业大学宝德学院 2 0 - -
13667 广州商学院(原华南师范大学增城学院) 340 197 215 330
13669 四川传媒学院 2 2 220 418
13675 北京理工大学珠海学院 353 424(珠海市外) 224 406
6(珠海市内) 224 390
13679 西安建筑科技大学华清学院 2 1 215 330
13680 西安财经学院行知学院 5 2 215 330
13684 吉林大学珠海学院 342 395 222 405
13686 华中师范大学武汉传媒学院 12 4 215 330
13687 中国传媒大学南广学院 18 23 225 464
13830 广西外国语学院 4 5 223 348
13844 东莞理工学院城市学院 200 50 215 330
13892 三亚学院 16 20 220 357
13895 燕京理工学院(原北京化工大学北方学院) 4 0 - -
13898 北京科技大学天津学院 2 0 - -
13902 中山大学新华学院 120 27 215 330
13903 四川大学锦城学院 8 2 215 330
13904 北京工业大学耿丹学院 6 3 215 330
14035 华中农业大学楚天学院 4 0 - -
14038 天津大学仁爱学院 6 0 - -
14042 西安科技大学高新学院 3 1 215 330
14327 北京电影学院现代创意媒体学院 25 3 215 330
14333 郑州升达经贸管理学院 2 2 218 384