深圳市龙华新区2014-2015学年第一学期民办学校公办部人数统计
来源:深圳教育 日期:2014-10-21 作者:深圳学校网
关于龙华新区2014—2015学年度第一学期民办学校公办部人数的公示
学校 | 双免认证合格 | ||||||||||||||||||||
合计 | 初一 | 初二 | 初三 | 小一 | 小二 | 小三 | 小四 | 小五 | 小六 | ||||||||||||
深户 | 非深户 | 小计 | 深户 | 非深户 | 深户 | 非深户 | 深户 | 非深户 | 深户 | 非深户 | 深户 | 非深户 | 深户 | 非深户 | 深户 | 非深户 | 深户 | 非深户 | 深户 | 非深户 | |
深圳市龙华展华实验学校(公办部) | 1 | 290 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三联永恒学校(公办部) | 15 | 511 | 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 267 | 8 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 |
龙华中英文实验学校(公办部) | 0 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
龙丰学校(公办部) | 0 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
墩背小学(公办部) | 1 | 40 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
博文学校(公办部) | 0 | 292 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新园学校(公办部) | 1 | 103 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宝文学校(公办部) | 0 | 79 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
美中学校(公办部) | 0 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大浪锦华实验学校(公办部) | 9 | 514 | 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 248 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
深圳市龙华新区大浪爱义学校(公办部) | 0 | 375 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
深圳市龙华新区民治牛栏前学校(公办部) | 11 | 548 | 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 239 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 |
深圳市龙华新区民治街道东星小学(公办部) | 3 | 57 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计 | 41 | 2993 | 3034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1644 | 8 | 683 | 0 | 0 | 0 | 0 |
根据龙华新区公共事业局《2014—2015学年度第一学期公民办中小学在校生人数及民办学校公办部人数核对工作的通知》的安排,新区公、民办中小学在校生人数及民办学校公办部人数核对工作已经完成。为做好民办学校公办部学位购买经费发放工作,现将民办学校公办部“双免”认证合格学生人数在“龙华教育在线”公示3天。
公示期间,任何单位和个人均可通过来人、来电、来信向新区公共事业局反映情况或问题。提倡反映人提供真实姓名、联系地址或电话,以示负责,反映情况和问题须实事求是、客观公正。我局对反映人和反映的情况将严格保密,并认真调查核实。
联系人:李长生;联系电话:23336218。