2013年深圳职业技术学院自主招生(面向普高毕业生)面试成绩及拟录取考生名单
来源:深圳职业技术学院 日期:2013-5-8 作者:深圳学校网
深圳职业技术学院自主招生2013年自主招生普通文理科及美术类专业在原招生计划基础上增加计划,共计增加招生计划150人(其中电子信息工程技术、计算机应用技术A、机械设计制造类、印刷技术、汽车类、旅游管理、行政管理各增加10人;建筑设计技术、工业设计、珠宝首饰工艺及鉴定、影视制作各增加20人)。
深圳职业技术学院自主招生2013年自主招生方案规定:考生在其所报考的专业类(专业)中按“总分优先”的原则从高到低录取(成绩均四舍五入到小数点后两位)。面试成绩不合格者不能录取,同等条件下面试成绩优秀者优先录取。面试成绩合格线为60分。
经笔试及面试成绩汇总,共575名考生获得拟录取资格,其中:
一、电子信息工程技术专业:原计划40人,现计划50人,最低拟录取资格线199.6分,拟录取50人。
二、计算机应用技术A专业:原计划40人,现计划50人,最低拟录取资格线197.2分,拟录取50人。
三、机械设计制造类专业:原计划40人,现计划50人,最低拟录取资格线198.8分,拟录取50人。
四、印刷技术专业:原计划40人,现计划50人,最低拟录取资格线191分,拟录取50人。
五、汽车类专业:原计划40人,现计划50人,最低拟录取资格线204.2分,拟录取50人。
六、旅游管理专业:原计划40人,现计划50人,最低拟录取资格线205分,拟录取50人。
七、行政管理专业:原计划40人,现计划50人,最低拟录取资格线207分,拟录取50人。
八、建筑设计技术专业:原计划40人,现计划60人,最低拟录取资格线177.27分(达资格线考生中有3人面试成绩不合格,不予录取),拟录取60人。
九、工业设计专业:原计划30人,现计划50人,最低拟录取资格线178分(达资格线考生中有1人面试成绩不合格,不予录取),拟录取50人。
十、珠宝首饰工艺及鉴定专业:原计划30人,现计划50人,最低拟录取资格线176.93分(达资格线考生中有2人面试成绩不合格,不予录取),拟录取50人。
十一、影视制作专业:原计划30人,现计划50人,最低拟录取资格线165.6分,拟录取50人。
十二、音乐表演专业:计划15人,最低拟录取资格线177.4分。拟录取15人。
深圳职业技术学院2013年自主招生(面向普高毕业生) 面试成绩及拟录取考生名单-第一页 |
||||||||
备注:①考生在其所报考的专业(类)中按“总分优先”的原则从高到低录取(成绩均四舍五入到小数点后两位)。面试成绩不合格者不能录取,同等条件下面试成绩优秀者优先录取。面试成绩合格线为60分。 ②最终录取结果以报送广东省教育考试院审核通过后的名单为准。 ③考生可按“CTRL+F”按键,在弹出的对话框中输入自主招生报名号或姓名来查找个人信息。 |
||||||||
自主招生报名号 | 姓名 | 报考专业名称 | 文化成绩 | 面试成绩 | 总分 | 总分排名 | 是否拟录取 | 备注 |
13010236 | 彭诗琪 | 电子信息工程技术 | 160 | 82.8 | 242.8 | 1 | 是 | |
13010033 | 郑淞仁 | 电子信息工程技术 | 136 | 89.4 | 225.4 | 2 | 是 | |
13010131 | 邱嘉城 | 电子信息工程技术 | 142 | 81.8 | 223.8 | 3 | 是 | |
13010105 | 庄俏颖 | 电子信息工程技术 | 148 | 74.2 | 222.2 | 4 | 是 | |
13010389 | 邱艺 | 电子信息工程技术 | 136 | 85 | 221 | 5 | 是 | |
13010053 | 曾浩 | 电子信息工程技术 | 137 | 83.2 | 220.2 | 6 | 是 | |
13010126 | 朱玲玲 | 电子信息工程技术 | 137 | 83 | 220 | 7 | 是 | |
13010124 | 何可可 | 电子信息工程技术 | 133 | 86.4 | 219.4 | 8 | 是 | |
13010059 | 宋福威 | 电子信息工程技术 | 140 | 79.4 | 219.4 | 8 | 是 | |
13010361 | 尹超 | 电子信息工程技术 | 140 | 79.2 | 219.2 | 10 | 是 | |
13010191 | 许展邦 | 电子信息工程技术 | 141 | 78 | 219 | 11 | 是 | |
13010127 | 邓伟斌 | 电子信息工程技术 | 142 | 76.8 | 218.8 | 12 | 是 | |
13010058 | 陈政宏 | 电子信息工程技术 | 136 | 82 | 218 | 13 | 是 | |
13010283 | 王淇慧 | 电子信息工程技术 | 135 | 82.6 | 217.6 | 14 | 是 | |
13010207 | 郭寿恒 | 电子信息工程技术 | 130 | 86.4 | 216.4 | 15 | 是 | |
13010152 | 彭帝冲 | 电子信息工程技术 | 128 | 87.8 | 215.8 | 16 | 是 | |
13010308 | 兰晨宇 | 电子信息工程技术 | 127 | 87.8 | 214.8 | 17 | 是 | |
13010245 | 陈嘉嘉 | 电子信息工程技术 | 131 | 83.6 | 214.6 | 18 | 是 | |
13010199 | 庄汶沂 | 电子信息工程技术 | 131 | 83 | 214 | 19 | 是 | |
13010323 | 刘锦航 | 电子信息工程技术 | 129 | 84.8 | 213.8 | 20 | 是 | |
13010330 | 韩嘉丽 | 电子信息工程技术 | 129 | 82.2 | 211.2 | 21 | 是 | |
13010250 | 庞博轩 | 电子信息工程技术 | 122 | 89 | 211 | 22 | 是 | |
13010130 | 陈伟隆 | 电子信息工程技术 | 131 | 79.8 | 210.8 | 23 | 是 | |
13010393 | 韦晓江 | 电子信息工程技术 | 122 | 88.6 | 210.6 | 24 | 是 | |
13010396 | 严金明 | 电子信息工程技术 | 127 | 82.6 | 209.6 | 25 | 是 | |
13010047 | 张志豪 | 电子信息工程技术 | 122 | 87.2 | 209.2 | 26 | 是 | |
13010252 | 李锦铭 | 电子信息工程技术 | 124 | 85.2 | 209.2 | 26 | 是 | |
13010055 | 黄晶晶 | 电子信息工程技术 | 124 | 84.6 | 208.6 | 28 | 是 | |
13010186 | 周晓辉 | 电子信息工程技术 | 122 | 86.2 | 208.2 | 29 | 是 | |
13010160 | 王凯婷 | 电子信息工程技术 | 123 | 85.2 | 208.2 | 29 | 是 | |
13010249 | 潘辉宗 | 电子信息工程技术 | 138 | 69.6 | 207.6 | 31 | 是 | |
13010370 | 方伟宏 | 电子信息工程技术 | 130 | 77.2 | 207.2 | 32 | 是 | |
13010373 | 黄冕 | 电子信息工程技术 | 125 | 81.8 | 206.8 | 33 | 是 | |
13010177 | 黄伟杰 | 电子信息工程技术 | 125 | 81.4 | 206.4 | 34 | 是 | |
13010101 | 张文基 | 电子信息工程技术 | 135 | 70.6 | 205.6 | 35 | 是 | |
13010080 | 洪鹏翔 | 电子信息工程技术 | 121 | 83.8 | 204.8 | 36 | 是 | |
13010376 | 李嘉杰 | 电子信息工程技术 | 126 | 78.8 | 204.8 | 36 | 是 | |
13010398 | 骆睿 | 电子信息工程技术 | 126 | 78.6 | 204.6 | 38 | 是 | |
13010211 | 贺雄 | 电子信息工程技术 | 136 | 68.6 | 204.6 | 38 | 是 | |
13010277 | 黄晓殷 | 电子信息工程技术 | 129 | 75.4 | 204.4 | 40 | 是 | |
13010052 | 陈仕泓 | 电子信息工程技术 | 127 | 77.2 | 204.2 | 41 | 是 | |
13010026 | 刘宇媚 | 电子信息工程技术 | 128 | 76.2 | 204.2 | 41 | 是 | |
13010216 | 李润晓 | 电子信息工程技术 | 125 | 79 | 204 | 43 | 是 | |
13010089 | 唐汉荣 | 电子信息工程技术 | 130 | 74 | 204 | 43 | 是 | |
13010023 | 李婉蓉 | 电子信息工程技术 | 136 | 67.4 | 203.4 | 45 | 是 | |
13010145 | 陈旭新 | 电子信息工程技术 | 122 | 81.2 | 203.2 | 46 | 是 | |
13010120 | 陈静君 | 电子信息工程技术 | 127 | 74.6 | 201.6 | 47 | 是 | |
13010303 | 陈志杰 | 电子信息工程技术 | 127 | 74 | 201 | 48 | 是 | |
13010231 | 杨思娴 | 电子信息工程技术 | 124 | 76.8 | 200.8 | 49 | 是 | |
13010322 | 罗熙霖 | 电子信息工程技术 | 126 | 73.6 | 199.6 | 50 | 是 | |
13010334 | 叶济森 | 电子信息工程技术 | 121 | 78.4 | 199.4 | 51 | 否 | 总分低 |
13010387 | 陈树豪 | 电子信息工程技术 | 126 | 71.6 | 197.6 | 52 | 否 | 总分低 |
13010014 | 彭滋润 | 电子信息工程技术 | 122 | 73.8 | 195.8 | 53 | 否 | 总分低 |
13010028 | 卢声威 | 电子信息工程技术 | 121 | 70 | 191 | 54 | 否 | 总分低 |
13010032 | 陈萍 | 电子信息工程技术 | 125 | 65.8 | 190.8 | 55 | 否 | 总分低 |
13010042 | 林子敬 | 电子信息工程技术 | 123 | 66.2 | 189.2 | 56 | 否 | 总分低 |
13010164 | 刘伟鸿 | 电子信息工程技术 | 124 | 64.4 | 188.4 | 57 | 否 | 总分低 |
13010121 | 黎志强 | 电子信息工程技术 | 121 | 66.8 | 187.8 | 58 | 否 | 总分低 |
13010241 | 郭诚煜 | 电子信息工程技术 | 139 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | 面试缺考 |
13010253 | 丁鹏 | 电子信息工程技术 | 131 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | 面试缺考 |
13020008 | 陈晓婉 | 计算机应用技术A | 147 | 85.2 | 232.2 | 1 | 是 | |
13020066 | 黄裕源 | 计算机应用技术A | 142 | 86.8 | 228.8 | 2 | 是 | |
13020269 | 陈东东 | 计算机应用技术A | 142 | 86.4 | 228.4 | 3 | 是 | |
13020144 | 陈盈儿 | 计算机应用技术A | 139 | 88 | 227 | 4 | 是 | |
13020448 | 林莹莹 | 计算机应用技术A | 136 | 90.2 | 226.2 | 5 | 是 | |
13020127 | 刘锦康 | 计算机应用技术A | 140 | 86 | 226 | 6 | 是 | |
13020414 | 詹颖华 | 计算机应用技术A | 138 | 86.4 | 224.4 | 7 | 是 | |
13020396 | 刘懿 | 计算机应用技术A | 133 | 90.8 | 223.8 | 8 | 是 | |
13020227 | 李藕 | 计算机应用技术A | 138 | 83.6 | 221.6 | 9 | 是 | |
13020004 | 林旭 | 计算机应用技术A | 137 | 82 | 219 | 10 | 是 | |
13020085 | 罗富元 | 计算机应用技术A | 127 | 90.8 | 217.8 | 11 | 是 | |
13020278 | 侯婉雯 | 计算机应用技术A | 130 | 86.6 | 216.6 | 12 | 是 | |
13020406 | 陈昕玥 | 计算机应用技术A | 132 | 83.8 | 215.8 | 13 | 是 | |
13020022 | 李海麟 | 计算机应用技术A | 137 | 78.8 | 215.8 | 13 | 是 | |
13020119 | 廖凯扬 | 计算机应用技术A | 125 | 89.6 | 214.6 | 15 | 是 | |
13020009 | 陈炽标 | 计算机应用技术A | 127 | 87.4 | 214.4 | 16 | 是 | |
13020057 | 刘源 | 计算机应用技术A | 136 | 77.6 | 213.6 | 17 | 是 | |
13020407 | 许炜浩 | 计算机应用技术A | 142 | 71.6 | 213.6 | 17 | 是 | |
13020092 | 刘志维 | 计算机应用技术A | 127 | 86.2 | 213.2 | 19 | 是 | |
13020218 | 陈权中 | 计算机应用技术A | 128 | 85 | 213 | 20 | 是 | |
13020326 | 陈威宏 | 计算机应用技术A | 134 | 78.8 | 212.8 | 21 | 是 | |
13020381 | 温锦俊 | 计算机应用技术A | 124 | 88.6 | 212.6 | 22 | 是 | |
13020076 | 朱钧焘 | 计算机应用技术A | 128 | 83.8 | 211.8 | 23 | 是 | |
13020181 | 曾丽婷 | 计算机应用技术A | 129 | 82.8 | 211.8 | 23 | 是 | |
13020425 | 蔡俊业 | 计算机应用技术A | 127 | 84.2 | 211.2 | 25 | 是 | |
13020189 | 蔡标志 | 计算机应用技术A | 140 | 71.2 | 211.2 | 25 | 是 | |
13020176 | 陈志恒 | 计算机应用技术A | 131 | 79.8 | 210.8 | 27 | 是 | |
13020135 | 刘鑫杰 | 计算机应用技术A | 138 | 72.2 | 210.2 | 28 | 是 | |
13020047 | 刘毅波 | 计算机应用技术A | 122 | 87.6 | 209.6 | 29 | 是 | |
13020250 | 余少慧 | 计算机应用技术A | 123 | 86.2 | 209.2 | 30 | 是 | |
13020253 | 钱雷霞 | 计算机应用技术A | 142 | 65.8 | 207.8 | 31 | 是 | |
13020164 | 罗斌锋 | 计算机应用技术A | 126 | 81.6 | 207.6 | 32 | 是 | |
13020335 | 陈永健 | 计算机应用技术A | 132 | 75.4 | 207.4 | 33 | 是 | |
13020385 | 徐业荣 | 计算机应用技术A | 125 | 82 | 207 | 34 | 是 | |
13020322 | 彭明智 | 计算机应用技术A | 127 | 80 | 207 | 34 | 是 | |
13020055 | 林敬宝 | 计算机应用技术A | 129 | 78 | 207 | 34 | 是 | |
13020400 | 刘桂鹏 | 计算机应用技术A | 124 | 82.6 | 206.6 | 37 | 是 | |
13020058 | 许家腾 | 计算机应用技术A | 127 | 78.8 | 205.8 | 38 | 是 | |
13020123 | 彭泽群 | 计算机应用技术A | 122 | 83.6 | 205.6 | 39 | 是 | |
13020151 | 林庆饶 | 计算机应用技术A | 124 | 81.6 | 205.6 | 39 | 是 | |
13020174 | 刘宗豪 | 计算机应用技术A | 129 | 76.2 | 205.2 | 41 | 是 | |
13020167 | 郭斯霖 | 计算机应用技术A | 127 | 77.4 | 204.4 | 42 | 是 | |
13020231 | 彭肇斌 | 计算机应用技术A | 133 | 71.4 | 204.4 | 42 | 是 | |
13020228 | 张为殿 | 计算机应用技术A | 132 | 72 | 204 | 44 | 是 | |
13020191 | 廖文东 | 计算机应用技术A | 122 | 80.8 | 202.8 | 45 | 是 | |
13020429 | 罗子易 | 计算机应用技术A | 126 | 76.6 | 202.6 | 46 | 是 | |
13020121 | 黄婷婷 | 计算机应用技术A | 123 | 79.2 | 202.2 | 47 | 是 | |
13020198 | 罗远志 | 计算机应用技术A | 126 | 75.6 | 201.6 | 48 | 是 | |
13020364 | 林康涛 | 计算机应用技术A | 123 | 77.8 | 200.8 | 49 | 是 | |
13020199 | 梁明豪 | 计算机应用技术A | 122 | 75.2 | 197.2 | 50 | 是 | |
13020034 | 彭茴茴 | 计算机应用技术A | 122 | 72.6 | 194.6 | 51 | 否 | 总分低 |
13020310 | 彭丽莉 | 计算机应用技术A | 126 | 67.8 | 193.8 | 52 | 否 | 总分低 |
13020360 | 蔡颖 | 计算机应用技术A | 122 | 69.8 | 191.8 | 53 | 否 | 总分低 |
13020412 | 蔡腾辉 | 计算机应用技术A | 123 | 68.2 | 191.2 | 54 | 否 | 总分低 |
13020329 | 袁金寿 | 计算机应用技术A | 124 | 67 | 191 | 55 | 否 | 总分低 |
13020378 | 刘巧达 | 计算机应用技术A | 123 | 64.8 | 187.8 | 56 | 否 | 总分低 |
13020260 | 柯剑锋 | 计算机应用技术A | 125 | 62.4 | 187.4 | 57 | 否 | 总分低 |
13020140 | 邓鑫秀 | 计算机应用技术A | 126 | 61.4 | 187.4 | 57 | 否 | 总分低 |
13020163 | 史嘉杰 | 计算机应用技术A | 125 | 62.2 | 187.2 | 59 | 否 | 总分低 |
13020251 | 叶锐峰 | 计算机应用技术A | 124 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | 面试缺考 |
13030289 | 刘祖豪 | 机械设计制造类 | 148 | 79.8 | 227.8 | 1 | 是 | |
13030140 | 吴聪海 | 机械设计制造类 | 153 | 73.4 | 226.4 | 2 | 是 | |
13030008 | 崔书畅 | 机械设计制造类 | 134 | 86.2 | 220.2 | 3 | 是 | |
13030005 | 杨嘉欣 | 机械设计制造类 | 139 | 79.8 | 218.8 | 4 | 是 | |
13030023 | 庄浩 | 机械设计制造类 | 130 | 87.2 | 217.2 | 5 | 是 | |
13030254 | 林锦烽 | 机械设计制造类 | 142 | 74 | 216 | 6 | 是 | |
13030117 | 文豪 | 机械设计制造类 | 129 | 86.6 | 215.6 | 7 | 是 | |
13030138 | 司徒立晶 | 机械设计制造类 | 133 | 82.4 | 215.4 | 8 | 是 | |
13030001 | 丁永腾 | 机械设计制造类 | 137 | 78.4 | 215.4 | 8 | 是 | |
13030163 | 余颖杰 | 机械设计制造类 | 124 | 91 | 215 | 10 | 是 | |
13030135 | 刘培健 | 机械设计制造类 | 134 | 80.2 | 214.2 | 11 | 是 | |
13030006 | 陈雅文 | 机械设计制造类 | 121 | 93 | 214 | 12 | 是 | |
13030241 | 庄华浩 | 机械设计制造类 | 130 | 82.4 | 212.4 | 13 | 是 | |
13030125 | 吴育沛 | 机械设计制造类 | 123 | 89 | 212 | 14 | 是 | |
13030007 | 梁嘉欣 | 机械设计制造类 | 134 | 78 | 212 | 14 | 是 | |
13030251 | 钟涛 | 机械设计制造类 | 127 | 84.4 | 211.4 | 16 | 是 | |
13030131 | 邱俊俊 | 机械设计制造类 | 124 | 86.8 | 210.8 | 17 | 是 | |
13030229 | 刘银海 | 机械设计制造类 | 133 | 77.6 | 210.6 | 18 | 是 | |
13030264 | 李毅 | 机械设计制造类 | 137 | 73.2 | 210.2 | 19 | 是 | |
13030115 | 陈明辉 | 机械设计制造类 | 143 | 67.2 | 210.2 | 19 | 是 | |
13030133 | 赖安娜 | 机械设计制造类 | 129 | 80.8 | 209.8 | 21 | 是 | |
13030236 | 牛锐 | 机械设计制造类 | 124 | 85.2 | 209.2 | 22 | 是 | |
13030041 | 王震西 | 机械设计制造类 | 134 | 75.2 | 209.2 | 22 | 是 | |
13030134 | 欧海坚 | 机械设计制造类 | 136 | 72.4 | 208.4 | 24 | 是 | |
13030110 | 钟裕军 | 机械设计制造类 | 125 | 83.2 | 208.2 | 25 | 是 | |
13030175 | 王雅嘉 | 机械设计制造类 | 118 | 90 | 208 | 26 | 是 | |
13030009 | 谭鑫维 | 机械设计制造类 | 114 | 93.6 | 207.6 | 27 | 是 | |
13030195 | 丘玉友 | 机械设计制造类 | 119 | 88.6 | 207.6 | 27 | 是 | |
13030147 | 刘健 | 机械设计制造类 | 141 | 66.4 | 207.4 | 29 | 是 | |
13030043 | 江贵平 | 机械设计制造类 | 126 | 80.8 | 206.8 | 30 | 是 | |
13030106 | 方俊宇 | 机械设计制造类 | 137 | 69.8 | 206.8 | 30 | 是 | |
13030046 | 叶晓维 | 机械设计制造类 | 123 | 83.6 | 206.6 | 32 | 是 | |
13030252 | 吴泽鑫 | 机械设计制造类 | 124 | 82.4 | 206.4 | 33 | 是 | |
13030189 | 黄伟坚 | 机械设计制造类 | 117 | 89.2 | 206.2 | 34 | 是 | |
13030152 | 黄钦城 | 机械设计制造类 | 125 | 80.8 | 205.8 | 35 | 是 | |
13030064 | 石豪杰 | 机械设计制造类 | 133 | 72 | 205 | 36 | 是 | |
13030170 | 冯家成 | 机械设计制造类 | 129 | 75.6 | 204.6 | 37 | 是 | |
13030063 | 黄育鑫 | 机械设计制造类 | 119 | 84.8 | 203.8 | 38 | 是 | |
13030053 | 邓雨轩 | 机械设计制造类 | 121 | 82.4 | 203.4 | 39 | 是 | |
13030166 | 李劲 | 机械设计制造类 | 129 | 73.8 | 202.8 | 40 | 是 | |
13030010 | 邓钦文 | 机械设计制造类 | 122 | 80.6 | 202.6 | 41 | 是 | |
13030139 | 黄思恺 | 机械设计制造类 | 138 | 64.4 | 202.4 | 42 | 是 | |
13030092 | 陈剑铃 | 机械设计制造类 | 128 | 73.8 | 201.8 | 43 | 是 | |
13030089 | 吴家强 | 机械设计制造类 | 120 | 81.2 | 201.2 | 44 | 是 | |
13030118 | 陈伟奎 | 机械设计制造类 | 128 | 73 | 201 | 45 | 是 | |
13030237 | 吴志振 | 机械设计制造类 | 116 | 84.6 | 200.6 | 46 | 是 | |
13030280 | 池泽峰 | 机械设计制造类 | 129 | 71.4 | 200.4 | 47 | 是 | |
13030276 | 廖锦靖 | 机械设计制造类 | 115 | 85 | 200 | 48 | 是 | |
13030287 | 布赫 | 机械设计制造类 | 116 | 82.8 | 198.8 | 49 | 是 | |
13030206 | 吴柏华 | 机械设计制造类 | 125 | 73.8 | 198.8 | 49 | 是 | |
13030182 | 祝溪帆 | 机械设计制造类 | 126 | 72 | 198 | 51 | 否 | 总分低 |
13030151 | 张致铭 | 机械设计制造类 | 114 | 83.8 | 197.8 | 52 | 否 | 总分低 |
13030285 | 潘锦泽 | 机械设计制造类 | 129 | 68.8 | 197.8 | 52 | 否 | 总分低 |
13030192 | 梁浩 | 机械设计制造类 | 129 | 68 | 197 | 54 | 否 | 总分低 |
13030051 | 何洲 | 机械设计制造类 | 114 | 80.4 | 194.4 | 55 | 否 | 总分低 |
13030109 | 李相成 | 机械设计制造类 | 124 | 69.8 | 193.8 | 56 | 否 | 总分低 |
13030155 | 钟启泰 | 机械设计制造类 | 124 | 69 | 193 | 57 | 否 | 总分低 |
13030093 | 方宏佳 | 机械设计制造类 | 115 | 77.8 | 192.8 | 58 | 否 | 总分低 |
13030164 | 马嘉诚 | 机械设计制造类 | 124 | 65.8 | 189.8 | 59 | 否 | 总分低 |
13030022 | 潘志伟 | 机械设计制造类 | 116 | 68 | 184 | 60 | 否 | 总分低 |
13030193 | 韩文山 | 机械设计制造类 | 116 | 67.8 | 183.8 | 61 | 否 | 总分低 |
13030047 | 高曙光 | 机械设计制造类 | 115 | 68 | 183 | 62 | 否 | 总分低 |
13030282 | 静宏儒 | 机械设计制造类 | 114 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | 面试缺考 |
13040008 | 陈嘉慧 | 印刷技术 | 152 | 84.4 | 236.4 | 1 | 是 | |
13040186 | 詹春妮 | 印刷技术 | 143 | 84.8 | 227.8 | 2 | 是 | |
13040017 | 李丽琦 | 印刷技术 | 137 | 88 | 225 | 3 | 是 | |
13040011 | 吴嘉豪 | 印刷技术 | 145 | 78.2 | 223.2 | 4 | 是 | |
13040088 | 陈佳樾 | 印刷技术 | 147 | 75.4 | 222.4 | 5 | 是 | |
13040097 | 黄镜桦 | 印刷技术 | 137 | 85.2 | 222.2 | 6 | 是 | |
13040112 | 李雅芬 | 印刷技术 | 130 | 89.6 | 219.6 | 7 | 是 | |
13040023 | 詹佳杰 | 印刷技术 | 135 | 84 | 219 | 8 | 是 | |
13040091 | 庄晓文 | 印刷技术 | 138 | 80 | 218 | 9 | 是 | |
13040158 | 韩雨 | 印刷技术 | 132 | 85 | 217 | 10 | 是 | |
13040084 | 徐莹 | 印刷技术 | 133 | 84 | 217 | 10 | 是 | |
13040003 | 蔡玉琪 | 印刷技术 | 138 | 79 | 217 | 10 | 是 | |
13040135 | 司睿 | 印刷技术 | 131 | 85 | 216 | 13 | 是 | |
13040060 | 李乐 | 印刷技术 | 135 | 80.6 | 215.6 | 14 | 是 | |
13040110 | 王均儿 | 印刷技术 | 133 | 78.4 | 211.4 | 15 | 是 | |
13040046 | 黄灵珠 | 印刷技术 | 133 | 77 | 210 | 16 | 是 | |
13040042 | 李嘉麒 | 印刷技术 | 127 | 81.6 | 208.6 | 17 | 是 | |
13040121 | 朱晓平 | 印刷技术 | 132 | 76.4 | 208.4 | 18 | 是 | |
13040035 | 叶根魁 | 印刷技术 | 121 | 87 | 208 | 19 | 是 | |
13040141 | 钟蝶珠 | 印刷技术 | 125 | 83 | 208 | 19 | 是 | |
13040104 | 张永欣 | 印刷技术 | 123 | 84 | 207 | 21 | 是 | |
13040014 | 张深喜 | 印刷技术 | 129 | 77.8 | 206.8 | 22 | 是 | |
13040033 | 余小慧 | 印刷技术 | 131 | 75.2 | 206.2 | 23 | 是 | |
13040071 | 陈婉文 | 印刷技术 | 126 | 80 | 206 | 24 | 是 | |
13040151 | 张雨霞 | 印刷技术 | 134 | 71.4 | 205.4 | 25 | 是 | |
13040115 | 朱若诗 | 印刷技术 | 119 | 85.2 | 204.2 | 26 | 是 | |
13040094 | 沈润鑫 | 印刷技术 | 120 | 83.2 | 203.2 | 27 | 是 | |
13040165 | 刘镜安 | 印刷技术 | 124 | 78.4 | 202.4 | 28 | 是 | |
13040012 | 林树哲 | 印刷技术 | 119 | 81.6 | 200.6 | 29 | 是 | |
13040040 | 刘家正 | 印刷技术 | 116 | 84 | 200 | 30 | 是 | |
13040087 | 王元智 | 印刷技术 | 119 | 81 | 200 | 30 | 是 | |
13040131 | 梁嫘嫘 | 印刷技术 | 125 | 74.8 | 199.8 | 32 | 是 | |
13040176 | 刘苏闲 | 印刷技术 | 117 | 82 | 199 | 33 | 是 | |
13040100 | 方芷茵 | 印刷技术 | 117 | 81 | 198 | 34 | 是 | |
13040027 | 彭璐斯 | 印刷技术 | 121 | 76.8 | 197.8 | 35 | 是 | |
13040119 | 章埙 | 印刷技术 | 112 | 85 | 197 | 36 | 是 | |
13040161 | 吴思霖 | 印刷技术 | 120 | 76.8 | 196.8 | 37 | 是 | |
13040062 | 冯嘉慧 | 印刷技术 | 123 | 73.6 | 196.6 | 38 | 是 | |
13040120 | 陈侠帆 | 印刷技术 | 118 | 78 | 196 | 39 | 是 | |
13040055 | 吴丽珊 | 印刷技术 | 113 | 82.2 | 195.2 | 40 | 是 | |
13040127 | 钟碧云 | 印刷技术 | 116 | 79.2 | 195.2 | 40 | 是 | |
13040024 | 郑丽敏 | 印刷技术 | 118 | 77.2 | 195.2 | 40 | 是 | |
13040171 | 吴灿标 | 印刷技术 | 112 | 82 | 194 | 43 | 是 | |
13040067 | 张俊锋 | 印刷技术 | 117 | 76.8 | 193.8 | 44 | 是 | |
13040045 | 黄展慧 | 印刷技术 | 125 | 68.4 | 193.4 | 45 | 是 | |
13040175 | 朱炜 | 印刷技术 | 116 | 77.2 | 193.2 | 46 | 是 | |
13040073 | 高立莎 | 印刷技术 | 117 | 76.2 | 193.2 | 46 | 是 | |
13040157 | 张敏 | 印刷技术 | 117 | 76 | 193 | 48 | 是 | |
13040048 | 张尽梅 | 印刷技术 | 111 | 80.8 | 191.8 | 49 | 是 | |
13040106 | 庄东凯 | 印刷技术 | 114 | 77 | 191 | 50 | 是 | |
13040009 | 陈一艳 | 印刷技术 | 111 | 79.2 | 190.2 | 51 | 否 | 总分低 |
13040006 | 朱惠平 | 印刷技术 | 112 | 77.6 | 189.6 | 52 | 否 | 总分低 |
13040132 | 李科延 | 印刷技术 | 111 | 77.4 | 188.4 | 53 | 否 | 总分低 |
13040032 | 彭梦丽 | 印刷技术 | 109 | 79.2 | 188.2 | 54 | 否 | 总分低 |
13040149 | 张慧明 | 印刷技术 | 109 | 78.8 | 187.8 | 55 | 否 | 总分低 |
13040029 | 姚凡 | 印刷技术 | 113 | 73 | 186 | 56 | 否 | 总分低 |
13040136 | 庄惠辑 | 印刷技术 | 110 | 67.4 | 177.4 | 57 | 否 | 总分低 |
13040109 | 董秋莹 | 印刷技术 | 111 | 65 | 176 | 58 | 否 | 总分低 |
13040086 | 刘思稳 | 印刷技术 | 109 | 59 | 168 | 59 | 否 | 总分低 |
13040145 | 柯劲 | 印刷技术 | 112 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | 面试缺考 |
13050089 | 陆云逸 | 汽车类 | 141 | 88 | 229 | 1 | 是 | |
13050216 | 林宇鹏 | 汽车类 | 144 | 81.8 | 225.8 | 2 | 是 | |
13050322 | 秦华伟 | 汽车类 | 140 | 83.2 | 223.2 | 3 | 是 | |
13050459 | 李铃铃 | 汽车类 | 136 | 87 | 223 | 4 | 是 | |
13050147 | 谢鹏 | 汽车类 | 141 | 81.8 | 222.8 | 5 | 是 | |
13050148 | 张媚 | 汽车类 | 130 | 91.8 | 221.8 | 6 | 是 | |
13050298 | 陈宝欣 | 汽车类 | 132 | 89.8 | 221.8 | 6 | 是 | |
13050479 | 骆兴燕 | 汽车类 | 133 | 88.2 | 221.2 | 8 | 是 | |
13050123 | 李皓 | 汽车类 | 132 | 89 | 221 | 9 | 是 | |
13050064 | 陈锦超 | 汽车类 | 136 | 84.6 | 220.6 | 10 | 是 | |
13050150 | 蔡小贞 | 汽车类 | 133 | 87.4 | 220.4 | 11 | 是 | |
13050223 | 黄彬 | 汽车类 | 129 | 90.4 | 219.4 | 12 | 是 | |
13050161 | 张宇莎 | 汽车类 | 131 | 88 | 219 | 13 | 是 | |
13050407 | 赖铭雄 | 汽车类 | 135 | 82.6 | 217.6 | 14 | 是 | |
13050125 | 徐心结 | 汽车类 | 130 | 87.2 | 217.2 | 15 | 是 | |
13050051 | 冯丽环 | 汽车类 | 124 | 93 | 217 | 16 | 是 | |
13050530 | 邱伟健 | 汽车类 | 133 | 83.8 | 216.8 | 17 | 是 | |
13050040 | 蔡璐琳 | 汽车类 | 135 | 81.8 | 216.8 | 17 | 是 | |
