2012年深圳市宝安区民办学校秋季学期学位补贴差额计算表
来源:宝安教育 日期:2013-2-22 作者:深圳学校网
编制单位:宝安区教育局 | 金额单位:元 | |||||||||||||
序号 | 街道 | 学校 | 合计金额 | 合计人数 | 小学 | 初中 | ||||||||
本次实拨 | 应拨 | 已拨两免 | 实际收费标准 | 政府补贴标准 | “两免”人数 | 补贴金额小计 | 实际收费标准 | 政府补贴标准 | “两免”人数 | 补贴金额小计 | ||||
1 | 直属 | 深圳东方英文书院 | 380,831 | 454,500 | 73,669 | 164 | 30000 | 5000 | 75 | 187,500 | 32000 | 6000 | 89 | 267,000 |
2 | 新安 | 东山书院 | 160,066 | 189,200 | 29,134 | 74 | 5000 | 5000 | 60 | 150,000 | 5600 | 5600 | 14 | 39,200 |
3 | 崛起诚信实验学校 | 207,557 | 261,600 | 54,043 | 142 | 3600 | 3600 | 127 | 228,600 | 4400 | 4400 | 15 | 33,000 | |
4 | 宝华小学 | 43,101 | 53,400 | 10,299 | 27 | 3800 | 3800 | 24 | 45,600 | 5200 | 5200 | 3 | 7,800 | |
5 | 新丰小学 | 30,900 | 40,000 | 9,100 | 25 | 3200 | 3200 | 25 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 崛起实验中学 | 139,635 | 165,500 | 25,865 | 62 | 8500 | 5000 | 41 | 102,500 | 9500 | 6000 | 21 | 63,000 | |
7 | 宝龙学校 | 79,788 | 100,600 | 20,812 | 52 | 3500 | 3500 | 40 | 70,000 | 5100 | 5100 | 12 | 30,600 | |
8 | 西乡 | 华文学校 | 202,318 | 243,000 | 40,682 | 104 | 4500 | 4500 | 86 | 193,500 | 5500 | 5500 | 18 | 49,500 |
9 | 文康小学 | 31,592 | 39,600 | 8,008 | 22 | 3600 | 3600 | 22 | 39,600 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 振兴学校 | 108,690 | 131,900 | 23,210 | 56 | 4100 | 4100 | 38 | 77,900 | 6000 | 6000 | 18 | 54,000 | |
11 | 康园小学 | 30,320 | 37,600 | 7,280 | 20 | 3760 | 3760 | 20 | 37,600 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 富源学校 | 602,507 | 717,500 | 114,993 | 262 | 31000 | 5000 | 137 | 342,500 | 33000 | 6000 | 125 | 375,000 | |
13 | 鹤洲学校 | 57,937 | 72,140 | 14,203 | 36 | 3720 | 3720 | 29 | 53,940 | 5200 | 5200 | 7 | 18,200 | |
14 | 中英公学 | 889,573 | 1,052,500 | 162,927 | 398 | 20000 | 5000 | 283 | 707,500 | 22900 | 6000 | 115 | 345,000 | |
15 | 福永 | 鹏晖中英文学校 | 337,303 | 412,800 | 75,497 | 188 | 4200 | 4200 | 143 | 300,300 | 5000 | 5000 | 45 | 112,500 |
16 | 福兴小学 | 110,668 | 137,240 | 26,572 | 73 | 3760 | 3760 | 73 | 137,240 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 桥兴学校 | 81,660 | 103,250 | 21,590 | 55 | 3500 | 3500 | 45 | 78,750 | 4900 | 4900 | 10 | 24,500 | |
18 | 沙井 | 开元实验学校 | 34,464 | 43,200 | 8,736 | 24 | 3600 | 3600 | 24 | 43,200 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 北亭实验学校 | 15,389 | 19,500 | 4,111 | 10 | 3600 | 3600 | 7 | 12,600 | 4600 | 4600 | 3 | 6,900 | |
20 | 厚德小学 | 52,668 | 66,500 | 13,832 | 38 | 3500 | 3500 | 38 | 66,500 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 立才实验学校 | 240,084 | 291,800 | 51,716 | 130 | 4360 | 4360 | 102 | 222,360 | 4960 | 4960 | 28 | 69,440 | |
22 | 沙井东山书院 | 290,258 | 354,300 | 64,042 | 163 | 4200 | 4200 | 133 | 279,300 | 5000 | 5000 | 30 | 75,000 | |
23 | 才华学校 | 34,398 | 44,540 | 10,142 | 27 | 3240 | 3240 | 25 | 40,500 | 4040 | 4040 | 2 | 4,040 | |
24 | 华南中英文学校 | 557,405 | 662,350 | 104,945 | 262 | 4800 | 4800 | 201 | 482,400 | 5900 | 5900 | 61 | 179,950 | |
25 | 冠群实验学校 | 75,244 | 94,800 | 19,556 | 52 | 3600 | 3600 | 48 | 86,400 | 4200 | 4200 | 4 | 8,400 | |
26 | 欣欣小学 | 30,156 | 37,800 | 7,644 | 21 | 3600 | 3600 | 21 | 37,800 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 松岗 | 标尚学校 | 102,175 | 128,240 | 26,065 | 66 | 3760 | 3760 | 53 | 99,640 | 4400 | 4400 | 13 | 28,600 |
28 | 化雨中英文小学 | 45,124 | 55,680 | 10,556 | 29 | 3840 | 3840 | 29 | 55,680 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 华源学校 | 62,071 | 76,060 | 13,989 | 38 | 3980 | 3980 | 37 | 73,630 | 4860 | 4860 | 1 | 2,430 | |
30 | 碧头文武学校 | 73,209 | 93,600 | 20,391 | 53 | 3400 | 3400 | 46 | 78,200 | 4400 | 4400 | 7 | 15,400 | |
31 | 石岩 | 石岩公学 | 1,389,038 | 1,642,500 | 253,462 | 623 | 13800 | 5000 | 453 | 1,132,500 | 17100 | 6000 | 170 | 510,000 |
合计 | 6,496,129 | 7,823,200 | 1,327,071 | 3296 | 2485 | 5,503,740 | 811 | 2,319,460 | ||||||
备注:1.从2012年秋季学期开始,按“老人老办法,新人新办法”对符合我市义务教育免费就读条件的学生安排学位补贴,“新人”按小学不超过每人每年5000元、初中不超过每人每年6000元的标准给予学位补贴(该学位补贴已包含免费义务教育财政补助)。受委托学校的收费标准低于补贴标准的,按照学校的实际收费标准给予补贴;受委托学校的收费标准高于补贴标准的,按补贴标准给予补贴;2.今年1月已按小学364元、初中521元/人拨付两免补贴到各学校共管帐户,本次拨款按上述新标准与已拨两免差额计算;3.本次补差按半年计算。 |