广东省2012年大学招生录取第三批专科B类普通类(文科)院校二次征集志愿招生计划
来源:广东省考试中心 日期:2012-8-21 作者:深圳学校网
广东省2012年普通高校招生录取第三批专科B类普通类(文科)院校二次征集志愿招生计划表 | |||||||||
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 外语语种 | 招生特征 | 征集资格线 |
12961 | 广东亚视演艺职业学院 | 001 | 社区管理与服务(文化艺术管理与服务) | 5 | 3 | 10000元/学年 | 不限 | 215 | |
002 | 人力资源管理 | 10 | 3 | 13000元/学年 | 不限 | ||||
003 | 会计 | 10 | 3 | 13000元/学年 | 不限 | ||||
004 | 影视表演(影视普粤语配音) | 5 | 3 | 15000元/学年 | 不限 | ||||
005 | 影视表演 | 10 | 3 | 15000元/学年 | 不限 | ||||
006 | 主持与播音 | 10 | 3 | 14000元/学年 | 不限 | ||||
007 | 编导 | 8 | 3 | 17000元/学年 | 不限 | ||||
008 | 主持与播音(普粤双语配音) | 8 | 3 | 14000元/学年 | 不限 | ||||
017 | 数字媒体设计与制作 | 4 | 3 | 13000元/学年 | 不限 | ||||
小计 | 70 | ||||||||
13718 | 惠州经济职业技术学院 | 001 | 会计电算化(税务代理) | 65 | 3 | 10000元/学年 | 不限 | 215 | |
002 | 会计电算化(涉外会计) | 35 | 3 | 10000元/学年 | 不限 | ||||
003 | 会计电算化(财务管理) | 100 | 3 | 10000元/学年 | 不限 | ||||
004 | 投资与理财(证券投资) | 18 | 3 | 10000元/学年 | 不限 | ||||
005 | 投资与理财(金融理财) | 20 | 3 | 10000元/学年 | 不限 | ||||
006 | 投资与理财(黄金外汇) | 10 | 3 | 10000元/学年 | 不限 | ||||
007 | 市场营销(国际市场营销) | 20 | 3 | 10000元/学年 | 不限 | ||||
008 | 市场营销(营销与策划) | 30 | 3 | 10000元/学年 | 不限 | ||||
009 | 市场营销(工商企业管理) | 27 | 3 | 10000元/学年 | 不限 | ||||
010 | 物流管理(国际物流) | 20 | 3 | 10000元/学年 | 不限 | ||||
011 | 物流管理(商业物流与运作管理) | 32 | 3 | 10000元/学年 | 不限 | ||||
012 | 物流管理(采购与供应) | 15 | 3 | 10000元/学年 | 不限 | ||||
013 | 旅游管理(旅行社管理) | 12 | 3 | 10000元/学年 | 不限 | ||||
014 | 旅游管理(酒店管理) | 14 | 3 | 10000元/学年 | 不限 | ||||
015 | 物业管理(建筑工程项目管理) | 17 | 3 | 10000元/学年 | 不限 | ||||
016 | 物业管理(智能化物业管理) | 12 | 3 | 10000元/学年 | 不限 | ||||
017 | 物业管理(房地产营销与估价) | 15 | 3 | 10000元/学年 | 不限 | ||||
018 | 国际贸易实务 | 22 | 3 | 10000元/学年 | 不限 | ||||
019 | 商务英语(报关与报检) | 33 | 3 | 10500元/学年 | 不限 | ||||
020 | 商务英语(人力资源管理) | 22 | 3 | 10500元/学年 | 不限 | ||||
021 | 商务英语(幼儿双语培养) | 31 | 3 | 10500元/学年 | 不限 | ||||
13718 | 惠州经济职业技术学院 | 022 | 文秘(涉外文秘) | 15 | 3 | 10000元/学年 | 不限 | 215 | |
023 | 计算机应用技术(应用技术) | 24 | 3 | 10500元/学年 | 不限 | ||||
024 | 计算机应用技术(网络技术) | 17 | 3 | 10500元/学年 | 不限 | ||||
025 | 计算机应用技术(嵌入式系统及应用) | 15 | 3 | 10500元/学年 | 不限 | ||||
026 | 电子商务 | 16 | 3 | 10000元/学年 | 不限 | ||||
027 | 动漫设计与制作 | 25 | 3 | 10500元/学年 | 不限 | ||||
028 | 数控技术(模具设计与制造) | 23 | 3 | 10500元/学年 | 不限 | ||||
029 | 数控技术(数控编程与加工) | 9 | 3 | 10500元/学年 | 不限 | ||||
030 | 数控技术(数控设备应用与检测) | 9 | 3 | 10500元/学年 | 不限 | ||||
031 | 应用电子技术(电子信息技术) | 14 | 3 | 10500元/学年 | 不限 | ||||
032 | 应用电子技术(楼宇智能化工程) | 12 | 3 | 10500元/学年 | 不限 | ||||
033 | 应用电子技术(通信技术) | 14 | 3 | 10500元/学年 | 不限 | ||||
034 | 服装设计(服装设计与表演) | 8 | 3 | 10500元/学年 | 不限 | ||||
035 | 服装设计(服装设计与工程) | 17 | 3 | 10500元/学年 | 不限 | ||||
036 | 服装设计(服装营销与管理) | 6 | 3 | 10500元/学年 | 不限 | ||||
037 | 广告设计与制作(广告设计) | 17 | 3 | 10500元/学年 | 不限 | ||||
038 | 广告设计与制作(室内设计) | 16 | 3 | 10500元/学年 | 不限 | ||||
039 | 汽车技术服务与营销(汽车营销) | 12 | 3 | 10500元/学年 | 不限 | ||||
040 | 汽车检测与维修技术(汽车维修) | 10 | 3 | 10500元/学年 | 不限 | ||||
041 | 汽车检测与维修技术(汽车整形技术) | 6 | 3 | 10500元/学年 | 不限 | ||||
042 | 汽车检测与维修技术(汽车电子技术) | 7 | 3 | 10500元/学年 | 不限 | ||||
小计 | 862 | ||||||||
13720 | 肇庆科技职业技术学院 | 038 | 计算机应用技术(网络) | 17 | 3 | 10000元/学年 | 不限 | 215 | |
039 | 计算机信息管理 | 15 | 3 | 10000元/学年 | 不限 | ||||
040 | 软件技术 | 15 | 3 | 10000元/学年 | 不限 | ||||
041 | 会计电算化 | 20 | 3 | 10000元/学年 | 不限 | ||||
042 | 会计与统计核算 | 18 | 3 | 10000元/学年 | 不限 | ||||
043 | 国际贸易实务(报关) | 16 | 3 | 10000元/学年 | 不限 | ||||
044 | 营销与策划 | 16 | 3 | 10000元/学年 | 不限 | ||||
045 | 电子商务 | 15 | 3 | 10000元/学年 | 不限 | ||||
046 | 工商行政管理 | 17 | 3 | 10000元/学年 | 不限 | ||||
047 | 人力资源管理 | 16 | 3 | 10000元/学年 | 不限 | ||||
048 | 物流管理 | 16 | 3 | 10000元/学年 | 不限 | ||||
049 | 商务英语 | 16 | 3 | 10000元/学年 | 不限 | ||||
13720 | 肇庆科技职业技术学院 | 050 | 旅游英语 | 14 | 3 | 10000元/学年 | 不限 | 215 | |
051 | 商务日语 | 15 | 3 | 10000元/学年 | 不限 | ||||
052 | 文秘 | 15 | 3 | 10000元/学年 | 不限 | ||||
053 | 数控技术 | 18 | 3 | 10600元/学年 | 不限 | ||||
054 | 模具设计与制造 | 13 | 3 | 10600元/学年 | 不限 | ||||
055 | 计算机辅助设计与制造 | 14 | 3 | 10600元/学年 | 不限 | ||||
056 | 机电一体化技术 | 18 | 3 | 10600元/学年 | 不限 | ||||
057 | 电气自动化技术 | 16 | 3 | 10600元/学年 | 不限 | ||||
058 | 机电设备维修与管理 | 18 | 3 | 10600元/学年 | 不限 | ||||
059 | 机械设计与制造 | 16 | 3 | 10600元/学年 | 不限 | ||||
060 | 数控设备应用与维护 | 16 | 3 | 10600元/学年 | 不限 | ||||
061 | 汽车检测与维修技术 | 16 | 3 | 10600元/学年 | 不限 | ||||
062 | 汽车电子技术 | 19 | 3 | 10600元/学年 | 不限 | ||||
063 | 汽车技术服务与营销(汽车营销) | 16 | 3 | 10600元/学年 | 不限 | ||||
064 | 汽车整形技术 | 15 | 3 | 10600元/学年 | 不限 | ||||
065 | 印刷技术 | 13 | 3 | 10600元/学年 | 不限 | ||||
066 | 汽车技术服务与营销(汽车模特) | 16 | 3 | 11200元/学年 | 不限 | ||||
067 | 建筑工程技术(施工技术) | 17 | 3 | 11200元/学年 | 不限 | ||||
068 | 建筑工程技术(施工管理) | 15 | 3 | 11200元/学年 | 不限 | ||||
069 | 工程造价 | 16 | 3 | 11200元/学年 | 不限 | ||||
070 | 室内设计技术 | 17 | 3 | 11200元/学年 | 不限 | ||||
071 | 动漫设计与制作 | 13 | 3 | 11200元/学年 | 不限 | ||||
072 | 服装设计 | 13 | 3 | 11200元/学年 | 不限 | ||||
073 | 产品造型设计 | 14 | 3 | 11200元/学年 | 不限 | ||||
074 | 广告设计与制作 | 17 | 3 | 11200元/学年 | 不限 | ||||
小计 | 587 | ||||||||
13721 | 肇庆工商职业技术学院 | 001 | 建筑工程管理 | 40 | 3 | 10800元/学年 | 不限 | 215 | |
002 | 模具设计与制造 | 40 | 3 | 10800元/学年 | 不限 | ||||
003 | 工程机械运用与维护 | 30 | 3 | 10800元/学年 | 不限 | ||||
004 | 建筑装饰工程技术 | 30 | 3 | 10800元/学年 | 不限 | ||||
005 | 数控技术 | 30 | 3 | 10800元/学年 | 不限 | ||||
006 | 汽车运用技术 | 30 | 3 | 10800元/学年 | 不限 | ||||
007 | 工程造价 | 40 | 3 | 待定 | 不限 | ||||
008 | 计算机应用技术 | 30 | 3 | 10800元/学年 | 不限 | ||||
13721 | 肇庆工商职业技术学院 | 009 | 计算机信息管理 | 28 | 3 | 10800元/学年 | 不限 | 215 | |
010 | 软件技术 | 30 | 3 | 10800元/学年 | 不限 | ||||
011 | 计算机多媒体技术 | 30 | 3 | 10800元/学年 | 不限 | ||||
012 | 动漫设计与制作 | 30 | 3 | 10800元/学年 | 不限 | ||||
013 | 应用电子技术 | 28 | 3 | 10800元/学年 | 不限 | ||||
014 | 移动通信技术 | 30 | 3 | 待定 | 不限 | ||||
015 | 电子商务 | 30 | 3 | 10500元/学年 | 不限 | ||||
016 | 营销与策划 | 40 | 3 | 10500元/学年 | 不限 | ||||
017 | 国际贸易实务 | 30 | 3 | 10500元/学年 | 不限 | ||||
018 | 国际金融 | 32 | 3 | 10500元/学年 | 不限 | ||||
019 | 商务管理 | 30 | 3 | 10500元/学年 | 不限 | ||||
020 | 连锁经营管理 | 30 | 3 | 10500元/学年 | 不限 | ||||
021 | 会展策划与管理 | 30 | 3 | 待定 | 不限 | ||||
022 | 法律事务 | 30 | 3 | 10500元/学年 | 不限 | ||||
023 | 工商企业管理 | 44 | 3 | 10500元/学年 | 不限 | ||||
024 | 物流管理 | 40 | 3 | 10500元/学年 | 不限 | ||||
025 | 人力资源管理 | 33 | 3 | 10500元/学年 | 不限 | ||||
026 | 行政管理 | 30 | 3 | 10500元/学年 | 不限 | ||||
027 | 酒店管理 | 30 | 3 | 待定 | 不限 | ||||
028 | 文秘 | 28 | 3 | 10500元/学年 | 不限 | ||||
029 | 商务英语 | 34 | 3 | 10500元/学年 | 不限 | ||||
030 | 应用英语(翻译方向) | 28 | 3 | 10500元/学年 | 不限 | ||||
031 | 商务日语 | 30 | 3 | 10500元/学年 | 不限 | ||||
032 | 会计电算化 | 43 | 3 | 10500元/学年 | 不限 | ||||
033 | 投资与理财 | 28 | 3 | 10500元/学年 | 不限 | ||||
034 | 财务管理 | 30 | 3 | 待定 | 不限 | ||||
小计 | 1096 | ||||||||
14123 | 广州珠江职业技术学院 | 001 | 建筑工程管理(房屋建筑工程管理) | 5 | 3 | 12000元/学年 | 不限 | 215 | |
002 | 建筑工程管理(城市规划与园林设计工程管理) | 6 | 3 | 12000元/学年 | 不限 | ||||
003 | 工程造价(建筑工程造价) | 4 | 3 | 12000元/学年 | 不限 | ||||
004 | 工程造价(房地产经营与估价) | 3 | 3 | 12000元/学年 | 不限 | ||||
005 | 装潢艺术设计(室内设计) | 5 | 3 | 12000元/学年 | 不限 | ||||
007 | 珠宝首饰工艺及鉴定(珠宝首饰鉴定与商贸) | 4 | 3 | 12800元/学年 | 不限 | ||||
008 | 珠宝首饰工艺及鉴定(珠宝首饰设计) | 5 | 3 | 12800元/学年 | 不限 | ||||
14123 | 广州珠江职业技术学院 | 009 | 服装设计(服装设计与商贸) | 5 | 3 | 12000元/学年 | 不限 | 215 | |
010 | 服装设计(服装设计与时尚传媒) | 5 | 3 | 12000元/学年 | 不限 | ||||
011 | 会计电算化(会计电算化) | 6 | 3 | 12000元/学年 | 不限 | ||||
012 | 会计电算化(注册会计师) | 6 | 3 | 12000元/学年 | 不限 | ||||
013 | 会计电算化(税务会计) | 3 | 3 | 12000元/学年 | 不限 | ||||
014 | 会计电算化(财务管理) | 2 | 3 | 12000元/学年 | 不限 | ||||
015 | 工商企业管理(工商企业管理) | 4 | 3 | 12000元/学年 | 不限 | ||||
016 | 工商企业管理(连锁经营管理) | 2 | 3 | 12000元/学年 | 不限 | ||||
018 | 工商企业管理(旅游与酒店管理) | 3 | 3 | 12000元/学年 | 不限 | ||||
019 | 工商企业管理(航空服务) | 3 | 3 | 12000元/学年 | 不限 | 因用人单位要求,请男生身高<172cm,女生身高<160cm的考生慎重报考 | |||
020 | 市场营销(市场营销) | 5 | 3 | 12000元/学年 | 不限 | ||||
021 | 电子商务(电子商务) | 5 | 3 | 12000元/学年 | 不限 | ||||
022 | 物流管理(物流管理) | 5 | 3 | 12000元/学年 | 不限 | ||||
024 | 人力资源管理(人力资源管理) | 4 | 3 | 12000元/学年 | 不限 | ||||
025 | 行政管理(行政管理) | 5 | 3 | 12000元/学年 | 不限 | ||||
027 | 法律事务(法律事务) | 5 | 3 | 12000元/学年 | 不限 | ||||
029 | 国际经济与贸易(国际经济与贸易) | 5 | 3 | 12000元/学年 | 不限 | ||||
031 | 计算机应用技术(计算机网络应用) | 5 | 3 | 12000元/学年 | 不限 | ||||
032 | 计算机应用技术(动漫设计与制作) | 6 | 3 | 12000元/学年 | 不限 | ||||
033 | 计算机应用技术(软件技术) | 6 | 3 | 12000元/学年 | 不限 | ||||
034 | 计算机应用技术(计算机信息管理) | 5 | 3 | 12000元/学年 | 不限 | ||||
036 | 移动通信技术(3G移动通信软件开发) | 5 | 3 | 12800元/学年 | 不限 | ||||
038 | 移动通信技术(移动互联网技术) | 5 | 3 | 12800元/学年 | 不限 | ||||
039 | 汽车技术服务与营销(汽车技术服务与营销) | 5 | 3 | 12000元/学年 | 不限 | ||||
040 | 汽车技术服务与营销(汽车贸易3) | 5 | 3 | 12000元/学年 | 不限 | ||||
042 | 汽车技术服务与营销(汽车金融) | 3 | 3 | 12000元/学年 | 不限 | ||||
043 | 汽车技术服务与营销(汽车保险理赔) | 3 | 3 | 12000元/学年 | 不限 | ||||
044 | 汽车电子技术(汽车电子技术) | 3 | 3 | 12000元/学年 | 不限 | ||||
045 | 汽车电子技术(汽车制造与装配) | 2 | 3 | 12000元/学年 | 不限 | ||||
046 | 汽车检测与维修技术(汽车检测与维修技术) | 5 | 3 | 12000元/学年 | 不限 | ||||
14123 | 广州珠江职业技术学院 | 047 | 模具设计与制造(模具设计与制造) | 5 | 3 | 12000元/学年 | 不限 | 215 | |
048 | 数控设备应用与维护(数控设备应用与维护) | 5 | 3 | 12000元/学年 | 不限 | ||||
049 | 机电一体化技术(机电一体化技术) | 5 | 3 | 12000元/学年 | 不限 | ||||
051 | 商务日语(经贸日语) | 5 | 3 | 12000元/学年 | 不限 | ||||
052 | 商务日语(日语翻译) | 5 | 3 | 12000元/学年 | 不限 | ||||
054 | 商务英语(经贸英语) | 5 | 3 | 12000元/学年 | 不限 | ||||
055 | 商务英语(涉外文秘) | 3 | 3 | 12000元/学年 | 不限 | ||||
056 | 商务英语(旅游英语) | 5 | 3 | 12000元/学年 | 不限 | ||||
小计 | 201 | ||||||||
14126 | 广东文理职业学院 | 001 | 报关与国际货运 | 48 | 3 | 9800元/学年 | 不限 | 205 | |
002 | 建筑工程管理 | 43 | 3 | 9800元/学年 | 不限 | ||||
003 | 汽车检测与维修技术 | 21 | 3 | 9800元/学年 | 不限 | ||||
004 | 计算机网络技术 | 21 | 3 | 9800元/学年 | 不限 | ||||
005 | 软件技术 | 24 | 3 | 9800元/学年 | 不限 | ||||
006 | 动漫设计与制作(影视动画) | 11 | 3 | 11500元/学年 | 不限 | ||||
007 | 印刷技术 | 10 | 3 | 11500元/学年 | 不限 | ||||
008 | 金融管理与实务 | 37 | 3 | 9800元/学年 | 不限 | ||||
009 | 会计(会计电算化) | 55 | 3 | 9800元/学年 | 不限 | ||||
010 | 会计(税务会计) | 28 | 3 | 9800元/学年 | 不限 | ||||
011 | 国际经济与贸易 | 13 | 3 | 9800元/学年 | 不限 | ||||
012 | 市场开发与营销 | 23 | 3 | 9800元/学年 | 不限 | ||||
013 | 工商企业管理 | 25 | 3 | 9800元/学年 | 不限 | ||||
014 | 物流管理 | 21 | 3 | 9800元/学年 | 不限 | ||||
015 | 酒店管理 | 16 | 3 | 9800元/学年 | 不限 | ||||
016 | 应用英语 | 13 | 3 | 9800元/学年 | 不限 | ||||
017 | 商务英语 | 7 | 3 | 9800元/学年 | 不限 | ||||
018 | 文秘(办公自动化) | 11 | 3 | 9800元/学年 | 不限 | ||||
019 | 艺术设计(广告设计与制作) | 11 | 3 | 11500元/学年 | 不限 | ||||
020 | 法律事务 | 19 | 3 | 9800元/学年 | 不限 | ||||
021 | 应用化工技术 | 3 | 3 | 待定 | 不限 | ||||
022 | 冶金技术 | 6 | 3 | 待定 | 不限 | ||||
023 | 数控技术 | 8 | 3 | 待定 | 不限 | ||||
024 | 服装设计 | 7 | 3 | 待定 | 不限 | ||||
小计 | 481 | ||||||||
14265 | 广东南方职业学院 | 001 | 建筑工程管理 | 22 | 3 | 8600元/学年 | 不限 | 215 | |
002 | 建筑工程管理(监理工程师) | 22 | 3 | 8600元/学年 | 不限 | ||||
003 | 通信工程设计与管理 | 26 | 3 | 8600元/学年 | 不限 | ||||
004 | 电力工程管理 | 21 | 3 | 8600元/学年 | 不限 | ||||
005 | 电力工程管理(电力系统自动化) | 24 | 3 | 8600元/学年 | 不限 | ||||
006 | 模具设计与制造 | 21 | 3 | 待定 | 不限 | ||||
007 | 机电一体化技术 | 34 | 3 | 待定 | 不限 | ||||
008 | 工商企业管理 | 53 | 3 | 8600元/学年 | 不限 | ||||
009 | 工商企业管理(人力资源管理) | 46 | 3 | 8600元/学年 | 不限 | ||||
010 | 物流管理 | 48 | 3 | 8600元/学年 | 不限 | ||||
011 | 旅游管理 | 38 | 3 | 8600元/学年 | 不限 | ||||
012 | 旅游管理(会展策划与管理) | 26 | 3 | 8600元/学年 | 不限 | ||||
013 | 酒店管理 | 26 | 3 | 8600元/学年 | 不限 | ||||
014 | 营销与策划 | 45 | 3 | 8600元/学年 | 不限 | ||||
015 | 电子商务 | 33 | 3 | 8600元/学年 | 不限 | ||||
016 | 国际贸易实务 | 43 | 3 | 待定 | 不限 | ||||
017 | 会计 | 45 | 3 | 8600元/学年 | 不限 | ||||
018 | 会计(注册会计师) | 46 | 3 | 8600元/学年 | 不限 | ||||
019 | 商务英语 | 26 | 3 | 8600元/学年 | 不限 | ||||
020 | 软件技术 | 16 | 3 | 8600元/学年 | 不限 | ||||
021 | 软件技术(动漫开发) | 25 | 3 | 8600元/学年 | 不限 | ||||
022 | 计算机应用技术 | 34 | 3 | 8600元/学年 | 不限 | ||||
023 | 广告媒体开发 | 26 | 3 | 8600元/学年 | 不限 | ||||
小计 | 746 | ||||||||
14362 | 广州东华职业学院 | 001 | 模具设计与制造 | 80 | 3 | 11500元/学年 | 不限 | 205 | |
002 | 模具设计与制造(玩具) | 20 | 3 | 11500元/学年 | 不限 | ||||
003 | 工业设计(平面设计) | 80 | 3 | 待定 | 不限 | ||||
004 | 工业设计(装潢设计) | 30 | 3 | 待定 | 不限 | ||||
005 | 工业设计(包装设计) | 20 | 3 | 待定 | 不限 | ||||
006 | 计算机控制技术(数控) | 40 | 3 | 11500元/学年 | 不限 | ||||
007 | 计算机控制技术(数控设备) | 20 | 3 | 11500元/学年 | 不限 | ||||
008 | 汽车检测与维修技术 | 50 | 3 | 11500元/学年 | 不限 | ||||
009 | 汽车检测与维修技术(营销) | 30 | 3 | 11500元/学年 | 不限 | ||||
010 | 汽车检测与维修技术(电气) | 25 | 3 | 11500元/学年 | 不限 | ||||
14362 | 广州东华职业学院 | 011 | 投资与理财 | 40 | 3 | 待定 | 不限 | 205 | |
012 | 投资与理财(金融) | 55 | 3 | 待定 | 不限 | ||||
013 | 投资与理财(证券) | 30 | 3 | 待定 | 不限 | ||||
014 | 会计(电算化) | 220 | 3 | 11500元/学年 | 不限 | ||||
015 | 会计(涉外) | 45 | 3 | 11500元/学年 | 不限 | ||||
016 | 会计(审计) | 90 | 3 | 11500元/学年 | 不限 | ||||
017 | 电子商务 | 65 | 3 | 待定 | 不限 | ||||
018 | 电子商务(营销) | 35 | 3 | 待定 | 不限 | ||||
019 | 电子商务(国际贸易) | 25 | 3 | 待定 | 不限 | ||||
020 | 工商企业管理 | 120 | 3 | 11500元/学年 | 不限 | ||||
021 | 工商企业管理(连锁) | 25 | 3 | 11500元/学年 | 不限 | ||||
022 | 商务管理 | 40 | 3 | 待定 | 不限 | ||||
023 | 物流管理 | 65 | 3 | 待定 | 不限 | ||||
024 | 物流管理(连锁) | 25 | 3 | 待定 | 不限 | ||||
025 | 人力资源管理 | 80 | 3 | 11500元/学年 | 不限 | ||||
026 | 人力资源管理(行政) | 45 | 3 | 11500元/学年 | 不限 | ||||
027 | 人力资源管理(社会保障) | 30 | 3 | 11500元/学年 | 不限 | ||||
028 | 应用英语(商务) | 100 | 3 | 待定 | 不限 | ||||
029 | 应用英语(会展) | 30 | 3 | 待定 | 不限 | ||||
030 | 文秘(商务) | 30 | 3 | 待定 | 不限 | ||||
031 | 文秘(行政) | 40 | 3 | 待定 | 不限 | ||||
小计 | 1630 | ||||||||
14363 | 广东创新科技职业学院 | 001 | 计算机应用技术 | 58 | 3 | 12000元/学年 | 不限 | 205 | |
002 | 计算机应用技术(动漫与数字媒体技术) | 49 | 3 | 12000元/学年 | 不限 | ||||
003 | 计算机应用技术(网络工程与管理) | 34 | 3 | 12000元/学年 | 不限 | ||||
004 | 计算机应用技术(网站建设与运营) | 44 | 3 | 12000元/学年 | 不限 | ||||
005 | 通信技术 | 23 | 3 | 12000元/学年 | 不限 | ||||
006 | 通信技术(通信工程与监理) | 20 | 3 | 12000元/学年 | 不限 | ||||
007 | 通信技术(3G移动通信) | 34 | 3 | 12000元/学年 | 不限 | ||||
008 | 通信技术(移动互联网技术) | 28 | 3 | 12000元/学年 | 不限 | ||||
009 | 呼叫中心服务与管理 | 19 | 3 | 12000元/学年 | 不限 | ||||
010 | 呼叫中心服务与管理(通信经营与管理) | 21 | 3 | 12000元/学年 | 不限 | ||||
011 | 工业设计 | 28 | 3 | 15000元/学年 | 不限 | ||||
012 | 工业设计(产品外观设计) | 20 | 3 | 15000元/学年 | 不限 | ||||
14363 | 广东创新科技职业学院 | 013 | 工业设计(装潢艺术设计) | 27 | 3 | 15000元/学年 | 不限 | 205 | |
014 | 服装设计 | 27 | 3 | 15000元/学年 | 不限 | ||||
015 | 服装设计(服装设计与工程) | 22 | 3 | 15000元/学年 | 不限 | ||||
016 | 服装设计(服装品牌策划与管理) | 17 | 3 | 15000元/学年 | 不限 | ||||
017 | 鞋类与皮具设计 | 22 | 3 | 15000元/学年 | 不限 | ||||
018 | 会计 | 53 | 3 | 12000元/学年 | 不限 | ||||
019 | 会计(企业财务管理) | 39 | 3 | 12000元/学年 | 不限 | ||||
020 | 会计(税务会计) | 29 | 3 | 12000元/学年 | 不限 | ||||
021 | 会计电算化 | 42 | 3 | 12000元/学年 | 不限 | ||||
022 | 工商企业管理 | 62 | 3 | 12000元/学年 | 不限 | ||||
023 | 工商企业管理(企业人力资源管理) | 43 | 3 | 12000元/学年 | 不限 | ||||
024 | 市场营销 | 46 | 3 | 12000元/学年 | 不限 | ||||
025 | 市场营销(电子商务营销) | 25 | 3 | 12000元/学年 | 不限 | ||||
026 | 酒店管理 | 32 | 3 | 12000元/学年 | 不限 | 其中与嘉华酒店合作培养50人 | |||
027 | 酒店管理(旅游服务) | 23 | 3 | 12000元/学年 | 不限 | ||||
028 | 酒店管理(会展营销与服务管理) | 29 | 3 | 12000元/学年 | 不限 | ||||
029 | 烹饪工艺与营养 | 34 | 3 | 12000元/学年 | 不限 | ||||
030 | 商务英语 | 27 | 3 | 12000元/学年 | 不限 | ||||
031 | 商务英语(商务秘书) | 39 | 3 | 12000元/学年 | 不限 | ||||
032 | 商务英语(国际商贸实务) | 34 | 3 | 12000元/学年 | 不限 | ||||
小计 | 1050 | ||||||||
14427 | 广东信息工程职业学院 | 001 | 数控技术 | 37 | 3 | 待定 | 不限 | 205 | |
002 | 汽车检测与维修技术 | 35 | 3 | 待定 | 不限 | ||||
003 | 物流管理 | 43 | 3 | 待定 | 不限 | ||||
004 | 计算机应用技术 | 45 | 3 | 待定 | 不限 | ||||
005 | 工商企业管理 | 47 | 3 | 待定 | 不限 | ||||
小计 | 207 | ||||||||
备注:其他报考条件及要求等请考生参阅《广东省2012年普通高等学校招生专业目录》。 |