广东省2012年大学招生录取第三批专科B类普通类(理科)院校二次征集志愿招生计划
来源:广东省考试中心 日期:2012-8-21 作者:深圳学校网
广东省2012年普通高校招生录取第三批专科B类普通类(理科)院校二次征集志愿招生计划表 | ||||||||||
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 外语语种 | 成绩要求 | 招生特征 | 征集资格线 |
12961 | 广东亚视演艺职业学院 | 009 | 社区管理与服务(文化艺术管理与服务) | 3 | 3 | 10000元/学年 | 不限 | 215 | ||
010 | 会计 | 5 | 3 | 13000元/学年 | 不限 | |||||
011 | 人力资源管理 | 5 | 3 | 13000元/学年 | 不限 | |||||
012 | 装潢艺术设计 | 3 | 3 | 13000元/学年 | 不限 | |||||
013 | 人物形象设计(服装设计) | 5 | 3 | 13000元/学年 | 不限 | |||||
014 | 人物形象设计(化妆设计) | 2 | 3 | 13000元/学年 | 不限 | |||||
015 | 影视动画 | 2 | 3 | 16000元/学年 | 不限 | |||||
016 | 数字媒体设计与制作 | 3 | 3 | 13000元/学年 | 不限 | |||||
040 | 影视表演(群众文化艺术) | 2 | 3 | 15000元/学年 | 不限 | |||||
小计 | 30 | |||||||||
13718 | 惠州经济职业技术学院 | 043 | 会计电算化(税务代理) | 2 | 3 | 10000元/学年 | 不限 | 215 | ||
044 | 会计电算化(涉外会计) | 2 | 3 | 10000元/学年 | 不限 | |||||
045 | 会计电算化(财务管理) | 11 | 3 | 10000元/学年 | 不限 | |||||
046 | 投资与理财(证券投资) | 2 | 3 | 10000元/学年 | 不限 | |||||
047 | 投资与理财(金融理财) | 2 | 3 | 10000元/学年 | 不限 | |||||
048 | 投资与理财(黄金外汇) | 2 | 3 | 10000元/学年 | 不限 | |||||
049 | 市场营销(国际市场营销) | 2 | 3 | 10000元/学年 | 不限 | |||||
050 | 市场营销(营销与策划) | 3 | 3 | 10000元/学年 | 不限 | |||||
051 | 市场营销(工商企业管理) | 2 | 3 | 10000元/学年 | 不限 | |||||
052 | 物流管理(国际物流) | 2 | 3 | 10000元/学年 | 不限 | |||||
053 | 物流管理(商业物流与运作管理) | 2 | 3 | 10000元/学年 | 不限 | |||||
054 | 物流管理(采购与供应) | 2 | 3 | 10000元/学年 | 不限 | |||||
055 | 旅游管理(旅行社管理) | 2 | 3 | 10000元/学年 | 不限 | |||||
056 | 旅游管理(酒店管理) | 2 | 3 | 10000元/学年 | 不限 | |||||
057 | 物业管理(建筑工程项目管理) | 3 | 3 | 10000元/学年 | 不限 | |||||
058 | 物业管理(智能化物业管理) | 2 | 3 | 10000元/学年 | 不限 | |||||
059 | 物业管理(房地产营销与估价) | 2 | 3 | 10000元/学年 | 不限 | |||||
060 | 国际贸易实务 | 2 | 3 | 10000元/学年 | 不限 | |||||
061 | 商务英语(报关与报检) | 2 | 3 | 10500元/学年 | 不限 | |||||
062 | 商务英语(人力资源管理) | 2 | 3 | 10500元/学年 | 不限 | |||||
063 | 商务英语(幼儿双语培养) | 3 | 3 | 10500元/学年 | 不限 | |||||
13718 | 惠州经济职业技术学院 | 064 | 文秘(涉外文秘) | 2 | 3 | 10000元/学年 | 不限 | 215 | ||
065 | 计算机应用技术(应用技术) | 2 | 3 | 10500元/学年 | 不限 | |||||
066 | 计算机应用技术(网络技术) | 2 | 3 | 10500元/学年 | 不限 | |||||
067 | 计算机应用技术(嵌入式系统及应用) | 2 | 3 | 10500元/学年 | 不限 | |||||
068 | 电子商务 | 2 | 3 | 10000元/学年 | 不限 | |||||
069 | 动漫设计与制作 | 2 | 3 | 10500元/学年 | 不限 | |||||
070 | 数控技术(模具设计与制造) | 2 | 3 | 10500元/学年 | 不限 | |||||
071 | 数控技术(数控编程与加工) | 2 | 3 | 10500元/学年 | 不限 | |||||
072 | 数控技术(数控设备应用与检测) | 2 | 3 | 10500元/学年 | 不限 | |||||
073 | 应用电子技术(电子信息技术) | 2 | 3 | 10500元/学年 | 不限 | |||||
074 | 应用电子技术(楼宇智能化工程) | 2 | 3 | 10500元/学年 | 不限 | |||||
075 | 应用电子技术(通信技术) | 2 | 3 | 10500元/学年 | 不限 | |||||
076 | 服装设计(服装设计与表演) | 2 | 3 | 10500元/学年 | 不限 | |||||
077 | 服装设计(服装设计与工程) | 2 | 3 | 10500元/学年 | 不限 | |||||
078 | 服装设计(服装营销与管理) | 2 | 3 | 10500元/学年 | 不限 | |||||
079 | 广告设计与制作(广告设计) | 3 | 3 | 10500元/学年 | 不限 | |||||
080 | 广告设计与制作(室内设计) | 4 | 3 | 10500元/学年 | 不限 | |||||
081 | 汽车技术服务与营销(汽车营销) | 3 | 3 | 10500元/学年 | 不限 | |||||
082 | 汽车检测与维修技术(汽车维修) | 2 | 3 | 10500元/学年 | 不限 | |||||
083 | 汽车检测与维修技术(汽车整形技术) | 2 | 3 | 10500元/学年 | 不限 | |||||
084 | 汽车检测与维修技术(汽车电子技术) | 2 | 3 | 10500元/学年 | 不限 | |||||
小计 | 100 | |||||||||
13720 | 肇庆科技职业技术学院 | 001 | 计算机应用技术(网络) | 11 | 3 | 10000元/学年 | 不限 | 215 | ||
002 | 计算机信息管理 | 8 | 3 | 10000元/学年 | 不限 | |||||
003 | 软件技术 | 9 | 3 | 10000元/学年 | 不限 | |||||
004 | 会计电算化 | 9 | 3 | 10000元/学年 | 不限 | |||||
005 | 会计与统计核算 | 9 | 3 | 10000元/学年 | 不限 | |||||
006 | 国际贸易实务(报关) | 9 | 3 | 10000元/学年 | 不限 | |||||
007 | 营销与策划 | 10 | 3 | 10000元/学年 | 不限 | |||||
008 | 电子商务 | 9 | 3 | 10000元/学年 | 不限 | |||||
009 | 工商行政管理 | 10 | 3 | 10000元/学年 | 不限 | |||||
010 | 人力资源管理 | 10 | 3 | 10000元/学年 | 不限 | |||||
011 | 物流管理 | 9 | 3 | 10000元/学年 | 不限 | |||||
012 | 商务英语 | 8 | 3 | 10000元/学年 | 不限 | |||||
13720 | 肇庆科技职业技术学院 | 013 | 旅游英语 | 9 | 3 | 10000元/学年 | 不限 | 215 | ||
014 | 商务日语 | 8 | 3 | 10000元/学年 | 不限 | |||||
015 | 文秘 | 8 | 3 | 10000元/学年 | 不限 | |||||
016 | 数控技术 | 10 | 3 | 10600元/学年 | 不限 | |||||
017 | 模具设计与制造 | 9 | 3 | 10600元/学年 | 不限 | |||||
018 | 计算机辅助设计与制造 | 10 | 3 | 10600元/学年 | 不限 | |||||
019 | 机电一体化技术 | 10 | 3 | 10600元/学年 | 不限 | |||||
020 | 电气自动化技术 | 11 | 3 | 10600元/学年 | 不限 | |||||
021 | 机电设备维修与管理 | 10 | 3 | 10600元/学年 | 不限 | |||||
022 | 机械设计与制造 | 10 | 3 | 10600元/学年 | 不限 | |||||
023 | 数控设备应用与维护 | 8 | 3 | 10600元/学年 | 不限 | |||||
024 | 汽车检测与维修技术 | 10 | 3 | 10600元/学年 | 不限 | |||||
025 | 汽车电子技术 | 11 | 3 | 10600元/学年 | 不限 | |||||
026 | 汽车技术服务与营销(汽车营销) | 10 | 3 | 10600元/学年 | 不限 | |||||
027 | 汽车整形技术 | 8 | 3 | 10600元/学年 | 不限 | |||||
028 | 印刷技术 | 8 | 3 | 10600元/学年 | 不限 | |||||
029 | 汽车技术服务与营销(汽车模特) | 8 | 3 | 11200元/学年 | 不限 | |||||
030 | 建筑工程技术(施工技术) | 11 | 3 | 11200元/学年 | 不限 | |||||
031 | 建筑工程技术(施工管理) | 10 | 3 | 11200元/学年 | 不限 | |||||
032 | 工程造价 | 11 | 3 | 11200元/学年 | 不限 | |||||
033 | 室内设计技术 | 10 | 3 | 11200元/学年 | 不限 | |||||
034 | 动漫设计与制作 | 8 | 3 | 11200元/学年 | 不限 | |||||
035 | 服装设计 | 11 | 3 | 11200元/学年 | 不限 | |||||
036 | 产品造型设计 | 9 | 3 | 11200元/学年 | 不限 | |||||
037 | 广告设计与制作 | 10 | 3 | 11200元/学年 | 不限 | |||||
小计 | 349 | |||||||||
13721 | 肇庆工商职业技术学院 | 035 | 建筑工程管理 | 20 | 3 | 10800元/学年 | 不限 | 215 | ||
036 | 模具设计与制造 | 20 | 3 | 10800元/学年 | 不限 | |||||
037 | 工程机械运用与维护 | 10 | 3 | 10800元/学年 | 不限 | |||||
038 | 建筑装饰工程技术 | 20 | 3 | 10800元/学年 | 不限 | |||||
039 | 数控技术 | 20 | 3 | 10800元/学年 | 不限 | |||||
040 | 汽车运用技术 | 10 | 3 | 10800元/学年 | 不限 | |||||
041 | 工程造价 | 20 | 3 | 待定 | 不限 | |||||
042 | 计算机应用技术 | 20 | 3 | 10800元/学年 | 不限 | |||||
13721 | 肇庆工商职业技术学院 | 043 | 计算机信息管理 | 10 | 3 | 10800元/学年 | 不限 | 215 | ||
044 | 软件技术 | 10 | 3 | 10800元/学年 | 不限 | |||||
045 | 计算机多媒体技术 | 10 | 3 | 10800元/学年 | 不限 | |||||
046 | 动漫设计与制作 | 10 | 3 | 10800元/学年 | 不限 | |||||
047 | 应用电子技术 | 10 | 3 | 10800元/学年 | 不限 | |||||
048 | 移动通信技术 | 10 | 3 | 待定 | 不限 | |||||
049 | 电子商务 | 10 | 3 | 10500元/学年 | 不限 | |||||
050 | 营销与策划 | 20 | 3 | 10500元/学年 | 不限 | |||||
051 | 国际贸易实务 | 10 | 3 | 10500元/学年 | 不限 | |||||
052 | 国际金融 | 20 | 3 | 10500元/学年 | 不限 | |||||
053 | 商务管理 | 10 | 3 | 10500元/学年 | 不限 | |||||
054 | 连锁经营管理 | 10 | 3 | 10500元/学年 | 不限 | |||||
055 | 会展策划与管理 | 10 | 3 | 待定 | 不限 | |||||
056 | 法律事务 | 10 | 3 | 10500元/学年 | 不限 | |||||
057 | 工商企业管理 | 20 | 3 | 10500元/学年 | 不限 | |||||
058 | 物流管理 | 20 | 3 | 10500元/学年 | 不限 | |||||
059 | 人力资源管理 | 10 | 3 | 10500元/学年 | 不限 | |||||
060 | 行政管理 | 10 | 3 | 10500元/学年 | 不限 | |||||
061 | 酒店管理 | 10 | 3 | 待定 | 不限 | |||||
062 | 文秘 | 10 | 3 | 10500元/学年 | 不限 | |||||
063 | 商务英语 | 20 | 3 | 10500元/学年 | 不限 | |||||
064 | 应用英语(翻译方向) | 10 | 3 | 10500元/学年 | 不限 | |||||
065 | 商务日语 | 10 | 3 | 10500元/学年 | 不限 | |||||
066 | 会计电算化 | 23 | 3 | 10500元/学年 | 不限 | |||||
067 | 投资与理财 | 10 | 3 | 10500元/学年 | 不限 | |||||
068 | 财务管理 | 10 | 3 | 待定 | 不限 | |||||
小计 | 463 | |||||||||
14123 | 广州珠江职业技术学院 | 057 | 建筑工程管理(房屋建筑工程管理) | 2 | 3 | 12000元/学年 | 不限 | 215 | ||
058 | 建筑工程管理(城市规划与园林设计工程管理) | 2 | 3 | 12000元/学年 | 不限 | |||||
059 | 工程造价(建筑工程造价) | 3 | 3 | 12000元/学年 | 不限 | |||||
063 | 珠宝首饰工艺及鉴定(珠宝首饰鉴定与贸易) | 3 | 3 | 12800元/学年 | 不限 | |||||
068 | 会计电算化(注册会计师) | 2 | 3 | 12000元/学年 | 不限 | |||||
071 | 工商企业管理(工商企业管理) | 2 | 3 | 12000元/学年 | 不限 | |||||
14123 | 广州珠江职业技术学院 | 087 | 计算机应用技术(计算机网络技术) | 3 | 3 | 12000元/学年 | 不限 | 215 | ||
088 | 计算机应用技术(动漫设计与制造) | 2 | 3 | 12000元/学年 | 不限 | |||||
089 | 计算机应用技术(软件技术) | 2 | 3 | 12000元/学年 | 不限 | |||||
092 | 移动通信技术(3G移动通信软件开发) | 2 | 3 | 12800元/学年 | 不限 | |||||
095 | 汽车技术服务与营销(汽车技术服务与营销) | 4 | 3 | 12000元/学年 | 不限 | |||||
099 | 汽车技术服务与营销(汽车保险理赔) | 1 | 3 | 12000元/学年 | 不限 | |||||
100 | 汽车电子技术(汽车电子技术) | 4 | 3 | 12000元/学年 | 不限 | |||||
101 | 汽车电子技术(汽车制造与装配) | 2 | 3 | 12000元/学年 | 不限 | |||||
102 | 汽车检测与维修技术(汽车检测与维修技术) | 3 | 3 | 12000元/学年 | 不限 | |||||
103 | 模具设计与制造(模具设计与制造) | 2 | 3 | 12000元/学年 | 不限 | |||||
104 | 数控设备应用与维护(数控设备应用与维护) | 2 | 3 | 12000元/学年 | 不限 | |||||
105 | 机电一体化技术(机电一体化技术) | 3 | 3 | 12000元/学年 | 不限 | |||||
106 | 机电一体化技术(机电产品贸易) | 1 | 3 | 12000元/学年 | 不限 | |||||
108 | 商务日语(日语翻译) | 2 | 3 | 12000元/学年 | 不限 | |||||
110 | 商务英语(经贸英语) | 3 | 3 | 12000元/学年 | 不限 | |||||
小计 | 50 | |||||||||
14126 | 广东文理职业学院 | 025 | 报关与国际货运 | 16 | 3 | 9800元/学年 | 不限 | 205 | ||
026 | 建筑工程管理 | 20 | 3 | 9800元/学年 | 不限 | |||||
027 | 电气自动化技术 | 8 | 3 | 9800元/学年 | 不限 | |||||
028 | 汽车检测与维修技术 | 9 | 3 | 9800元/学年 | 不限 | |||||
029 | 汽车电子技术 | 2 | 3 | 9800元/学年 | 不限 | |||||
030 | 计算机网络技术 | 12 | 3 | 9800元/学年 | 不限 | |||||
031 | 软件技术 | 10 | 3 | 9800元/学年 | 不限 | |||||
032 | 动漫设计与制作(影视动画) | 6 | 3 | 11500元/学年 | 不限 | |||||
033 | 电子信息工程技术 | 8 | 3 | 9800元/学年 | 不限 | |||||
034 | 印刷技术 | 6 | 3 | 9800元/学年 | 不限 | |||||
035 | 金融管理与实务 | 12 | 3 | 9800元/学年 | 不限 | |||||
036 | 会计(会计电算化) | 10 | 3 | 9800元/学年 | 不限 | |||||
037 | 会计(税务会计) | 7 | 3 | 9800元/学年 | 不限 | |||||
038 | 国际经济与贸易 | 8 | 3 | 9800元/学年 | 不限 | |||||
039 | 市场开发与营销 | 8 | 3 | 9800元/学年 | 不限 | |||||
040 | 工商企业管理 | 5 | 3 | 9800元/学年 | 不限 | |||||
14126 | 广东文理职业学院 | 041 | 物流管理 | 10 | 3 | 9800元/学年 | 不限 | 205 | ||
042 | 酒店管理 | 2 | 3 | 9800元/学年 | 不限 | |||||
043 | 应用英语 | 12 | 3 | 9800元/学年 | 不限 | |||||
044 | 商务英语 | 10 | 3 | 9800元/学年 | 不限 | |||||
045 | 艺术设计(广告设计与制作) | 8 | 3 | 11500元/学年 | 不限 | |||||
046 | 法律事务 | 3 | 3 | 9800元/学年 | 不限 | |||||
047 | 应用化工技术 | 9 | 3 | 待定 | 不限 | |||||
048 | 冶金技术 | 5 | 3 | 待定 | 不限 | |||||
049 | 数控技术 | 2 | 3 | 待定 | 不限 | |||||
050 | 服装设计 | 7 | 3 | 待定 | 不限 | |||||
小计 | 215 | |||||||||
14265 | 广东南方职业学院 | 024 | 建筑工程管理 | 9 | 3 | 8600元/学年 | 不限 | 215 | ||
025 | 建筑工程管理(监理工程师) | 10 | 3 | 8600元/学年 | 不限 | |||||
026 | 通信工程设计与管理 | 8 | 3 | 8600元/学年 | 不限 | |||||
027 | 电力工程管理 | 10 | 3 | 8600元/学年 | 不限 | |||||
028 | 电力工程管理(电力系统自动化) | 10 | 3 | 8600元/学年 | 不限 | |||||
029 | 模具设计与制造 | 10 | 3 | 待定 | 不限 | |||||
030 | 机电一体化技术 | 7 | 3 | 待定 | 不限 | |||||
031 | 工商企业管理 | 8 | 3 | 8600元/学年 | 不限 | |||||
032 | 工商企业管理(人力资源管理) | 18 | 3 | 8600元/学年 | 不限 | |||||
033 | 物流管理 | 8 | 3 | 8600元/学年 | 不限 | |||||
034 | 旅游管理 | 5 | 3 | 8600元/学年 | 不限 | |||||
035 | 旅游管理(会展策划与管理) | 4 | 3 | 8600元/学年 | 不限 | |||||
036 | 酒店管理 | 9 | 3 | 8600元/学年 | 不限 | |||||
037 | 营销与策划 | 5 | 3 | 8600元/学年 | 不限 | |||||
038 | 电子商务 | 5 | 3 | 8600元/学年 | 不限 | |||||
039 | 国际贸易实务 | 3 | 3 | 待定 | 不限 | |||||
040 | 会计 | 10 | 3 | 8600元/学年 | 不限 | |||||
041 | 会计(注册会计师) | 15 | 3 | 8600元/学年 | 不限 | |||||
042 | 商务英语 | 8 | 3 | 8600元/学年 | 不限 | |||||
043 | 软件技术 | 5 | 3 | 8600元/学年 | 不限 | |||||
044 | 软件技术(动漫开发) | 5 | 3 | 8600元/学年 | 不限 | |||||
045 | 计算机应用技术 | 5 | 3 | 8600元/学年 | 不限 | |||||
046 | 广告媒体开发 | 5 | 3 | 8600元/学年 | 不限 | |||||
小计 | 182 | |||||||||
14362 | 广州东华职业学院 | 032 | 模具设计与制造 | 16 | 3 | 11500元/学年 | 不限 | 205 | ||
033 | 模具设计与制造(玩具) | 17 | 3 | 11500元/学年 | 不限 | |||||
034 | 工业设计(平面设计) | 18 | 3 | 待定 | 不限 | |||||
035 | 工业设计(装潢设计) | 14 | 3 | 待定 | 不限 | |||||
036 | 工业设计(包装设计) | 12 | 3 | 待定 | 不限 | |||||
037 | 计算机控制技术(数控) | 15 | 3 | 11500元/学年 | 不限 | |||||
038 | 计算机控制技术(数控设备) | 13 | 3 | 11500元/学年 | 不限 | |||||
039 | 汽车检测与维修技术 | 18 | 3 | 11500元/学年 | 不限 | |||||
040 | 汽车检测与维修技术(营销) | 12 | 3 | 11500元/学年 | 不限 | |||||
041 | 汽车检测与维修技术(电气) | 12 | 3 | 11500元/学年 | 不限 | |||||
042 | 投资与理财 | 22 | 3 | 待定 | 不限 | |||||
043 | 投资与理财(金融) | 15 | 3 | 待定 | 不限 | |||||
044 | 投资与理财(证券) | 12 | 3 | 待定 | 不限 | |||||
045 | 会计(电算化) | 38 | 3 | 11500元/学年 | 不限 | |||||
046 | 会计(涉外) | 16 | 3 | 11500元/学年 | 不限 | |||||
047 | 会计(审计) | 11 | 3 | 11500元/学年 | 不限 | |||||
048 | 电子商务 | 21 | 3 | 待定 | 不限 | |||||
049 | 电子商务(营销) | 14 | 3 | 待定 | 不限 | |||||
050 | 电子商务(国际贸易) | 12 | 3 | 待定 | 不限 | |||||
051 | 工商企业管理 | 36 | 3 | 11500元/学年 | 不限 | |||||
052 | 工商企业管理(连锁) | 15 | 3 | 11500元/学年 | 不限 | |||||
053 | 商务管理 | 12 | 3 | 待定 | 不限 | |||||
054 | 物流管理 | 15 | 3 | 待定 | 不限 | |||||
055 | 物流管理(连锁) | 14 | 3 | 待定 | 不限 | |||||
056 | 人力资源管理 | 33 | 3 | 11500元/学年 | 不限 | |||||
057 | 人力资源管理(行政) | 14 | 3 | 11500元/学年 | 不限 | |||||
058 | 人力资源管理(社会保障) | 13 | 3 | 11500元/学年 | 不限 | |||||
059 | 应用英语(商务) | 11 | 3 | 待定 | 不限 | |||||
060 | 应用英语(会展) | 16 | 3 | 待定 | 不限 | |||||
061 | 文秘(商务) | 17 | 3 | 待定 | 不限 | |||||
062 | 文秘(行政) | 15 | 3 | 待定 | 不限 | |||||
小计 | 519 | |||||||||
14363 | 广东创新科技职业学院 | 033 | 计算机应用技术 | 30 | 3 | 12000元/学年 | 不限 | 205 | ||
034 | 计算机应用技术(动漫与数字媒体技术) | 25 | 3 | 12000元/学年 | 不限 | |||||
035 | 计算机应用技术(网络工程与管理) | 19 | 3 | 12000元/学年 | 不限 | |||||
036 | 计算机应用技术(网站建设与运营) | 15 | 3 | 12000元/学年 | 不限 | |||||
037 | 通信技术 | 11 | 3 | 12000元/学年 | 不限 | |||||
038 | 通信技术(通信工程与监理) | 18 | 3 | 12000元/学年 | 不限 | |||||
039 | 通信技术(3G移动通信) | 14 | 3 | 12000元/学年 | 不限 | |||||
040 | 通信技术(移动互联网技术) | 16 | 3 | 12000元/学年 | 不限 | |||||
041 | 呼叫中心服务与管理 | 15 | 3 | 12000元/学年 | 不限 | |||||
042 | 呼叫中心服务与管理(通信经营与管理) | 8 | 3 | 12000元/学年 | 不限 | |||||
043 | 计算机辅助设计与制造 | 15 | 3 | 12000元/学年 | 不限 | |||||
044 | 计算机辅助设计与制造(模具) | 12 | 3 | 12000元/学年 | 不限 | |||||
045 | 计算机辅助设计与制造(数控) | 12 | 3 | 12000元/学年 | 不限 | |||||
046 | 工业设计 | 16 | 3 | 15000元/学年 | 不限 | |||||
047 | 工业设计(产品外观设计) | 11 | 3 | 15000元/学年 | 不限 | |||||
048 | 工业设计(装潢艺术设计) | 13 | 3 | 15000元/学年 | 不限 | |||||
049 | 服装设计 | 17 | 3 | 15000元/学年 | 不限 | |||||
050 | 服装设计(服装设计与工程) | 13 | 3 | 15000元/学年 | 不限 | |||||
051 | 服装设计(服装品牌策划与管理) | 13 | 3 | 15000元/学年 | 不限 | |||||
052 | 鞋类与皮具设计 | 15 | 3 | 15000元/学年 | 不限 | |||||
053 | 会计 | 20 | 3 | 12000元/学年 | 不限 | |||||
054 | 会计(企业财务管理) | 13 | 3 | 12000元/学年 | 不限 | |||||
055 | 会计(税务会计) | 21 | 3 | 12000元/学年 | 不限 | |||||
056 | 会计电算化 | 16 | 3 | 12000元/学年 | 不限 | |||||
057 | 工商企业管理 | 23 | 3 | 12000元/学年 | 不限 | |||||
058 | 工商企业管理(企业人力资源管理) | 13 | 3 | 12000元/学年 | 不限 | |||||
059 | 市场营销 | 19 | 3 | 12000元/学年 | 不限 | |||||
060 | 市场营销(电子商务营销) | 10 | 3 | 12000元/学年 | 不限 | |||||
061 | 酒店管理 | 14 | 3 | 12000元/学年 | 不限 | 其中与嘉华酒店合作培养10人 | ||||
062 | 酒店管理(旅游服务) | 17 | 3 | 12000元/学年 | 不限 | |||||
063 | 酒店管理(会展营销与服务管理) | 11 | 3 | 12000元/学年 | 不限 | |||||
064 | 烹饪工艺与营养 | 12 | 3 | 12000元/学年 | 不限 | |||||
小计 | 497 | |||||||||
14427 | 广东信息工程职业学院 | 006 | 数控技术 | 18 | 3 | 待定 | 不限 | 205 | ||
007 | 汽车检测与维修技术 | 18 | 3 | 待定 | 不限 | |||||
008 | 物流管理 | 17 | 3 | 待定 | 不限 | |||||
009 | 计算机应用技术 | 22 | 3 | 待定 | 不限 | |||||
010 | 工商企业管理 | 20 | 3 | 待定 | 不限 | |||||
小计 | 95 | |||||||||
备注:其他报考条件及要求等请考生参阅《广东省2012年普通高等学校招生专业目录》。 |