广东省2012年普通高校招生录取第三批专科A类普通类(文科)院校征集志愿招生计划表
来源:广东省考试中心 日期:2012-8-11 作者:深圳学校网
广东省2012年普通高校招生录取第三批专科A类普通类(文科)院校征集志愿招生计划表 | ||||||||
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 外语语种 | 招生特征 | 征集资格线 |
10513 | 湖北师范学院 | 017 | 财务会计类(中外合作办学)(会计) | 2 | 3 | 不限 | ||
小计 | 2 | |||||||
10518 | 郧阳师范高等专科学校 | 001 | 语文教育 | 3 | 3 | 不限 | ||
002 | 英语教育 | 4 | 3 | 不限 | ||||
003 | 初等教育 | 5 | 3 | 不限 | ||||
004 | 学前教育 | 5 | 3 | 不限 | ||||
小计 | 17 | |||||||
10604 | 广西民族师范学院 | 010 | 市场营销 | 2 | 3 | 不限 | ||
017 | 药品经营与管理 | 3 | 3 | 不限 | ||||
小计 | 5 | |||||||
10605 | 河池学院 | 007 | 旅游管理 | 3 | 3 | 不限 | ||
008 | 酒店管理 | 3 | 3 | 不限 | ||||
009 | 商务英语 | 2 | 3 | 英语 | ||||
小计 | 8 | |||||||
10664 | 遵义师范学院 | 006 | 学前教育 | 1 | 3 | 不限 | ||
小计 | 1 | |||||||
10827 | 长沙民政职业技术学院 | 004 | 物业管理 | 1 | 3 | 不限 | ||
005 | 民政管理(社会救助方向) | 1 | 3 | 不限 | ||||
006 | 民政管理(彩票管理方向) | 1 | 3 | 不限 | ||||
007 | 社区管理与服务 | 2 | 3 | 不限 | ||||
011 | 康复治疗技术 | 1 | 3 | 不限 | ||||
012 | 康复治疗技术(特殊教育方向) | 1 | 3 | 不限 | ||||
013 | 老年服务与管理 | 2 | 3 | 不限 | ||||
014 | 护理 | 1 | 3 | 不限 | ||||
015 | 现代殡仪技术与管理 | 1 | 3 | 不限 | ||||
016 | 园林工程技术(陵园设计与管理方向) | 1 | 3 | 不限 | ||||
017 | 涉外事务管理(商务日语方向) | 1 | 3 | 不限 | ||||
小计 | 13 | |||||||
10830 | 湖南工业职业技术学院 | 001 | 汽车运用技术 | 3 | 3 | 不限 | ||
002 | 会计电算化 | 4 | 3 | 不限 | ||||
003 | 营销与策划 | 9 | 3 | 不限 | ||||
004 | 物流管理 | 4 | 3 | 不限 | ||||
005 | 室内设计技术 | 7 | 3 | 不限 | ||||
小计 | 27 | |||||||
10867 | 广西机电职业技术学院 | 001 | 汽车技术服务与营销 | 2 | 3 | 不限 | ||
002 | 楼宇智能化工程技术 | 2 | 3 | 不限 | ||||
003 | 建筑设备工程技术(工程安装) | 2 | 3 | 不限 | ||||
004 | 供热通风与空调工程技术 | 2 | 3 | 不限 | ||||
005 | 物业管理 | 2 | 3 | 不限 | ||||
006 | 工程造价 | 2 | 3 | 不限 | ||||
007 | 商务经纪与代理(房地产经纪) | 2 | 3 | 不限 | ||||
008 | 计算机应用技术 | 1 | 3 | 不限 | ||||
009 | 计算机信息管理 | 1 | 3 | 不限 | ||||
011 | 图文信息技术 | 1 | 3 | 不限 | ||||
014 | 动漫设计与制作 | 1 | 3 | 不限 | ||||
015 | 印刷图文信息处理 | 2 | 3 | 不限 | ||||
017 | 雕刻艺术与家具设计 | 2 | 3 | 不限 | ||||
019 | 电子商务 | 1 | 3 | 不限 | ||||
020 | 物流管理 | 1 | 3 | 不限 | ||||
021 | 国际商务 | 2 | 3 | 不限 | ||||
022 | 营销与策划 | 1 | 3 | 不限 | ||||
023 | 会计与统计核算 | 1 | 3 | 不限 | ||||
024 | 文秘 | 1 | 3 | 不限 | ||||
025 | 应用英语 | 1 | 3 | 英语 | ||||
026 | 旅游英语 | 1 | 3 | 英语 | ||||
小计 | 31 | |||||||
10894 | 景德镇高等专科学校 | 002 | 计算机应用技术(嵌入式工程师与3G移动开发方向) | 1 | 3 | 不限 | ||
003 | 计算机网络技术(华为网络工程师及信息安全) | 2 | 3 | 不限 | ||||
004 | 会计(会计电算化方向) | 1 | 3 | 不限 | ||||
006 | 汽车检测与维修技术(营销与服务方向) | 2 | 3 | 不限 | ||||
小计 | 6 | |||||||
10895 | 萍乡高等专科学校 | 001 | 商检技术 | 2 | 3 | 不限 | ||
002 | 环境监测与评价 | 2 | 3 | 不限 | ||||
003 | 电子工艺与管理 | 2 | 3 | 不限 | ||||
004 | 计算机信息管理 | 2 | 3 | 不限 | ||||
005 | 数字媒体技术 | 2 | 3 | 不限 | ||||
006 | 图形图像制作 | 2 | 3 | 不限 | ||||
007 | 软件技术 | 2 | 3 | 不限 | ||||
10895 | 萍乡高等专科学校 | 008 | 经济管理 | 2 | 3 | 不限 | ||
009 | 会计电算化 | 2 | 3 | 不限 | ||||
010 | 旅游管理 | 1 | 3 | 不限 | ||||
011 | 酒店管理 | 2 | 3 | 不限 | ||||
012 | 电子商务 | 2 | 3 | 不限 | ||||
014 | 工程造价 | 2 | 3 | 不限 | ||||
015 | 英语教育(师范) | 2 | 3 | 英语 | ||||
016 | 商务英语 | 1 | 3 | 英语 | ||||
017 | 文秘 | 1 | 3 | 不限 | ||||
018 | 新闻采编与制作 | 1 | 3 | 不限 | ||||
019 | 法律事务 | 2 | 3 | 不限 | ||||
小计 | 32 | |||||||
10918 | 黄淮学院 | 007 | 财务会计类(中外合作办学)(会计电算化(会计与金融方向)) | 2 | 3 | 不限 | ||
008 | 市场营销类(中外合作办学)(市场营销(国际营销)方向) | 2 | 3 | 不限 | ||||
009 | 护理类(中外合作办学)(护理(护理与营养方向)) | 2 | 3 | 不限 | ||||
小计 | 6 | |||||||
11032 | 天津职业大学 | 002 | 酒店管理 | 1 | 3 | 不限 | 445分 | |
小计 | 1 | |||||||
11034 | 邯郸职业技术学院 | 001 | 广告设计与制作 | 5 | 3 | 不限 | ||
小计 | 5 | |||||||
11068 | 中州大学 | 001 | 连锁经营管理 | 2 | 3 | 不限 | ||
002 | 会展策划与管理 | 2 | 3 | 不限 | ||||
003 | 商务英语 | 1 | 3 | 英语 | ||||
小计 | 5 | |||||||
11314 | 漳州职业技术学院 | 001 | 公共事务管理(社区管理) | 5 | 3 | 不限 | ||
002 | 涉外旅游(涉外酒店管理) | 10 | 3 | 不限 | ||||
003 | 应用英语(国际会议与展览) | 9 | 3 | 不限 | ||||
004 | 应用日语(商务日语方向) | 7 | 3 | 不限 | ||||
小计 | 31 | |||||||
11315 | 闽西职业技术学院 | 001 | 人力资源管理 | 2 | 3 | 不限 | ||
002 | 商务英语(国际贸易方向) | 2 | 3 | 不限 | ||||
003 | 商务日语(国际贸易方向) | 2 | 3 | 不限 | ||||
004 | 计算机应用技术(项目管理) | 2 | 3 | 不限 | ||||
005 | 计算机应用技术(动漫设计) | 2 | 3 | 不限 | ||||
11315 | 闽西职业技术学院 | 006 | 计算机网络技术(苹果终端) | 2 | 3 | 不限 | ||
小计 | 12 | |||||||
11319 | 南昌工程学院 | 014 | 电子商务(中外合作办学) | 2 | 3 | 不限 | ||
016 | 市场营销(中外合作办学) | 2 | 3 | 不限 | ||||
017 | 文秘(涉外文秘方向) | 1 | 3 | 不限 | ||||
小计 | 5 | |||||||
11326 | 信阳农业高等专科学校 | 001 | 物流管理 | 1 | 3 | 不限 | ||
小计 | 1 | |||||||
11336 | 荆楚理工学院 | 007 | 物流管理 | 1 | 3 | 不限 | ||
008 | 商务英语 | 1 | 3 | 英语 | ||||
009 | 语文教育 | 3 | 3 | 不限 | ||||
010 | 护理 | 6 | 3 | 不限 | ||||
小计 | 11 | |||||||
11342 | 湖南工程学院 | 016 | 财务会计类(中外合作办学)(会计) | 1 | 3 | 不限 | ||
017 | 语言文化类(中外合作办学)(商务英语) | 2 | 3 | 英语 | ||||
小计 | 3 | |||||||
11354 | 梧州学院 | 013 | 电子商务 | 3 | 3 | 不限 | ||
014 | 财务管理 | 2 | 3 | 不限 | ||||
015 | 会计电算化 | 2 | 3 | 不限 | ||||
016 | 物流管理 | 2 | 3 | 不限 | ||||
017 | 商务英语 | 3 | 3 | 英语 | ||||
小计 | 12 | |||||||
11440 | 长春金融高等专科学校 | 010 | 商务经纪与代理 | 1 | 3 | 不限 | ||
011 | 计算机网络技术(金融信息安全方向) | 1 | 3 | 不限 | ||||
012 | 计算机应用技术(金融业务技术方向) | 1 | 3 | 不限 | ||||
014 | 市场营销类(中外合作办学)(市场营销) | 1 | 3 | 不限 | ||||
小计 | 4 | |||||||
11508 | 新余学院 | 015 | 护理 | 1 | 3 | 不限 | ||
016 | 医疗美容技术 | 1 | 3 | 不限 | ||||
017 | 康复治疗技术 | 1 | 3 | 不限 | ||||
020 | 酒店管理 | 1 | 3 | 不限 | ||||
022 | 建筑工程管理 | 1 | 3 | 不限 | ||||
024 | 市场营销(高尔夫方向) | 1 | 3 | 不限 | ||||
025 | 酒店管理(高尔夫方向) | 1 | 3 | 不限 | ||||
小计 | 7 | |||||||
11522 | 焦作大学 | 002 | 经济管理 | 2 | 3 | 不限 | ||
003 | 市场营销 | 2 | 3 | 不限 | ||||
004 | 新闻采编与制作 | 1 | 3 | 不限 | ||||
005 | 人力资源管理 | 2 | 3 | 不限 | ||||
小计 | 7 | |||||||
11607 | 钦州学院 | 005 | 房地产经营与估价 | 1 | 3 | 不限 | ||
006 | 物业管理 | 2 | 3 | 不限 | ||||
小计 | 3 | |||||||
11629 | 北华航天工业学院 | 021 | 金融保险 | 1 | 3 | 不限 | ||
024 | 电子商务 | 1 | 3 | 不限 | ||||
小计 | 2 | |||||||
11632 | 沈阳工程学院 | 005 | 营销与策划 | 1 | 3 | 不限 | ||
006 | 连锁经营管理 | 2 | 3 | 不限 | ||||
007 | 物业管理 | 3 | 3 | 不限 | ||||
008 | 保险实务 | 2 | 3 | 不限 | ||||
小计 | 8 | |||||||
11651 | 河南商业高等专科学校 | 001 | 资产评估与管理 | 2 | 3 | 不限 | ||
002 | 投资与理财 | 3 | 3 | 不限 | ||||
003 | 国际贸易实务 | 4 | 3 | 不限 | ||||
小计 | 9 | |||||||
11656 | 广东石油化工学院 | 073 | 数学教育(师范) | 15 | 3 | 不限 | ||
075 | 计算机应用技术(师范) | 14 | 3 | 不限 | ||||
080 | 文秘(中文) | 7 | 3 | 不限 | ||||
小计 | 36 | |||||||
11663 | 黔南民族医学高等专科学校 | 003 | 助产 | 1 | 3 | 不限 | 只招女生 | |
小计 | 1 | |||||||
11731 | 贵州商业高等专科学校 | 010 | 投资与理财 | 1 | 3 | 不限 | 445分 | |
012 | 物流管理 | 1 | 3 | 不限 | ||||
014 | 会计电算化 | 4 | 3 | 不限 | ||||
015 | 会计与审计 | 1 | 3 | 不限 | ||||
016 | 市场营销 | 1 | 3 | 不限 | ||||
018 | 酒店管理 | 1 | 3 | 不限 | ||||
小计 | 9 | |||||||
11785 | 九江职业技术学院 | 001 | 轮机工程技术 | 2 | 3 | 不限 | ||
009 | 汽车检测与维修技术 | 1 | 3 | 不限 | ||||
010 | 汽车技术服务与营销 | 1 | 3 | 不限 | ||||
015 | 楼宇智能化工程技术(注册电气工程师) | 1 | 3 | 不限 | ||||
021 | 会计(注册会计师) | 2 | 3 | 不限 | ||||
022 | 建筑工程技术 | 2 | 3 | 不限 | ||||
023 | 工程造价 | 2 | 3 | 不限 | ||||
036 | 机械设计与制造 | 1 | 3 | 不限 | ||||
小计 | 12 | |||||||
11823 | 长春医学高等专科学校 | 001 | 护理类(中外合作办学)(护理) | 2 | 3 | 不限 | ||
小计 | 2 | |||||||
11824 | 桂林师范高等专科学校 | 003 | 物流管理 | 3 | 3 | 不限 | ||
004 | 汉语 | 3 | 3 | 不限 | ||||
005 | 应用英语 | 4 | 3 | 不限 | ||||
小计 | 10 | |||||||
11838 | 贺州学院 | 005 | 会计电算化 | 1 | 3 | 不限 | ||
006 | 商务管理 | 2 | 3 | 不限 | ||||
007 | 传媒策划与管理 | 2 | 3 | 不限 | ||||
小计 | 5 | |||||||
11939 | 连云港师范高等专科学校 | 002 | 商务日语 | 3 | 3 | 不限 | ||
小计 | 3 | |||||||
11964 | 邢台医学高等专科学校 | 002 | 护理类(含护理、助产) | 3 | 3 | 不限 | ||
003 | 康复治疗技术 | 2 | 3 | 不限 | ||||
小计 | 5 | |||||||
11967 | 焦作师范高等专科学校 | 001 | 英语教育 | 3 | 3 | 不限 | ||
小计 | 3 | |||||||
11999 | 海南职业技术学院 | 001 | 物流管理(港航物流、冷链物流方向) | 1 | 3 | 不限 | ||
003 | 会计(注册会计师、会计电算化方向) | 1 | 3 | 不限 | ||||
004 | 税务(注册税务师方向) | 1 | 3 | 不限 | ||||
005 | 营销与策划(营销策划、销售经理方向) | 1 | 3 | 不限 | ||||
006 | 金融管理与实务(银行柜员、小额信贷方向) | 1 | 3 | 不限 | ||||
007 | 汽车运用技术 | 1 | 3 | 不限 | ||||
008 | 汽车技术服务与营销 | 1 | 3 | 不限 | ||||
009 | 计算机应用技术 | 1 | 3 | 不限 | ||||
010 | 计算机网络技术 | 1 | 3 | 不限 | ||||
11999 | 海南职业技术学院 | 011 | 移动通信技术 | 1 | 3 | 不限 | ||
012 | 畜牧兽医 | 2 | 3 | 不限 | ||||
013 | 园艺技术 | 1 | 3 | 不限 | ||||
014 | 生化制药技术 | 1 | 3 | 不限 | ||||
015 | 食品营养与检测 | 1 | 3 | 不限 | ||||
016 | 园林技术 | 1 | 3 | 不限 | ||||
017 | 生物技术及应用 | 1 | 3 | 不限 | ||||
018 | 旅游管理(旅游策划、旅游市场方向) | 1 | 3 | 不限 | ||||
020 | 景区开发与管理 | 1 | 3 | 不限 | ||||
022 | 艺术设计(室内设计、广告设计方向) | 1 | 3 | 不限 | ||||
023 | 珠宝首饰工艺及鉴定 | 1 | 3 | 不限 | ||||
024 | 服装设计 | 1 | 3 | 不限 | ||||
025 | 工商企业管理 | 4 | 3 | 不限 | ||||
026 | 商务管理(财务管理、人力资源管理、会展策划与管理) | 3 | 3 | 不限 | ||||
027 | 国际航运业务管理 | 2 | 3 | 不限 | ||||
028 | 投资与理财 | 3 | 3 | 不限 | ||||
029 | 体育服务与管理(中外合作办学)(高尔夫球会管理、高尔夫企业管理方向) | 2 | 3 | 不限 | ||||
030 | 商务英语(外贸业务、英日双语、涉外事务、涉外旅游与国际酒店方向) | 2 | 3 | 不限 | ||||
031 | 报关与国际货运(报关与报检、货物运输代理、外贸跟单方向) | 2 | 3 | 不限 | ||||
034 | 酒店管理(中外合作办学) | 1 | 3 | 不限 | ||||
035 | 工商企业管理(中外合作办学) | 1 | 3 | 不限 | ||||
036 | 连锁经营管理(店长助理、连锁总部业务方向) | 1 | 3 | 不限 | ||||
小计 | 43 | |||||||
12049 | 吉林交通职业技术学院 | 001 | 应用英语(汽车方向) | 1 | 3 | 不限 | ||
小计 | 1 | |||||||
12051 | 湖北职业技术学院 | 001 | 临床医学 | 5 | 3 | 不限 | ||
002 | 口腔医学 | 17 | 3 | 不限 | ||||
004 | 计算机信息管理(金融电信管理软件开发工程师方向) | 1 | 3 | 不限 | ||||
小计 | 23 | |||||||
12060 | 广东松山职业技术学院 | 033 | 机电设备维修与管理 | 59 | 3 | 不限 | ||
034 | 机电设备维修与管理(设备管理与营销) | 41 | 3 | 不限 | ||||
035 | 机电一体化技术 | 40 | 3 | 不限 | ||||
036 | 计算机辅助设计与制造(工业产品设计) | 59 | 3 | 不限 | ||||
037 | 机械设计与制造(机械设计制造与自动化) | 45 | 3 | 不限 | ||||
038 | 模具设计与制造 | 37 | 3 | 不限 | ||||
039 | 数控技术 | 54 | 3 | 不限 | ||||
040 | 数控技术 | 40 | 2 | 不限 | ||||
041 | 电气自动化技术 | 58 | 3 | 不限 | ||||
042 | 电子信息工程技术 | 47 | 3 | 不限 | ||||
043 | 楼宇智能化工程技术 | 50 | 3 | 不限 | ||||
044 | 应用电子技术(光伏及电源技术) | 40 | 3 | 不限 | ||||
045 | 应用电子技术(智能电子产品设计) | 40 | 3 | 不限 | ||||
046 | 检测技术及应用(过程自动化技术) | 40 | 3 | 不限 | ||||
047 | 检测技术及应用(检测与质量控制) | 40 | 3 | 不限 | ||||
048 | 电子工艺与管理(电子设计自动化技术) | 39 | 3 | 不限 | ||||
049 | 计算机应用技术 | 37 | 3 | 不限 | ||||
050 | 计算机网络技术 | 33 | 3 | 不限 | ||||
051 | 软件技术 | 52 | 3 | 不限 | ||||
052 | 图形图像制作 | 41 | 3 | 不限 | ||||
053 | 文秘 | 30 | 3 | 不限 | ||||
054 | 文秘(人力资源管理) | 30 | 3 | 不限 | ||||
055 | 会计(工程造价) | 40 | 3 | 不限 | ||||
056 | 会计(电算化) | 59 | 3 | 不限 | ||||
057 | 电子商务 | 40 | 3 | 不限 | ||||
058 | 营销与策划 | 42 | 3 | 不限 | ||||
059 | 物流管理 | 40 | 3 | 不限 | ||||
060 | 商务英语 | 69 | 3 | 不限 | ||||
061 | 商务英语(国际商务管理) | 35 | 3 | 不限 | ||||
062 | 旅游英语 | 36 | 3 | 不限 | ||||
063 | 旅游英语(旅游管理) | 45 | 3 | 不限 | ||||
064 | 文秘(涉外文秘) | 44 | 3 | 不限 | ||||
小计 | 1402 | |||||||
12062 | 日照职业技术学院 | 001 | 会计与统计核算 | 1 | 3 | 不限 | ||
002 | 物流管理 | 1 | 3 | 不限 | ||||
003 | 酒店管理 | 1 | 3 | 不限 | ||||
004 | 食品加工技术 | 1 | 3 | 不限 | ||||
005 | 水产养殖技术 | 1 | 3 | 不限 | ||||
小计 | 5 | |||||||
12064 | 成都航空职业技术学院 | 001 | 汽车制造与装配技术 | 3 | 3 | 不限 | 不招色盲 | |
小计 | 3 | |||||||
12069 | 柳州医学高等专科学校 | 001 | 护理 | 6 | 3 | 不限 | ||
002 | 助产 | 2 | 3 | 不限 | 只招女生 | |||
小计 | 8 | |||||||
12104 | 柳州职业技术学院 | 003 | 机电设备维修与管理 | 1 | 3 | 不限 | ||
004 | 电气自动化技术 | 1 | 3 | 不限 | ||||
005 | 物流管理 | 1 | 3 | 不限 | ||||
006 | 会计电算化 | 1 | 3 | 不限 | ||||
007 | 会计电算化(涉外会计方向) | 2 | 3 | 不限 | ||||
008 | 国际经济与贸易 | 2 | 3 | 不限 | ||||
小计 | 8 | |||||||
12317 | 常州信息职业技术学院 | 001 | 物流管理 | 4 | 3 | 不限 | ||
小计 | 4 | |||||||
12328 | 山东职业学院(原济南铁道职业技术学院) | 001 | 计算机网络技术 | 1 | 3 | 不限 | ||
002 | 会计电算化 | 2 | 3 | 不限 | ||||
003 | 国际贸易实务 | 1 | 3 | 不限 | ||||
004 | 电子商务 | 1 | 3 | 不限 | ||||
005 | 生物制药技术 | 1 | 3 | 不限 | ||||
006 | 食品营养与检测 | 1 | 3 | 不限 | ||||
小计 | 7 | |||||||
12397 | 湖南交通职业技术学院 | 001 | 道路桥梁工程技术(桥梁与隧道施工方向) | 1 | 3 | 不限 | ||
002 | 汽车技术服务与营销 | 1 | 3 | 不限 | ||||
003 | 汽车制造与装配技术 | 1 | 3 | 不限 | ||||
007 | 工程机械运用与维护 | 2 | 3 | 不限 | ||||
小计 | 5 | |||||||
12424 | 石家庄铁路职业技术学院 | 001 | 商务英语 | 1 | 3 | 英语 | ||
小计 | 1 | |||||||
12499 | 上海电子信息职业技术学院 | 001 | 应用电子技术 | 3 | 3 | 不限 | ||
002 | 微电子技术 | 3 | 3 | 不限 | ||||
003 | 通信技术 | 3 | 3 | 不限 | ||||
004 | 通信系统运行管理 | 6 | 3 | 不限 | ||||
005 | 计算机网络技术 | 3 | 3 | 不限 | ||||
006 | 数控技术 | 4 | 3 | 不限 | ||||
007 | 会展策划与管理 | 3 | 3 | 不限 | ||||
小计 | 25 | |||||||
12573 | 广东食品药品职业学院 | 045 | 药品经营与管理(中外合作办学) | 52 | 3 | 不限 | 学费16900元/年 | |
小计 | 52 | |||||||
12588 | 上海工艺美术职业学院 | 001 | 传媒策划 | 2 | 3 | 不限 | 语文≥90,外语≥90 | |
小计 | 2 | |||||||
12609 | 重庆电子工程职业学院 | 002 | 国际经济与贸易(报关与报检) | 2 | 3 | 不限 | ||
小计 | 2 | |||||||
12722 | 天津现代职业技术学院 | 001 | 会计电算化 | 2 | 3 | 不限 | ||
002 | 计算机信息管理 | 2 | 3 | 不限 | ||||
小计 | 4 | |||||||
12736 | 广东职业技术学院 | 001 | 现代纺织技术 | 13 | 3 | 不限 | ||
002 | 现代纺织技术(纺织品设计) | 5 | 3 | 不限 | ||||
003 | 现代纺织技术(纺织工艺与贸易) | 21 | 3 | 不限 | ||||
004 | 现代纺织技术(牛仔布技术) | 28 | 3 | 不限 | ||||
005 | 针织技术与针织服装 | 41 | 3 | 不限 | ||||
006 | 针织技术与针织服装(针织品设计) | 27 | 3 | 不限 | ||||
007 | 针织技术与针织服装(针织工艺与贸易) | 23 | 3 | 不限 | ||||
008 | 纺织品检验与贸易 | 20 | 3 | 不限 | ||||
009 | 纺织品检验与贸易(纺织质量管理) | 10 | 3 | 不限 | ||||
010 | 纺织品检验与贸易(纺织检测技术) | 18 | 3 | 不限 | ||||
011 | 染整技术 | 45 | 3 | 不限 | 不招色盲色弱 | |||
012 | 染整技术(染化助剂) | 22 | 3 | 不限 | 不招色盲色弱 | |||
013 | 染整技术(检测与贸易) | 20 | 3 | 不限 | 不招色盲色弱 | |||
014 | 应用化工技术(日用化学品) | 46 | 3 | 不限 | ||||
015 | 应用化工技术(化妆品技术与应用) | 17 | 3 | 不限 | ||||
016 | 高分子材料加工技术(纺织材料) | 22 | 3 | 不限 | ||||
017 | 高分子材料加工技术(塑料成型与贸易) | 24 | 3 | 不限 | ||||
018 | 水环境监测与保护(纺织环保) | 21 | 3 | 不限 | ||||
12736 | 广东职业技术学院 | 021 | 服装设计(针织服装) | 15 | 3 | 不限 | ||
026 | 工商企业管理(人力资源管理) | 12 | 3 | 不限 | ||||
027 | 连锁经营管理 | 17 | 3 | 不限 | ||||
028 | 物流管理 | 12 | 3 | 不限 | ||||
029 | 商务英语 | 5 | 3 | 不限 | ||||
030 | 商务英语(会展策划与管理) | 21 | 3 | 不限 | ||||
031 | 商务英语(酒店英语) | 34 | 3 | 不限 | ||||
032 | 应用英语 | 49 | 3 | 不限 | ||||
033 | 新型纺织机电技术 | 5 | 3 | 不限 | ||||
034 | 机电一体化技术 | 4 | 3 | 不限 | ||||
035 | 数控技术 | 4 | 3 | 不限 | ||||
036 | 工业设计 | 8 | 3 | 不限 | ||||
037 | 工业设计(家用产品设计) | 8 | 3 | 不限 | ||||
038 | 应用电子技术(LED新型电光源) | 12 | 3 | 不限 | ||||
039 | 光伏应用技术 | 10 | 3 | 不限 | ||||
040 | 计算机应用技术(企业信息管理) | 12 | 3 | 不限 | ||||
041 | 计算机应用技术(游戏制作) | 14 | 3 | 不限 | ||||
042 | 计算机网络技术(物联网应用) | 19 | 3 | 不限 | ||||
043 | 计算机网络技术(网站设计) | 44 | 3 | 不限 | ||||
044 | 软件技术(软件测试) | 10 | 3 | 不限 | ||||
小计 | 738 | |||||||
12743 | 广东机电职业技术学院 | 065 | 旅游管理(中外合作办学) | 63 | 3 | 不限 | ||
小计 | 63 | |||||||
12759 | 重庆工程职业技术学院 | 003 | 物流管理 | 1 | 3 | 不限 | ||
小计 | 1 | |||||||
12761 | 四川交通职业技术学院 | 001 | 物流管理 | 3 | 3 | 不限 | ||
小计 | 3 | |||||||
12763 | 四川工程职业技术学院 | 001 | 焊接技术及自动化 | 1 | 3 | 不限 | 445分 | |
004 | 市场营销 | 1 | 3 | 不限 | ||||
005 | 物流管理 | 2 | 3 | 不限 | ||||
006 | 电子商务 | 2 | 3 | 不限 | ||||
小计 | 6 | |||||||
12765 | 汕尾职业技术学院 | 001 | 语文教育(师范) | 165 | 3 | 不限 | ||
002 | 历史教育(师范) | 83 | 3 | 不限 | ||||
003 | 思想政治教育(师范) | 88 | 3 | 不限 | ||||
004 | 初等教育(综合文科)(师范) | 42 | 3 | 不限 | ||||
005 | 英语教育(师范) | 155 | 3 | 不限 | ||||
006 | 学前教育(师范) | 42 | 3 | 不限 | ||||
小计 | 575 | |||||||
12770 | 罗定职业技术学院 | 031 | 现代教育技术(多媒体方向) | 48 | 3 | 不限 | ||
032 | 现代教育技术 | 36 | 3 | 不限 | ||||
033 | 语文教育 | 73 | 3 | 不限 | ||||
034 | 数学教育 | 48 | 3 | 不限 | ||||
035 | 思想政治教育 | 52 | 3 | 不限 | ||||
036 | 英语教育 | 96 | 3 | 不限 | ||||
039 | 学前教育 | 45 | 3 | 不限 | ||||
小计 | 398 | |||||||
12771 | 阳江职业技术学院 | 001 | 英语教育 | 396 | 3 | 不限 | ||
002 | 语文教育 | 196 | 3 | 不限 | ||||
003 | 现代教育技术 | 90 | 3 | 不限 | ||||
004 | 数学教育 | 89 | 3 | 不限 | ||||
005 | 学前教育 | 81 | 3 | 不限 | ||||
小计 | 852 | |||||||
12772 | 河源职业技术学院 | 001 | 语文教育(师范) | 32 | 3 | 不限 | ||
003 | 现代教育技术(师范) | 25 | 3 | 不限 | ||||
小计 | 57 | |||||||
12862 | 浙江建设职业技术学院 | 001 | 建筑装饰工程技术(展示设计方向) | 2 | 3 | 不限 | ||
小计 | 2 | |||||||
12866 | 浙江经济职业技术学院 | 004 | 计算机多媒体技术 | 7 | 3 | 不限 | 450分 | |
006 | 文化市场经营与管理 | 3 | 3 | 不限 | ||||
小计 | 10 | |||||||
12941 | 江西财经职业学院 | 001 | 报关与国际货运 | 1 | 3 | 不限 | 445分 | |
002 | 建筑工程管理 | 1 | 3 | 不限 | ||||
003 | 工程造价 | 1 | 3 | 不限 | ||||
004 | 金融与证券 | 2 | 3 | 不限 | ||||
005 | 金融保险 | 1 | 3 | 不限 | ||||
006 | 财务管理 | 2 | 3 | 不限 | ||||
12941 | 江西财经职业学院 | 007 | 会计 | 5 | 3 | 不限 | 445分 | |
008 | 会计(注册会计师方向) | 4 | 3 | 不限 | ||||
009 | 会计电算化 | 2 | 3 | 不限 | ||||
010 | 国际经济与贸易 | 1 | 3 | 不限 | ||||
011 | 工商企业管理 | 2 | 3 | 不限 | ||||
012 | 物流管理 | 1 | 3 | 不限 | ||||
小计 | 23 | |||||||
12954 | 汕头职业技术学院 | 001 | 语文教育(汉语言文学教育)(师范) | 17 | 3 | 不限 | ||
002 | 思想政治教育(师范) | 66 | 3 | 不限 | ||||
005 | 物理教育(师范) | 8 | 3 | 不限 | ||||
006 | 化学教育(师范) | 10 | 3 | 不限 | ||||
007 | 生物教育(师范) | 23 | 3 | 不限 | ||||
小计 | 124 | |||||||
12956 | 揭阳职业技术学院 | 006 | 历史教育(师范) | 45 | 3 | 不限 | ||
008 | 思想政治教育(师范) | 80 | 3 | 不限 | ||||
009 | 初等教育(文科)(师范) | 30 | 3 | 不限 | ||||
010 | 学前教育(师范) | 25 | 3 | 不限 | ||||
011 | 现代教育技术(师范) | 34 | 3 | 不限 | ||||
小计 | 214 | |||||||
12960 | 广东司法警官职业学院 | 005 | 法律事务(社区矫正) | 15 | 3 | 不限 | 男生身高要求≥160cm,女生身高要求≥150cm | |
007 | 刑事执行(狱政管理) | 3 | 3 | 不限 | ||||
009 | 刑事执行(狱内侦查) | 39 | 3 | 不限 | ||||
010 | 行政执行(劳教管理) | 6 | 3 | 不限 | ||||
011 | 司法鉴定技术 | 1 | 3 | 不限 | ||||
012 | 安全防范技术 | 15 | 3 | 不限 | ||||
小计 | 79 | |||||||
12978 | 武汉软件工程职业学院 | 001 | 计算机网络技术 | 2 | 3 | 不限 | 450分 | |
002 | 计算机信息管理 | 2 | 3 | 不限 | ||||
003 | 图形图像制作 | 2 | 3 | 不限 | ||||
004 | 汽车技术服务与营销 | 2 | 3 | 不限 | ||||
小计 | 8 | |||||||
