广东省2012年普通高校招生录取第三批专科A类普通类(理科)院校征集志愿招生计划表
来源:广东省考试中心 日期:2012-8-11 作者:深圳学校网
广东省2012年普通高校招生录取第三批专科A类普通类(理科)院校征集志愿招生计划表 | ||||||||
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 外语语种 | 招生特征 | 征集资格线 |
10071 | 天津体育学院 | 005 | 体育保健(体育保健康复) | 3 | 3 | 不限 | ||
小计 | 3 | |||||||
10489 | 长江大学 | 059 | 护理(中外合作办学) | 1 | 3 | 不限 | ||
061 | 会计电算化(中外合作办学) | 1 | 3 | 不限 | ||||
062 | 应用电子技术(中外合作办学) | 8 | 3 | 不限 | ||||
小计 | 10 | |||||||
10513 | 湖北师范学院 | 019 | 财务会计类(中外合作办学)(会计) | 3 | 3 | 不限 | ||
020 | 电子信息类(中外合作办学)(应用电子技术) | 1 | 3 | 不限 | ||||
021 | 自动化类(中外合作办学)(电气自动化) | 5 | 3 | 不限 | ||||
小计 | 9 | |||||||
10514 | 黄冈师范学院 | 019 | 计算机类(中外合作办学)(计算机应用技术) | 5 | 3 | 不限 | ||
小计 | 5 | |||||||
10518 | 郧阳师范高等专科学校 | 005 | 数学教育 | 5 | 3 | 不限 | ||
006 | 生物教育 | 5 | 3 | 不限 | ||||
小计 | 10 | |||||||
10599 | 右江民族医学院 | 006 | 护理 | 5 | 3 | 不限 | 男生身高要求≥168cm,女生身高要求≥155cm | |
007 | 助产 | 2 | 3 | 不限 | 只招女生,女生身高要求≥155cm | |||
008 | 药学 | 5 | 3 | 不限 | ||||
009 | 医学检验技术 | 6 | 3 | 不限 | ||||
010 | 医学影像技术 | 6 | 3 | 不限 | ||||
小计 | 24 | |||||||
10604 | 广西民族师范学院 | 018 | 会计电算化 | 2 | 3 | 不限 | ||
020 | 市场营销 | 1 | 3 | 不限 | ||||
021 | 物流管理 | 2 | 3 | 不限 | ||||
022 | 人力资源管理 | 2 | 3 | 不限 | ||||
023 | 商务英语 | 2 | 3 | 英语 | ||||
024 | 应用越南语 | 1 | 3 | 不限 | ||||
026 | 市场营销(国际市场营销) | 2 | 3 | 不限 | ||||
小计 | 12 | |||||||
10605 | 河池学院 | 010 | 生物技术及应用 | 2 | 3 | 不限 | ||
小计 | 2 | |||||||
10827 | 长沙民政职业技术学院 | 026 | 康复治疗技术 | 1 | 3 | 不限 | ||
029 | 护理 | 2 | 3 | 不限 | ||||
032 | 法律事务 | 1 | 3 | 不限 | ||||
小计 | 4 | |||||||
10830 | 湖南工业职业技术学院 | 006 | 数控技术 | 7 | 3 | 不限 | ||
007 | 机械制造与自动化 | 7 | 3 | 不限 | ||||
008 | 汽车制造与装配技术 | 5 | 3 | 不限 | ||||
009 | 模具设计与制造 | 9 | 3 | 不限 | ||||
010 | 机电一体化技术 | 7 | 3 | 不限 | ||||
011 | 计算机网络技术 | 4 | 3 | 不限 | ||||
012 | 营销与策划 | 2 | 3 | 不限 | ||||
013 | 物流管理 | 4 | 3 | 不限 | ||||
小计 | 45 | |||||||
10834 | 武汉职业技术学院 | 003 | 数控技术 | 2 | 3 | 不限 | 400分 | |
004 | 电子组装技术与设备 | 2 | 3 | 不限 | ||||
005 | 电子商务 | 3 | 3 | 不限 | ||||
小计 | 7 | |||||||
10838 | 兰州石化职业技术学院 | 001 | 高聚物生产技术 | 1 | 3 | 不限 | ||
002 | 油品分析 | 1 | 3 | 不限 | ||||
小计 | 2 | |||||||
10866 | 福建船政交通职业学院 | 009 | 港口物流设备与自动控制 | 4 | 3 | 不限 | ||
010 | 材料成型与控制技术 | 1 | 3 | 不限 | ||||
小计 | 5 | |||||||
10867 | 广西机电职业技术学院 | 027 | 焊接技术及自动化 | 2 | 3 | 不限 | ||
028 | 模具设计与制造 | 1 | 3 | 不限 | ||||
029 | 机电设备维修与管理 | 2 | 3 | 不限 | ||||
030 | 机电设备维修与管理(工程机械维修) | 2 | 3 | 不限 | ||||
031 | 计算机辅助设计与制造 | 2 | 3 | 不限 | ||||
032 | 数控技术 | 2 | 3 | 不限 | ||||
033 | 机械设计与制造 | 1 | 3 | 不限 | ||||
034 | 汽车检测与维修技术 | 2 | 3 | 不限 | ||||
035 | 汽车电子技术 | 2 | 3 | 不限 | ||||
036 | 汽车技术服务与营销 | 2 | 3 | 不限 | ||||
037 | 汽车制造与装配技术 | 2 | 3 | 不限 | ||||
038 | 汽车整形技术 | 2 | 3 | 不限 | ||||
10867 | 广西机电职业技术学院 | 039 | 电气自动化技术 | 1 | 3 | 不限 | ||
040 | 电气自动化技术(自动化仪器仪表) | 3 | 3 | 不限 | ||||
041 | 应用电子技术 | 1 | 3 | 不限 | ||||
042 | 电子信息工程技术 | 2 | 3 | 不限 | ||||
043 | 微电子技术 | 2 | 3 | 不限 | ||||
044 | 机电一体化技术 | 3 | 3 | 不限 | ||||
045 | 机电一体化技术(数控设备维修) | 2 | 3 | 不限 | ||||
046 | 移动通信技术 | 1 | 3 | 不限 | ||||
047 | 楼宇智能化工程技术 | 2 | 3 | 不限 | ||||
048 | 建筑设备工程技术(工程安装) | 2 | 3 | 不限 | ||||
049 | 建筑工程技术 | 2 | 3 | 不限 | ||||
050 | 供热通风与空调工程技术 | 1 | 3 | 不限 | ||||
051 | 物业管理 | 2 | 3 | 不限 | ||||
052 | 工程造价 | 1 | 3 | 不限 | ||||
053 | 商务经纪与代理(房地产经纪) | 2 | 3 | 不限 | ||||
055 | 计算机信息管理 | 1 | 3 | 不限 | ||||
056 | 计算机网络技术 | 1 | 3 | 不限 | ||||
057 | 图文信息技术 | 1 | 3 | 不限 | ||||
058 | 软件技术 | 2 | 3 | 不限 | ||||
060 | 动漫设计与制作 | 1 | 3 | 不限 | ||||
061 | 印刷图文信息处理 | 2 | 3 | 不限 | ||||
062 | 工业设计 | 1 | 3 | 不限 | ||||
063 | 雕刻艺术与家具设计 | 2 | 3 | 不限 | ||||
065 | 电子商务 | 1 | 3 | 不限 | ||||
066 | 物流管理 | 2 | 3 | 不限 | ||||
067 | 国际商务 | 2 | 3 | 不限 | ||||
068 | 营销与策划 | 1 | 3 | 不限 | ||||
069 | 会计与统计核算 | 1 | 3 | 不限 | ||||
070 | 文秘 | 1 | 3 | 不限 | ||||
071 | 应用英语 | 1 | 3 | 英语 | ||||
072 | 旅游英语 | 1 | 3 | 英语 | ||||
小计 | 70 | |||||||
10894 | 景德镇高等专科学校 | 008 | 计算机应用技术(嵌入式工程师与3G移动开发方向) | 2 | 3 | 不限 | ||
009 | 计算机网络技术(华为网络工程师及信息安全) | 2 | 3 | 不限 | ||||
010 | 会计(会计电算化方向) | 1 | 3 | 不限 | ||||
011 | 新闻采编与制作 | 2 | 3 | 不限 | ||||
012 | 汽车检测与维修技术(营销与服务方向) | 2 | 3 | 不限 | ||||
小计 | 9 | |||||||
10895 | 萍乡高等专科学校 | 020 | 商检技术 | 2 | 3 | 不限 | ||
021 | 材料工程技术 | 3 | 3 | 不限 | ||||
022 | 光伏材料加工与应用技术 | 3 | 3 | 不限 | ||||
023 | 环境监测与评价 | 2 | 3 | 不限 | ||||
024 | 应用电子技术 | 2 | 3 | 不限 | ||||
025 | 机械制造与自动化 | 2 | 3 | 不限 | ||||
026 | 电子工艺与管理 | 2 | 3 | 不限 | ||||
027 | 计算机信息管理 | 2 | 3 | 不限 | ||||
028 | 数字媒体技术 | 2 | 3 | 不限 | ||||
029 | 图形图像制作 | 2 | 3 | 不限 | ||||
030 | 软件技术 | 2 | 3 | 不限 | ||||
031 | 会计电算化 | 1 | 3 | 不限 | ||||
032 | 酒店管理 | 2 | 3 | 不限 | ||||
033 | 营销与策划 | 1 | 3 | 不限 | ||||
034 | 电子商务 | 2 | 3 | 不限 | ||||
036 | 工程造价 | 2 | 3 | 不限 | ||||
037 | 英语教育(师范) | 2 | 3 | 英语 | ||||
038 | 商务英语 | 1 | 3 | 英语 | ||||
039 | 法律事务 | 2 | 3 | 不限 | ||||
小计 | 37 | |||||||
10918 | 黄淮学院 | 010 | 市场营销类(中外合作办学)(市场营销(供应链管理)方向) | 2 | 3 | 不限 | ||
011 | 护理类(中外合作办学)(护理(护理与营养方向)) | 2 | 3 | 不限 | ||||
小计 | 4 | |||||||
11032 | 天津职业大学 | 005 | 眼镜设计 | 1 | 3 | 不限 | 400分 | |
小计 | 1 | |||||||
11068 | 中州大学 | 005 | 连锁经营管理 | 2 | 3 | 不限 | 400分 | |
006 | 商务英语 | 2 | 3 | 英语 | ||||
小计 | 4 | |||||||
11242 | 太原大学 | 004 | 酒店管理 | 1 | 3 | 不限 | 400分 | |
005 | 电子商务 | 1 | 3 | 不限 | ||||
小计 | 2 | |||||||
11314 | 漳州职业技术学院 | 005 | 建筑工程技术 | 2 | 3 | 不限 | ||
006 | 建筑设备工程技术 | 5 | 3 | 不限 | ||||
007 | 建筑工程管理 | 4 | 3 | 不限 | ||||
008 | 室内设计技术 | 7 | 3 | 不限 | ||||
009 | 工程测量技术 | 5 | 3 | 不限 | ||||
010 | 机械设计与制造 | 9 | 3 | 不限 | ||||
011 | 计算机网络技术 | 3 | 3 | 不限 | ||||
012 | 计算机网络技术(物联网应用开发技术方向) | 5 | 3 | 不限 | ||||
013 | 软件技术 | 2 | 3 | 不限 | ||||
014 | 计算机应用技术(智能手机应用开发技术方向) | 5 | 3 | 不限 | ||||
015 | 计算机多媒体技术 | 4 | 3 | 不限 | ||||
016 | 应用电子技术(节能环保) | 10 | 3 | 不限 | ||||
017 | 电子信息工程技术 | 5 | 3 | 不限 | ||||
018 | 国际经济与贸易 | 10 | 3 | 不限 | ||||
小计 | 76 | |||||||
11315 | 闽西职业技术学院 | 007 | 人力资源管理 | 2 | 3 | 不限 | ||
008 | 商务英语(国际贸易方向) | 2 | 3 | 不限 | ||||
009 | 商务日语(国际贸易方向) | 2 | 3 | 不限 | ||||
010 | 计算机应用技术(项目管理) | 2 | 3 | 不限 | ||||
011 | 计算机应用技术(动漫设计) | 2 | 3 | 不限 | ||||
012 | 计算机网络技术(苹果终端) | 1 | 3 | 不限 | ||||
013 | 材料工程技术 | 4 | 3 | 不限 | ||||
小计 | 15 | |||||||
11318 | 江西科技师范大学 | 048 | 国际经济与贸易 | 3 | 3 | 不限 | 400分 | |
小计 | 3 | |||||||
11326 | 信阳农业高等专科学校 | 002 | 林业技术(森林资源保护) | 1 | 3 | 不限 | ||
003 | 园林技术 | 1 | 3 | 不限 | ||||
004 | 水产养殖技术 | 4 | 3 | 不限 | ||||
005 | 应用电子技术 | 1 | 3 | 不限 | ||||
006 | 食品加工技术 | 1 | 3 | 不限 | ||||
小计 | 8 | |||||||
11336 | 荆楚理工学院 | 011 | 园林技术 | 1 | 3 | 不限 | ||
013 | 药物制剂技术 | 2 | 3 | 不限 | ||||
014 | 数控技术 | 2 | 3 | 不限 | ||||
022 | 临床医学 | 3 | 3 | 不限 | ||||
023 | 口腔医学 | 3 | 3 | 不限 | ||||
024 | 护理 | 4 | 3 | 不限 | ||||
025 | 数学教育 | 2 | 3 | 不限 | ||||
小计 | 17 | |||||||
11342 | 湖南工程学院 | 019 | 语言文化类(中外合作办学)(商务英语) | 2 | 3 | 英语 | 400分 | |
小计 | 2 | |||||||
11354 | 梧州学院 | 018 | 会计电算化 | 2 | 3 | 不限 | ||
019 | 模具设计与制造 | 1 | 3 | 不限 | ||||
020 | 应用电子技术 | 2 | 3 | 不限 | ||||
021 | 商务英语 | 2 | 3 | 英语 | ||||
小计 | 7 | |||||||
11355 | 南宁职业技术学院 | 001 | 动漫设计与制作 | 2 | 3 | 不限 | ||
002 | 计算机网络技术 | 2 | 3 | 不限 | ||||
003 | 计算机应用技术 | 1 | 3 | 不限 | ||||
004 | 软件技术 | 2 | 3 | 不限 | ||||
005 | 移动通信技术 | 2 | 3 | 不限 | ||||
小计 | 9 | |||||||
11440 | 长春金融高等专科学校 | 021 | 财务管理 | 1 | 3 | 不限 | 400分 | |
023 | 物流管理 | 1 | 3 | 不限 | ||||
024 | 商务经纪与代理 | 1 | 3 | 不限 | ||||
小计 | 3 | |||||||
11508 | 新余学院 | 026 | 商务英语 | 1 | 3 | 不限 | ||
028 | 计算机应用技术 | 1 | 3 | 不限 | ||||
033 | 电子商务 | 1 | 3 | 不限 | ||||
034 | 酒店管理 | 1 | 3 | 不限 | ||||
035 | 新闻采编与制作 | 1 | 3 | 不限 | ||||
036 | 建筑工程管理 | 1 | 3 | 不限 | ||||
039 | 机电一体化技术 | 1 | 3 | 不限 | ||||
042 | 光伏发电技术及应用 | 1 | 3 | 不限 | ||||
045 | 酒店管理(高尔夫方向) | 1 | 3 | 不限 | ||||
小计 | 9 | |||||||
11510 | 山东交通学院 | 003 | 航海技术 | 3 | 3 | 不限 | 只招男生,裸眼视力要求≥4.7 | 400分 |
004 | 轮机工程技术 | 5 | 3 | 不限 | 只招男生,裸眼视力要求≥4.6 | |||
小计 | 8 | |||||||
11522 | 焦作大学 | 010 | 材料工程技术 | 2 | 3 | 不限 | ||
小计 | 2 | |||||||
11607 | 钦州学院 | 007 | 航海技术 | 2 | 3 | 不限 | 只招男生,男生身高要求≥165cm,裸眼视力要求≥4.7,不招色盲色弱 | |
008 | 轮机工程技术 | 3 | 3 | 不限 | 只招男生,男生身高要求≥160cm,裸眼视力要求≥4.6,不招色盲色弱 | |||
009 | 水产养殖技术 | 2 | 3 | 不限 | ||||
小计 | 7 | |||||||
11632 | 沈阳工程学院 | 012 | 数控技术 | 1 | 3 | 不限 | 400分 | |
小计 | 1 | |||||||
11656 | 广东石油化工学院 | 091 | 数学教育(师范) | 12 | 3 | 不限 | ||
092 | 英语教育(师范) | 12 | 3 | 英语 | ||||
093 | 计算机应用技术(师范) | 14 | 3 | 不限 | ||||
096 | 学前教育(师范) | 13 | 3 | 不限 | 不招色盲 | |||
小计 | 51 | |||||||
11663 | 黔南民族医学高等专科学校 | 006 | 医学检验技术 | 2 | 3 | 不限 | ||
008 | 计算机信息管理(医学方向) | 1 | 3 | 不限 | ||||
009 | 助产 | 1 | 3 | 不限 | 只招女生 | |||
010 | 医学影像技术 | 1 | 3 | 不限 | ||||
011 | 口腔医学技术 | 1 | 3 | 不限 | ||||
小计 | 6 | |||||||
11731 | 贵州商业高等专科学校 | 023 | 文秘 | 1 | 3 | 不限 | 400分 | |
024 | 会计电算化 | 3 | 3 | 不限 | ||||
025 | 会计与审计 | 2 | 3 | 不限 | ||||
026 | 市场营销 | 1 | 3 | 不限 | ||||
027 | 商务英语 | 1 | 3 | 不限 | ||||
028 | 酒店管理 | 1 | 3 | 不限 | ||||
小计 | 9 | |||||||
11733 | 上海出版印刷高等专科学校 | 007 | 机电一体化技术 | 1 | 3 | 不限 | ||
008 | 包装技术与设计 | 2 | 3 | 不限 | ||||
010 | 印刷技术(印刷包装管理) | 3 | 3 | 不限 | ||||
011 | 印刷图文信息处理 | 2 | 3 | 不限 | ||||
012 | 印刷图文信息处理(中美合作办学) | 2 | 3 | 不限 | ||||
11733 | 上海出版印刷高等专科学校 | 013 | 印刷设备及工艺 | 4 | 3 | 不限 | ||
014 | 数字媒体设备管理 | 1 | 3 | 不限 | ||||
小计 | 15 | |||||||
11785 | 九江职业技术学院 | 038 | 船舶工程技术(船舶动力与装备技术) | 2 | 3 | 不限 | ||
039 | 船舶工程技术(船机修造) | 2 | 3 | 不限 | ||||
040 | 数控设备应用与维护 | 2 | 3 | 不限 | ||||
041 | 汽车检测与维修技术 | 2 | 3 | 不限 | ||||
042 | 检测技术及应用(机械质量管理与检测技术) | 1 | 3 | 不限 | ||||
043 | 电子信息工程技术 | 1 | 3 | 不限 | ||||
044 | 建筑工程技术 | 1 | 3 | 不限 | ||||
045 | 工程造价 | 2 | 3 | 不限 | ||||
小计 | 13 | |||||||
11821 | 邢台职业技术学院 | 003 | 电气自动化技术 | 2 | 3 | 不限 | ||
004 | 机械制造与自动化 | 2 | 3 | 不限 | ||||
小计 | 4 | |||||||
11824 | 桂林师范高等专科学校 | 006 | 会计电算化 | 5 | 3 | 不限 | ||
小计 | 5 | |||||||
11825 | 桂林航天工业学院 | 024 | 计算机网络技术 | 2 | 3 | 不限 | 400分 | |
小计 | 2 | |||||||
11828 | 郑州电力高等专科学校 | 003 | 电厂热能动力装置(含核电方向) | 1 | 3 | 不限 | 不招色盲色弱 | 400分 |
小计 | 1 | |||||||
11838 | 贺州学院 | 008 | 园林技术 | 3 | 3 | 不限 | ||
009 | 生物技术及应用 | 2 | 3 | 不限 | ||||
010 | 化学制药技术 | 3 | 3 | 不限 | ||||
011 | 建筑装饰工程技术 | 3 | 3 | 不限 | ||||
012 | 建筑工程技术 | 2 | 3 | 不限 | ||||
013 | 工程造价 | 3 | 3 | 不限 | ||||
014 | 模具设计与制造 | 1 | 3 | 不限 | ||||
015 | 机电一体化技术 | 3 | 3 | 不限 | ||||
016 | 计算机应用技术 | 3 | 3 | 不限 | ||||
017 | 通信技术 | 3 | 3 | 不限 | ||||
018 | 会计电算化 | 3 | 3 | 不限 | ||||
020 | 商务管理 | 1 | 3 | 不限 | ||||
小计 | 30 | |||||||
11843 | 九江学院 | 012 | 护理 | 1 | 3 | 不限 | 400分 | |
015 | 助产 | 2 | 3 | 不限 | ||||
小计 | 3 | |||||||
11964 | 邢台医学高等专科学校 | 004 | 临床医学 | 1 | 3 | 不限 | ||
小计 | 1 | |||||||
11999 | 海南职业技术学院 | 041 | 营销与策划(营销策划、销售经理方向) | 1 | 3 | 不限 | ||
042 | 金融管理与实务(银行柜员、小额信贷方向) | 1 | 3 | 不限 | ||||
043 | 汽车运用技术 | 1 | 3 | 不限 | ||||
044 | 汽车技术服务与营销 | 1 | 3 | 不限 | ||||
046 | 计算机网络技术 | 1 | 3 | 不限 | ||||
047 | 移动通信技术 | 1 | 3 | 不限 | ||||
051 | 食品营养与检测 | 1 | 3 | 不限 | ||||
056 | 艺术设计(室内设计、广告设计方向) | 1 | 3 | 不限 | ||||
057 | 珠宝首饰工艺及鉴定 | 1 | 3 | 不限 | ||||
059 | 工商企业管理 | 1 | 3 | 不限 | ||||
060 | 国际航运业务管理 | 1 | 3 | 不限 | ||||
061 | 投资与理财 | 1 | 3 | 不限 | ||||
062 | 体育服务与管理(中外合作办学)(高尔夫球会管理、高尔夫企业管理方向) | 1 | 3 | 不限 | ||||
063 | 商务英语(外贸业务、英日双语、涉外事务、涉外旅游与国际酒店方向) | 1 | 3 | 不限 | ||||
064 | 报关与国际货运(报关与报检、货物运输代理、外贸跟单方向) | 1 | 3 | 不限 | ||||
066 | 工程监理(国家注册监理工程师方向) | 1 | 3 | 不限 | ||||
067 | 酒店管理(中外合作办学) | 1 | 3 | 不限 | ||||
068 | 工商企业管理(中外合作办学) | 1 | 3 | 不限 | ||||
069 | 商务管理(财务管理、人力资源管理、会展策划与管理) | 1 | 3 | 不限 | ||||
070 | 连锁经营管理(店长助理、连锁总部业务方向) | 1 | 3 | 不限 | ||||
小计 | 20 | |||||||
12047 | 江苏经贸职业技术学院 | 004 | 软件技术(嵌入式) | 3 | 3 | 不限 | ||
小计 | 3 | |||||||
12048 | 南京特殊教育职业技术学院 | 004 | 计算机多媒体技术(动漫方向) | 4 | 3 | 不限 | ||
小计 | 4 | |||||||
12049 | 吉林交通职业技术学院 | 002 | 物流管理 | 1 | 3 | 不限 | ||
003 | 物业管理 | 1 | 3 | 不限 | ||||
004 | 营销与策划 | 1 | 3 | 不限 | ||||
小计 | 3 | |||||||
12051 | 湖北职业技术学院 | 005 | 临床医学 | 6 | 3 | 不限 | ||
006 | 口腔医学 | 13 | 3 | 不限 | ||||
小计 | 19 | |||||||
12052 | 武汉船舶职业技术学院 | 001 | 轮机工程技术(船舶内燃机方向) | 2 | 3 | 不限 | ||
002 | 轮机工程技术(舰船动力方向) | 3 | 3 | 不限 | ||||
004 | 船舶工程技术(船舶舾装方向) | 3 | 3 | 不限 | ||||
小计 | 8 | |||||||
12053 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 007 | 工程监理 | 1 | 3 | 不限 | ||
008 | 建筑设备工程技术 | 1 | 3 | 不限 | ||||
009 | 建筑电气工程技术 | 1 | 3 | 不限 | ||||
010 | 电子信息工程技术 | 1 | 3 | 不限 | ||||
012 | 建筑装饰工程技术 | 1 | 3 | 不限 | ||||
015 | 市政工程技术 | 2 | 3 | 不限 | ||||
016 | 材料工程技术 | 1 | 3 | 不限 | ||||
小计 | 8 | |||||||
12058 | 黄河水利职业技术学院 | 001 | 水利水电建筑工程 | 2 | 3 | 不限 | ||
002 | 道路桥梁工程技术 | 3 | 3 | 不限 | ||||
003 | 水文与工程地质 | 3 | 3 | 不限 | ||||
004 | 城市水利 | 3 | 3 | 不限 | ||||
005 | 建筑工程技术 | 3 | 3 | 不限 | ||||
006 | 工程测量技术 | 4 | 3 | 不限 | ||||
007 | 机电一体化技术 | 2 | 3 | 不限 | ||||
008 | 电气自动化技术 | 1 | 3 | 不限 | ||||
009 | 水利水电工程造价管理 | 3 | 3 | 不限 | ||||
小计 | 24 | |||||||
12060 | 广东松山职业技术学院 | 001 | 机电设备维修与管理 | 65 | 3 | 不限 | ||
002 | 机电设备维修与管理(设备管理与营销) | 24 | 3 | 不限 | ||||
003 | 机电一体化技术 | 11 | 3 | 不限 | ||||
004 | 计算机辅助设计与制造(工业产品设计) | 32 | 3 | 不限 | ||||
005 | 机械设计与制造(机械设计制造与自动化) | 51 | 3 | 不限 | ||||
006 | 模具设计与制造 | 55 | 3 | 不限 | ||||
007 | 数控技术 | 57 | 3 | 不限 | ||||
008 | 数控技术 | 34 | 2 | 不限 | ||||
009 | 电气自动化技术 | 59 | 3 | 不限 | ||||
010 | 电子信息工程技术 | 31 | 3 | 不限 | ||||
12060 | 广东松山职业技术学院 | 011 | 楼宇智能化工程技术 | 58 | 3 | 不限 | ||
012 | 应用电子技术(光伏及电源技术) | 17 | 3 | 不限 | ||||
013 | 应用电子技术(智能电子产品设计) | 13 | 3 | 不限 | ||||
014 | 检测技术及应用(过程自动化技术) | 20 | 3 | 不限 | ||||
015 | 检测技术及应用(检测与质量控制) | 20 | 3 | 不限 | ||||
016 | 电子工艺与管理(电子设计自动化技术) | 38 | 3 | 不限 | ||||
017 | 计算机应用技术 | 36 | 3 | 不限 | ||||
018 | 计算机网络技术 | 52 | 3 | 不限 | ||||
019 | 软件技术 | 91 | 3 | 不限 | ||||
020 | 图形图像制作 | 40 | 3 | 不限 | ||||
021 | 文秘 | 34 | 3 | 不限 | ||||
022 | 文秘(人力资源管理) | 32 | 3 | 不限 | ||||
023 | 会计(工程造价) | 21 | 3 | 不限 | ||||
024 | 会计(电算化) | 23 | 3 | 不限 | ||||
025 | 电子商务 | 52 | 3 | 不限 | ||||
026 | 营销与策划 | 44 | 3 | 不限 | ||||
027 | 物流管理 | 56 | 3 | 不限 | ||||
028 | 商务英语 | 84 | 3 | 不限 | ||||
029 | 商务英语(国际商务管理) | 24 | 3 | 不限 | ||||
030 | 旅游英语 | 25 | 3 | 不限 | ||||
031 | 旅游英语(旅游管理) | 30 | 3 | 不限 | ||||
032 | 文秘(涉外文秘) | 30 | 3 | 不限 | ||||
小计 | 1259 | |||||||
12062 | 日照职业技术学院 | 006 | 会计 | 1 | 3 | 不限 | ||
007 | 电子商务 | 1 | 3 | 不限 | ||||
008 | 模具设计与制造 | 1 | 3 | 不限 | ||||
009 | 物业管理 | 1 | 3 | 不限 | ||||
小计 | 4 | |||||||
12064 | 成都航空职业技术学院 | 002 | 模具设计与制造 | 3 | 3 | 不限 | 不招色盲 | 400分 |
003 | 建筑工程技术 | 2 | 3 | 不限 | 不招色盲色弱 | |||
004 | 机电一体化技术 | 5 | 3 | 不限 | 不招色盲 | |||
005 | 通信技术 | 3 | 3 | 不限 | ||||
006 | 材料成型与控制技术 | 5 | 3 | 不限 | 不招色盲色弱 | |||
小计 | 18 | |||||||
12069 | 柳州医学高等专科学校 | 003 | 护理 | 7 | 3 | 不限 | ||
004 | 助产 | 3 | 3 | 不限 | 只招女生 | |||
小计 | 10 | |||||||
12104 | 柳州职业技术学院 | 009 | 数控技术 | 2 | 3 | 不限 | ||
010 | 模具设计与制造 | 2 | 3 | 不限 | ||||
011 | 机电一体化技术 | 2 | 3 | 不限 | ||||
012 | 机械设计与制造 | 2 | 3 | 不限 | ||||
013 | 机电设备维修与管理 | 1 | 3 | 不限 | ||||
015 | 物流管理 | 1 | 3 | 不限 | ||||
016 | 会计电算化 | 1 | 3 | 不限 | ||||
017 | 会计电算化(涉外会计方向) | 2 | 3 | 不限 | ||||
018 | 国际经济与贸易 | 3 | 3 | 不限 | ||||
小计 | 16 | |||||||
12222 | 贵州交通职业技术学院 | 001 | 工程造价(建筑工程方向) | 1 | 3 | 不限 | ||
002 | 汽车运用技术 | 2 | 3 | 不限 | ||||
003 | 公路运输与管理 | 2 | 3 | 不限 | ||||
004 | 酒店管理 | 2 | 3 | 不限 | ||||
小计 | 7 | |||||||
12300 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 005 | 电视节目制作(新媒体方向) | 1 | 3 | 不限 | ||
小计 | 1 | |||||||
12304 | 湖南科技职业学院 | 001 | 产品造型设计(革制品设计与工艺方向) | 5 | 3 | 不限 | ||
小计 | 5 | |||||||
12317 | 常州信息职业技术学院 | 002 | 微电子技术(芯片设计与制造) | 4 | 3 | 不限 | ||
小计 | 4 | |||||||
12327 | 佛山职业技术学院 | 010 | 计算机辅助设计与制造 | 58 | 3 | 不限 | ||
014 | 电子信息工程技术 | 8 | 3 | 不限 | ||||
015 | 工业设计 | 51 | 3 | 不限 | ||||
016 | 光伏应用技术 | 55 | 3 | 不限 | ||||
017 | 物联网应用技术 | 74 | 3 | 不限 | ||||
018 | 光伏产品检测技术 | 55 | 3 | 不限 | ||||
020 | 汽车检测与维修技术(服务与营销) | 70 | 3 | 不限 | ||||
021 | 汽车制造与装配技术 | 103 | 3 | 不限 | ||||
022 | 食品营养与检测 | 63 | 3 | 不限 | ||||
小计 | 537 | |||||||
12328 | 山东职业学院(原济南铁道职业技术学院) | 008 | 铁道机车车辆(含城轨车辆方向) | 1 | 3 | 不限 | ||
010 | 电气化铁道技术 | 2 | 3 | 不限 | ||||
011 | 铁道通信信号 | 1 | 3 | 不限 | ||||
013 | 机电一体化技术 | 1 | 3 | 不限 | ||||
016 | 铁道工程技术(含高铁方向) | 2 | 3 | 不限 | ||||
小计 | 7 | |||||||
12397 | 湖南交通职业技术学院 | 015 | 工程机械运用与维护(轮机工程方向) | 3 | 3 | 不限 | ||
016 | 工程机械控制技术 | 1 | 3 | 不限 | ||||
017 | 工程机械技术服务与营销 | 2 | 3 | 不限 | ||||
018 | 电子商务(市场营销方向) | 2 | 3 | 不限 | ||||
023 | 交通安全与智能控制(道路交通智能控制方向) | 1 | 3 | 不限 | ||||
024 | 交通安全与智能控制(安全防范技术方向) | 2 | 3 | 不限 | ||||
026 | 文秘(商务方向) | 1 | 3 | 不限 | ||||
027 | 旅游管理(导游与国际领队方向) | 1 | 3 | 不限 | ||||
029 | 计算机应用技术(智能交通软件方向) | 1 | 3 | 不限 | ||||
小计 | 14 | |||||||
12448 | 北京农业职业学院 | 005 | 绿色食品生产与检验 | 2 | 3 | 不限 | 400分 | |
小计 | 2 | |||||||
12499 | 上海电子信息职业技术学院 | 009 | 应用电子技术 | 3 | 3 | 不限 | ||
