2012年军队(武警)院校在广东省招收高中毕业生计划表
来源:互联网 日期:2012-6-21 作者:深圳学校网
高校 代码 | 院校名称 | 专业名称 | 培养目标 | 学制 | 学历 | 性别 | 文理科 | 外语语种 | 划线类别 | 专业类别 | 广东 | 备注 |
合 计 | 228 | |||||||||||
90002 | 国防科学技术大学 | 指挥信息系统工程 | 全军科研试验与工程技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英 | 一 | 非指 | 1 | |
指挥信息系统工程 | 全军科研试验与工程技术干部 | 四年 | 本科 | 女 | 理 | 英 | 一 | 非指 | 1 | |||
计算机科学与技术 | 全军科研试验与工程技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英 | 一 | 非指 | 1 | |||
网络工程 | 全军科研试验与工程技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英 | 一 | 非指 | 1 | |||
土木工程 | 工程兵工程技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英 | 一 | 非指 | 1 | |||
军队指挥类 | 步兵初级指挥军官(合训) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英 | 一 | 指挥 | 2 | |||
军队指挥类 | 炮兵初级指挥军官(合训) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英 | 一 | 指挥 | 2 | |||
军队指挥类 | 通信初级指挥军官(合训) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英 | 一 | 指挥 | 1 | |||
军队指挥类 | 防空兵初级指挥军官(合训) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英 | 一 | 指挥 | 1 | |||
军队指挥类 | 工程兵初级指挥军官(合训) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英 | 一 | 指挥 | 1 | |||
军用材料工程 | 全军科研试验与工程技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英 | 一 | 非指 | 1 | |||
电子工程 | 全军科研试验与工程技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英 | 一 | 非指 | 1 | |||
军用光电工程 | 全军科研试验与工程技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英 | 一 | 非指 | 1 | |||
飞行器系统与工程 | 全军科研试验与工程技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英 | 一 | 非指 | 1 | |||
系统工程 | 全军科研试验与工程技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英 | 一 | 非指 | 1 | |||
17 | ||||||||||||
90005 | 信息工程大学 | 信息安全 | 机要干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英 | 一 | 非指 | 2 | |
信息安全 | 密码破译技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英 | 一 | 非指 | 2 | |||
密码学 | 密码技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英 | 一 | 非指 | 1 | |||
测控技术与仪器 | 测控技术与仪器维修技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英 | 一 | 非指 | 1 | |||
高校 代码 | 院校名称 | 专业名称 | 培养目标 | 学制 | 学历 | 性别 | 文理科 | 外语语种 | 划线类别 | 专业类别 | 广东 | 备注 |
90005 | 信息工程大学 | 通信工程 | 装备技术干部与军事代表 | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英 | 一 | 非指 | 3 | |
通信工程 | 装备技术干部与军事代表 | 四年 | 本科 | 女 | 理 | 英 | 一 | 非指 | 1 | |||
信息工程 | 机要参谋 | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英 | 一 | 非指 | 1 | |||
信息工程 | 信号分析技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英 | 一 | 非指 | 1 | |||
网络工程 | 特种网络攻防技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英 | 一 | 非指 | 2 | |||
军队指挥类 | 步兵初级指挥军官(合训) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英 | 一 | 指挥 | 11 | |||
军队指挥类 | 炮兵初级指挥军官(合训) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英 | 一 | 指挥 | 3 | |||
电子工程 | 机要参谋 | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英 | 一 | 非指 | 1 | |||
侦测工程 | 侦收测向工程技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英 | 一 | 非指 | 3 | |||
密码装备工程 | 机要技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英 | 一 | 非指 | 1 | |||
密码装备工程 | 机要技术干部 | 四年 | 本科 | 女 | 理 | 英 | 一 | 非指 | 1 | |||
管理工程 | 机要参谋 | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英 | 一 | 非指 | 1 | |||
作战环境工程 | 作战环境工程技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英 | 一 | 非指 | 1 | |||
36 | ||||||||||||
90008 | 国际关系学院 | 军事外交 | 军事外交干部 | 四年 | 本科 | 男 | 文 | 英 | 一 | 非指 | 1 | |
军事情报(英语) | 军事外交干部 | 四年 | 本科 | 男 | 文 | 英 | 一 | 非指 | 1 | |||
军事情报 | 航天侦察情报处理技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英 | 一 | 非指 | 1 | |||
3 | ||||||||||||
90024 | 南京政治学院 | 马克思主义理论 | 政治工作干部 | 四年 | 本科 | 男 | 文 | 英 | 二 | 非指 | 1 | |
新闻学 | 新闻工作干部 | 四年 | 本科 | 男 | 文 | 英 | 二 | 非指 | 2 | |||
新闻学 | 新闻工作干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英 | 二 | 非指 | 1 | |||
政治学 | 政治工作干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英 | 二 | 非指 | 1 | |||
5 | ||||||||||||
高校 代码 | 院校名称 | 专业名称 | 培养目标 | 学制 | 学历 | 性别 | 文理科 | 外语语种 | 划线类别 | 专业类别 | 广东 | 备注 |
90028 | 军事经济学院 | 军事物流 | 物资储运技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英 | 二 | 非指 | 1 | |
军队财务管理 | 财务干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英 | 二 | 非指 | 8 | |||
军队财务管理 | 工程财务干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英 | 二 | 非指 | 1 | |||
装备经济管理 | 装备财务干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英 | 二 | 非指 | 1 | |||
军队审计 | 审计干部 | 四年 | 本科 | 男 | 文 | 英 | 二 | 非指 | 2 | |||
军队采办 | 采购管理干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英 | 二 | 非指 | 1 | |||
军需勤务指挥 | 军需管理干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英 | 二 | 非指 | 2 | |||
战勤指挥 | 战勤参谋 | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英 | 二 | 非指 | 2 | |||
18 | ||||||||||||
90039 | 装备学院 | 测控工程 | 总装测控工程技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英 | 一 | 非指 | 3 | 前两年在国防科学技术大学培训 |
3 | ||||||||||||
90044 | 海军工程大学 | 信息安全 | 机要技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英 | 一 | 非指 | 2 | |
指挥信息系统工程 | 指挥自动化技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英 | 一 | 非指 | 1 | |||
电气工程及其自动化 | 舰艇、潜艇电力、通信电源指挥技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英 | 一 | 非指 | 1 | |||
通信工程 | 通信技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英 | 一 | 非指 | 1 | |||
环境工程 | 潜艇大气监测干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英 | 一 | 非指 | 1 | |||
军用水声工程 | 舰艇声纳维修指挥技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英 | 一 | 非指 | 1 | |||
舰船消磁工程 | 舰艇消磁测音指挥技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英 | 一 | 非指 | 1 | |||
军队指挥类 | 海军初级指挥军官(合训) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英 | 一 | 指挥 | 6 | |||
军队指挥类 | 海军初级指挥军官(合训) | 四年 | 本科 | 女 | 理 | 英 | 一 | 指挥 | 1 | |||
军队指挥类 | 通信初级指挥军官(合训) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英 | 一 | 指挥 | 3 | |||
军队指挥类 | 潜艇初级指挥军官(合训) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英 | 一 | 指挥 | 2 | 体检为潜艇合格 | ||
舰船动力工程 | 舰船动力机械维修技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英 | 一 | 非指 | 1 | |||
核动力工程 | 核动力技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英 | 一 | 非指 | 1 | |||
高校 代码 | 院校名称 | 专业名称 | 培养目标 | 学制 | 学历 | 性别 | 文理科 | 外语语种 | 划线类别 | 专业类别 | 广东 | 备注 |
90044 | 海军工程大学 | 军用光电工程 | 舰艇部队光电对抗干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英 | 一 | 非指 | 1 | |
兵器工程 | 舰艇军械技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英 | 一 | 非指 | 3 | |||
电子对抗指挥与工程 | 电子对抗指挥技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英 | 一 | 非指 | 1 | |||
电子对抗指挥与工程 | 通信、数据链对抗指挥技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英 | 一 | 非指 | 1 | |||
电子对抗指挥与工程 | 雷达对抗指挥技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英 | 一 | 非指 | 1 | |||
军需勤务 | 舰艇军需干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英 | 一 | 非指 | 1 | |||
战勤指挥 | 战勤参谋 | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英 | 一 | 非指 | 1 | |||
31 | ||||||||||||
90057 | 空军航空大学 | 电子对抗指挥与工程 | 航空电子对抗干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英 | 二 | 非指 | 1 | |
军事情报 | 航空情报干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英 | 二 | 非指 | 1 | |||
2 | ||||||||||||
11665 | 武警工程大学 | 通信工程 | 通信工程技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英 | 一 | 非指 | 1 | |
管理工程(营房) | 营房助理员和工程技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英 | 一 | 非指 | 1 | |||
军队财务管理 | 财务管理干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英 | 一 | 非指 | 1 | |||
武警指挥类 | 炮兵初级指挥警官(合训) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英 | 二 | 指挥 | 3 | |||
武警指挥类 | 工程兵初级指挥警官(合训) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英 | 二 | 指挥 | 3 | |||
武警指挥类 | 装甲兵初级指挥警官(合训) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英 | 二 | 指挥 | 2 | |||
11 | ||||||||||||
90226 | 武警警官学院 | 武警指挥类 | 初级指挥警官(合训) | 四年 | 本科 | 男 | 文 | 英 | 二 | 指挥 | 9 | |
武警指挥类 | 武警机动师部队初级指挥警官(合训) | 四年 | 本科 | 男 | 文 | 英 | 二 | 指挥 | 2 | |||
武警指挥类 | 初级指挥警官(合训) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英 | 二 | 指挥 | 78 | |||
武警指挥类 | 武警机动师部队初级指挥警官(合训) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英 | 二 | 指挥 | 10 | |||
99 | ||||||||||||
高校 代码 | 院校名称 | 专业名称 | 培养目标 | 学制 | 学历 | 性别 | 文理科 | 外语语种 | 划线类别 | 专业类别 | 广东 | 备注 |
11126 | 武警后勤学院 | 医学检验 | 医学检验技师 | 五年 | 本科 | 男 | 理 | 英 | 一 | 非指 | 1 | |
药学 | 药剂师 | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英 | 一 | 非指 | 1 | |||
药学 | 药剂师 | 四年 | 本科 | 女 | 理 | 英 | 一 | 非指 | 1 | |||
3 |
附件2:2012年普通高等学校在我省招收国防生计划
高校 代码 | 高校 名称 | 专业名称 | 培养目标 | 专业 类别 | 学制 | 学历 | 文理科 | 外语语种 | 划线类别 | 性 别 | 广东 | 备注 |
合 计 | 209 | |||||||||||
10053 | 中国政法 大学 | 法学 | 武警基层指挥干部 | 指挥 | 四年 | 本科 | 文 | 英 | 一 | 男 | 6 | |
法学 | 武警基层指挥干部 | 指挥 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 一 | 男 | 2 | |||
8 | ||||||||||||
10057 | 天津科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 弹药技术干部 | 非指 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 二 | 男 | 1 | |
机械电子工程 | 电子对抗指挥干部 | 指挥 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 二 | 男 | 2 | |||
财务管理 | 财务管理干部 | 非指 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 二 | 男 | 1 | |||
4 | ||||||||||||
10284 | 南京大学 | 汉语言文学 | 外语干部 | 非指 | 四年 | 本科 | 文 | 英 | 一 | 男 | 2 | |
英语 | 外语干部 | 非指 | 四年 | 本科 | 文 | 英 | 一 | 男 | 1 | |||
法语 | 外语干部 | 非指 | 四年 | 本科 | 文 | 英 | 一 | 男 | 1 | |||
新闻学类 | 新闻宣传干部 | 非指 | 四年 | 本科 | 文 | 英 | 一 | 男 | 1 | |||
数学类 | 信息技术干部 | 非指 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 一 | 男 | 2 | |||
地理信息系统 | 测绘技术干部 | 非指 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 一 | 男 | 1 | |||
8 | ||||||||||||
10403 | 南昌大学 | 应用化学 | 海军航空四站指挥干部 | 指挥 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 一 | 男 | 3 | |
材料科学与工程 | 舰船质量监测技术干部 | 非指 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 一 | 男 | 2 | |||
材料科学与工程 | 舰船质量监测技术干部 | 非指 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 一 | 女 | 1 | |||
自动化 | 舰艇火力指挥技术干部 | 非指 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 一 | 男 | 4 | |||
10 | ||||||||||||
10404 | 华东交通大学 | 通信工程 | 通信技术干部 | 非指 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 二 | 男 | 3 | |
交通运输 | 军交运输技术干部 | 非指 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 二 | 男 | 3 | |||
6 | ||||||||||||
高校 代码 | 高校 名称 | 专业名称 | 培养目标 | 专业 类别 | 学制 | 学历 | 文理科 | 外语语种 | 划线类别 | 性 别 | 广东 | 备注 |
10486 | 武汉大学 | 新闻学 | 新闻宣传干部 | 非指 | 四年 | 本科 | 文 | 英 | 一 | 男 | 2 | |
机械设计制造及其自动化 | 军械修理技术干部 | 非指 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 一 | 男 | 2 | |||
土木工程 | 营房技术干部 | 非指 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 一 | 男 | 2 | |||
测绘工程 | 测绘技术干部 | 非指 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 一 | 男 | 2 | |||
8 | ||||||||||||
10491 | 中国地质大学(武汉) | 地理信息系统 | 测绘技术干部 | 非指 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 一 | 男 | 3 | |
电子信息工程 | 军械修理指挥干部 | 指挥 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 一 | 男 | 3 | |||
6 | ||||||||||||
10532 | 湖南大学 | 电气工程及其自动化 | 空军航材管理干部 | 非指 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 一 | 男 | 2 | |
机械设计制造及其自动化 | 空军航空机务干部 | 非指 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 一 | 男 | 1 | |||
通信工程 | 空军机载通信技术干部 | 非指 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 一 | 男 | 2 | |||
通信工程 | 空军对空导航技术干部 | 非指 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 一 | 男 | 1 | |||
通信工程 | 空军对空导航技术干部 | 非指 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 一 | 女 | 1 | |||
土木工程 | 空军营房技术干部 | 非指 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 一 | 男 | 1 | |||
自动化 | 空军航空火控技术干部 | 非指 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 一 | 男 | 2 | |||
10 | ||||||||||||
10533 | 中南大学 | 会计学 | 财务管理干部 | 非指 | 四年 | 本科 | 文 | 英 | 一 | 男 | 2 | |
交通运输 | 军交运输技术干部 | 非指 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 一 | 男 | 3 | |||
5 | ||||||||||||
10536 | 长沙理工大学 | 电气工程及其自动化 | 空军雷达指挥干部 | 指挥 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 二 | 男 | 4 | |
机械设计制造及其自动化 | 空军航空机务干部 | 非指 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 二 | 男 | 4 | |||
计算机科学与技术 | 空军气象技术干部 | 非指 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 二 | 男 | 1 | |||
计算机科学与技术 | 空军气象技术干部 | 非指 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 二 | 女 | 1 | |||
交通运输 | 空军场务指挥干部 | 指挥 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 二 | 男 | 2 | |||
12 | ||||||||||||
高校 代码 | 高校 名称 | 专业名称 | 培养目标 | 专业 类别 | 学制 | 学历 | 文理科 | 外语语种 | 划线类别 | 性 别 | 广东 | 备注 |
10542 | 湖南师范 大学 | 应用心理学 | 武警技术干部 | 非指 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 一 | 男 | 2 | |
2 | ||||||||||||
10558 | 中山大学 | 行政管理 | 武警基层指挥干部 | 指挥 | 四年 | 本科 | 文 | 英 | 一 | 男 | 3 | |
软件工程 | 武警技术干部 | 非指 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 一 | 男 | 6 | |||
9 | ||||||||||||
10561 | 华南理工大学 | 网络工程 | 电子对抗技术干部 | 非指 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 一 | 男 | 4 | |
信息安全 | 机要技术干部 | 非指 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 一 | 男 | 7 | |||
光信息科学与技术 | 电子对抗技术干部 | 非指 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 一 | 男 | 8 | |||
光信息科学与技术 | 电子对抗技术干部 | 非指 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 一 | 女 | 2 | |||
车辆工程 | 车辆技术干部 | 非指 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 一 | 男 | 7 | |||
交通运输 | 军交运输技术干部 | 非指 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 一 | 男 | 4 | |||
交通工程 | 军交运输技术干部 | 非指 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 一 | 男 | 4 | |||
机械工程及自动化 | 军械修理技术干部 | 非指 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 一 | 男 | 6 | |||
电子信息科学类 | 通信技术干部 | 非指 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 一 | 男 | 10 | |||
电子信息科学类 | 通信技术干部 | 非指 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 一 | 女 | 3 | |||
55 | ||||||||||||
10574 | 华南师范大学 | 地理信息系统 | 测绘技术干部 | 非指 | 四年 | 本科 | 文 | 英 | 一 | 男 | 4 | |
地理信息系统 | 测绘技术干部 | 非指 | 四年 | 本科 | 文 | 英 | 一 | 女 | 2 | |||
汉语言文学 | 外语干部 | 非指 | 四年 | 本科 | 文 | 英 | 一 | 男 | 4 | |||
汉语言文学 | 外语干部 | 非指 | 四年 | 本科 | 文 | 英 | 一 | 女 | 2 | |||
新闻学 | 新闻宣传干部 | 非指 | 四年 | 本科 | 文 | 英 | 一 | 男 | 6 | |||
心理学 | 政治工作干部 | 非指 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 一 | 男 | 6 | |||
通信工程 | 通信指挥干部 | 指挥 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 一 | 男 | 4 | |||
通信工程 | 通信指挥干部 | 指挥 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 一 | 女 | 2 | |||
高校 代码 | 高校 名称 | 专业名称 | 培养目标 | 专业 类别 | 学制 | 学历 | 文理科 | 外语语种 | 划线类别 | 性 别 | 广东 | 备注 |
10574 | 华南师范大学 | 电子信息工程 | 通信技术干部 | 非指 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 一 | 男 | 8 | |
电子信息科学与技术 | 陆军导弹指挥干部 | 指挥 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 一 | 男 | 5 | |||
光电信息科学与技术 | 电子对抗技术干部 | 非指 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 一 | 男 | 7 | |||
信息工程(光电子) | 电子对抗指挥干部 | 指挥 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 一 | 男 | 5 | |||
55 | ||||||||||||
10593 | 广西大学 | 财务管理 | 财务管理干部 | 非指 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 一 | 男 | 2 | |
通信工程 | 通信技术干部 | 非指 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 一 | 男 | 2 | |||
4 | ||||||||||||
10635 | 西南大学 | 物流管理 | 军需管理干部 | 非指 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 一 | 男 | 1 | |
车辆工程 | 军交运输技术干部 | 非指 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 一 | 男 | 1 | |||
2 | ||||||||||||
10652 | 西南政法大学 | 会计学 | 财务管理干部 | 非指 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 一 | 男 | 3 | |
3 | ||||||||||||
10732 | 兰州交通大学 | 电子科学与技术 | 空军气象技术干部 | 非指 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 二 | 男 | 2 | |
2 |