2011年广东省第二批本科A类文科大学征集志愿投档情况

来源:深圳招考办 日期:2011-7-29 作者:深圳学校网

院校代码 院校名称 计划数 投档数 投档分 最低排位
10071天津体育学院 2 2 534 42945
10076 河北工程大学 2 2 557 24132
10101 衡水学院 13 13 530 46739
10104 邢台学院 12 12 532 44798
10109 太原科技大学 2 2 534 42681
10110 中北大学 1 1 552 27977
10113 山西农业大学 4 4 535 42350
10118 山西师范大学 6 6 535 41671
10119 太原师范学院 3 3 531 46025
10120 山西大同大学 11 11 533 44044
10135 内蒙古师范大学 5 5 527 49114
10160 辽宁医学院 6 6 527 49730
10169 鞍山师范学院 3 1 528  
10172 大连外国语学院 2 2 569 16194
10190 长春工业大学 3 3 541 36814
10201 北华大学 4 4 534 43219
10203 吉林师范大学 2 2 539 38279
10205 长春师范学院 11 11 534 42963
10206 白城师范学院 8 2 529  
10222 佳木斯大学 4 4 530 46229
10232 齐齐哈尔大学 4 4 540 37740
10234 哈尔滨学院 2      
10324 盐城师范学院 5 5 530 46574
10347 湖州师范学院 2 2 543 34888
10371 阜阳师范学院 2      
10373 淮北师范大学 3 3 543 35273
10377 滁州学院 5 5 535 42147
10397 武夷学院 7 7 537 40326
10402 漳州师范学院 3 1 560  
10408 景德镇陶瓷学院 2 2 535 42342
10413 赣南医学院 5 5 532 44991
10414 江西师范大学 4 4 561 21394
10416 上饶师范学院 2 2 533 43636
10417 宜春学院 5 5 534 43183
10418 赣南师范学院 3 3 534 42968
10419 井冈山大学 3      
10427 济南大学 1 1 570 15705
10447 聊城大学 1 1 541 36527
10453 泰山学院 5 5 533 43583
10455 菏泽学院 2 2 529 47998
10462 郑州轻工业学院 20 20 539 38804
10464 河南科技大学 3 3 554 25956
10465 中原工学院 3      
10477 信阳师范学院 6 6 530 46995
10481 南阳师范学院 2      
10483 商丘师范学院 13 13 530 46322
10485 郑州航空工业管理学院 4 3 539  
10507 湖北中医药大学 2 2 549 29889
10519 襄樊学院 2 1 529  
10522 武汉体育学院 6 6 539 38371
10531 吉首大学 7 7 534 43256
10545 湘南学院 8 8 539 38580
10547 邵阳学院 17 17 533 43973
10548 怀化学院 30 30 532 44310
10549 湖南文理学院 8 8 547 31975
10551 湖南科技学院 6 6 541 36790
10553 湖南人文科技学院 9 9 532 45216
10554 湖南商学院 1 1 579 10991
10576 韶关学院 225 225 535 41757
10578 韩山师范学院 309 309 533 43478
10582 嘉应学院 447 447 534 43200
10585 广州体育学院 1 1 571 15263
10587 星海音乐学院 18 18 529 47414
10588 广东技术师范学院 20      
10594 广西工学院 5 1 543  
10596 桂林理工大学 2 2 547 31800
10605 河池学院 15 15 530 46780
10606 玉林师范学院 6 6 534 43312
10615 西南石油大学 3 3 536 41096
10637 重庆师范大学 2 2 550 29105
10638 西华师范大学 5 3 545  
10642 重庆文理学院 8 8 535 42023
10643 重庆三峡学院 4 4 533 43687
10647 长江师范学院 4 4 534 43205
10649 乐山师范学院 6 6 528 48213
10650 四川外语学院 1 1 574 13610
10653 成都体育学院 3 3 541 36566
10661 遵义医学院 10 10 534 42534
10664 遵义师范学院 6 6 530 46490
10667 安顺学院 3 2 526  
10670 黔南民族师范学院 4 4 530 46580
10671 贵州财经学院 1 1 553 27013
10674 昆明理工大学 2 2 557 24375
10678 昆明医学院 1 1 541 36441
10679 大理学院 4 4 529 47484
10680 云南中医学院 2 2 553 27147
10687 红河学院 8 8 530 46982
10704 西安科技大学 1 1 576 12481
10719 延安大学 4 4 532 44317
10720 陕西理工学院 5 5 535 42148
10721 宝鸡文理学院 3 3 528 48185
10723 渭南师范学院 4 4 526 50985
10737 兰州城市学院 17 4 527  
10739 天水师范学院 2      
10742 西北民族大学 17 2 539  
10748 青海民族大学 6      
10762 新疆师范大学 1 1 533 43451
10764 伊犁师范学院 1      
10766 新疆财经大学 3      
10809 山西中医学院 2 2 532 44955
10918 黄淮学院 3      
10919 平顶山学院 5 5 532 44651
10920 黄石理工学院 2      
11049 淮阴工学院 1 1 532 44728
11067 潍坊学院 6 1 539  
11070 洛阳理工学院 6 2 536  
11080 西安文理学院 5 4 538  
11104 华北科技学院 7 5 542  
11261 吉林工商学院 13 13 534 42709
11311 三明学院 5 5 533 43817
11318 江西科技师范学院 13 10 537  
11319 南昌工程学院 3 3 540 37477
11330 安阳工学院 2      
11332 湖北警官学院 6 6 547 31710
11336 荆楚理工学院 2 2 526 50791
11342 湖南工程学院 5 2 538  
11354 梧州学院 9 9 533 44169
11390 玉溪师范学院 3 3 529 47375
11392 云南警官学院 3 3 534 42754
11406 甘肃政法学院 3 1 556  
11407 北方民族大学 9 9 532 45109
11437 长春工程学院 1      
11460 南京晓庄学院 1 1 560 21878
11463 江苏技术师范学院 2 2 565 18823
11504 江西警察学院 3 2 536  
11508 新余学院 4 4 533 44101
11517 河南工程学院 11 11 534 42557
11528 湖南工学院 4 4 550 29246
11534 湖南警察学院 4 4 535 42048
11538 湖南女子学院 12 12 534 42788
11556 文山学院 5 5 527 49165
11629 北华航天工业学院 2 2 550 29230
11641 淮海工学院 6 6 535 41516
11653 南阳理工学院 3 1 530  
11656 广东石油化工学院 476 476 534 42701
11726 长春大学 2      
11765 河南城建学院 4      
11838 贺州学院 2 2 533 44109
11843 九江学院 3 3 546 32283
11937 四川警察学院 2 2 535 41917
14099 湖北第二师范学院 1 1 545 33240
14223 贵州师范学院 13      


相关信息