2011年广东省第一批大学本科理科第一次投档情况

来源:深圳招考办 日期:2011-7-13 作者:深圳学校网

广东省2011年第一批本科院校理科第一次投档情况

院校代码 院校名称 计划数 投档数 投档分 最低排位
10001 北京大学 12 12 665 101
10002 中国人民大学 34 34 645 625
10003 清华大学 27 43 666 95
10004 北京交通大学 76 77 591 13584
10005 北京工业大学 14 15 574 25010
10006 北京航空航天大学 52 52 629 1860
10007 北京理工大学 65 68 600 9536
10008 北京科技大学 42 43 568 29750
10010 北京化工大学 47 49 568 29317
10013 北京邮电大学 89 91 597 10833
10019 中国农业大学 45 47 586 16868
10022 北京林业大学 69 72 573 25920
10023 北京协和医学院 5 1 568  
10026 北京中医药大学 6 6 597 10651
10030 北京外国语大学 8 8 623 2824
10031 北京第二外国语学院 13 13 589 15042
10033 中国传媒大学 24 25 586 16645
10034 中央财经大学 58 62 627 2114
10036 对外经济贸易大学 32 32 627 2261
10043 北京体育大学 14 3 568  
10052 中央民族大学 8 8 585 19109
10053 中国政法大学 39 41 613 5090
10054 华北电力大学(北京) 70 73 590 14155
10055 南开大学 28 29 628 2032
10056 天津大学 33 33 593 12966
10062 天津医科大学 5 5 574 25146
10070 天津财经大学 23 24 583 18793
10079 华北电力大学(保定) 64 67 571 26888
10080 河北工业大学 10 11 573 25756
10107 石家庄铁道大学 4 2 568  
10112 太原理工大学 30 14 568  
10126 内蒙古大学 7 1 568  
10140 辽宁大学 16 16 569 28899
10141 大连理工大学 30 31 592 13424
10145 东北大学 50 53 576 23179
10147 辽宁工程技术大学 31 0    
10151 大连海事大学 78 82 571 27389
10159 中国医科大学 37 19 568  
10163 沈阳药科大学 10 7 568  
10173 东北财经大学 20 20 582 19301
10183 吉林大学 100 103 581 19965
10184 延边大学 6 0    
10200 东北师范大学 9 2 568  
10213 哈尔滨工业大学 75 79 570 27812
10216 燕山大学 5 5 573 25986
10217 哈尔滨工程大学 20 21 578 21667
10220 东北石油大学 5 1 568  
10225 东北林业大学 19 0    
10226 哈尔滨医科大学 18 5 568  
10246 复旦大学 36 41 655 260
10247 同济大学 80 84 632 1555
10248 上海交通大学 40 47 654 284
10251 华东理工大学 34 36 583 18832
10252 上海理工大学 55 58 581 19761
10255 东华大学 36 40 577 23025
10271 上海外国语大学 9 9 611 5560
10272 上海财经大学 25 26 636 1222
10276 华东政法大学 27 28 577 22664
10280 上海大学 27 28 591 13602
10284 南京大学 47 49 642 780
10285 苏州大学 24 25 582 19270
10286 东南大学 50 51 596 11297
10287 南京航空航天大学 42 42 577 22894
10288 南京理工大学 41 41 588 15341
10290 中国矿业大学 90 86 568  
10291 南京工业大学 40 42 574 24635
10293 南京邮电大学 46 48 584 17781
10294 河海大学 81 85 575 23884
10295 江南大学 25 22 568  
10299 江苏大学 40 39 568  
10300 南京信息工程大学 12 11 568  
10307 南京农业大学 69 17 568  
10316 中国药科大学 23 29 573 25964
10335 浙江大学 74 114 648 501
10343 温州医学院 15 11 568  
10357 安徽大学 10 4 568  
10358 中国科学技术大学 35 35 643 700
10359 合肥工业大学 105 106 568 29912
10384 厦门大学 87 87 606 7331
10385 华侨大学 182 93 568  
10386 福州大学 10 10 580 20679
10403 南昌大学 20 21 571 27066
10422 山东大学 61 64 589 14621
10423 中国海洋大学 86 90 579 21446
10425 中国石油大学(华东) 40 40 570 27597
10459 郑州大学 36 27 568  
10486 武汉大学 174 183 608 6495
10487 华中科技大学 168 170 606 7159
10491 中国地质大学(武汉) 49 51 573 25460
10497 武汉理工大学 204 214 582 19066
10504 华中农业大学 28 11 568  
10511 华中师范大学 26 27 575 24288
10520 中南财经政法大学 120 120 579 21193
10530 湘潭大学 43 14 568  
10532 湖南大学 170 179



相关新闻

2011年广东省第一批大学本科文科第一次投档情况