2011年广东省第一批大学本科文科第一次投档情况

来源:深圳招考办 日期:2011-7-13 作者:深圳学校网

广东省2011年第一批本科院校文科第一次投档情况

院校代码 院校名称 计划数 投档数 投档分 最低排位
10001 北京大学 12 15 659 25
10002 中国人民大学 35 37 646 113
10003 清华大学 2 2 657 28
10004 北京交通大学 5 5 607 2882
10005 北京工业大学 6 5 580  
10006 北京航空航天大学 3 3 617 1333
10007 北京理工大学 5 5 606 3045
10010 北京化工大学 12 12 580 10832
10019 中国农业大学 5 5 590 7098
10022 北京林业大学 17 18 587 7987
10030 北京外国语大学 9 9 638 238
10031 北京第二外国语学院 9 9 603 3614
10032 北京语言大学 15 16 611 2230
10033 中国传媒大学 13 14 620 1111
10034 中央财经大学 23 25 630 504
10036 对外经济贸易大学 33 33 626 672
10043 北京体育大学 6 6 588 7611
10052 中央民族大学 8 8 593 6846
10053 中国政法大学 48 50 623 870
10054 华北电力大学(北京) 9 9 588 7513
10055 南开大学 11 11 587 7968
10056 天津大学 2 2 603 3475
10070 天津财经大学 18 19 594 5863
10079 华北电力大学(保定) 4 4 581 10444
10107 石家庄铁道大学 1 0    
10126 内蒙古大学 5 0    
10140 辽宁大学 43 25 580  
10151 大连海事大学 12 13 582 9861
10173 东北财经大学 20 20 581 10124
10183 吉林大学 10 11 594 5655
10184 延边大学 4 0    
10200 东北师范大学 10 7 580  
10225 东北林业大学 3 0    
10246 复旦大学 16 20 649 81
10248 上海交通大学 1 1 654 40
10271 上海外国语大学 9 9 626 717
10272 上海财经大学 10 11 631 479
10276 华东政法大学 23 24 597 4978
10280 上海大学 3 3 607 2801
10284 南京大学 18 19 637 267
10285 苏州大学 6 6 589 7145
10290 中国矿业大学 8 4 580  
10293 南京邮电大学 4 4 585 8640
10294 河海大学 13 14 588 7773
10295 江南大学 23 24 586 8462
10300 南京信息工程大学 6 2 580  
10316 中国药科大学 2 1 580  
10335 浙江大学 16 16 639 210
10357 安徽大学 10 11 582 9896
10359 合肥工业大学 10 1 580  
10384 厦门大学 25 25 612 1995
10385 华侨大学 48 42 580  
10386 福州大学 4 2 580  
10403 南昌大学 11 12 581 10162
10422 山东大学 21 22 606 2949
10423 中国海洋大学 14 15 589 7325
10459 郑州大学 10 10 582 9798
10486 武汉大学 38 40 617 1373
10487 华中科技大学 22 22 591 6520
10491 中国地质大学(武汉) 16 17 584 9085
10497 武汉理工大学 16 17 585 8855
10504 华中农业大学 12 5 580  
10511 华中师范大学 17 18 588 7516
10520 中南财经政法大学 97 97 602 3731
10530 湘潭大学 27 9 580  
10532 湖南大学 24 25 599 4364
10533 中南大学 22 23 593 6024
10542 湖南师范大学 24 25 580 10573
10558 中山大学 925 944 615 1687
10559 暨南大学 601 613 608 2693
10560 汕头大学 327 315 580  
10561 华南理工大学 205 205 602 3844
10564 华南农业大学 1499 1401 580  
10572 广州中医药大学 555 106 580  
10574 华南师范大学 1265 1303 587 8116
10589 海南大学 53 13 580  
10593 广西大学 4 1 580  
10610 四川大学 20 21 605 3237
10611 重庆大学 10 11 596 5235
10613 西南交通大学 7 7 585 8771
10635 西南大学 7 7 586 8230
10651 西南财经大学 24 25 603 3556
10652 西南政法大学 67 70 594 5779
10657 贵州大学 2 0    
10697 西北大学 2 1 580  
10698 西安交通大学 2 2 593 6184
10699 西北工业大学 4 4 583 9566
10718 陕西师范大学 22 9 580  
10724 西安外国语大学 19 20 588 7548
10730 兰州大学 26 27 583 9437
11414 中国石油大学(北京) 2 2 594 5597
11415 中国地质大学(北京) 4 4 597 4835
11846 广东外语外贸大学 1993 2093 593 5971
12121 南方医科大学 266 65 580  
19422 山东大学威海分校 18 19 586 8309



相关新闻

2011年广东省第一批大学本科理科第一次投档情况