2018年秋季深圳市宝安区义务教育公办中小学招生计划表
来源:深圳教育 日期:2018-4-3 作者:深圳学校网
第一学区
序号 | 学校 | 2018年秋季计划招生规模 | |
小一招生班数 | 初一招生班数 | ||
1 | 宝安中学(集团)(初中部) | 16 | |
2 | 宝安中学(集团)外国语学校 | 6 | 4 |
3 | 宝安中学(集团)实验学校 | 6 | 4 |
4 | 新安中学(集团)(初中部) | 14 | |
5 | 文汇学校 | 4 | 16 |
6 | 宝安实验学校 | 10 | 10 |
7 | 海滨中学 | 12 | |
8 | 海旺学校 | 4 | 6 |
9 | 新安中学(集团)第一实验学校(原新湖学校) | 4 | 8 |
10 | 海韵学校 | 6 | 4 |
11 | 孝德学校 | 6 | 6 |
12 | 宝城小学 | 6 | |
13 | 宝民小学 | 6 | |
14 | 灵芝小学 | 4 | |
15 | 宝安小学 | 8 | |
16 | 上合小学 | 7 | |
17 | 滨海小学 | 6 | |
18 | 宝安外国语学校(公办班) | 1 | |
19 | 新安湖小学 | 4 | |
20 | 建安小学 | 7 | |
21 | 弘雅小学 | 6 | |
22 | 安乐小学 | 7 | |
23 | 翻身小学 | 8 | |
总计 | 116 | 100 |
第二学区
序号 | 学校 | 2018年秋季计划招生规模 | |
小一招生班数 | 初一招生班数 | ||
1 | 宝安第一外国语学校(初中部) | 12 | |
2 | 中澳实验学校(公办部) | 10 | 8 |
3 | 西乡中学(初中部) | 16 | |
4 | 海湾中学 | 15 | |
5 | 黄麻布学校 | 6 | 6 |
6 | 航城学校 | 6 | 6 |
7 | 新安中学(集团)外国语学校 | 8 | 8 |
8 | 华中师大宝安附属学校(海德学校) | 6 | 4 |
9 | 西湾小学 | 7 | |
10 | 碧海小学 | 4 | |
11 | 海港小学 | 6 | |
12 | 红树林外国语小学 | 4 | |
13 | 径贝小学 | 6 | |
14 | 海城小学 | 4 | |
15 | 共乐小学 | 4 | |
16 | 西乡小学 | 6 | |
17 | 凤岗小学 | 6 | |
18 | 坪洲小学 | 8 | |
19 | 天骄小学 | 8 | |
20 | 流塘小学 | 6 | |
21 | 固戍小学 | 7 | |
22 | 钟屋小学 | 5 | |
23 | 黄田小学 | 6 | |
总计 | 123 | 75 |
第三学区
序号 | 学校 | 2018年秋季计划招生规模 | |
小一招生班数 | 初一招生班数 | ||
1 | 桥头学校 | 8 | 4 |
2 | 塘尾万里学校 | 6 | 8 |
3 | 福永中学 | 16 | |
4 | 凤凰学校 | 6 | 6 |
5 | 下十围小学 | 6 | |
6 | 新安中学(集团)第二外国语学校 | 4 | |
7 | 福永小学 | 7 | |
8 | 福新小学 | 6 | |
9 | 兴围小学 | 6 | |
总计 | 49 | 34 |
第四学区
序号 | 学校 | 2018年秋季计划招生规模 | |
小一招生班数 | 初一招生班数 | ||
1 | 沙井中学(初中部) | 12 | |
2 | 荣根学校 | 8 | 4 |
3 | 宝安中学(集团)第二外国语学校 (原上寮学校) | 5 | 7 |
4 | 清平实验学校 | 4 | |
5 | 新桥小学 | 6 | |
6 | 壆岗小学 | 8 | |
7 | 蚝业小学 | 3 | |
8 | 万丰小学 | 5 | |
9 | 黄埔小学 | 5 | |
总计 | 44 | 23 |
第五学区
序号 | 学校 | 2018年秋季计划招生规模 | |
小一招生班数 | 初一招生班数 | ||
1 | 松岗中学(初中部) | 14 | |
2 | 松岗实验学校 | 6 | 6 |
3 | 燕山学校 | 6 | 8 |
4 | 松岗第一小学 | 6 | |
5 | 松岗第三小学 | 4 | |
6 | 东方小学 | 6 | |
7 | 潭头小学 | 6 | |
8 | 沙溪小学 | 6 | |
9 | 艺展小学 | 4 | |
10 | 松岗第二小学 | 7 | |
总计 | 51 | 28 |
第六学区
序号 | 学校 | 2018年秋季计划招生规模 | |
小一招生班数 | 初一招生班数 | ||
1 | 宝安中学(集团)塘头学校 | 6 | 8 |
2 | 宝安中学(集团)石岩外国语学校 | 6 | 8 |
3 | 官田学校 | 8 | 6 |
4 | 石岩湖学校 | 8 | 4 |
5 | 罗租小学 | 6 | |
6 | 上屋小学 | 6 | |
总计 | 40 | 26 |