深圳市2016年高一第一批录取标准
来源:深圳教育 日期:2016-7-18 作者:深圳学校网
深圳市2016高中阶段学校第一批录取标准
学校代码 | 学校名称 | 招生班数 | 录取标准 | 招生范围 | |
总分 | 末位同分比较条件 | ||||
8310101 | 深圳中学(一) | 16 | 439 | 生物地理:97 面向全市招收ac类考生 | |
8310122 | 深圳中学(二) | 441 | 生物地理:97 面向全市招收d类考生 | ||
8310102 | 深圳实验学校(高中部)(一) | 12 | 439 | 生物地理:96 面向全市招收ac类考生 | |
8310123 | 深圳实验学校(高中部)(二) | 441 | 生物地理:97 面向全市招收d类考生 | ||
8310103 | 深圳实验学校(中学部)(一) | 6 | 415 | 生物地理:91 面向全市招收ac类考生 | |
8310104 | 深圳实验学校(中学部)(二) | 412 | 生物地理:89 面向全市招收d类考生 | ||
8310105 | 深圳外国语学校(一) | 20 | 436 | 生物地理:98 面向全市招收ac类考生 | |
8310125 | 深圳外国语学校(二) | 439 | 生物地理:88 面向全市招收d类考生 | ||
8310106 | 深圳市高级中学(一) | 18 | 434 | 面向全市招收ac类考生 | |
8310107 | 深圳市高级中学(二) | 434 | 生物地理:99 面向全市招收d类考生 | ||
8310136 | 深圳市高级中学(东校区)(一) | 6 | 410 | 生物地理:85 面向全市招收ac类考生 | |
8310137 | 深圳市高级中学(东校区)(二) | 404 | 面向全市招收d类考生 | ||
8310108 | 深圳市第三高级中学(国内高考班)(一) | 12 | 396 | 生物地理:80 面向全市招收ac类考生 | |
8310109 | 深圳市第三高级中学(国内高考班)(二) | 411 | 生物地理:86 面向全市招收d类考生 | ||
8310110 | 深圳市第三高级中学(国家留学基金委基地学校出国班)(一) | 8 | 300 | 面向全市招收ac类考生 | |
8310111 | 深圳市第三高级中学(国家留学基金委基地学校出国班)(二) | 380 | 面向全市招收d类考生 | ||
8310112 | 深大附中(一) | 12 | 425 | 面向全市招收ac类考生 | |
8310113 | 深大附中(二) | 428 | 生物地理:98 面向全市招收d类考生 | ||
8310114 | 深圳市第二实验学校(一) | 16 | 415 | 生物地理:88 面向全市招收ac类考生 | |
8310115 | 深圳市第二实验学校(二) | 419 | 生物地理:92 面向全市招收d类考生 | ||
8310116 | 深圳市第二高级中学(一) | 20 | 417 | 生物地理:94 面向全市招收ac类考生 | |
8310117 | 深圳市第二高级中学(二) | 421 | 生物地理:95 面向全市招收d类考生 | ||
8310118 | 深圳市第二外国语学校(一) | 20 | 391 | 生物地理:94 面向全市招收ac类考生 | |
8310119 | 深圳市第二外国语学校(二) | 412 | 生物地理:85 面向全市招收d类考生 | ||
8310120 | 深圳科学高中(一) | 20 | 411 | 面向全市招收ac类考生 | |
8310121 | 深圳科学高中(二) | 420 | 生物地理:91 面向全市招收d类考生 | ||
8310134 | 深圳市第七高级中学(一) | 14 | 369 | 生物地理:79 面向全市招收ac类考生 | |
8310135 | 深圳市第七高级中学(二) | 404 | 生物地理:88 面向全市招收d类考生 | ||
8310133 | 深圳市第一职业技术学校(综合高中试验班) | 3 | 392 | 生物地理:83 面向全市招收acd类考生 | |
8310401 | 福田区红岭中学(一) | 22 | 431 | 生物地理:90 面向全市招收ac类考生 | |
8310402 | 福田区红岭中学(二) | 432 | 生物地理:98 面向全市招收d类考生 | ||
8310403 | 福田区福田中学(一) | 17 | 382 | 生物地理:81 面向全市招收ac类考生 | |
8310404 | 福田区福田中学(二) | 407 | 生物地理:81 面向全市招收d类考生 | ||
8310405 | 福田区梅林中学(一) | 13 | 367 | 生物地理:79 面向全市招收ac类考生 | |
8310406 | 福田区梅林中学(二) | 401 | 生物地理:93 面向全市招收d类考生 | ||
8310407 | 福田外国语高级中学(一) | 10 | 375 | 生物地理:83 面向全市招收ac类考生 | |
8310408 | 福田外国语高级中学(二) | 405 | 生物地理:98 面向全市招收d类考生 | ||
8310424 | 深圳明德实验学校(一) | 4 | 366 | 生物地理:92 面向全市招收ac类考生 | |
8310425 | 深圳明德实验学校(二) | 387 | 生物地理:90 面向全市招收d类考生 | ||
8310409 | 深圳市福景外国语学校(普高班) | 6 | 368 | 生物地理:88 面向全市招收acd类考生 | |
8310410 | 深圳市福景外国语学校(国际课程实验班) | 2 | 280 | 面向全市招收acd类考生 | |
8310411 | 深圳市沪教院福田实验学校(普高班) | 8 | 327 | 生物地理:65 面向全市招收acd类考生 | |
8310412 | 深圳市沪教院福田实验学校(中加国际课程实验班) | 2 | 280 | 面向全市招收acd类考生 | |
8310413 | 深圳市沪教院福田实验学校(美国ap国际课程实验班) | 2 | 280 | 面向全市招收acd类考生 | |
8310418 | 深圳市耀华实验学校(普高班) | 1 | 398 | 面向全市招收acd类考生 | |
8310419 | 深圳市耀华实验学校(国际课程实验班) | 3 | 280 | 面向全市招收acd类考生 | |
8310301 | 罗湖区翠园中学(一) | 16 | 423 | 生物地理:60 面向全市招收ac类考生 | |
8310302 | 罗湖区翠园中学(二) | 426 | 生物地理:83 面向全市招收d类考生 | ||
8310305 | 罗湖外语学校(一) | 14 | 393 | 生物地理:96 面向全市招收ac类考生 | |
8310313 | 罗湖外语学校(二) | 410 | 生物地理:97 面向全市招收d类考生 | ||
8310306 | 深圳市美术学校(普高) | 9 | 380 | 生物地理:77 面向全市招收acd类考生 | |
8310307 | 深圳市明珠学校 | 8 | 374 | 生物地理:91 面向全市招收acd类考生 | |
8310308 | 深圳市菁华中英文实验中学 | 8 | 305 | 生物地理:59 面向全市招收acd类考生 | |
8310501 | 南山区南头中学(一) | 17 | 406 | 生物地理:95 面向全市招收ac类考生 | |
8310502 | 南山区南头中学(二) | 418 | 生物地理:74 面向全市招收d类考生 | ||
8310503 | 南山区育才中学(一) | 13 | 426 | 生物地理:90 面向全市招收ac类考生 | |
8310504 | 南山区育才中学(二) | 425 | 生物地理:90 面向全市招收d类考生 | ||
8310505 | 南山区华侨城中学(一) | 15 | 403 | 生物地理:90 面向全市招收ac类考生 | |
8310506 | 南山区华侨城中学(二) | 412 | 生物地理:91 面向全市招收d类考生 | ||
8310507 | 南山区北师大南山附属学校中学部(一) | 5 | 407 | 生物地理:90 面向全市招收ac类考生 | |
8310508 | 南山区北师大南山附属学校中学部(二) | 409 | 生物地理:94 面向全市招收d类考生 | ||
8310509 | 南山区南山外国语学校(集团)滨海中学(一) | 4 | 422 | 生物地理:95 面向全市招收ac类考生 | |
8310517 | 南山区南山外国语学校(集团)滨海中学(二) | 423 | 生物地理:87 面向全市招收d类考生 | ||
8310510 | 北大附中深圳南山分校(普高班) | 6 | 386 | 生物地理:75 面向全市招收acd类考生 | |
8310511 | 北大附中深圳南山分校(国际课程实验班) | 6 | 280 | 面向全市招收acd类考生 | |
8310512 | 深圳(南山)中加学校 | 12 | 322 | 生物地理:76 面向全市招收acd类考生 | |
8310801 | 深圳市盐田高级中学(一) | 17 | 389 | 生物地理:97 面向全市招收ac类考生 | |
8310802 | 深圳市盐田高级中学(二) | 409 | 生物地理:98 面向全市招收d类考生 | ||
8310601 | 宝安区宝安中学(一) | 20 | 428 | 生物地理:99 面向全市招收ac类考生 | |
8310602 | 宝安区宝安中学(二) | 432 | 生物地理:96 面向全市招收d类考生 | ||
8310603 | 宝安区第一外国语学校(一) | 13 | 398 | 生物地理:97 面向全市招收ac类考生 | |
8310604 | 宝安区第一外国语学校(二) | 417 | 生物地理:95 面向全市招收d类考生 | ||
8310605 | 宝安区新安中学(一) | 16 | 410 | 生物地理:90 面向全市招收ac类考生 | |
8310606 | 宝安区新安中学(二) | 423 | 生物地理:95 面向全市招收d类考生 | ||
8310607 | 宝安区西乡中学(一) | 20 | 379 | 生物地理:74 面向全市招收ac类考生 | |
8310608 | 宝安区西乡中学(二) | 414 | 生物地理:76 面向全市招收d类考生 | ||
8310609 | 宝安区沙井中学(一) | 12 | 329 | 生物地理:90 面向全市招收ac类考生 | |
8310610 | 宝安区沙井中学(二) | 400 | 生物地理:93 面向全市招收d类考生 | ||
8310611 | 宝安区松岗中学(一) | 6 | 391 | 生物地理:90 面向全市招收ac类考生 | |
8310612 | 宝安区松岗中学(二) | 417 | 生物地理:98 面向全市招收d类考生 | ||
8310614 | 深圳市桃源居中澳实验学校(普高班) | 4 | 330 | 生物地理:63 面向全市招收acd类考生 | |
8310615 | 深圳市桃源居中澳实验学校(国际课程实验班) | 5 | 280 | 面向全市招收acd类考生 | |
8310616 | 深圳市石岩公学(公办班) | 6 | 395 | 生物地理:83 面向全市招收acd类考生 | |
8310617 | 深圳市石岩公学(民办班) | 6 | 359 | 面向全市招收acd类考生 | |
8310626 | 深圳市石岩公学(国际课程实验班) | 2 | 280 | 面向全市招收acd类考生 | |
8310618 | 深圳东方英文书院 | 8 | 298 | 生物地理:76 面向全市招收acd类考生 | |
8310619 | 深圳市富源学校 | 12 | 329 | 生物地理:75 面向全市招收acd类考生 | |
8310701 | 龙岗区龙城高级中学(一) | 20 | 414 | 生物地理:83 面向全市招收ac类考生 | |
8310702 | 龙岗区龙城高级中学(二) | 426 | 生物地理:90 面向全市招收d类考生 | ||
8310703 | 龙岗区平冈中学(一) | 20 | 372 | 生物地理:90 面向全市招收ac类考生 | |
8310704 | 龙岗区平冈中学(二) | 413 | 生物地理:97 面向全市招收d类考生 | ||
8310705 | 龙岗区布吉高级中学(一) | 20 | 353 | 生物地理:94 面向全市招收ac类考生 | |
8310706 | 龙岗区布吉高级中学(二) | 403 | 生物地理:86 面向全市招收d类考生 | ||
8310707 | 龙岗区布吉中学(一) | 8 | 316 | 生物地理:61 面向全市招收ac类考生 | |
8310708 | 龙岗区布吉中学(二) | 393 | 生物地理:94 面向全市招收d类考生 | ||
8310709 | 龙岗区横岗高级中学(一) | 16 | 336 | 面向全市招收ac类考生 | |
8310710 | 龙岗区横岗高级中学(二) | 401 | 生物地理:76 面向全市招收d类考生 | ||
8310711 | 深圳市平湖外国语学校(一) | 8 | 323 | 生物地理:86 面向全市招收ac类考生 | |
8310712 | 深圳市平湖外国语学校(二) | 397 | 生物地理:91 面向全市招收d类考生 | ||
8310713 | 华中师范大学龙岗附属中学(一) | 18 | 388 | 生物地理:60 面向全市招收ac类考生 | |
8310714 | 华中师范大学龙岗附属中学(二) | 415 | 面向全市招收d类考生 | ||
8310715 | 龙岗区东升学校 | 20 | 309 | 生物地理:67 面向全市招收acd类考生 | |
8310716 | 龙岗区建文中学 | 20 | 280 | 面向全市招收acd类考生 | |
8310901 | 光明新区高级中学(一) | 28 | 359 | 生物地理:85 面向全市招收ac类考生 | |
8310902 | 光明新区高级中学(二) | 402 | 生物地理:93 面向全市招收d类考生 | ||
8310903 | 光明新区光明中学(一) | 11 | 323 | 面向全市招收ac类考生 | |
8310904 | 光明新区光明中学(二) | 396 | 生物地理:91 面向全市招收d类考生 | ||
8310201 | 坪山高级中学(一) | 18 | 345 | 生物地理:87 面向全市招收ac类考生 | |
8310202 | 坪山高级中学(二) | 406 | 生物地理:90 面向全市招收d类考生 | ||
8311001 | 龙华新区龙华中学(一) | 7 | 335 | 生物地理:71 面向全市招收ac类考生 | |
8311002 | 龙华新区龙华中学(二) | 398 | 生物地理:81 面向全市招收d类考生 | ||
8311003 | 龙华新区观澜中学(一) | 8 | 352 | 生物地理:83 面向全市招收ac类考生 | |
8311004 | 龙华新区观澜中学(二) | 414 | 面向全市招收d类考生 | ||
注:a类指具有深圳户籍户口的考生;c类指享受市政府优惠政策人员的子女;d类指除a、c类考生外,符合参加统一划线录取条件的考生。 |
深圳市2016年高中阶段学校招生第一批划线工作顺利完成。我市今年各高中阶段学校(含普高、职高、中专、技工学校)的最低录取标准(分数线)根据各学校的招生计划和招生范围,考生所报志愿顺序、单科等级成绩、六科原始总分、初二生物与地理学业水平考试成绩和综合表现评价等级等条件划定。投档原则是“分数优先、依照志愿顺序”。
录取学校分数线的高低与学校招生计划、考生人数、考生填报志愿情况、考生的成绩等因素密切相关。各学校招收的普通生和指标生,均根据考生志愿、中考成绩、初二生物与地理学业水平考试成绩和综合表现评价等级等条件,按1:1的比例出档。
省一级公办普高录取的考生五科文化课单科等级均为c+以上(含c+),体育单科等级为c以上(含c)。第一批录取学校中,省一级学校所录取的考生综合表现评价等级须在b以上(含b)。
在中考成绩相同的情况下,则按“同分比较原则”录取优先者,比较顺序如下:
(1)生物与地理(合卷)分数高的优先录取
(2)综合表现评价等级高的优先录取
(3)语、数、英三科总分高的优先录取
继续推进优质普高指标生分配改革
2016年,我市试点高中学校的指标生分配比例按照国家有关部委和省教育厅的文件要求,结合我市试点学校的实际情况确定为40%,参加指标生分配的高中学校为34所,安排指标生计划10925人。指标生分配改革让不同类型、不同层次初中学校的考生,享有更为均等的入读优质普高的机会,对缓解义务教育择校矛盾,促进义务教育均衡优质发展,发挥了积极作用。
各批次录取结束后的第二天可上网查询录取结果
按我市中招工作安排,第一批招生学校于7月16日至17日录取,第二批招生学校于7月18日至19日录取,列为第三批的部、省属(含跨市)中职类学校于7月20日至29日由省招办组织录取。今年中招继续全部实行计算机远程网上录取,各学校在本校内通过互联网进行阅档招生。每批录取工作结束后的第2天,考生可通过“深圳招考网”(www.51a.gov.cn)免费查询录取结果。录取通知书将于每批录取工作结束后一周内由招生学校寄发给考生本人。如果考生本人要求退档,或逾期未到录取学校报到注册,将视作考生自愿放弃录取资格。按照相关规定,中招录取结束后,我市学籍管理部门根据市招考办提供的录取名册,为录取学生建立高中学籍档案,如考生没有被任何学校录取,即使进入高中学校就读,也无法取得高中学籍。如无高中学籍,将无法报名参加高考,无法获得高中毕业证。因此,考生要珍惜自己的录取资格。
继续实施公办普高录取名单及时备案制度
为进一步贯彻落实“阳光招生”政策,确保我市高中阶段学校招生录取工作的公开、公平、公正,今年我市继续实施公办普高录取名单及时备案制度。第一批录取结束后,市招考办将公办普高录取数据刻录成光盘,移交市教育纪工委和市教育局基础教育处备案。各相关部门形成互相监督的工作机制,确保公办普高录取的考生均符合录取政策。
各批次录取结束后,市招考办将通过“深圳招考网”公示全部录取名单(含直升生、自主招生录取考生、特长生、指标生)。