截止2013年10月深圳市龙岗区民办中小学学校收费标准

来源:深圳教育 日期:2013-10-15 作者:深圳学校网


深圳市龙岗区民办学校收费情况一览表(截止时间至2013年9月30日)

序号 街道  学   校   名   称   收费标准(学杂费及食宿费) 发改局
批准文号
备注
小学 初中 高中 住宿费
1 龙城 深圳市龙岗区龙盛学校 2400 2750     深龙发改[2013] 326号  
2 龙城 深圳市龙岗区五联崇和学校 2200 2800     深龙发改[2013] 211号  
3 龙城 深圳市龙岗区爱华学校 2350 2925     深龙发改[2013] 324号  
4 龙城 深圳市龙岗区华城学校 2150 2650     深龙发改[2013] 271号  
5 龙城 深圳市龙岗区兴泰实验学校 2800 3800     深龙发改[2013] 212号  
6 龙城 深圳市龙岗区文龙学校 2100 2700     深龙发改[2013] 269号  
7 龙城 深圳市龙岗区英才小学 1280       深龙发改[2011] 811号  
8 龙城 深圳市龙岗区龙联学校 2350 3000     深龙发改[2013] 312号  
9 布吉 深圳市龙岗区东升学校 4000 5000 8000 1700 深龙发改[2013] 205号  
10 布吉 深圳市龙岗区龙岭学校 3600 4200     深龙发改[2012] 384号  
11 布吉 深圳市龙岗区时代学校 2600 2900     深龙发改[2012] 381号  
12 布吉 深圳市龙岗区爱义学校 2750 3400     深龙发改[2013] 241号  
13 布吉 深圳市龙岗区智民实验学校 3400 4300     深龙发改[2012] 293号  
14 布吉 深圳市龙岗区三联储运学校 2900 3200     深龙发改[2013] 268号  
15 布吉 深圳市龙岗区布吉华龙学校 2200 2800     深龙发改[2013] 206号  
16 布吉 深圳市龙岗区布吉科城实验学校 3200 4200 6800   深龙发改[2012] 327号  
17 布吉 龙岗区木棉湾实验学校 2800 3200     深龙发改[2013] 209号  
18 布吉 深圳市龙岗区丽湖学校 1900 2300     深龙发改[2012] 382号  
19 布吉 深圳实验承翰学校 7900 8300 12500 1500 深龙发改[2013] 357号
深龙发改[2011] 501号
 
20 布吉 深圳市龙岗区翠枫学校 2200 2700     深龙发改[2012] 365号  
21 布吉 深圳外国语学校龙岗分校 14600   2500 深龙发改[2013] 246号  
22 布吉 深圳市龙岗区金稻田学校 2800 3500     深龙发改[2013] 242号  
23 布吉 深圳市龙岗区启元学校 2700       深龙发改[2013] 210号  
24 布吉 深圳市龙岗区东方半岛小学 3500       深龙发改[2012] 380号  
25 布吉 深圳市龙岗区中兴小学 2800       深龙发改[2013] 272号  
26 布吉 深圳市龙岗区布吉爱爱学校 2500       深龙发改[2013] 350号  
27 布吉 深圳市龙岗区春蕾小学 5700       深龙发改[2013] 248号  
28 坂田 深圳市龙岗区立培学校 2100 2700     深龙发改[2012] 388号  
29 坂田 深圳市龙岗区雪象学校 1600 2300     深龙发改[2012] 294号  
30 坂田 深圳市龙岗区宏扬学校 1600 2300     深龙发改[2012] 332号  
31 坂田 深圳市龙岗区坂田爱爱学校 2550       深龙发改[2013] 351号  
32 坂田 深圳市龙岗区育英小学 1600       深龙发改[2012] 413号  
33 南湾 深圳市龙岗区沙湾实验学校 2700 3300     深龙发改[2013] 358号  
34 南湾 深圳市龙岗区南芳学校 2900 3700     深龙发改[2013] 325号  
35 南湾 深圳市龙岗区康桥外国语学校 4000       深龙发改[2013] 317号  
36 平湖 深圳市龙岗区龙湖学校 2200 2600     深龙发改[2013] 352号  
37 平湖 深圳市龙岗区培新学校 2300 2900     深龙发改[2013] 320号  
38 平湖 深圳市龙岗区平南学校 2100 2700     深龙发改[2013] 322号  
39 平湖 深圳市龙岗区启英学校 2000 2600     深龙发改[2013] 321号  
40 平湖 深圳市龙岗区兴文学校 2800 3500     深龙发改[2013] 314号  
41 平湖 深圳市龙岗区爱文学校 2100 2800     深龙发改[2013] 313号  
42 平湖 深圳市龙岗区南园学校 2000 2600     深龙发改[2013] 270号  
43 平湖 深圳市龙岗区新南小学 2450       深龙发改[2013] 266号  
44 平湖 深圳市龙岗区新木小学 2000       深龙发改[2013] 316号  
45 平湖 深圳市龙岗区良安田小学 2150       深龙发改[2013] 311号  
46 横岗 深圳市龙岗区康艺学校 2500 2800     深龙发改[2013] 318号  
47 横岗 深圳市龙岗区嘉联学校 2300 2800     深龙发改[2013] 264号  
48 横岗 深圳市龙岗区融美学校 2100 2800     深龙发改[2012] 330号
深龙发改[2013] 319号
 
49 横岗 深圳市龙岗区旱塘学校 2000 2300     深龙发改[2013] 315号  
50 横岗 深圳市龙岗区康乐学校 2500 3000     深龙发改[2013] 245号  
51 横岗 深圳市龙岗区康乐小学 1450       深龙发改[2011] 141号  
52 横岗 深圳市龙岗区弘文学校 1500 2100     深龙发改[2013] 323号  
53 横岗 深圳市龙岗区简壹学校 1800 2300     深龙发改[2012] 412号  
54 横岗 深圳市龙岗区坳二小学 2050       深龙发改[2013] 310号  
55 横岗 深圳市龙岗区六约联邦学校 1900 2300     深龙发改[2013] 356号  
56 横岗 深圳市龙岗区龙鹏小学 2000       深龙发改[2012] 253号  
57 横岗 深圳市龙岗区南芳塘坑学校 2400 2800     深龙发改[2013] 273号  
58 横岗 深圳市龙岗区汇文学校 2100 3000     深龙发改[2013] 355号  
59 横岗 深圳市龙岗区德龙小学 1700 2200     深龙发改[2012] 419号  
60 龙岗 深圳市龙岗区建文中学   4700 8000 1500 深龙发改[2013] 354号  
61 龙岗 深圳市龙岗区鹏达学校 2900 3700     深龙发改[2013] 244号  
62 龙岗 深圳市龙岗区丰丽学校 4000 4600   1900 深龙发改[2012] 295号  
63 龙岗 深圳市龙岗区龙洲学校 2000 2300     深龙发改[2012] 376号  
64 龙岗 深圳市龙岗区华升学校 1800 2200     深龙发改[2013] 207号  
65 龙岗 深圳市龙岗区名星学校 2000 2300     深龙发改[2012] 375号  
66 龙岗 深圳市龙岗区东华学校 2000 2450     深龙发改[2013] 243号  
67 龙岗 深圳市龙岗区建文小学 2800       深龙发改[2013] 353号  
68 龙岗 深圳市龙岗区惠民小学 1850       深龙发改[2013] 208号  
69 龙岗 深圳市龙岗区才德小学 1700       深龙发改[2012] 374号  
70 坪地 深圳市龙岗区坪东学校 2000 2600     深龙发改[2013] 247号  
71 坪地 深圳市龙岗区惠华学校 1900 2400     深龙发改[2013] 249号  
72 坪地 深圳市龙岗区坪地坪西学校 1600 2000     深龙发改[2013] 267号  

说明:

学杂费(每学期/每生)包括学费、课本费、作业本费、体检费,不含校服费。

自愿选择性代收费的伙食费、校车接送费等按实际收取。