深圳市文锦中学2013-2014学年初三分班名单
来源:深圳市文锦中学 日期:2013-8-28 作者:深圳学校网
分班导航:
深圳市文锦中学2013-2014学年度初三年级分班名单公布--1班 |
|||||||||||||||||
1班班主任:佘勉军 科任老师:语文:佘勉军 数学:张世敏 英语:苏海霞 科学:黄 冲 历社:曾晓茜 体育:李 健 音乐:周 惠 |
|||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 语文 | 语文 排名 | 数学 | 数学 排名 | 英语 | 英语 排名 | 科学 | 科学 排名 | 历社 | 历社 排名 | 总分 (科学100) | 级名A | 总分 (科学150) | 上学期期末 统考级排名 |
1 | 唐正 | 1 | 男 | 70 | 235 | 92 | 4 | 84.25 | 40 | 86.7 | 22 | 87 | 31 | 419.95 | 15 | 463.25 | 14 |
2 | 钟明浩 | 1 | 男 | 82.5 | 16 | 74 | 60 | 77.25 | 85 | 74 | 130 | 78 | 174 | 385.75 | 60 | 422.75 | 63 |
3 | 张静安 | 1 | 男 | 56 | 455 | 78 | 48 | 89.75 | 14 | 79.3 | 86 | 76 | 228 | 379.05 | 72 | 418.75 | 71 |
4 | 郑朝东 | 1 | 男 | 65 | 329 | 81 | 35 | 48.5 | 275 | 84 | 38 | 80 | 134 | 358.5 | 121 | 400.5 | 110 |
5 | 郑佳生 | 1 | 男 | 65.5 | 325 | 64 | 141 | 71.5 | 114 | 80 | 76 | 78 | 174 | 359 | 118 | 399 | 116 |
6 | 赖琛 | 1 | 男 | 64 | 348 | 63 | 152 | 73.75 | 102 | 69.3 | 181 | 74 | 259 | 344.05 | 164 | 378.75 | 165 |
7 | 郑镇楠 | 1 | 男 | 70.5 | 214 | 69 | 107 | 57.5 | 212 | 71.3 | 159 | 71 | 317 | 339.3 | 178 | 375 | 177 |
8 | 陆志勇 | 1 | 男 | 56.5 | 450 | 66 | 125 | 52.5 | 254 | 65.3 | 215 | 84.5 | 70 | 324.8 | 213 | 357.5 | 212 |
9 | 许泽镇 | 1 | 男 | 70.5 | 214 | 56 | 220 | 58.5 | 202 | 61.3 | 249 | 78 | 174 | 324.3 | 215 | 355 | 219 |
10 | 黄伟标 | 1 | 男 | 61.5 | 383 | 57 | 211 | 41 | 334 | 60.7 | 256 | 82 | 99 | 302.2 | 269 | 332.5 | 263 |
11 | 张梦成 | 1 | 男 | 53.5 | 475 | 69 | 107 | 23 | 541 | 64 | 226 | 89.5 | 15 | 299 | 273 | 331 | 271 |
12 | 姚山林 | 1 | 男 | 70.5 | 214 | 45 | 305 | 30 | 448 | 52.7 | 330 | 89 | 17 | 287.2 | 305 | 313.5 | 305 |
13 | 詹志声 | 1 | 男 | 59 | 421 | 53 | 240 | 65 | 165 | 44 | 401 | 67 | 368 | 288 | 301 | 310 | 311 |
14 | 邱栎霖 | 1 | 男 | 69 | 261 | 37 | 365 | 23 | 541 | 57.3 | 286 | 76 | 228 | 262.3 | 362 | 291 | 353 |
15 | 霍炜捷 | 1 | 男 | 66.5 | 312 | 24 | 459 | 31.75 | 438 | 59.3 | 272 | 76.5 | 227 | 258.05 | 373 | 287.75 | 363 |
16 | 孙凯威 | 1 | 男 | 53 | 478 | 38 | 357 | 25.5 | 516 | 55.3 | 310 | 68.5 | 357 | 240.3 | 400 | 268 | 394 |
17 | 张钟鸿 | 1 | 男 | 61.5 | 383 | 16 | 513 | 37 | 380 | 53.3 | 322 | 72 | 297 | 239.8 | 404 | 266.5 | 397 |
18 | 王凯鑫 | 1 | 男 | 57.5 | 440 | 32 | 404 | 26 | 506 | 52 | 336 | 51 | 500 | 218.5 | 458 | 244.5 | 443 |
19 | 杨辉楷 | 1 | 男 | 49 | 512 | 25 | 452 | 24 | 530 | 38.7 | 442 | 82 | 99 | 218.7 | 457 | 238 | 452 |
20 | 郑家贤 | 1 | 男 | 66 | 318 | 25 | 452 | 27 | 493 | 31.3 | 503 | 54 | 479 | 203.3 | 479 | 219 | 480 |
21 | 郑建漳 | 1 | 男 | 62 | 375 | 27 | 431 | 29 | 468 | 36 | 468 | 43.5 | 533 | 197.5 | 485 | 215.5 | 486 |
22 | 申斌 | 1 | 男 | 43 | 543 | 21 | 484 | 31 | 442 | 27.3 | 519 | 60.5 | 424 | 182.8 | 506 | 196.5 | 511 |
23 | 刘江 | 1 | 男 | 51 | 498 | 25 | 452 | 23 | 541 | 20 | 558 | 58 | 445 | 177 | 515 | 187 | 518 |
24 | 王嘉伦 | 1 | 男 | 49 | 512 | 15 | 518 | 25 | 521 | 24.7 | 528 | 42 | 534 | 155.7 | 548 | 168 | 547 |
25 | 洪祺祥 | 1 | 男 | 51.5 | 491 | 26 | 445 | 19 | 579 | 15.3 | 574 | 41 | 537 | 152.8 | 552 | 160.5 | 556 |
26 | 甄嘉聪 | 1 | 男 | 30 | 567 | 6 | 579 | 22 | 549 | 19.3 | 562 | 23 | 580 | 100.3 | 582 | 110 | 581 |
27 | 覃睿艮 | 1 | 女 | 83 | 13 | 90 | 11 | 80 | 62 | 86.7 | 22 | 82 | 99 | 421.7 | 13 | 465 | 12 |
28 | 钟祺莹 | 1 | 女 | 79 | 54 | 72 | 76 | 94.75 | 3 | 78.7 | 94 | 90.5 | 8 | 414.95 | 21 | 454.25 | 22 |
29 | 莫艺璇 | 1 | 女 | 81.5 | 28 | 55 | 228 | 89.5 | 15 | 80 | 76 | 85 | 58 | 391 | 47 | 431 | 48 |
30 | 林浩梅 | 1 | 女 | 73.5 | 158 | 81 | 35 | 66.75 | 154 | 82.7 | 46 | 79 | 152 | 382.95 | 65 | 424.25 | 60 |
31 | 吴依艺 | 1 | 女 | 81 | 34 | 68 | 112 | 59.5 | 198 | 74 | 130 | 88 | 22 | 370.5 | 90 | 407.5 | 95 |
32 | 郭瑾婷 | 1 | 女 | 76 | 102 | 59 | 188 | 69.75 | 126 | 74.7 | 126 | 86 | 42 | 365.45 | 105 | 402.75 | 107 |
33 | 陈泽慧 | 1 | 女 | 75 | 124 | 60 | 181 | 68 | 138 | 68 | 195 | 82 | 99 | 353 | 139 | 387 | 139 |
34 | 黄雪军 | 1 | 女 | 60.5 | 402 | 71 | 85 | 57 | 217 | 78 | 97 | 79 | 152 | 345.5 | 156 | 384.5 | 148 |
35 | 郭峥 | 1 | 女 | 76.5 | 89 | 65 | 131 | 58.5 | 202 | 67.3 | 201 | 70 | 328 | 337.3 | 183 | 371 | 183 |
36 | 黄海其 | 1 | 女 | 81.5 | 28 | 52 | 250 | 53.75 | 246 | 64 | 226 | 82.5 | 98 | 333.75 | 190 | 365.75 | 192 |
37 | 乔鑫 | 1 | 女 | 76 | 102 | 44 | 313 | 48.25 | 279 | 64.7 | 222 | 83 | 84 | 315.95 | 232 | 348.25 | 231 |
38 | 詹明珠 | 1 | 女 | 75.5 | 114 | 64 | 141 | 47.75 | 284 | 57.3 | 286 | 72 | 297 | 316.55 | 231 | 345.25 | 238 |
39 | 方俊慧 | 1 | 女 | 70 | 235 | 37 | 365 | 64.25 | 168 | 53.3 | 322 | 73 | 273 | 297.55 | 276 | 324.25 | 283 |
40 | 黄沁雅 | 1 | 女 | 71 | 205 | 52 | 250 | 35.25 | 399 | 60 | 264 | 72 | 297 | 290.25 | 295 | 320.25 | 291 |
41 | 庄丽君 | 1 | 女 | 65 | 329 | 34 | 388 | 49.25 | 274 | 51.3 | 342 | 75 | 246 | 274.55 | 328 | 300.25 | 332 |
42 | 肖晓超 | 1 | 女 | 70 | 235 | 39 | 345 | 41 | 334 | 40.7 | 429 | 82 | 99 | 272.7 | 333 | 293 | 346 |
43 | 卓晓洁 | 1 | 女 | 68 | 282 | 46 | 296 | 42 | 327 | 35.3 | 475 | 65 | 390 | 256.3 | 381 | 274 | 385 |
44 | 彭依婷 | 1 | 女 | 71.5 | 195 | 35 | 381 | 46.25 | 297 | 39.3 | 437 | 54 | 479 | 246.05 | 390 | 265.75 | 402 |
45 | 张秋丽 | 1 | 女 | 68.5 | 271 | 36 | 373 | 22.25 | 547 | 36.7 | 460 | 67 | 368 | 230.45 | 426 | 248.75 | 430 |
46 | 陈柔柔 | 1 | 女 | 67 | 301 | 27 | 431 | 42.5 | 323 | 36.7 | 460 | 51.5 | 497 | 224.7 | 437 | 243 | 445 |
47 | 赖晓茹 | 1 | 女 | 73 | 168 | 6 | 579 | 29.75 | 460 | 24 | 531 | 50 | 505 | 182.75 | 507 | 194.75 | 513 |
48 | 邓小敏 | 1 | 女 | 58.5 | 427 | 12 | 545 | 22 | 549 | 22 | 546 | 56.5 | 466 | 171 | 520 | 182 | 524 |
49 | 陈哓珊 | 1 | 女 | 8 | 585 | 15 | 518 | 17 | 583 | 18.7 | 565 | 12.5 | 589 | 71.2 | 589 | 80.5 | 588 |
64.56122449 | 47.02040816 | 47.3622449 | 54.62244898 | 69.78571429 | 310.6683673 |
分班导航:
深圳市文锦中学2013-2014学年度初三年级分班名单公布--2班 |
|||||||||||||||||
2班班主任:黄 冲 科任老师:语文:佘勉军 数学:张世敏 英语:苏海霞 科学:黄 冲 历社:曾晓茜 体育:李 健 音乐:周 惠 |
|||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 语文 | 语文 排名 | 数学 | 数学 排名 | 英语 | 英语 排名 | 科学 | 科学 排名 | 历社 | 历社 排名 | 总分 (科学100) | 级名A | 总分 (科学150) | 级名 |
1 | 王鑫森 | 2 | 男 | 79 | 54 | 91 | 6 | 84.5 | 38 | 88 | 16 | 89 | 17 | 431.5 | 6 | 475.5 | 6 |
2 | 陈嘉森 | 2 | 男 | 71 | 205 | 64 | 141 | 81 | 55 | 83.3 | 42 | 81 | 117 | 380.3 | 68 | 422 | 67 |
3 | 詹彦翔 | 2 | 男 | 71.5 | 195 | 75 | 57 | 69.5 | 127 | 76 | 117 | 91 | 5 | 383 | 64 | 421 | 68 |
4 | 方之杰 | 2 | 男 | 74 | 151 | 91 | 6 | 38.5 | 364 | 85.3 | 31 | 68 | 359 | 356.8 | 128 | 399.5 | 113 |
5 | 谢嘉聪 | 2 | 男 | 70 | 235 | 68 | 112 | 67.5 | 144 | 72.7 | 146 | 85 | 58 | 363.2 | 109 | 399.5 | 113 |
6 | 陈启彤 | 2 | 男 | 62 | 375 | 65 | 131 | 67 | 150 | 71.3 | 159 | 76 | 228 | 341.3 | 173 | 377 | 172 |
7 | 方俊烽 | 2 | 男 | 70 | 235 | 64 | 141 | 45 | 306 | 79.3 | 86 | 78 | 174 | 336.3 | 184 | 376 | 175 |
8 | 冯志鑫 | 2 | 男 | 67 | 301 | 48 | 282 | 60.25 | 193 | 77.3 | 104 | 66 | 378 | 318.55 | 225 | 357.25 | 214 |
9 | 谢世华 | 2 | 男 | 70 | 235 | 63 | 152 | 52 | 258 | 60 | 264 | 81 | 117 | 326 | 208 | 356 | 215 |
10 | 刘坤鹏 | 2 | 男 | 73 | 168 | 60 | 181 | 48.25 | 279 | 56.7 | 296 | 66 | 378 | 303.95 | 263 | 332.25 | 265 |
11 | 林雪豪 | 2 | 男 | 70 | 235 | 69 | 107 | 37.75 | 376 | 57.3 | 286 | 69 | 345 | 303.05 | 266 | 331.75 | 266 |
12 | 刘政 | 2 | 男 | 73.5 | 158 | 52 | 250 | 57 | 217 | 46.7 | 384 | 59 | 439 | 288.2 | 299 | 311.5 | 309 |
13 | 李权峰 | 2 | 男 | 46.5 | 531 | 61 | 175 | 40 | 344 | 60.7 | 256 | 72 | 297 | 280.2 | 314 | 310.5 | 310 |
14 | 李镇圳 | 2 | 男 | 64 | 348 | 51 | 256 | 40 | 344 | 36 | 468 | 81 | 117 | 272 | 335 | 290 | 355 |
15 | 刘炜楠 | 2 | 男 | 67 | 301 | 37 | 365 | 36 | 391 | 52 | 336 | 72 | 297 | 264 | 358 | 290 | 355 |
16 | 陈俊明 | 2 | 男 | 53.5 | 475 | 31 | 410 | 28.25 | 476 | 48 | 372 | 82 | 99 | 242.75 | 396 | 266.75 | 396 |
17 | 苏展扉 | 2 | 男 | 52.5 | 481 | 19 | 495 | 28 | 477 | 54.7 | 314 | 85 | 58 | 239.2 | 406 | 266.5 | 397 |
18 | 方家锐 | 2 | 男 | 51 | 498 | 50 | 267 | 31.5 | 439 | 38.7 | 442 | 52 | 492 | 223.2 | 444 | 242.5 | 447 |
19 | 李炳华 | 2 | 男 | 62 | 375 | 18 | 498 | 38.25 | 369 | 36.7 | 460 | 68 | 359 | 222.95 | 447 | 241.25 | 448 |
20 | 黄双财 | 2 | 男 | 55.5 | 459 | 42 | 324 | 43 | 318 | 26 | 523 | 38 | 547 | 204.5 | 477 | 217.5 | 483 |
21 | 廖富蓉 | 2 | 男 | 51.5 | 491 | 39 | 345 | 28.5 | 472 | 41.3 | 425 | 36 | 551 | 196.3 | 488 | 217 | 484 |
22 | 陈国亮 | 2 | 男 | 56 | 455 | 30 | 415 | 30 | 448 | 23.3 | 534 | 40 | 540 | 179.3 | 514 | 191 | 515 |
23 | 林俊浩 | 2 | 男 | 47.5 | 521 | 27 | 431 | 28.5 | 472 | 20.7 | 555 | 57 | 455 | 180.7 | 512 | 191 | 515 |
24 | 陈瑞琪 | 2 | 男 | 51.5 | 491 | 17 | 507 | 21 | 566 | 28 | 516 | 34 | 558 | 151.5 | 554 | 165.5 | 551 |
25 | 陈志成 | 2 | 男 | 22 | 576 | 8 | 577 | 22.75 | 545 | 17.3 | 566 | 23 | 580 | 93.05 | 584 | 101.75 | 584 |
26 | 黄伟杰 | 2 | 男 | 2 | 590 | 9 | 564 | 20 | 576 | 13.3 | 579 | 20 | 583 | 64.3 | 590 | 71 | 590 |
27 | 韩静欢 | 2 | 女 | 78 | 72 | 82 | 29 | 86 | 27 | 88 | 16 | 84.5 | 70 | 418.5 | 18 | 462.5 | 15 |
28 | 罗宝婷 | 2 | 女 | 80 | 42 | 92 | 4 | 78.5 | 76 | 90 | 11 | 77 | 204 | 417.5 | 19 | 462.5 | 15 |
29 | 杨炜婷 | 2 | 女 | 78 | 72 | 74 | 60 | 74.25 | 100 | 78 | 97 | 85 | 58 | 389.25 | 52 | 428.25 | 55 |
30 | 卢晓洁 | 2 | 女 | 80 | 42 | 64 | 141 | 91 | 9 | 68.7 | 189 | 89 | 17 | 392.7 | 42 | 427 | 57 |
31 | 许晓琳 | 2 | 女 | 75.5 | 114 | 63 | 152 | 91 | 9 | 64 | 226 | 81 | 117 | 374.5 | 80 | 406.5 | 97 |
32 | 黄雯婷 | 2 | 女 | 80 | 42 | 81 | 35 | 52.25 | 255 | 70 | 171 | 87 | 31 | 370.25 | 96 | 405.25 | 101 |
33 | 叶晓维 | 2 | 女 | 76.5 | 89 | 55 | 228 | 74.25 | 100 | 68.7 | 189 | 77 | 204 | 351.45 | 146 | 385.75 | 143 |
34 | 邱佳淇 | 2 | 女 | 71.5 | 195 | 68 | 112 | 76 | 94 | 66.7 | 206 | 70 | 328 | 352.2 | 143 | 385.5 | 144 |
35 | 陈嘉玲 | 2 | 女 | 62 | 375 | 71 | 85 | 53 | 249 | 70 | 171 | 79 | 152 | 335 | 187 | 370 | 187 |
36 | 辛旭 | 2 | 女 | 79 | 54 | 59 | 188 | 48 | 282 | 69.3 | 181 | 79 | 152 | 334.3 | 189 | 369 | 188 |
37 | 陈泳隽 | 2 | 女 | 68.5 | 271 | 47 | 291 | 87.5 | 20 | 44 | 401 | 78 | 174 | 325 | 211 | 347 | 234 |
38 | 刘付安明 | 2 | 女 | 70.5 | 214 | 49 | 273 | 51.5 | 261 | 66.7 | 206 | 76 | 228 | 313.7 | 244 | 347 | 234 |
39 | 张雪怡 | 2 | 女 | 65.5 | 325 | 61 | 175 | 56.5 | 224 | 56.7 | 296 | 55.5 | 472 | 295.2 | 281 | 323.5 | 284 |
40 | 吴练庆子 | 2 | 女 | 64.5 | 335 | 53 | 240 | 39 | 358 | 58 | 281 | 77.5 | 197 | 292 | 290 | 321 | 289 |
41 | 陈秀琪 | 2 | 女 | 62.5 | 366 | 42 | 324 | 35.75 | 394 | 54 | 319 | 77 | 204 | 271.25 | 338 | 298.25 | 335 |
42 | 陈佳瑜 | 2 | 女 | 71 | 205 | 38 | 357 | 37.5 | 377 | 52.7 | 330 | 72.5 | 294 | 271.7 | 337 | 298 | 336 |
43 | 刘梦源 | 2 | 女 | 70.5 | 214 | 20 | 492 | 40.75 | 337 | 52.7 | 330 | 58 | 445 | 241.95 | 398 | 268.25 | 393 |
44 | 周云深 | 2 | 女 | 70.5 | 214 | 23 | 474 | 51.75 | 259 | 46 | 390 | 52 | 492 | 243.25 | 393 | 266.25 | 400 |
45 | 吴丹仪 | 2 | 女 | 57.5 | 440 | 36 | 373 | 41.25 | 331 | 44.7 | 396 | 44 | 528 | 223.45 | 443 | 245.75 | 438 |
46 | 谢瀛妃 | 2 | 女 | 67 | 301 | 15 | 518 | 36.25 | 389 | 45.3 | 393 | 59.5 | 433 | 223.05 | 446 | 245.75 | 438 |
47 | 黄婧惠 | 2 | 女 | 31.5 | 566 | 23 | 474 | 38.5 | 364 | 32 | 494 | 40 | 540 | 165 | 530 | 181 | 525 |
48 | 吴萍萍 | 2 | 女 | 29.5 | 569 | 10 | 562 | 0 | 590 | 16.7 | 569 | 18 | 584 | 74.2 | 587 | 82.5 | 587 |
49 | 何厚峰 | 2 | 男 | ||||||||||||||
62.97916667 | 49.47916667 | 49.67708333 | 55.28125 | 66.36458333 | 311.4166667 |
分班导航:
深圳市文锦中学2013-2014学年度初三年级分班名单公布--3班 |
|||||||||||||||||
3班班主任:夏 超 科任老师:语文:张丽萍 数学:夏 超 英语:刘筱艳 科学:何小梅 历社:曾晓茜 体育:李 健 音乐:周 惠 |
|||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 语文 | 语文 排名 | 数学 | 数学 排名 | 英语 | 英语 排名 | 科学 | 科学 排名 | 历社 | 历社 排名 | 总分 (科学100) | 级名A | 总分 (科学150) | 级名 |
1 | 刘树烨 | 3 | 男 | 76.5 | 89 | 80 | 43 | 86.5 | 22 | 81.3 | 61 | 88 | 22 | 412.3 | 24 | 453 | 25 |
2 | 詹景富 | 3 | 男 | 78.5 | 69 | 67 | 122 | 60.25 | 193 | 86.7 | 22 | 95 | 1 | 387.45 | 57 | 430.75 | 50 |
3 | 沈培伟 | 3 | 男 | 70.5 | 214 | 71 | 85 | 68 | 138 | 79.3 | 86 | 84 | 75 | 372.8 | 85 | 412.5 | 84 |
4 | 朱南岳 | 3 | 男 | 67.5 | 290 | 80 | 43 | 67.25 | 148 | 80.7 | 68 | 70 | 328 | 365.45 | 105 | 405.75 | 99 |
5 | 秦巍巍 | 3 | 男 | 72 | 187 | 62 | 163 | 51 | 264 | 86 | 26 | 74 | 259 | 345 | 160 | 388 | 136 |
6 | 韦宝 | 3 | 男 | 69.5 | 251 | 63 | 152 | 47.75 | 284 | 78 | 97 | 86 | 42 | 344.25 | 163 | 383.25 | 155 |
7 | 伍剑聪 | 3 | 男 | 73.5 | 158 | 45 | 305 | 67.5 | 144 | 64.7 | 222 | 84 | 75 | 334.7 | 188 | 367 | 191 |
8 | 黄泳庆 | 3 | 男 | 68.5 | 271 | 63 | 152 | 58 | 206 | 62 | 243 | 78 | 174 | 329.5 | 199 | 360.5 | 202 |
9 | 郑泽广 | 3 | 男 | 67.5 | 290 | 62 | 163 | 38.25 | 369 | 72.7 | 146 | 67 | 368 | 307.45 | 254 | 343.75 | 241 |
10 | 邓敬霖 | 3 | 男 | 74 | 151 | 58 | 201 | 51 | 264 | 50 | 354 | 81 | 117 | 314 | 242 | 339 | 254 |
11 | 彭钜量 | 3 | 男 | 49 | 512 | 64 | 141 | 68.25 | 136 | 43.3 | 408 | 79 | 152 | 303.55 | 264 | 325.25 | 281 |
12 | 张耿基 | 3 | 男 | 70.5 | 214 | 36 | 373 | 50.5 | 268 | 57.3 | 286 | 75 | 246 | 289.3 | 298 | 318 | 296 |
13 | 赵阳 | 3 | 男 | 56.5 | 450 | 29 | 419 | 38.5 | 364 | 73.3 | 139 | 72.5 | 294 | 269.8 | 341 | 306.5 | 324 |
14 | 骆钰嵘 | 3 | 男 | 59 | 421 | 47 | 291 | 34 | 415 | 62.7 | 233 | 62 | 412 | 264.7 | 354 | 296 | 341 |
15 | 袁方正 | 3 | 男 | 63.5 | 358 | 33 | 398 | 40.25 | 343 | 54.7 | 314 | 62 | 412 | 253.45 | 384 | 280.75 | 375 |
16 | 陈翔宇 | 3 | 男 | 58 | 436 | 35 | 381 | 55.5 | 232 | 34 | 484 | 74.5 | 255 | 257 | 379 | 274 | 385 |
17 | 王嘉鹏 | 3 | 男 | 64.5 | 335 | 34 | 388 | 31 | 442 | 45.3 | 393 | 62 | 412 | 236.8 | 412 | 259.5 | 412 |
18 | 林楚岸 | 3 | 男 | 51.5 | 491 | 27 | 431 | 33 | 424 | 47.3 | 374 | 65 | 390 | 223.8 | 441 | 247.5 | 435 |
19 | 戴泽强 | 3 | 男 | 61.5 | 383 | 24 | 459 | 23 | 541 | 36 | 468 | 69 | 345 | 213.5 | 466 | 231.5 | 462 |
20 | 杨子阳 | 3 | 男 | 50.5 | 504 | 23 | 474 | 32.5 | 429 | 38 | 452 | 66 | 378 | 210 | 470 | 229 | 470 |
21 | 张志聪 | 3 | 男 | 45.5 | 534 | 15 | 518 | 43.5 | 315 | 38.7 | 442 | 49 | 509 | 191.7 | 494 | 211 | 492 |
22 | 杨春锋 | 3 | 男 | 41 | 552 | 23 | 474 | 32 | 433 | 38.7 | 442 | 47.5 | 516 | 182.2 | 509 | 201.5 | 503 |
23 | 黄泽宇 | 3 | 男 | 47.5 | 521 | 9 | 564 | 15 | 587 | 23.3 | 534 | 71 | 317 | 165.8 | 528 | 177.5 | 530 |
24 | 林鹏辉 | 3 | 男 | 47.5 | 521 | 18 | 498 | 26.5 | 503 | 12.7 | 584 | 59.5 | 433 | 164.2 | 535 | 170.5 | 541 |
25 | 黄振辉 | 3 | 男 | 29 | 571 | 18 | 498 | 16 | 586 | 26.7 | 521 | 47 | 517 | 136.7 | 563 | 150 | 562 |
26 | 张文港 | 3 | 男 | 26.5 | 572 | 15 | 518 | 19 | 579 | 12.7 | 584 | 52 | 492 | 125.2 | 571 | 131.5 | 573 |
27 | 陈晓文 | 3 | 女 | 81.5 | 28 | 95 | 3 | 95.5 | 2 | 82.7 | 46 | 87 | 31 | 441.7 | 4 | 483 | 4 |
28 | 郑丽楠 | 3 | 女 | 82.5 | 16 | 73 | 72 | 84 | 43 | 84.7 | 34 | 78 | 174 | 402.2 | 33 | 444.5 | 32 |
29 | 杨楚燕 | 3 | 女 | 81 | 34 | 49 | 273 | 89.5 | 15 | 87.3 | 20 | 84 | 75 | 390.8 | 48 | 434.5 | 42 |
30 | 蔡剑萍 | 3 | 女 | 82 | 22 | 55 | 228 | 79.75 | 65 | 83.3 | 42 | 77 | 204 | 377.05 | 75 | 418.75 | 71 |
31 | 陈绵绵 | 3 | 女 | 78 | 72 | 72 | 76 | 56.5 | 224 | 88 | 16 | 74 | 259 | 368.5 | 100 | 412.5 | 84 |
32 | 刘嘉颖 | 3 | 女 | 77 | 84 | 65 | 131 | 59.25 | 200 | 77.3 | 104 | 79 | 152 | 357.55 | 124 | 396.25 | 121 |
33 | 黄淑静 | 3 | 女 | 71 | 205 | 74 | 60 | 54 | 244 | 80.7 | 68 | 72 | 297 | 351.7 | 144 | 392 | 130 |
34 | 宋珊娜 | 3 | 女 | 76 | 102 | 59 | 188 | 83.25 | 46 | 61.3 | 249 | 72 | 297 | 351.55 | 145 | 382.25 | 158 |
35 | 姚佳怡 | 3 | 女 | 73 | 168 | 68 | 112 | 63.25 | 176 | 66.7 | 206 | 73 | 273 | 343.95 | 166 | 377.25 | 171 |
36 | 王梓诺 | 3 | 女 | 79 | 54 | 74 | 60 | 49.75 | 271 | 48.7 | 364 | 82 | 99 | 333.45 | 192 | 357.75 | 210 |
37 | 陈兴霞 | 3 | 女 | 67.5 | 290 | 39 | 345 | 86 | 27 | 51.3 | 342 | 83 | 84 | 326.8 | 207 | 352.5 | 223 |
38 | 薛婷婷 | 3 | 女 | 75.5 | 114 | 48 | 282 | 40.5 | 339 | 68 | 195 | 75 | 246 | 307 | 256 | 341 | 249 |
39 | 吴丹枫 | 3 | 女 | 84.5 | 9 | 34 | 388 | 72.75 | 108 | 45.3 | 393 | 72 | 297 | 308.55 | 253 | 331.25 | 268 |
40 | 王梓晴 | 3 | 女 | 79 | 54 | 34 | 388 | 51.5 | 261 | 48.7 | 364 | 75 | 246 | 288.2 | 299 | 312.5 | 307 |
41 | 杨丽君 | 3 | 女 | 59.5 | 411 | 57 | 211 | 56.75 | 223 | 56 | 302 | 49 | 509 | 278.25 | 321 | 306.25 | 325 |
42 | 李亦钧 | 3 | 女 | 66.5 | 312 | 56 | 220 | 49.5 | 273 | 44.7 | 396 | 50 | 505 | 266.7 | 349 | 289 | 359 |
43 | 黄颖琪 | 3 | 女 | 64 | 348 | 45 | 305 | 58.5 | 202 | 42.7 | 414 | 52 | 492 | 262.2 | 363 | 283.5 | 370 |
44 | 周青青 | 3 | 女 | 69 | 261 | 41 | 331 | 24 | 530 | 36 | 468 | 70 | 328 | 240 | 403 | 258 | 414 |
45 | 李晓欣 | 3 | 女 | 47.5 | 521 | 25 | 452 | 70 | 123 | 34.7 | 480 | 57 | 455 | 234.2 | 421 | 251.5 | 424 |
46 | 朱惠敏 | 3 | 女 | 72 | 187 | 9 | 564 | 52.75 | 251 | 28.7 | 513 | 57 | 455 | 219.45 | 451 | 233.75 | 460 |
47 | 杜薇 | 3 | 女 | 63.5 | 358 | 18 | 498 | 30.5 | 446 | 32 | 494 | 51 | 500 | 195 | 492 | 211 | 492 |
48 | 陈桂旋 | 3 | 女 | 19 | 580 | 24 | 459 | 40 | 344 | 32 | 494 | 44 | 528 | 159 | 542 | 175 | 537 |
49 | 莫紫恩 | 3 | 女 | 49 | 512 | 12 | 545 | 22.5 | 546 | 14 | 578 | 35 | 553 | 132.5 | 568 | 139.5 | 569 |
50 | 谢育辰 | 3 | 男 | ||||||||||||||
64.02040816 | 45.44897959 | 51.51020408 | 54.7122449 | 68.73469388 | 311.7755102 |
分班导航:
深圳市文锦中学2013-2014学年度初三年级分班名单公布--4班 |
|||||||||||||||||
4班班主任:何小梅 科任老师:语文:张丽萍 数学:夏 超 英语:刘筱艳 科学:何小梅 历社:何永杰 体育:李 健 音乐:周 惠 |
|||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 语文 | 语文 排名 | 数学 | 数学 排名 | 英语 | 英语 排名 | 科学 | 科学 排名 | 历社 | 历社 排名 | 总分 (科学100) | 级名A | 总分 (科学150) | 级名 |
1 | 卓奕智 | 4 | 男 | 79 | 54 | 88 | 13 | 85 | 36 | 86 | 26 | 75 | 246 | 413 | 22 | 456 | 21 |
2 | 刘力诚 | 4 | 男 | 76.5 | 89 | 74 | 60 | 67.25 | 148 | 89.3 | 13 | 78 | 174 | 385.05 | 61 | 429.75 | 52 |
3 | 黄可佳 | 4 | 男 | 78.5 | 69 | 70 | 96 | 50.75 | 266 | 86 | 26 | 85.5 | 54 | 370.75 | 89 | 413.75 | 81 |
4 | 孙剑鸣 | 4 | 男 | 72.5 | 177 | 70 | 96 | 71.5 | 114 | 73.3 | 139 | 81 | 117 | 368.3 | 101 | 405 | 102 |
5 | 黄智春 | 4 | 男 | 78 | 72 | 74 | 60 | 46.5 | 294 | 70.7 | 167 | 86 | 42 | 355.2 | 133 | 390.5 | 133 |
6 | 林嘉沅 | 4 | 男 | 68 | 282 | 63 | 152 | 36.75 | 384 | 84 | 38 | 86 | 42 | 337.75 | 181 | 379.75 | 161 |
7 | 黄炜林 | 4 | 男 | 68.5 | 271 | 57 | 211 | 69 | 129 | 62.7 | 233 | 82 | 99 | 339.2 | 179 | 370.5 | 186 |
