深圳市2012年11月直属学校职员招考成绩公布
来源:深圳教育 日期:2012-12-27 作者:深圳学校网
序号 | 报考单位 | 职位代码 | 招考职位 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 拟聘人数 | 客观题成绩 | 主观题成绩 | 合成成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否进入体检 |
1 | 深圳元平特殊教育学校 | SZ201211C020 | 特殊教育中学三级教师岗位(心理学) | 陈磊 | 女 | 872993561825 | 1 | 65.50 | 51.75 | 58.63 | 71.00 | 64.82 | 是 |
2 | 深圳市第一职业技术学校 | SZ201211C021 | 中学三级教师岗位(电信) | 张俊玲 | 女 | 872993560813 | 1 | 74.40 | 63.50 | 68.95 | 84.67 | 76.81 | 是 |
3 | 深圳市第一职业技术学校 | SZ201211C021 | 中学三级教师岗位(电信) | 付翔燕 | 女 | 872993160701 | 1 | 65.30 | 64.25 | 64.78 | 77.67 | 71.23 | 否 |
4 | 深圳市第一职业技术学校 | SZ201211C021 | 中学三级教师岗位(电信) | 纪园 | 女 | 872993562327 | 1 | 61.40 | 58.25 | 59.83 | 63.00 | 61.42 | 否 |
5 | 深圳市第一职业技术学校 | SZ201211C023 | 中学三级教师岗位(会计) | 杨婷婷 | 女 | 872993562322 | 1 | 70.30 | 55.25 | 62.78 | 78.00 | 70.39 | 是 |
6 | 深圳外国语学校 | SZ201211D126 | 校医 | 曹喜卿 | 女 | 871983221803 | 1 | 56.10 | 56.10 | 89.67 | 72.89 | 是 | |
7 | 深圳外国语学校 | SZ201211D126 | 校医 | 赵晶萍 | 女 | 871983412404 | 1 | 67.40 | 67.40 | 73.67 | 70.54 | 否 | |
8 | 深圳外国语学校 | SZ201211D127 | 中学三级教师岗位(音乐) | 姚洁妮 | 女 | 872993162021 | 1 | 69.40 | 48.50 | 58.95 | 86.33 | 72.64 | 是 |
9 | 深圳外国语学校 | SZ201211D127 | 中学三级教师岗位(音乐) | 张念念 | 女 | 872993161211 | 1 | 56.30 | 50.00 | 53.15 | 74.00 | 63.58 | 否 |
10 | 市高级中学 | SZ201211D128 | 中学一级教师三级岗位(高中语文) | 刘金龙 | 男 | 872993560130 | 1 | 71.50 | 62.25 | 66.88 | 95.67 | 81.28 | 是 |
11 | 市高级中学 | SZ201211D128 | 中学一级教师三级岗位(高中语文) | 吕海博 | 男 | 872993851722 | 1 | 58.60 | 54.50 | 56.55 | 78.00 | 67.28 | 否 |
12 | 市高级中学 | SZ201211D128 | 中学一级教师三级岗位(高中语文) | 李红梅 | 女 | 872993560114 | 1 | 63.40 | 58.00 | 60.70 | 69.00 | 64.85 | 否 |
13 | 市高级中学 | SZ201211D129 | 中学二级教师二级岗位(初中舞蹈) | 李霞 | 女 | 872992081321 | 1 | 57.30 | 53.50 | 55.40 | 87.00 | 71.20 | 是 |
14 | 市高级中学 | SZ201211D130 | 中学二级教师一级岗位(高中英语)A | 罗雯婷 | 女 | 872993562105 | 1 | 64.90 | 53.25 | 59.08 | 88.00 | 73.54 | 是 |
15 | 市高级中学 | SZ201211D131 | 中学二级教师一级岗位(高中英语)B | 唐珺 | 女 | 872993561326 | 1 | 70.30 | 60.00 | 65.15 | 85.67 | 75.41 | 是 |
16 | 市高级中学 | SZ201211D131 | 中学二级教师一级岗位(高中英语)B | 周喜阳 | 女 | 872993850826 | 1 | 66.00 | 64.75 | 65.38 | 80.33 | 72.86 | 否 |
17 | 市高级中学 | SZ201211D132 | 中学二级教师二级岗位(高中数学) | 何永丽 | 女 | 872993160625 | 1 | 73.50 | 61.75 | 67.63 | 90.67 | 79.15 | 是 |
18 | 市高级中学 | SZ201211D133 | 中学二级教师二级岗位(高中生物) | 张静 | 女 | 872993162113 | 1 | 72.60 | 60.25 | 66.43 | 84.67 | 75.55 | 是 |
19 | 深圳市第三高级中学 | SZ201211D134 | 中学二级教师二级岗位(高中英语) | 张杰 | 女 | 872993852920 | 1 | 66.30 | 60.25 | 63.28 | 77.67 | 70.48 | 是 |
20 | 深圳市第三高级中学 | SZ201211D134 | 中学二级教师二级岗位(高中英语) | 周洁 | 女 | 872993161015 | 1 | 67.60 | 67.50 | 67.55 | 70.67 | 69.11 | 否 |
21 | 深圳市第三高级中学 | SZ201211D134 | 中学二级教师二级岗位(高中英语) | 吴燕 | 女 | 872993852115 | 1 | 67.30 | 49.25 | 58.28 | 78.33 | 68.31 | 否 |
22 | 深圳市第三高级中学 | SZ201211D135 | 中学二级教师二级岗位(高中地理) | 刘昌 | 男 | 872993161303 | 1 | 57.00 | 62.75 | 59.88 | 89.00 | 74.44 | 是 |
23 | 深圳市第三高级中学 | SZ201211D135 | 中学二级教师二级岗位(高中地理) | 熊昆 | 男 | 872993560607 | 1 | 64.90 | 68.50 | 66.70 | 80.00 | 73.35 | 否 |
24 | 深圳市第三高级中学 | SZ201211D136 | 中学二级教师二级岗位(高中化学A) | 闵云泽 | 男 | 872993560123 | 1 | 56.90 | 60.50 | 58.70 | 92.33 | 75.52 | 是 |
25 | 深圳市第三高级中学 | SZ201211D136 | 中学二级教师二级岗位(高中化学A) | 刘建英 | 女 | 872993851725 | 1 | 65.30 | 59.25 | 62.28 | 77.00 | 69.64 | 否 |
26 | 深圳市第三高级中学 | SZ201211D137 | 中学二级教师二级岗位(高中化学B) | 李进 | 男 | 872993851219 | 1 | 66.70 | 64.00 | 65.35 | 89.00 | 77.18 | 是 |
27 | 深圳市第二实验学校 | SZ201211D138 | 中学二级教师二级岗位(化学) | 李燕 | 女 | 872992481429 | 1 | 68.20 | 56.25 | 62.23 | 86.67 | 74.45 | 是 |
28 | 深圳市第二实验学校 | SZ201211D138 | 中学二级教师二级岗位(化学) | 雷亮 | 女 | 872992481420 | 1 | 64.20 | 63.50 | 63.85 | 82.33 | 73.09 | 否 |
29 | 深圳市第二实验学校 | SZ201211D138 | 中学二级教师二级岗位(化学) | 江杰 | 男 | 872992483208 | 1 | 56.30 | 57.25 | 56.78 | 缺考 | 否 | |
30 | 深圳市第二实验学校 | SZ201211D139 | 中学一级教师三级岗位(体育) | 田甜 | 女 | 872993160517 | 1 | 69.90 | 53.00 | 61.45 | 85.33 | 73.39 | 是 |
31 | 深圳市第二高级中学 | SZ201211D140 | 中学二级教师一级岗位(数学) | 杨光 | 女 | 872993560226 | 1 | 70.10 | 55.75 | 62.93 | 88.00 | 75.47 | 是 |
32 | 深圳市第二高级中学 | SZ201211D141 | 中学二级教师二级岗位(英语A) | 郭丽娟 | 女 | 872993562305 | 1 | 70.80 | 62.50 | 66.65 | 87.00 | 76.83 | 是 |
33 | 深圳市第二高级中学 | SZ201211D141 | 中学二级教师二级岗位(英语A) | 朱伶俐 | 女 | 872993852610 | 1 | 66.00 | 58.75 | 62.38 | 69.67 | 66.03 | 否 |
34 | 深圳市第二高级中学 | SZ201211D142 | 中学三级教师岗位(英语B) | 彭宇航 | 女 | 872993852805 | 1 | 55.00 | 63.25 | 59.13 | 87.33 | 73.23 | 是 |
35 | 深圳市第二高级中学 | SZ201211D143 | 中学三级教师岗位(英语C) | 陈婷 | 女 | 872993851123 | 1 | 67.90 | 61.00 | 64.45 | 91.33 | 77.89 | 是 |
36 | 深圳市第二高级中学 | SZ201211D143 | 中学三级教师岗位(英语C) | 张朝芳 | 女 | 872993851917 | 1 | 69.30 | 51.25 | 60.28 | 68.67 | 64.48 | 否 |
37 | 深圳市第二高级中学 | SZ201211D144 | 中学二级教师二级岗位(生物) | 孟祥辉 | 男 | 872993160316 | 1 | 69.70 | 55.75 | 62.73 | 84.67 | 73.70 | 是 |
38 | 深圳市第二高级中学 | SZ201211D145 | 中学三级教师岗位(政治) | 亓娜 | 女 | 872993162013 | 1 | 65.70 | 65.25 | 65.48 | 93.67 | 79.58 | 是 |
39 | 深圳市第二高级中学 | SZ201211D145 | 中学三级教师岗位(政治) | 梁冬初 | 男 | 872993160912 | 1 | 68.30 | 66.00 | 67.15 | 80.34 | 73.75 | 否 |
40 | 深圳市第二高级中学 | SZ201211D145 | 中学三级教师岗位(政治) | 胡珊珊 | 女 | 872993161823 | 1 | 70.80 | 56.00 | 63.40 | 78.67 | 71.04 | 否 |
41 | 深圳市第二高级中学 | SZ201211D146 | 中学三级教师岗位(美术) | 吴义奇 | 男 | 872993162019 | 1 | 63.60 | 60.75 | 62.18 | 85.67 | 73.93 | 是 |
42 | 深圳市第二高级中学 | SZ201211D146 | 中学三级教师岗位(美术) | 陈子环 | 男 | 872993562402 | 1 | 64.30 | 54.25 | 59.28 | 78.00 | 68.64 | 否 |
43 | 深圳市第二高级中学 | SZ201211D146 | 中学三级教师岗位(美术) | 张杰 | 男 | 872993851930 | 1 | 55.80 | 53.00 | 54.40 | 76.33 | 65.37 | 否 |
44 | 深圳第二外国语学校 | SZ201211D147 | 中学一级教师三级岗位(语文A) | 周春波 | 女 | 872993560224 | 1 | 65.20 | 50.75 | 57.98 | 93.33 | 75.66 | 是 |
45 | 深圳第二外国语学校 | SZ201211D148 | 中学二级教师一级岗位(语文B) | 余小调 | 女 | 872993851606 | 1 | 60.50 | 63.00 | 61.75 | 89.17 | 75.46 | 是 |
46 | 深圳第二外国语学校 | SZ201211D149 | 中学二级教师一级岗位(日语) | 周楠 | 女 | 872993161407 | 1 | 69.20 | 66.25 | 67.73 | 86.33 | 77.03 | 是 |
47 | 深圳第二外国语学校 | SZ201211D150 | 中学一级教师三级岗位(英语A) | 黄浪花 | 女 | 872993561118 | 1 | 72.90 | 56.50 | 64.70 | 86.67 | 75.69 | 是 |
48 | 深圳第二外国语学校 | SZ201211D150 | 中学一级教师三级岗位(英语A) | 谢永香 | 女 | 872993850316 | 1 | 71.70 | 47.75 | 59.73 | 79.00 | 69.37 | 否 |
49 | 深圳第二外国语学校 | SZ201211D151 | 中学一级教师三级岗位(英语B) | 张琪 | 女 | 872993162028 | 1 | 61.80 | 51.75 | 56.78 | 76.33 | 66.56 | 是 |
50 | 深圳第二外国语学校 | SZ201211D152 | 中学一级教师三级岗位(英语C) | 崔利兴 | 男 | 872993852015 | 1 | 68.10 | 53.75 | 60.93 | 81.67 | 71.30 | 是 |
51 | 深圳第二外国语学校 | SZ201211D153 | 中学二级教师一级岗位(英语D) | 谢宇芳 | 女 | 872993561803 | 1 | 66.20 | 67.75 | 66.98 | 85.17 | 76.08 | 是 |
52 | 深圳第二外国语学校 | SZ201211D153 | 中学二级教师一级岗位(英语D) | 胡云 | 女 | 872993161728 | 1 | 67.20 | 59.25 | 63.23 | 86.50 | 74.87 | 否 |
53 | 深圳第二外国语学校 | SZ201211D153 | 中学二级教师一级岗位(英语D) | 彭晓凤 | 女 | 872993561003 | 1 | 62.20 | 57.75 | 59.98 | 73.00 | 66.49 | 否 |
54 | 深圳第二外国语学校 | SZ201211D154 | 中学二级教师一级岗位(英语E) | 奚俊岚 | 女 | 872993850110 | 1 | 66.00 | 62.75 | 64.38 | 83.00 | 73.69 | 是 |
55 | 深圳第二外国语学校 | SZ201211D155 | 中学一级教师三级岗位(数学A) | 邓媛 | 女 | 872993851810 | 1 | 69.00 | 56.50 | 62.75 | 85.67 | 74.21 | 是 |
56 | 深圳第二外国语学校 | SZ201211D156 | 中学一级教师三级岗位(数学B) | 胡亚南 | 女 | 872993851504 | 1 | 64.20 | 61.00 | 62.60 | 92.00 | 77.30 | 是 |
57 | 深圳第二外国语学校 | SZ201211D157 | 中学一级教师三级岗位(数学C) | 焦娟妮 | 女 | 872993561105 | 1 | 72.30 | 54.25 | 63.28 | 88.00 | 75.64 | 是 |
58 | 深圳第二外国语学校 | SZ201211D158 | 中学一级教师三级岗位(地理A) | 郭佳 | 女 | 872993560201 | 1 | 65.10 | 59.75 | 62.43 | 92.34 | 77.39 | 是 |
59 | 深圳第二外国语学校 | SZ201211D158 | 中学一级教师三级岗位(地理A) | 陈静 | 女 | 872993560421 | 1 | 64.60 | 65.50 | 65.05 | 79.34 | 72.20 | 否 |
60 | 深圳第二外国语学校 | SZ201211D158 | 中学一级教师三级岗位(地理A) | 谈瑛 | 男 | 872993561830 | 1 | 60.60 | 67.50 | 64.05 | 74.67 | 69.36 | 否 |
61 | 深圳第二外国语学校 | SZ201211D159 | 中学二级教师一级岗位(地理B) | 魏乐观 | 男 | 872993851827 | 1 | 68.90 | 55.75 | 62.33 | 91.67 | 77.00 | 是 |
62 | 深圳第二外国语学校 | SZ201211D159 | 中学二级教师一级岗位(地理B) | 谢文凤 | 女 | 872993160308 | 1 | 60.90 | 54.75 | 57.83 | 76.00 | 66.92 | 否 |
63 | 深圳第二外国语学校 | SZ201211D160 | 中学二级教师一级岗位(化学) | 王倩 | 女 | 872993852120 | 1 | 77.50 | 60.75 | 69.13 | 91.00 | 80.07 | 是 |
64 | 深圳第二外国语学校 | SZ201211D160 | 中学二级教师一级岗位(化学) | 林青 | 女 | 872993160222 | 1 | 68.80 | 59.50 | 64.15 | 79.00 | 71.58 | 否 |
65 | 深圳第二外国语学校 | SZ201211D160 | 中学二级教师一级岗位(化学) | 王灼芳 | 女 | 872993852611 | 1 | 67.50 | 60.75 | 64.13 | 缺考 | 否 | |
66 | 深圳第二外国语学校 | SZ201211D161 | 中学二级教师一级岗位(音乐) | 王丽娜 | 女 | 872993851210 | 1 | 63.00 | 58.25 | 60.63 | 90.33 | 75.48 | 是 |
67 | 深圳第二外国语学校 | SZ201211D161 | 中学二级教师一级岗位(音乐) | 袁国才 | 男 | 872993851111 | 1 | 59.80 | 61.75 | 60.78 | 82.00 | 71.39 | 否 |
68 | 深圳第二外国语学校 | SZ201211D161 | 中学二级教师一级岗位(音乐) | 郑连超 | 男 | 872993560909 | 1 | 55.60 | 54.25 | 54.93 | 81.00 | 67.97 | 否 |
69 | 深圳第二外国语学校 | SZ201211D162 | 中学二级教师一级岗位(物理) | 赵军科 | 男 | 872993561801 | 1 | 58.00 | 69.25 | 63.63 | 81.67 | 72.65 | 是 |
70 | 深圳第二外国语学校 | SZ201211D162 | 中学二级教师一级岗位(物理) | 朱丽丽 | 女 | 872993851518 | 1 | 62.60 | 60.25 | 61.43 | 83.67 | 72.55 | 否 |
71 | 深圳第二外国语学校 | SZ201211D162 | 中学二级教师一级岗位(物理) | 吕宽军 | 男 | 872993160530 | 1 | 65.20 | 56.00 | 60.60 | 71.00 | 65.80 | 否 |
72 | 深圳第二外国语学校 | SZ201211D163 | 中学二级教师一级岗位(生物) | 魏超 | 男 | 872993161916 | 1 | 64.90 | 67.50 | 66.20 | 83.00 | 74.60 | 是 |
73 | 深圳第二外国语学校 | SZ201211D163 | 中学二级教师一级岗位(生物) | 王小文 | 女 | 872993160221 | 1 | 65.40 | 66.00 | 65.70 | 79.00 | 72.35 | 否 |
74 | 深圳第二外国语学校 | SZ201211D163 | 中学二级教师一级岗位(生物) | 郑秋铭 | 女 | 872993160922 | 1 | 64.50 | 58.50 | 61.50 | 74.67 | 68.09 | 否 |
75 | 深圳市第六高级中学 | SZ201211D164 | 中学一级教师三级岗位(语文教师) | 秦竹梅 | 女 | 872993850226 | 1 | 67.60 | 66.25 | 66.93 | 92.83 | 79.88 | 是 |
76 | 深圳市第六高级中学 | SZ201211D164 | 中学一级教师三级岗位(语文教师) | 王小燕 | 女 | 872993561703 | 1 | 66.10 | 56.50 | 61.30 | 84.67 | 72.99 | 否 |
77 | 深圳市第六高级中学 | SZ201211D164 | 中学一级教师三级岗位(语文教师) | 石玉如 | 男 | 872993562116 | 1 | 63.50 | 54.00 | 58.75 | 80.33 | 69.54 | 否 |
78 | 深圳市第六高级中学 | SZ201211D165 | 中学一级教师三级岗位(创新中心项目负责人) | 曹丕显 | 男 | 872993852023 | 1 | 61.90 | 54.00 | 57.95 | 78.33 | 68.14 | 是 |
79 | 深圳市第六高级中学 | SZ201211D166 | 中学高级教师三级岗位(化学竞赛教练) | 赵继海 | 男 | 872993560208 | 1 | 73.90 | 71.50 | 72.70 | 84.33 | 78.52 | 是 |
80 | 深圳市第六高级中学 | SZ201211D167 | 现代化设备管理岗位 | 王强 | 男 | 872993160425 | 1 | 62.10 | 66.00 | 64.05 | 86.33 | 75.19 | 是 |
81 | 深圳市第六高级中学 | SZ201211D167 | 现代化设备管理岗位 | 牛攀宇 | 男 | 872993850516 | 1 | 62.70 | 48.75 | 55.73 | 68.33 | 62.03 | 否 |
82 | 深圳市育新学校 | SZ201211D169 | 中学二级教师二级岗位(化学) | 魏妮 | 女 | 872992011508 | 1 | 70.70 | 69.75 | 70.23 | 86.67 | 78.45 | 是 |
83 | 深圳市育新学校 | SZ201211D170 | 校医 | 石慧英 | 女 | 871983221107 | 1 | 84.80 | 84.80 | 75.33 | 80.07 | 是 | |
84 | 深圳市育新学校 | SZ201211D170 | 校医 | 温海帆 | 女 | 871983221028 | 1 | 69.70 | 69.70 | 76.00 | 72.85 | 否 | |
85 | 深圳市育新学校 | SZ201211D170 | 校医 | 杨梅香 | 女 | 871983220921 | 1 | 69.70 | 69.70 | 66.00 | 67.85 | 否 | |
86 | 深圳市育新学校 | SZ201211D171 | 中学二级教师二级岗位(旅游管理) | 李双双 | 女 | 872993562207 | 1 | 76.20 | 59.25 | 67.73 | 80.30 | 74.02 | 是 |
87 | 深圳市育新学校 | SZ201211D171 | 中学二级教师二级岗位(旅游管理) | 林瑶 | 女 | 872993561124 | 1 | 61.00 | 62.25 | 61.63 | 86.00 | 73.82 | 否 |
88 | 深圳市育新学校 | SZ201211D173 | 中学二级教师二级岗位(烹饪) | 邓峰 | 男 | 872993161317 | 1 | 71.40 | 65.75 | 68.58 | 89.00 | 78.79 | 是 |
89 | 深圳市育新学校 | SZ201211D174 | 中学三级教师岗位(信息技术) | 徐泽兰 | 女 | 872993562111 | 1 | 72.70 | 64.75 | 68.73 | 88.67 | 78.70 | 是 |
90 | 深圳元平特殊教育学校 | SZ201211D175 | 特殊教育小学二级教师岗位(小学语文) | 刘满洁 | 女 | 872991072422 | 1 | 63.90 | 63.25 | 63.58 | 83.33 | 73.46 | 是 |
91 | 深圳元平特殊教育学校 | SZ201211D177 | 特殊教育小学高级教师三级岗位(思品) | 王延宏 | 女 | 872991371321 | 1 | 71.60 | 62.50 | 67.05 | 84.00 | 75.53 | 是 |
92 | 深圳元平特殊教育学校 | SZ201211D178 | 特殊教育小学一级教师二级岗位(英语) | 曾宪洁 | 女 | 872991232520 | 1 | 59.90 | 54.25 | 57.08 | 64.67 | 60.88 | 是 |
93 | 深圳市第一职业技术学校 | SZ201211D179 | 中学三级教师岗位(计算机) | 赵霞 | 女 | 872993850623 | 1 | 54.90 | 54.00 | 54.45 | 78.33 | 66.39 | 是 |
94 | 深圳市第一职业技术学校 | SZ201211D180 | 中学二级教师二级岗位(数学) | 姚晓星 | 男 | 872993162123 | 1 | 59.10 | 54.50 | 56.80 | 89.33 | 73.07 | 是 |
95 | 深圳市第一职业技术学校 | SZ201211D180 | 中学二级教师二级岗位(数学) | 王任帅 | 男 | 872993851615 | 1 | 66.80 | 61.25 | 64.03 | 70.67 | 67.35 | 否 |
96 | 深圳市第一职业技术学校 | SZ201211D181 | 中学三级教师岗位(工业设计) | 曾颖睿 | 女 | 872993850914 | 1 | 58.80 | 60.75 | 59.78 | 85.67 | 72.73 | 是 |
97 | 深圳市第一职业技术学校 | SZ201211D181 | 中学三级教师岗位(工业设计) | 谭冰晶 | 女 | 872993851608 | 1 | 66.30 | 61.50 | 63.90 | 67.67 | 65.79 | 否 |
98 | 深圳市第一职业技术学校 | SZ201211D181 | 中学三级教师岗位(工业设计) | 代恒敏 | 女 | 872993851613 | 1 | 64.00 | 54.25 | 59.13 | 71.00 | 65.07 | 否 |
99 | 深圳市第一职业技术学校 | SZ201211D182 | 中学三级教师岗位(体育) | 刘齐佳 | 男 | 872993161108 | 1 | 58.80 | 60.75 | 59.78 | 70.00 | 64.89 | 是 |
100 | 深圳市第一职业技术学校 | SZ201211D183 | 中学一级教师三级岗位(金融) | 王帆 | 女 | 872993852207 | 1 | 72.30 | 62.00 | 67.15 | 84.00 | 75.58 | 是 |
101 | 深圳市第一职业技术学校 | SZ201211D184 | 中学三级教师岗位(国际法学) | 郝继侠 | 女 | 872993161812 | 1 | 72.70 | 62.25 | 67.48 | 91.00 | 79.24 | 是 |
102 | 深圳市第一职业技术学校 | SZ201211D185 | 中学三级教师岗位(物流) | 陈莹莹 | 女 | 872993561528 | 1 | 57.60 | 56.25 | 56.93 | 85.67 | 71.30 | 是 |
103 | 深圳市第一职业技术学校 | SZ201211D186 | 中学二级教师二级岗位(英语) | 林汝茵 | 女 | 872993560611 | 1 | 66.60 | 71.75 | 69.18 | 79.00 | 74.09 | 是 |
104 | 深圳市第一职业技术学校 | SZ201211D186 | 中学二级教师二级岗位(英语) | 吴晓玲 | 女 | 872993851502 | 1 | 74.50 | 62.50 | 68.50 | 77.33 | 72.92 | 否 |
105 | 深圳市第一职业技术学校 | SZ201211D186 | 中学二级教师二级岗位(英语) | 刘雅 | 女 | 872993161406 | 1 | 59.50 | 59.00 | 59.25 | 81.00 | 70.13 | 否 |
106 | 深圳市第二职业技术学校 | SZ201211D187 | 中学一级教师三级岗位(数学) | 邓光奎 | 男 | 872993560901 | 1 | 67.70 | 50.00 | 58.85 | 85.33 | 72.09 | 是 |
107 | 深圳市第二职业技术学校 | SZ201211D187 | 中学一级教师三级岗位(数学) | 杨妙炎 | 男 | 872993560809 | 1 | 66.00 | 51.00 | 58.50 | 79.33 | 68.92 | 否 |
108 | 深圳市第二职业技术学校 | SZ201211D187 | 中学一级教师三级岗位(数学) | 魏广平 | 男 | 872993560405 | 1 | 60.60 | 45.50 | 53.05 | 76.67 | 64.86 | 否 |
109 | 深圳市第二职业技术学校 | SZ201211D188 | 中学一级教师三级岗位(国际班教育学) | 余丽华 | 女 | 872993561103 | 1 | 67.70 | 62.50 | 65.10 | 85.70 | 75.40 | 是 |
110 | 深圳市第二职业技术学校 | SZ201211D188 | 中学一级教师三级岗位(国际班教育学) | 万发盛 | 男 | 872993161917 | 1 | 75.20 | 58.00 | 66.60 | 73.00 | 69.80 | 否 |
111 | 深圳市第二职业技术学校 | SZ201211D189 | 中学三级教师岗位(车辆工程) | 刘涛 | 男 | 872993162018 | 1 | 64.50 | 44.25 | 54.38 | 87.00 | 70.69 | 是 |
深圳市教育局直属学校公开招考职员面试工作已于12月23日结束,按照公告,各职位总成绩排名第一的考生,招考学校将安排体检,对于体检合格的报考教师岗位的考生,学校还将安排为期3个月的教学实践适岗考核。