2012年深圳第十届学生网络夏令营获奖单位获奖个人名单
来源:深圳教育局 日期:2012-10-1 作者:深圳学校网
2012深圳第十届学生网络夏令营
获奖单位获奖个人名单
一、 最佳组织奖
罗湖区教育局
南山区教育局
宝安区教育局
龙岗区教育局
二、 学校组织奖
市直属:深圳外国语学校、深圳小学
福田区:福民小学、福强小学、上沙小学、美莲小学
罗湖区:罗湖外国语学校、笋岗中学、滨河小学、布心小学南山区:南山外国语学校、前海学校、珠光小学、阳光小学
盐田区:沙头角中学、盐港中学
宝安区:海旺中学、新湖中学、福永中心小学、
宝安中学附属小学
龙岗区:平冈中学、坂田街道新城学校、南湾街道南湾学校、清林小学
光明新区:公明实验学校
坪山新区:实验学校
龙华新区:潜龙学校
大鹏新区:葵涌街道中心小学
三、 优秀工作者
陈国胜 深圳实验学校
杨 宁 深圳实验学校
黄晓波 福田区教育局
罗彩霞 罗湖区教育局
揭 强 南山区教育局
黄文青 盐田区教育局
谢 莉 宝安区教育局
童 娜 龙岗区教育局
黎远航 光明新区公共事业局
郑玉清 坪山新区公共事业局
江 坚 龙华新区公共事业局
四、“动漫秀场”——电脑动画动漫
一等奖(14个) | ||||||
序号 | 作品名称 | 所在区 | 所在学校 | 作者 | 指导教师 | 组别 |
1 | 交通安全歌 | 盐田区 | 沙头角中学 | 刘彦、戎镇宇、温鹏飞 | 郑伟颖 | 高中 |
2 | 爱.防患未然 | 宝安区 | 新湖中学 | 陈文浩、李卓钊、刘炯程、罗泽琪、马佳茵 | 王梓怡、陈欣 | 初中 |
3 | 黄香温席 | 宝安区 | 宝城小学 | 刘婧、王研昊、汤宏欣 | 刘鞠 | 小学 |
4 | 节约用纸 | 宝安区 | 宝安中学附属小学 | 宋弈欣 | 王欣 | 小学 |
5 | 电池回收 | 龙华新区 | 民治第二小学 | 朱静宜、李依洋 | 邹建辉 | 小学 |
6 | 人类进化史 | 宝安区 | 石岩公学 | 周秀安 | 杨毅 | 高中 |
7 | 希望之城 | 罗湖区 | 罗湖中学 | 卢加伦 | 张仲超 | 初中 |
8 | 压力 | 宝安区 | 石岩公学 | 郑秀丽 | 杨毅 | 初中 |
9 | 病房里的春天 | 龙岗区 | 布吉街道可园学校 | 安馨 | 蒋雅琴 | 初中 |
10 | 如此美味大餐 | 宝安区 | 塘尾万里学校 | 杨楚婷 | 陈晓丹 | 小学 |
11 | 时光旅行 | 宝安区 | 宝安中学附属小学 | 文艺杨 | 任冬丽 | 小学 |
12 | 韩信讨食 | 宝安区 | 西乡中心小学 | 徐浩东 | 杨金辉 | 小学 |
13 | 传递爱心 | 宝安区 | 塘尾万里学校 | 陈艺婷 | 陈晓丹 | 小学 |
14 | 分享快乐 | 宝安区 | 宝安中学附属小学 | 文艺杨、 黄梦瑶 | 任冬丽 | 小学 |
二等奖(17个) | ||||||
序号 | 作品名称 | 所在区 | 所在学校 | 作者 | 指导教师 | 组别 |
1 | 请勿醉酒驾车 | 盐田区 | 沙头角中学 | 李驰 | 陈淑慧 | 高中 |
2 | 海贼的网络生活 | 龙岗区 | 龙岗职业技术学校 | 范达璋 | 戴国娟 | 高中 |
3 | 观澜之旅 | 龙华新区 | 观澜中学 | 温永康 | 吴媚 | 初中 |
4 | 加氧站 | 龙华新区 | 民治第二小学 | 蒋琬臻 | 邹建辉 | 小学 |
5 | 廉 | 宝安区 | 宝安中学附属小学 | 黄梓睿 | 夏宇东 | 小学 |
6 | 白居易怒打行贿人 | 宝安区 | 宝安中学附属小学 | 唐艺璇 | 蔡盛佳 | 小学 |
7 | 毛毛虫长大了 | 宝安区 | 宝安中学附属小学 | 韩薇 | 邓丽婷 | 小学 |
8 | 奋战在那战火世界 | 宝安区 | 石岩公学 | 黄浩 | 杨毅 | 高中 |
9 | 太阳能飞船 | 盐田区 | 沙头角中学 | 黄蔚超 | 郑伟颖 | 高中 |
10 | 选美 | 罗湖区 | 罗湖中学 | 卓芷盈 | 张仲超 | 初中 |
11 | 统一 | 宝安区 | 石岩公学 | 赵家燕 | 杨毅 | 初中 |
12 | 畅游海底 | 宝安区 | 海滨中学 | 甘基宏 | 李露露 | 初中 |
13 | 校讯通. 心相连 | 罗湖区 | 罗湖中学 | 江婷 | 张仲超 | 初中 |
14 | 城市空气净化罩 | 宝安区 | 新湖中学 | 李卓钊 | 王梓怡 | 初中 |
15 | 网络夏令营海报设计 | 罗湖区 | 东晓小学 | 周京羽 | 江毓光 | 小学 |
16 | 新乌鸦喝水 | 宝安区 | 宝安中学附属小学 | 唐艺璇 | 任冬丽 | 小学 |
17 | 爱中国 | 宝安区 | 宝安中学附属小学 | 车沛玲 | 任冬丽 | 小学 |
三等奖(31个) | ||||||
序号 | 作品名称 | 所在区 | 所在学校 | 作者 | 指导教师 | 组别 |
1 | 绿色出行,保护环境! | 盐田区 | 盐港中学 | 陈雅婷 | 张春卉 | 高中 |
2 | 怒放生命 | 盐田区 | 沙头角中学 | 罗丹阳 | 郑伟颖 | 高中 |
3 | 老鼠与狗 | 宝安区 | 新湖中学 | 洪洋 | 郑泽崇 | 初中 |
4 | 回流 | 龙岗区 | 龙城初级中学 | 刘希宇 | 罗湘媛 | 初中 |
5 | 吸烟有害健康 | 龙岗区 | 龙城初级中学 | 关则琛 | 罗湘媛 | 初中 |
6 | 人与自然 | 龙华新区 | 观澜中学 | 张嘉华 | 吴媚 | 初中 |
7 | 贪吃的后果 | 宝安区 | 宝安中学附属小学 | 张子瑾 | 蔡润丹 | 小学 |
8 | 牵一只蜗牛去散步 | 宝安区 | 塘尾万里学校 | 刘博杰 | 陈晓丹 | 小学 |
9 | 老莱子娱亲 | 宝安区 | 宝城小学 | 汤宏欣 | 刘鞠 | 小学 |
10 | 秃子王国 | 南山区 | 卓雅小学 | 陈艺凡 | 刘文剑 | 小学 |
11 | 饼干罐旅行记 | 宝安区 | 天骄小学 | 张楠 | 侯燕玲 | 小学 |
12 | 网络夏令营,与你们共同成长 | 龙岗区 | 布吉街道智民实验学校 | 王钰涵 | 侯双虹 | 小学 |
13 | 空中城市 | 盐田区 | 沙头角中学 | 陈心怡 | 郑伟颖 | 高中 |
14 | 我的“网事” | 市直属 | 深圳第二外国语学校 | 黄荷颖 | 宋海漫 | 高中 |
15 | U从天降 | 宝安区 | 新湖中学 | 张铭诗 | 王梓怡 | 初中 |
16 | 交通新貌 | 宝安区 | 新湖中学 | 罗泽琪 | 王梓怡 | 初中 |
17 | 海底垃圾清洁宝 | 宝安区 | 新湖中学 | 许婷婷 | 王荟姝 | 初中 |
18 | 意外惊喜 | 罗湖区 | 罗湖中学 | 姚丹 | 张仲超 | 初中 |
19 | 蚕宝宝历险记 | 宝安区 | 石岩公学 | 廖敏婷 | 杨毅 | 初中 |
20 | 机智果敢小姐妹 | 罗湖区 | 罗湖中学 | 卓映群 | 张仲超 | 初中 |
21 | 彩虹 | 罗湖区 | 翠茵小学 | 陈雯瑞 | 潘耀礼 | 小学 |
22 | 魔幻城 | 福田区 | 上沙小学 | 陈玉杰 | 皱平 | 小学 |
23 | 彩虹桥 | 福田区 | 上沙小学 | 陈梓岚 | 曾素芬 | 小学 |
24 | 松下问童子 | 盐田区 | 田东小学 | 黄玥倪 | 张春那 | 小学 |
25 | 快乐暑假 | 宝安区 | 黄埔小学 | 梁海璇 | 翟自军 | 小学 |
26 | 新草船借箭 | 宝安区 | 福永中心小学 | 宋菲菲 | 刘恩坏 | 小学 |
27 | 考试风波 | 盐田区 | 田东小学 | 王洁 | 张春那 | 小学 |
28 | 夏日e起飞 | 罗湖区 | 东晓小学 | 黄佳慧 | 江毓光 | 小学 |
29 | 礼仪第一 | 罗湖区 | 翠茵小学 | 胡宇桐 | 潘耀礼 | 小学 |
30 | 爱心树 | 宝安区 | 宝安中学附属小学 | 杜欣怡 | 任冬丽 | 小学 |
31 | 给地球洗个澡 | 龙岗区 | 横岗街道六约学校 | 高子涵 | 小学 |
五、“我是导演”——微电影创作
特等奖(10个) | |||||||||||
序号 | 作品名称 | 所在区 | 所在学校 | 组别 | 作者 | ||||||
1 | 红月亮 | 市直属 | 深圳实验学校 | 成人 | 陈国胜、 廖昱、廖星、杜程朗、 扬会梁 | ||||||
2 | 国粹乘东风 | 龙岗区 | 龙岗中专 | 成人 | 牛小玲、蔡忠原、徐华 | ||||||
3 | 欲望地下室 | 龙岗区 | 横岗街道六约学校 | 成人 | 刘丽燕 | ||||||
4 | 圆梦 | 龙岗区 | 南湾街道沙湾小学 | 成人 | 郑志诚 | ||||||
5 | 我与大运零距离 | 龙岗区 | 龙城初级中学 | 成人 | 熊玲玲 | ||||||
6 | 小荷才露尖尖角 | 龙岗区 | 龙岗中专 | 成人 | 牛小玲、蔡忠原、徐华 | ||||||
7 | 感谢 | 龙岗区 | 龙城街道盛平小学 | 成人 | 蒋立疆 | ||||||
8 | 妈妈, 你在哪里 | 龙岗区 | 龙城街道盛平小学 | 成人 | 蒋立疆 | ||||||
9 | 驱散“遗书”的阴霾 | 宝安区 | 高峰学校 | 成人 | 时明亮 | ||||||
10 | 五(2)班麻烦了 | 宝安区 | 西乡中心小学 | 成人 | 何君蓉 | ||||||
一等奖(7个) | |||||||||||
序号 | 作品名称 | 所在区 | 所在学校 | 组别 | 作者 | 指导教师 | |||||
1 | 何必徘徊虚实间 | 市直属 | 深圳外国语学校 | 初中 | 韩雨杉 | 黄小明 | |||||
2 | 蝉的蜕变 | 南山区 | 后海小学 | 小学 | 郭俊鑫 | 林文峰 | |||||
3 | give me the sky | 南山区 | 华侨城中学 | 高中 | 罗敏婷 | 陈丹 | |||||
4 | 我们的集训生活 | 龙岗区 | 清林小学 | 小学 | 杨骁驰 | 夏承波 | |||||
5 | 那片落叶 | 龙岗区 | 龙城高级中学 | 高中 | 许纯纯 | 潘德元 | |||||
6 | 流言 | 龙岗区 | 深圳外国语学校龙岗分校 | 初中 | 李铃、谭诗颖、胡宇宁、 彭赛嘉、卢灼非 | 付良辉 | |||||
7 | A piece of memory | 福田区 | 红岭中学 | 初中 | 刘欣琳 | 陈庆涛 | |||||
二等奖(12个) | |||||||||||
序号 | 作品名称 | 所在区 | 所在学校 | 组别 | 作者 | 指导教师 | |||||
1 | 社会实拍——梅林关早高峰 | 市直属 | 深圳实验学校 | 初中 | 慕容萦 | 伍之鹏 | |||||
2 | 球.者(上) | 南山区 | 育才中学 | 高中 | 王嘉琳 | 李晓贵 | |||||
3 | 2012,我有梦想我不怕 | 南山区 | 华侨城中学 | 高中 | 郭佳蓉 | 陈丹 | |||||
4 | 那年夏天(1)(2) | 罗湖区 | 翠园中学 | 高中 | 廖煜晖 | 龚明 | |||||
5 | 生日快乐 | 龙华新区 | 龙华中心小学 | 小学 | 刘嘉怡 | 古兴东 | |||||
6 | 保护环境从我做起 | 龙岗区 | 布吉街道春蕾小学 | 小学 | 张众 | 周勰 | |||||
7 | 糖果(上)(下) | 龙岗区 | 龙城高级中学 | 高中 | 刘沛洪 | 潘德元 | |||||
8 | 梦の青春岁月 | 龙岗区 | 坂田街道新城学校 | 初中 | 林子杰 | 刘小玲 | |||||
9 | 顽皮小熊 | 福田区 | 景秀小学 | 小学 | 周佳霖 | ||||||
10 | 潮洲儿童的成年礼 | 宝安区 | 西乡中心小学 | 小学 | 李雨萱 | ||||||
11 | Love live | 宝安区 | 潜龙学校 | 初中 | 陈施华 | 魏会珍 | |||||
12 | 我的新闻搭档 | 宝安区 | 富源学校 | 初中 | 耿毅伟 | 陈学儒 | |||||
三等奖(18个) | |||||||||||
序号 | 作品名称 | 所在区 | 所在学校 | 组别 | 作者 | 指导教师 | |||||
1 | 默爱 | 盐田区 | 沙头角中学 | 高中 | 杜咏华 | 李维 | |||||
2 | 演播室的故事 | 市直属 | 深圳实验学校 | 高中 | 廖敬仪 | 陈国胜 | |||||
3 | 我在深圳 | 市直属 | 深圳第二实验学校 | 高中 | 张嘉怡 | 李辉波 | |||||
4 | 茫 | 市直属 | 深圳第二实验学校 | 高中 | 江曜宇 | 赵振囡 | |||||
5 | 唉,穿越 | 罗湖区 | 罗湖外国语学校 | 高中 | 邱志伟 | 于洋 | |||||
6 | 放心去飞 | 龙岗区 | 龙城高级中学 | 高中 | 王瑞 | 徐杨 | |||||
7 | 小小行动,大大环保 | 龙岗区 | 布吉高级中学 | 高中 | 黄立光 | 邹国云 | |||||
8 | 这不是梦 | 龙岗区 | 龙城高级中学 | 高中 | 许杭烨 | 谭林 | |||||
9 | 青春的懵懂 | 龙岗区 | 龙岗街道龙岗中学 | 初中 | 罗嘉豪 | 张精宝 | |||||
10 | Mr.Box and himself | 龙岗区 | 龙岗区实验学校 | 初中 | 王冉 | 钟秋菊 | |||||
11 | 开放中的深圳 | 龙岗区 | 坂田街道万科城实验学校 | 初中 | 曾祥胜 | ||||||
12 | You belong with me | 龙岗区 | 龙岗区实验学校 | 初中 | 方洁璇 | 钟秋菊 | |||||
13 | 别人家的孩子 | 福田区 | 红岭中学 | 初中 | 刘子尧 | 陈庆涛 | |||||
14 | 酱油男之歌 | 福田区 | 红岭中学 | 初中 | 黄卓琪 | 陈庆涛 | |||||
15 | 快乐老家 | 大鹏新区 | 大鹏街道中心小学 | 小学 | 高笛凯 | 谢晓莲 | |||||
16 | 我身边的舞蹈小精灵 | 大鹏新区 | 大鹏街道第二小学 | 小学 | 周汉钦 | 李小敏 | |||||
17 | 晒利是,谈理财 | 宝安区 | 西乡中心小学 | 小学 | 张伶俐、陈杨 | ||||||
18 | 我的蚕宝宝 | 宝安区 | 西乡中心小学 | 小学 | 张廷浩、黄晓婷 |
六、“我爱我城”——深圳城市环境调查网络主题社区评比
特等奖(1个) | |||||||
序号 | 作品名称 | 所在区 | 所在学校 | 组别 | 作者姓名 | ||
1 | “红树林观鸟观自然”主题社区 | 罗湖区 | 红桂小学 | 成人 | 刘素敏 | ||
一等奖(7个) | |||||||
序号 | 作品名称 | 所在区 | 所在学校 | 组别 | 作者姓名 | 指导教师 | |
1 | 仙湖植物园---我们的精神家园 | 罗湖区 | 罗湖外语学校 | 成人 | 于洋 | ||
2 | 黄贝岭的拆迁改造 | 罗湖区 | 靖轩小学 | 小学 | 张意滼、张芳芳、詹怡琳 | 陈漫 | |
3 | 深圳生态之旅 | 罗湖区 | 向西小学 | 小学 | 郭婷 | 陈雪凝 | |
4 | 低碳生态之路——深圳绿道 | 宝安区 | 潜龙学校 | 初中 | 凌志浩、庞培卓、王瑞楠 | 刘洪 | |
5 | 家乡之旅 | 盐田区 | 盐港中学 | 高中 | 邹珍珍 | 唐颖 | |
6 | 鹏城:My home! | 罗湖区 | 罗湖外语学校 | 高中 | 樊婉仪 | 于洋 | |
7 | 客家围的沧桑与无奈 | 罗湖区 | 翠园中学 | 高中 | 刘丽琦 | 龚明 | |
二等奖(11个) | |||||||
序号 | 作品名称 | 所在区 | 所在学校 | 组别 | 作者姓名 | 指导教师 | |
1 | 青青世界探秘 | 罗湖区 | 凤光小学 | 成人 | 江冰 | ||
2 | 丈量深圳热土 | 龙岗区 | 龙城初级中学 | 成人 | 程俊英 | ||
3 | 东门老街 | 罗湖区 | 东昌小学 | 成人 | 李辞 | ||
4 | 过去vs现在 | 罗湖区 | 向西小学 | 小学 | 吴泳谊 | 陈雪凝 | |
5 | 我家住在梅林一村 | 福田区 | 梅园小学 | 小学 | 孙启霖 | 陈雪凝 | |
6 | 让深圳成为关爱之都 | 罗湖区 | 桂园中学 | 初中 | 黄铭川 | 许雪英 | |
7 | 情系大梅沙 | 龙岗区 | 坂田街道新城学校 | 初中 | 陈凯维、赖淑君、黄林波、 王萌芳、陈立君 | 朱志红 | |
8 | 爱鸟 | 龙岗区 | 坂田街道新城学校 | 初中 | 胡兆山、林荣威、张爱迪 | 朱志红 | |
9 | 在体校度过的日子 | 宝安区 | 西乡中学 | 初中 | 肖玉婷 | 陈春晓 | |
10 | 创意行深圳 | 罗湖区 | 向西小学 | 小学 | 赖美伊 | 陈雪凝 | |
11 | 深圳义工,深圳因你们而精彩 | 龙岗区 | 横岗高级中学 | 高中 | 邱富琳、林绵豪、周奋生 | 曾恒昌 | |
三等奖(14个) | |||||||
序号 | 作品名称 | 所在区 | 所在学校 | 组别 | 作者姓名 | 指导教师 | |
1 | 爱深圳爱运动 | 福田区 | 城市绿洲小学 | 小学 | 余昊泽 | 陈雪凝 | |
2 | 我爱我城之玉律温泉 | 光明新区 | 玉律小学 | 小学 | 曾燕玲、龙嘉慧 | 谢文 | |
3 | 深圳北站 | 龙华新区 | 潜龙学校 | 小学 | 杨周卓 | 林恬慧 | |
4 | 寻找蓝色的天空 | 龙岗区 | 布吉街道信义小学 | 小学 | 谢佩琳 | 林嘉珊 | |
5 | 变化的深圳 | 龙岗区 | 布吉街道水径小学 | 小学 | 刘瑞云 | 向述锋 | |
6 | 客家文化研究 | 坪山新区 | 光祖中学 | 初中 | 李淑妍 | 欧阳海娟 | |
7 | 我为深圳出份力 | 宝安区 | 海滨中学 | 初中 | 李姝芸、卢运姗、倪浩岚 | 颜秀春 | |
8 | 绿色生活,深圳的明天更美好 | 罗湖区 | 文锦中学 | 初中 | 黄达亭 | 易玉先 | |
9 | 盐田区绿道自行车使用的利与弊调查报告 | 盐田区 | 田东中学 | 初中 | 张曼铃、杨怡 | 刘灵丹 | |
10 | 深圳洪湖公园 | 罗湖区 | 笋岗中学 | 初中 | 钟依婷 | 曾惠华 | |
11 | 城市感想 | 宝安区 | 西乡中学 | 初中 | 徐敏 | 陈春晓 | |
12 | 珍稀的银叶树 | 龙岗区 | 平冈中学 | 高中 | 何紫晴、高晓丹 | 胡娟 | |
13 | 内城 | 龙岗区 | 平冈中学 | 高中 | 陈佳娜 | 胡娟 | |
14 | 美丽的马峦山 | 龙岗区 | 横岗街道六约学校 | 初中 | 高培元 | 杨晓芬 |
七、“寻找创意大师”——创意设计
一等奖(7个) | ||||||
序号 | 作品名称 | 所在区 | 所在学校 | 组别 | 作者 | 指导教师 |
1 | 海报 | 福田区 | 福民小学 | 小学 | 陈曦 | 林建庚 |
2 | 网络夏令营海报 | 龙岗区 | 龙城街道盛平小学 | 小学 | 吴希 | 韩云 |
3 | 海报 | 宝安区 | 黄埔小学 | 小学 | 姜嘉玮 | 柯献瑞 |
4 | 夏日e起飞 | 龙岗区 | 福安学校 | 初中 | 汤耀斌 | 秦莹 |
5 | 网络夏令营海报设计 | 龙岗区 | 横岗街道梧桐学校 | 初中 | 陈苑贞 | 陈秋兰 |
6 | 吉祥物:蓝之e宝 | 市直属 | 深圳第二外国语学校 | 高中 | 刘誉 | 宋海漫 |
7 | 2012深圳第十届学生网络夏令营海报 | 龙岗区 | 平冈中学 | 高中 | 戴雪莹 | |
二等奖(10个) | ||||||
序号 | 作品名称 | 所在区 | 所在学校 | 组别 | 作者 | 指导教师 |
1 | 网络夏令营吉祥物 | 罗湖区 | 华丽小学 | 小学 | 刘依琳 | 梁智健 |
2 | 落日海滩 | 龙华新区 | 丹堤实验学校 | 小学 | 陆东云 | 黄海燕 |
3 | 夏日一起飞 | 南山区 | 南山外国语学校 | 小学 | 韩骏逸 | 王展 |
4 | “2012深圳第十届学生网络夏令营”海报 | 龙岗区 | 平湖街道平湖中学 | 初中 | 王挺挺 | 曾蔓玲 |
5 | 吉祥物设计——超超龙 | 宝安区 | 海滨中学 | 初中 | 张智君 | |
6 | 吉祥物之深圳的夏夏 | 福田区 | 莲花中学 | 初中 | 熊峻 | 郭小夫 |
7 | 网络夏令营服装设计 | 市直属 | 深圳第二外国语学校 | 高中 | 刘誉 | 宋海漫 |
8 | 吉祥物 | 福田区 | 福民小学 | 小学 | 陈思文 | 林建庚 |
9 | 海报 | 福田区 | 福民小学 | 小学 | 利洛 | 林建庚 |
10 | 七彩夏日e起飞 | 市直属 | 深圳第二外国语学校 | 高中 | 刘誉 | 宋海漫 |
三等奖(16个) | ||||||
序号 | 作品名称 | 所在区 | 所在学校 | 组别 | 作者 | 指导教师 |
1 | 网络夏令营海报设计 | 宝安区 | 海滨中学 | 初中 | 钟子奡 | 李露露 |
2 | 吉祥物设计——赛车手 | 宝安区 | 海滨中学 | 初中 | 钟子奡 | 李露露 |
3 | 网络夏令营宣传画 | 盐田区 | 盐田区外国语学校 | 初中 | 刘皓天 | 陈淑慧 |
4 | e“食”代 | 宝安区 | 海滨中学 | 初中 | 李姝芸 | 颜秀春 |
5 | 夏日e起飞 | 龙岗区 | 福安学校 | 初中 | 黄坜 | 秦莹 |
6 | 网络夏令营海报 | 龙岗区 | 平冈中学 | 小学 | 温淑怡 | 陈柳慈 |
7 | 吉祥物 | 福田区 | 福民小学 | 小学 | 黄子愉 | 林建庚 |
8 | 夏令营海报 | 宝安区 | 弘雅小学 | 小学 | 冯煜淇 | 蔡艺华 |
9 | 吉祥物—平平 | 南山区 | 南头城小学 | 小学 | 肖文莉 | 邓伟 |
10 | 吉祥物 | 福田区 | 福民小学 | 小学 | 张宝锭 | 林建庚 |
11 | 杜鹃娃 | 龙岗区 | 横岗街道四联小学 | 小学 | 李俊杰 | 曾深萍 |
12 | 吉祥物-依依 | 龙岗区 | 横岗街道梧桐学校 | 初中 | 林永银 | 李世生 |
13 | 夏日e起飞 | 龙岗区 | 平冈中学 | 高中 | 吴海峰 | 杨有发 |
14 | 夏日e起飞 | 龙岗区 | 平冈中学 | 高中 | 巫梓冬 | 魏岚 |
15 | 夏日e起飞 | 龙岗区 | 平冈中学 | 高中 | 巫梓彬 | 安禄 |
16 | 夏日e起飞 | 龙岗区 | 平冈中学 | 高中 | 罗锈霞 | 陈子斐 |
八、“艺术地图”——网页(站)设计
一等奖(5个) | ||||||
序号 | 作品名称 | 所在区 | 所在学校 | 组别 | 作者 | 指导教师 |
1 | 观澜版画 | 龙华新区 | 库坑小学 | 小学 | 罗铭宇 | 戴契皇 |
2 | 观澜版画村 | 宝安区 | 富源学校 | 高中 | 李尚儒 | 石正华 |
3 | 深圳艺术产业园 | 龙华新区 | 龙华中心小学 | 小学 | 郭晟 | 古兴东 |
4 | 无与伦比的油画天堂 - 大芬油画村 | 盐田区 | 沙头角中学 | 高中 | 陈思嘉 | 李维 |
5 | 深圳艺术地图 | 市直属 | 深圳实验学校 | 初中 | 蔡云涛 | 严玉庆 |
二等奖(9个) | ||||||
序号 | 作品名称 | 所在区 | 所在学校 | 组别 | 作者 | 指导教师 |
1 | 深圳艺术指南 | 龙华新区 | 龙华中心小学 | 小学 | 卓裕成 | 古兴东 |
2 | 美丽深圳 | 盐田区 | 沙头角中学 | 高中 | 郑柔冰 | 郑伟颖 |
3 | 大芬油画村 | 龙岗区 | 布吉高级中学 | 高中 | 萧珊 | 邹国云 |
4 | 关山月美术馆 | 盐田区 | 田东中学 | 初中 | 王杰 | 储媛媛 |
5 | 创艺都城 | 宝安区 | 宝安职业技术学校 | 高中 | 林灿雄 | 罗伟平 |
6 | 深圳艺术指南网 | 龙华新区 | 龙华中心小学 | 小学 | 柯芃 | 古兴东 |
7 | 2012深圳创意之都 | 宝安区 | 宝安职业技术学校 | 高中 | 黄家权 | 曾国锋 |
8 | 深圳艺术论坛 | 龙华新区 | 龙华中心小学 | 小学 | 郭鸿沛 | 古兴东 |
9 | 深圳艺术俱乐部 | 龙华新区 | 龙华中心小学 | 小学 | 蔡永茂 | 古兴东 |
三等奖(14个) | ||||||
序号 | 作品名称 | 所在区 | 所在学校 | 组别 | 作者 | 指导教师 |
1 | 艺术之家 | 宝安区 | 宝安职业技术学校 | 高中 | 朱镇奇 | 曾国锋 |
2 | 艺术地图 | 龙岗区 | 龙岗职业技术学校 | 高中 | 周达明 | 尹忠 |
3 | 深圳河 | 盐田区 | 沙头角中学 | 高中 | 赵晓珊 | 郑伟颖 |
4 | 时尚艺术 Fashion Art | 宝安区 | 宝安职业技术学校 | 高中 | 吴子鹏 | 罗伟平 |
5 | 创意之都 | 龙岗区 | 龙岗职业技术学校 | 高中 | 王大康 | 尹忠 |
6 | 深圳的艺术场所 | 南山区 | 后海小学 | 小学 | 阮平涛 | 龙凤莲 |
7 | 深圳美术之旅 | 宝安区 | 凤凰小学 | 小学 | 梁芮 | 张乐平 |
8 | 设计之都-深圳 | 龙岗区 | 布吉高级中学 | 高中 | 李有强 | 邹国云 |
9 | 深圳艺术地图 | 龙华新区 | 龙华中心小学 | 小学 | 李嘉辉 | 古兴东 |
10 | 艺术之城 | 宝安区 | 宝安职业技术学校 | 高中 | 黄伟增 | 曾国峰 |
11 | 爱我深圳 | 盐田区 | 沙头角中学 | 高中 | 何阳 | 郑伟颖 |
12 | 深圳艺术地图网 | 龙华新区 | 龙华中心小学 | 小学 | 程路明 | 古兴东 |
13 | 深圳艺术营地 | 龙华新区 | 龙华中心小学 | 小学 | 陈胤臻 | 古兴东 |
14 | 创艺 | 宝安区 | 宝安职业技术学校 | 高中 | 陈思奇 | 曾国锋 |
九、“智慧主编”——电子报刊设计
一等奖(10个) | ||||||
序号 | 作品名称 | 所在区 | 所在学校 | 组别 | 作者 | 指导教师 |
1 | 快乐儿童节 | 罗湖区 | 凤光小学 | 小学 | 王樯、柯楚燕 | 江冰 |
2 | 畅游动漫 | 宝安区 | 宝安中学附属小学 | 小学 | 翦是可 | 文素芬 |
3 | 悠悠你我他 | 罗湖区 | 向西小学 | 小学 | 吴泳谊、郭婷 | 陈雪凝 |
4 | 绿色天堂 | 龙岗区 | 清林小学 | 小学 | 庄琪 | 陈薇 |
5 | 童年记忆 | 宝安区 | 黄埔小学 | 小学 | 王珂、谢婷、朱丽名 | 翟自军 |
6 | 《水浒传》读书专刊 | 宝安区 | 建安小学 | 小学 | 连若琪 | 姚尔冰 |
7 | 快乐阳光体育 | 南山区 | 桃源中学 | 初中 | 林创燕、李光祥 | 罗丽珊 |
8 | 从这里开始 | 宝安区 | 新湖中学 | 初中 | 魏志豪 | 陈美婵 |
9 | 校园书香飘 | 龙岗区 | 龙岗新亚洲学校 | 初中 | 何晓君 | 余宇平 |
10 | 校园生活 | 龙岗区 | 平冈中学 | 高中 | 陈嘉琪 | 陈柳慈 |
二等奖(16个) | ||||||
序号 | 作品名称 | 所在区 | 所在学校 | 组别 | 作者 | 指导教师 |
1 | 我的成长日记 | 罗湖区 | 凤光小学 | 小学 | 李翠威 | 江冰 |
2 | 快乐的班级 | 罗湖区 | 布心小学 | 小学 | 陈可柔 | 何丽文、宋海强 |
3 | 科比布莱恩特 | 罗湖区 | 向西小学 | 小学 | 杨钦湘 | 陈雪凝 |
4 | 我们的校园 | 龙岗区 | 清林小学 | 小学 | 李渊、陈炜真 | 陈薇 |
5 | 独轮车生活 | 福田区 | 天健小学 | 小学 | 诸葛香芸 | 诸葛军 |
6 | 大清帝国 | 宝安区 | 建安小学 | 小学 | 李敏渝 | 姚尔冰 |
7 | 故乡·童年·梦 | 宝安区 | 黄埔小学 | 小学 | 林晓嘉、程琪、黄媛媛 | 翟自军 |
8 | 食韵悠长 | 罗湖区 | 布心小学 | 小学 | 苏子盈、钟颖欣 | 黄霞 |
9 | 深圳之窗 | 宝安区 | 富源学校 | 小学 | 陈凯珊 | 胡秋华 |
10 | 足迹 | 龙岗区 | 平湖街道平湖中学 | 初中 | 李思明 | 曾蔓玲 |
11 | 蝇眼看校园 | 南山区 | 桃源中学 | 初中 | 杨圳 | 罗丽珊 |
