2012年深圳大学成人学院第二批毕业生名单及毕业证办理通知
来源:互联网 日期:2012-5-30 作者:深圳学校网
序号 | 层次 | 班级 | 学号 | 姓名 |
1 | 专科 | 2006专科计算机应用技术(1) | 20061032121771011 | 钟永武 |
2 | 专科 | 2006专科汽车技术服务与营销(1)深职训 | 20061032121791011 | 陈永进 |
3 | 专科 | 2006专科应用电子技术(1)校本部 | 20061032121593045 | 李永清 |
4 | 专科 | 2007专科电子商务(2) | 20071032121941029 | 李嘉琪 |
5 | 专科 | 2007专科工商企业管理(2) | 20071032123191068 | 李春艳 |
6 | 专科 | 2007专科国际贸易实务(1)校本部 | 20071032123303022 | 陈丽 |
7 | 专科 | 2007专科国际贸易实务(1)校本部 | 20071032123304080 | 林利屏 |
8 | 专科 | 2007专科国际贸易实务(2) | 20071032123301032 | 吴小娇 |
9 | 专科 | 2007专科国际贸易实务(2) | 20071032123301036 | 周陆贵 |
10 | 专科 | 2007专科会计(5) | 20071032123091184 | 黄慈芬 |
11 | 专科 | 2007专科金融与证券(1)校本部 | 20071032123433039 | 樊炳军 |
12 | 专科 | 2007专科人力资源管理(1)校本部 | 20071032123373064 | 张治敏 |
13 | 专科 | 2007专科人力资源管理(2) | 20071032123371048 | 陶艳凤 |
14 | 专科 | 2007专科人力资源管理(2) | 20071032123371059 | 常利宁 |
15 | 专科 | 2007专科人力资源管理(3)成教中心 | 20071032123371154 | 柳兰兰 |
16 | 专科 | 2007专科商务英语(1)校本部 | 20071032129101061 | 赵颖 |
17 | 专科 | 2007专科市场营销(1)校本部 | 20071032123121135 | 王献寒 |
18 | 专科 | 2007专科市场营销(2) | 20071032123121064 | 赖柳伶 |
19 | 专科 | 2007专科行政管理(3) | 20071032123131079 | 庄翔 |
20 | 专科 | 2008专科报关与国际货运(1) | 20081032123181077 | 叶亚玲 |
21 | 专科 | 2008专科财务管理(1)校本部 | 20081032121093018 | 赵明光 |
22 | 专科 | 2008专科财务管理(1)校本部 | 20081032121093038 | 周丽 |
23 | 专科 | 2008专科财务管理(2) | 20081032121091014 | 杨双 |
24 | 专科 | 2008专科财务管理(2) | 20081032121091021 | 王彧 |
25 | 专科 | 2008专科电子商务(2) | 20081032121941004 | 钟小云 |
26 | 专科 | 2008专科工商企业管理(2) | 20081032123191027 | 唐晓丹 |
27 | 专科 | 2008专科工商企业管理(3) | 20081032123191121 | 李佳 |
28 | 专科 | 2008专科工商企业管理(4)宝安 | 20081032123211055 | 邓丽姗 |
29 | 专科 | 2008专科国际贸易实务(1)校本部 | 20071032123303015 | 蔡挺辉 |
30 | 专科 | 2008专科国际贸易实务(2) | 20081032123301006 | 韦伟丽 |
31 | 专科 | 2008专科国际贸易实务(3)成教中心 | 20071032123301044 | 颜巧利 |
32 | 专科 | 2008专科国际贸易实务(3)成教中心 | 20081032123301074 | 蒋励虹 |
33 | 专科 | 2008专科国际贸易实务(脱产)(1) | 20081032123302014 | 韩璐 |
34 | 专科 | 2008专科会计(12)龙岗 | 20081032123091488 | 吴成志 |
35 | 专科 | 2008专科会计(2)校本部 | 20071032123091254 | 魏名星 |
36 | 专科 | 2008专科会计(4) | 20071032123094118 | 向枚莲 |
37 | 专科 | 2008专科会计(4) | 20081032123091070 | 刘海莉 |
38 | 专科 | 2008专科会计(4) | 20081032123091091 | 兰仕红 |
39 | 专科 | 2008专科会计(4) | 20081032123091425 | 周小丹 |
40 | 专科 | 2008专科会计(5) | 20081032123131036 | 余静 |
41 | 专科 | 2008专科会计电算化(1)赛格 | 20081032121721003 | 卢晓学 |
42 | 专科 | 2008专科计算机网络技术(1) | 20081032121971040 | 盖大利 |
43 | 专科 | 2008专科计算机应用技术(1) | 20081032121771017 | 蔡锋 |
44 | 专科 | 2008专科计算机应用技术(1) | 20081032121771048 | 刘洪 |
45 | 专科 | 2008专科计算机应用技术(1) | 20081032121771052 | 曾珩 |
46 | 专科 | 2008专科建筑工程技术(1) | 20081032121731006 | 柯华钦 |
47 | 专科 | 2008专科人力资源管理(2)国培 | 20081032123371028 | 侯苑霞 |
48 | 专科 | 2008专科商务英语(1)校本部 | 20081032129101066 | 程萍萍 |
49 | 专科 | 2008专科商务英语(1)校本部 | 20081032129103069 | 包宇静 |
50 | 专科 | 2008专科商务英语(3) | 20081032129101096 | 邹敏兰 |
51 | 专科 | 2008专科商务英语(5)宝安 | 20081032129101190 | 邓杰 |
52 | 专科 | 2008专科市场营销(1)校本部 | 20081032123121083 | 陈彦文 |
53 | 专科 | 2008专科市场营销(1)校本部 | 20081032123123033 | 汪素珍 |
54 | 专科 | 2008专科市场营销(1)校本部 | 20081032123123035 | 饶小舟 |
55 | 专科 | 2008专科市场营销(2) | 20071032123121113 | 王落根 |
56 | 专科 | 2008专科市场营销(3) | 20081032123121058 | 薛文思 |
57 | 专科 | 2008专科市场营销(3) | 20081032123121109 | 曾小娟 |
58 | 专科 | 2008专科图形图像制作(1)校本部 | 20081032121693001 | 欧阳英霞 |
59 | 专科 | 2008专科图形图像制作(1)校本部 | 20081032121693002 | 龚敏丹 |
60 | 专科 | 2008专科图形图像制作(1)校本部 | 20081032121693006 | 彭东方 |
61 | 专科 | 2008专科图形图像制作(1)校本部 | 20081032121693064 | 黄世鑫 |
62 | 专科 | 2008专科行政管理(1)校本部 | 20081032123133013 | 陈秀凤 |
63 | 专科 | 2008专科学前教育(3)宝安 | 20081032127154088 | 林晓询 |
64 | 专科 | 2008专科应用英语(2) | 20081032129091002 | 陈虹源 |
65 | 专科 | 2009专科报关与国际货运(1) | 20091032123181033 | 张先合 |
66 | 专科 | 2009专科报关与国际货运(1) | 20091032123181078 | 张瑀 |
67 | 专科 | 2009专科财务管理(1) | 20091032121091008 | 罗萍 |
68 | 专科 | 2009专科财务管理(1) | 20091032121091024 | 郑国文 |
69 | 专科 | 2009专科财务管理(1) | 20091032121091026 | 李宇玲 |
70 | 专科 | 2009专科财务管理(1) | 20091032121091031 | 陈思斯 |
71 | 专科 | 2009专科财务管理(1) | 20091032121091034 | 董瑜 |
72 | 专科 | 2009专科财务管理(1) | 20091032121091041 | 林鸿爱 |
73 | 专科 | 2009专科财务管理(1) | 20091032121091046 | 张美勤 |
74 | 专科 | 2009专科财务管理(1) | 20091032121091056 | 刘利梅 |
75 | 专科 | 2009专科财务管理(1) | 20091032121091067 | 周贤锋 |
76 | 专科 | 2009专科电子商务(1) | 20091032121941070 | 吴冬丽 |
77 | 专科 | 2009专科法律事务(1) | 20091032124041018 | 周义龙 |
78 | 专科 | 2009专科法律事务(1) | 20091032124041031 | 王旺 |
79 | 专科 | 2009专科工商企业管理(1)校本部 | 20091032123191082 | 冯运逢 |
80 | 专科 | 2009专科工商企业管理(1)校本部 | 20091032123191237 | 安乐 |
81 | 专科 | 2009专科工商企业管理(1)校本部 | 20091032123193004 | 张绿 |
82 | 专科 | 2009专科工商企业管理(1)校本部 | 20091032123193017 | 黄湘 |
83 | 专科 | 2009专科工商企业管理(1)校本部 | 20091032123193048 | 罗国科 |
84 | 专科 | 2009专科工商企业管理(1)校本部 | 20091032123193073 | 陈东昌 |
85 | 专科 | 2009专科工商企业管理(1)校本部 | 20091032123193081 | 李俏蓉 |
86 | 专科 | 2009专科工商企业管理(1)校本部 | 20091032123193102 | 唐廷健 |
87 | 专科 | 2009专科工商企业管理(2) | 20091032123191001 | 林妙丽 |
88 | 专科 | 2009专科工商企业管理(2) | 20091032123191060 | 谢兴彩 |
89 | 专科 | 2009专科工商企业管理(2) | 20091032123191174 | 高秀芹 |
90 | 专科 | 2009专科工商企业管理(2) | 20091032123193076 | 胡朋朋 |
91 | 专科 | 2009专科工商企业管理(3) | 20091032123191087 | 李冬梅 |
92 | 专科 | 2009专科工商企业管理(3) | 20091032123191107 | 陈晓红 |
93 | 专科 | 2009专科工商企业管理(3) | 20091032123191114 | 韩远凤 |
94 | 专科 | 2009专科工商企业管理(3) | 20091032123191157 | 李碧元 |
95 | 专科 | 2009专科工商企业管理(3) | 20091032123191245 | 吴玲玲 |
96 | 专科 | 2009专科工商企业管理(4)宝安 | 20091032123194022 | 田飞宇 |
97 | 专科 | 2009专科国际贸易实务(1)校本部 | 20081032123303047 | 郑一霞 |
98 | 专科 | 2009专科国际贸易实务(1)校本部 | 20091032121941049 | 唐斌 |
99 | 专科 | 2009专科国际贸易实务(1)校本部 | 20091032123301103 | 胡风 |
100 | 专科 | 2009专科国际贸易实务(1)校本部 | 20091032123301111 | 龚露霞 |
101 | 专科 | 2009专科国际贸易实务(1)校本部 | 20091032123303011 | 卓小燕 |
102 | 专科 | 2009专科国际贸易实务(1)校本部 | 20091032123303039 | 蔡金梅 |
103 | 专科 | 2009专科国际贸易实务(2)成教中心 | 20091032123301010 | 李芳 |
104 | 专科 | 2009专科国际贸易实务(2)成教中心 | 20091032123301031 | 周恋 |
105 | 专科 | 2009专科国际贸易实务(2)成教中心 | 20091032123301037 | 陈力华 |
106 | 专科 | 2009专科国际贸易实务(2)成教中心 | 20091032123301053 | 吴胜兰 |
107 | 专科 | 2009专科国际贸易实务(2)成教中心 | 20091032123301054 | 陈述 |
108 | 专科 | 2009专科国际贸易实务(2)成教中心 | 20091032123301067 | 許貴娣 |
109 | 专科 | 2009专科国际贸易实务(2)成教中心 | 20091032123301070 | 张建丽 |
110 | 专科 | 2009专科国际贸易实务(2)成教中心 | 20091032123301095 | 林婷 |
111 | 专科 | 2009专科国际贸易实务(2)成教中心 | 20091032123304002 | 梁长英 |
112 | 专科 | 2009专科国际贸易实务(3)宝安 | 20091032123304037 | 王军强 |
113 | 专科 | 2009专科环境艺术设计(1)校本部 | 20091032128133019 | 邓芳 |
114 | 专科 | 2009专科环境艺术设计(1)校本部 | 20091032128133044 | 王涛 |
115 | 专科 | 2009专科环境艺术设计(1)校本部 | 20091032128133048 | 康晓彬 |
116 | 专科 | 2009专科会计(#1) | 20091032123053011 | 黄奕端 |
117 | 专科 | 2009专科会计(#1) | 20091032123091497 | 尹甜娟 |
118 | 专科 | 2009专科会计(1)校本部 | 20091032123091102 | 陈美云 |
119 | 专科 | 2009专科会计(1)校本部 | 20091032123091402 | 江青连 |
120 | 专科 | 2009专科会计(1)校本部 | 20091032123091527 | 黄小丽 |
121 | 专科 | 2009专科会计(1)校本部 | 20091032123094025 | 李佩芬 |
122 | 专科 | 2009专科会计(10)东莞科院 | 20091032123091505 | 黄少敏 |
123 | 专科 | 2009专科会计(10)东莞科院 | 20091032123091512 | 张青云 |
124 | 专科 | 2009专科会计(10)东莞科院 | 20091032123091519 | 张金花 |
125 | 专科 | 2009专科会计(10)东莞科院 | 20091032123091535 | 陈瑞芬 |
126 | 专科 | 2009专科会计(10)东莞科院 | 20091032123131124 | 计运芳 |
127 | 专科 | 2009专科会计(2)校本部 | 20091032123091197 | 黄伟玲 |
128 | 专科 | 2009专科会计(2)校本部 | 20091032123093109 | 唐晓蓉 |
129 | 专科 | 2009专科会计(2)校本部 | 20091032123093110 | 闫晓丽 |
130 | 专科 | 2009专科会计(2)校本部 | 20091032123093129 | 陈土娣 |
131 | 专科 | 2009专科会计(2)校本部 | 20091032123093153 | 刘智利 |
132 | 专科 | 2009专科会计(2)校本部 | 20091032123093177 | 王仁林 |
133 | 专科 | 2009专科会计(2)校本部 | 20091032123093191 | 姚露招 |
134 | 专科 | 2009专科会计(3) | 20091032123091015 | 凌苑 |
135 | 专科 | 2009专科会计(3) | 20091032123091066 | 黄建燕 |
136 | 专科 | 2009专科会计(3) | 20091032123091350 | 黎建娣 |
137 | 专科 | 2009专科会计(4) | 20081032123091020 | 吴华 |
138 | 专科 | 2009专科会计(4) | 20091032123091123 | 徐寅春 |
139 | 专科 | 2009专科会计(4) | 20091032123091146 | 姚立志 |
140 | 专科 | 2009专科会计(4) | 20091032123091155 | 陈丽 |
141 | 专科 | 2009专科会计(4) | 20091032123094110 | 韦小燕 |
142 | 专科 | 2009专科会计(5)成教中心 | 20091032123091223 | 胡小芝 |
143 | 专科 | 2009专科会计(5)成教中心 | 20091032123091234 | 秦曾 |
144 | 专科 | 2009专科会计(5)成教中心 | 20091032123091246 | 郑旭佳 |
145 | 专科 | 2009专科会计(5)成教中心 | 20091032123091249 | 蒋佳佳 |
146 | 专科 | 2009专科会计(5)成教中心 | 20091032123091269 | 胡静 |
147 | 专科 | 2009专科会计(5)成教中心 | 20091032123091313 | 蒙长女 |
148 | 专科 | 2009专科会计(5)成教中心 | 20091032123091366 | 周金丽 |
149 | 专科 | 2009专科会计(6)宝安 | 20091032123093040 | 柯林燕 |
150 | 专科 | 2009专科会计(6)宝安 | 20091032123094015 | 刘洋 |
151 | 专科 | 2009专科会计(6)宝安 | 20091032123094044 | 刘月群 |
152 | 专科 | 2009专科会计(6)宝安 | 20091032123094073 | 吴志娟 |
153 | 专科 | 2009专科会计(6)宝安 | 20091032123094075 | 庞海玲 |
154 | 专科 | 2009专科会计(6)宝安 | 20091032123094079 | 曾晓燕 |
155 | 专科 | 2009专科会计(7)宝安 | 20081032123094072 | 李欣 |
156 | 专科 | 2009专科会计(7)宝安 | 20091032121091090 | 胡秀玉 |
157 | 专科 | 2009专科会计(7)宝安 | 20091032123094104 | 罗利苑 |
158 | 专科 | 2009专科会计(7)宝安 | 20091032123094106 | 包雪琴 |
159 | 专科 | 2009专科会计(7)宝安 | 20091032123094130 | 李伟英 |
160 | 专科 | 2009专科会计(7)宝安 | 20091032123094159 | 林佩净 |
161 | 专科 | 2009专科会计(7)宝安 | 20091032123094181 | 曹永红 |
162 | 专科 | 2009专科会计(8)龙岗 | 20091032123091423 | 李悦雯 |
163 | 专科 | 2009专科会计(9)龙华 | 20091032123091445 | 吴婵 |
164 | 专科 | 2009专科会计(9)龙华 | 20091032123091472 | 冯菊媛 |
165 | 专科 | 2009专科会计(9)龙华 | 20091032123091477 | 罗泽红 |
166 | 专科 | 2009专科会计(9)龙华 | 20091032123091492 | 刘晓玲 |
167 | 专科 | 2009专科会计电算化(1)赛格 | 20081032121721035 | 黄荣琳 |
168 | 专科 | 2009专科会计电算化(1)赛格 | 20091032121721021 | 刘美红 |
169 | 专科 | 2009专科计算机网络技术(1) | 20091032121971007 | 袁洪志 |
170 | 专科 | 2009专科计算机网络技术(1) | 20091032121971020 | 庄智勇 |
171 | 专科 | 2009专科计算机网络技术(1) | 20091032121971031 | 龙子叶 |
172 | 专科 | 2009专科计算机网络技术(1) | 20091032121971067 | 郭雄飞 |
173 | 专科 | 2009专科计算机应用技术(1) | 20091032121771035 | 贺挺 |
174 | 专科 | 2009专科计算机应用技术(1) | 20091032121771064 | 曾庆友 |
175 | 专科 | 2009专科计算机应用技术(1) | 20091032121771068 | 饶锦炬 |
176 | 专科 | 2009专科金融与证券(1) | 20091032123431012 | 高峰 |
177 | 专科 | 2009专科金融与证券(1) | 20091032123431030 | 薛婵真 |
178 | 专科 | 2009专科金融与证券(1) | 20091032123431038 | 邓海蓉 |
179 | 专科 | 2009专科酒店管理(1)国培 | 20091032120291016 | 龚小娥 |
180 | 专科 | 2009专科旅游管理(1)国培 | 20091032123381006 | 廖展辉 |
181 | 专科 | 2009专科旅游管理(1)国培 | 20091032123381017 | 陈诗琦 |
182 | 专科 | 2009专科人力资源管理(1)校本部 | 20091032123133024 | 孙楚华 |
183 | 专科 | 2009专科人力资源管理(1)校本部 | 20091032123371085 | 郭慧 |
184 | 专科 | 2009专科人力资源管理(1)校本部 | 20091032123373004 | 顾芸 |
185 | 专科 | 2009专科人力资源管理(2)国培 | 20091032123371001 | 曹晓婷 |
186 | 专科 | 2009专科人力资源管理(2)国培 | 20091032123371027 | 王玲 |
187 | 专科 | 2009专科人力资源管理(2)国培 | 20091032123371042 | 邱佳丽 |
188 | 专科 | 2009专科人力资源管理(2)国培 | 20091032123371048 | 林冬雁 |
189 | 专科 | 2009专科人力资源管理(2)国培 | 20091032123371051 | 林锦虹 |
190 | 专科 | 2009专科人力资源管理(2)国培 | 20091032123371054 | 刘婷 |
191 | 专科 | 2009专科人力资源管理(2)国培 | 20091032123371063 | 杨蕴贤 |
192 | 专科 | 2009专科人力资源管理(2)国培 | 20091032123371103 | 杜燕平 |
193 | 专科 | 2009专科人力资源管理(2)国培 | 20091032123371108 | 林志兰 |
194 | 专科 | 2009专科人力资源管理(3)宝安 | 20091032123374021 | 罗帅 |
195 | 专科 | 2009专科商务英语(#1) | 20091032129093016 | 刘玉婷 |
196 | 专科 | 2009专科商务英语(1)校本部 | 20091032129103015 | 胡茜茜 |
197 | 专科 | 2009专科商务英语(1)校本部 | 20091032129103022 | 丁爱科 |
198 | 专科 | 2009专科商务英语(1)校本部 | 20091032129103057 | 吴丽清 |
199 | 专科 | 2009专科商务英语(1)校本部 | 20091032129103058 | 林锦云 |
200 | 专科 | 2009专科商务英语(1)校本部 | 20091032129103067 | 黄坚坚 |
201 | 专科 | 2009专科商务英语(2) | 20081032129101177 | 潘娟 |
202 | 专科 | 2009专科商务英语(2) | 20091032129093004 | 李小燕 |
203 | 专科 | 2009专科商务英语(2) | 20091032129101066 | 高焕平 |
204 | 专科 | 2009专科商务英语(2) | 20091032129101074 | 陈仕锋 |
205 | 专科 | 2009专科商务英语(2) | 20091032129101167 | 龚歆 |
206 | 专科 | 2009专科商务英语(2) | 20091032129103017 | 周玉田 |
207 | 专科 | 2009专科商务英语(3)成教中心 | 20091032129101112 | 刘宝珠 |
208 | 专科 | 2009专科商务英语(3)成教中心 | 20091032129101127 | 陈建飞 |
209 | 专科 | 2009专科商务英语(4)宝安 | 20081032129104016 | 杨军 |
210 | 专科 | 2009专科商务英语(4)宝安 | 20091032129104040 | 刘妮珍 |
211 | 专科 | 2009专科商务英语(4)宝安 | 20091032129104042 | 陈翠兰 |
212 | 专科 | 2009专科商务英语(4)宝安 | 20091032129104043 | 李冬梅 |
213 | 专科 | 2009专科商务英语(4)宝安 | 20091032129104069 | 舒红 |
214 | 专科 | 2009专科市场营销(1)校本部 | 20091032123121059 | 袁坪 |
215 | 专科 | 2009专科市场营销(1)校本部 | 20091032123121126 | 凌培云 |
216 | 专科 | 2009专科市场营销(1)校本部 | 20091032123123006 | 彭国顺 |
217 | 专科 | 2009专科市场营销(1)校本部 | 20091032123123019 | 邓霞 |
218 | 专科 | 2009专科市场营销(1)校本部 | 20091032123123031 | 谢利杰 |
219 | 专科 | 2009专科市场营销(1)校本部 | 20091032123123036 | 李勇兵 |
220 | 专科 | 2009专科市场营销(1)校本部 | 20091032123123050 | 徐蓉 |
221 | 专科 | 2009专科市场营销(2) | 20091032123121024 | 刘贵源 |
222 | 专科 | 2009专科市场营销(2) | 20091032123121025 | 黄凤玲 |
223 | 专科 | 2009专科市场营销(2) | 20091032123121045 | 黄奇敏 |
224 | 专科 | 2009专科市场营销(2) | 20091032123121054 | 魏瑜帆 |
225 | 专科 | 2009专科市场营销(2) | 20091032123121079 | 黄琳 |
226 | 专科 | 2009专科市场营销(2) | 20091032123121099 | 蒋文刚 |
227 | 专科 | 2009专科市场营销(2) | 20091032123121100 | 付红梅 |
228 | 专科 | 2009专科市场营销(2) | 20091032123121115 | 庄紫园 |
229 | 专科 | 2009专科市场营销(2) | 20091032123124002 | 管仕传 |
230 | 专科 | 2009专科市场营销(3)宝安 | 20091032123121047 | 黄泽虹 |
231 | 专科 | 2009专科通信技术(1) | 20091032121321023 | 余光生 |
232 | 专科 | 2009专科通信技术(1) | 20091032121321039 | 李旋 |
233 | 专科 | 2009专科投资与理财(1)校本部 | 20091032123053020 | 李植彬 |
234 | 专科 | 2009专科投资与理财(1)校本部 | 20091032123431071 | 刘志刚 |
235 | 专科 | 2009专科图形图像制作(1)校本部 | 20091032121693011 | 范孟超 |
236 | 专科 | 2009专科物流管理(1)校本部 | 20091032123203018 | 李志龙 |
237 | 专科 | 2009专科物流管理(1)校本部 | 20091032123203029 | 徐应荣 |
238 | 专科 | 2009专科物流管理(1)校本部 | 20091032123203039 | 李浩雄 |
239 | 专科 | 2009专科物流管理(1)校本部 | 20091032123203051 | 李匡华 |
240 | 专科 | 2009专科物流管理(1)校本部 | 20091032123203054 | 姚娟霞 |
241 | 专科 | 2009专科物流管理(1)校本部 | 20091032123203060 | 范伶伶 |
242 | 专科 | 2009专科物流管理(1)校本部 | 20091032123203084 | 许立 |
243 | 专科 | 2009专科物流管理(1)校本部 | 20091032123203091 | 彭奔 |
244 | 专科 | 2009专科物流管理(1)校本部 | 20091032123204009 | 王洪春 |
245 | 专科 | 2009专科物流管理(1)校本部 | 20091032123204010 | 肖全思 |
246 | 专科 | 2009专科物流管理(1)校本部 | 20091032123204019 | 梁芳 |
247 | 专科 | 2009专科物流管理(1)校本部 | 20091032123204066 | 张彩 |
248 | 专科 | 2009专科物流管理(2)赛格 | 20091032123124003 | 陈慧 |
249 | 专科 | 2009专科物流管理(2)赛格 | 20091032123201003 | 李航航 |
250 | 专科 | 2009专科物流管理(2)赛格 | 20091032123201014 | 彭险霞 |
251 | 专科 | 2009专科物流管理(2)赛格 | 20091032123201069 | 赵霞梅 |
252 | 专科 | 2009专科物流管理(3)赛格 | 20091032123191028 | 王华 |
253 | 专科 | 2009专科物流管理(3)赛格 | 20091032123201095 | 李娜 |
254 | 专科 | 2009专科物流管理(3)赛格 | 20091032123201138 | 胡孝友 |
255 | 专科 | 2009专科物流管理(4)宝安 | 20091032123204035 | 李伟芬 |
256 | 专科 | 2009专科物业管理(1) | 20091032123211001 | 周杰仪 |
257 | 专科 | 2009专科物业管理(1) | 20091032123211009 | 黄玉琴 |
258 | 专科 | 2009专科物业管理(1) | 20091032123211018 | 梁炳焕 |
259 | 专科 | 2009专科行政管理(1)校本部 | 20091032123131072 | 卫东冬 |
260 | 专科 | 2009专科行政管理(2)国培 | 20091032123131058 | 彭丽霞 |
261 | 专科 | 2009专科行政管理(2)国培 | 20091032123131060 | 陈如玉 |
262 | 专科 | 2009专科行政管理(3)宝安 | 20091032123134006 | 伍木群 |
263 | 专科 | 2009专科学前教育(2)宝安 | 20091032127154011 | 易雪艳 |
264 | 专科 | 2009专科学前教育(2)宝安 | 20091032127154023 | 唐瑞琼 |
265 | 专科 | 2009专科学前教育(2)宝安 | 20091032127154053 | 詹鹏如 |
266 | 专科 | 2009专科艺术设计(2) | 20091032128181007 | 谢远珍 |
267 | 专科 | 2009专科应用电子技术(1) | 20091032121591011 | 殷得涛 |
268 | 专科 | 2009专科应用电子技术(1) | 20091032121591014 | 陈重远 |
269 | 专科 | 2009专科应用电子技术(1) | 20091032121591032 | 肖六元 |
270 | 专科 | 2009专科应用英语(1)校本部 | 20091032129093005 | 王亮 |
271 | 专科 | 2009专科应用英语(1)校本部 | 20091032129093064 | 文婷 |
272 | 专科 | 2009专科应用英语(1)校本部 | 20091032129093068 | 翁宁莎 |
273 | 专升本 | 2007专升本工商管理(1) | 20071032133331044 | 黄辉 |
274 | 专升本 | 2007专升本国际经济与贸易(1)校本部 | 20071032133313009 | 车学敏 |
275 | 专升本 | 2007专升本会计学(3) | 20071032133081095 | 庄雪华 |
276 | 专升本 | 2007专升本会计学(4) | 20071032133081177 | 李艳 |
277 | 专升本 | 2007专升本会计学(4) | 20071032133081184 | 林子婷 |
278 | 专升本 | 2007专升本土木工程(1) | 20071032131701018 | 朱翼 |
279 | 专升本 | 2007专升本英语(2)校本部 | 20071032139043107 | 陈小桃 |
280 | 专升本 | 2007专升本英语(5) | 20071032139041240 | 郑华颢 |
281 | 专升本 | 2008专升本电子科学与技术(1) | 20081032131741035 | 蔡光杰 |
282 | 专升本 | 2008专升本法学(1) | 20081032134024014 | 黎智平 |
283 | 专升本 | 2008专升本工商管理(1)校本部 | 20081032133333003 | 叶燕珍 |
284 | 专升本 | 2008专升本国际经济与贸易(1)校本部 | 20081032133311120 | 何伟鹏 |
285 | 专升本 | 2008专升本国际经济与贸易(1)校本部 | 20081032133313012 | 徐赟 |
286 | 专升本 | 2008专升本会计学(1)校本部 | 20081032133083026 | 于红英 |
287 | 专升本 | 2008专升本会计学(2) | 20081032133081078 | 杨靖 |
288 | 专升本 | 2008专升本会计学(3) | 20071032133081091 | 孙正会 |
289 | 专升本 | 2008专升本会计学(3) | 20081032133081144 | 钟俊良 |
290 | 专升本 | 2008专升本会计学(3) | 20081032133081175 | 何小丽 |
291 | 专升本 | 2008专升本计算机科学与技术(1) | 20081032131681045 | 吴斌 |
292 | 专升本 | 2008专升本人力资源管理(1)校本部 | 20081032133373002 | 孙绍磊 |
293 | 专升本 | 2008专升本人力资源管理(2) | 20081032133371056 | 陈一楠 |
294 | 专升本 | 2008专升本土木工程(1) | 20081032131701005 | 杨玉枝 |
295 | 专升本 | 2008专升本土木工程(1) | 20081032131701052 | 刘君 |
296 | 专升本 | 2008专升本土木工程(1) | 20081032131701053 | 梁艳 |
297 | 专升本 | 2008专升本信息管理与信息系统(1) | 20081032131951017 | 黄甫 |
298 | 专升本 | 2008专升本英语(3) | 20081032139041037 | 林星 |
299 | 专升本 | 2008专升本英语(3) | 20081032139041081 | 应欣 |
300 | 专升本 | 2008专升本英语(4) | 20081032139041110 | 曾素卿 |
301 | 专升本 | 2009专升本法学(2) | ----- | ---- |
302 | 专升本 | 2009专升本法学(2) | 20091032134021078 | 鲁岳珍 |
303 | 专升本 | 2009专升本法学(3)宝安 | 20091032134024078 | 江洪强 |
304 | 专升本 | 2009专升本法学(3)宝安 | 20091032134024087 | 吴晓玲 |
305 | 专升本 | 2009专升本法学(3)宝安 | 20091032134024094 | 黄雯雯 |
306 | 专升本 | 2009专升本工程管理(1) | 20091032133361014 | 李钊文 |
307 | 专升本 | 2009专升本工程管理(1) | 20091032133361036 | 许海宇 |
308 | 专升本 | 2009专升本工程管理(1) | 20091032133361048 | 凌艳 |
309 | 专升本 | 2009专升本工程管理(1) | 20091032133361050 | 潘文浩 |
310 | 专升本 | 2009专升本工程管理(1) | 20091032133361054 | 陈宝英 |
311 | 专升本 | 2009专升本工程管理(1) | 20091032135213004 | 曾文彬 |
312 | 专升本 | 2009专升本工商管理(1)校本部 | 20091032133333015 | 陈春宇 |
313 | 专升本 | 2009专升本工商管理(2) | 20091032133021052 | 马晓娇 |
314 | 专升本 | 2009专升本工商管理(2) | 20091032133331024 | 赵智刚 |
315 | 专升本 | 2009专升本工商管理(2) | 20091032133331045 | 蔡友田 |
316 | 专升本 | 2009专升本工商管理(2) | 20091032133331049 | 林麟 |
317 | 专升本 | 2009专升本工商管理(2) | 20091032133331071 | 张建军 |
318 | 专升本 | 2009专升本工商管理(3) | 20081032133333043 | 陈荣华 |
319 | 专升本 | 2009专升本工商管理(3) | 20091032133331094 | 黄玲 |
320 | 专升本 | 2009专升本工商管理(3) | 20091032133331137 | 周小舟 |
321 | 专升本 | 2009专升本国际经济与贸易(1)校本部 | 20091032133021158 | 伍美 |
322 | 专升本 | 2009专升本国际经济与贸易(1)校本部 | 20091032133311130 | 苏薇 |
323 | 专升本 | 2009专升本国际经济与贸易(1)校本部 | 20091032133311148 | 杨志华 |
324 | 专升本 | 2009专升本国际经济与贸易(1)校本部 | 20091032133313013 | 冯洁莎 |
325 | 专升本 | 2009专升本国际经济与贸易(1)校本部 | 20091032133313048 | 占文芳 |
326 | 专升本 | 2009专升本国际经济与贸易(1)校本部 | 20091032133313053 | 谌英 |
