2011年广东省大学招生录取第三批美术类专科招生计划
来源:深圳招考办 日期:2011-8-10 作者:深圳学校网
广东省2011年普通高校招生录取提前第三批专科A类院校(美术类统考专业)征集志愿招生计划表 | |||||||||||
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 计划数 | 学制 | 学费 | 外语语种 | 招生特征 | 专业备注 | 征集资格线 |
10495 | 武汉纺织大学 | 003 | 艺术设计类 | 中外合作办学)(装潢艺术设计 | 2 | 3 | 17000元/学年 | 不限 | 300(文化分)/207(美术统考术科分) | ||
小计 | 2 | ||||||||||
10578 | 韩山师范学院 | 070 | 艺术设计 | 陶瓷艺术设计 | 23 | 3 | 8000元/学年 | 不限 | 不招色盲 | 290(文化分)/195(美术统考术科分) | |
071 | 艺术设计 | 环境艺术设计 | 12 | 3 | 8000元/学年 | 不限 | 不招色盲色弱 | ||||
072 | 艺术设计 | 动漫画设计与制作 | 15 | 3 | 8000元/学年 | 不限 | 不招色盲 | ||||
073 | 装潢艺术设计 | 24 | 3 | 8000元/学年 | 不限 | 不招色盲 | |||||
074 | 雕塑艺术设计 | 陶瓷雕塑艺术 | 27 | 3 | 8000元/学年 | 不限 | 不招色盲 | ||||
087 | 艺术设计 | 动漫画设计与制作 | 31 | 3 | 8000元/学年 | 不限 | 不招色盲 | ||||
小计 | 132 | ||||||||||
10595 | 桂林电子科技大学 | 007 | 装潢艺术设计 | 3 | 3 | 9000元/学年 | 不限 | 290(文化分)/195(美术统考术科分) | |||
009 | 影视动画 | 2 | 3 | 9000元/学年 | 不限 | ||||||
小计 | 5 | ||||||||||
10596 | 桂林理工大学 | 003 | 电脑艺术设计 | 1 | 3 | 9000元/学年 | 不限 | 300(文化分)/207(美术统考术科分) | |||
小计 | 1 | ||||||||||
10920 | 黄石理工学院 | 004 | 服装设计 | 3 | 3 | 6500元/学年 | 不限 | 290(文化分)/195(美术统考术科分) | |||
005 | 建筑装饰工程技术 | 2 | 3 | 6500元/学年 | 不限 | ||||||
小计 | 5 | ||||||||||
11106 | 广州航海高等专科学校 | 058 | 动漫设计与制作 | 65 | 3 | 10000元/学年 | 不限 | 不招色盲 | 290(文化分)/195(美术统考术科分) | ||
059 | 电脑艺术设计 | 数码平面设计 | 34 | 3 | 10000元/学年 | 不限 | 不招色盲 | ||||
061 | 装饰艺术设计 | 游艇装饰与设计 | 26 | 3 | 10000元/学年 | 不限 | 不招色盲 | ||||
063 | 室内设计技术 | 49 | 3 | 10000元/学年 | 不限 | 不招色盲 | |||||
小计 | 174 | ||||||||||
11318 | 江西科技师范学院 | 007 | 视觉传达艺术设计 | 1 | 3 | 12000元/学年 | 不限 | 300(文化分)/207(美术统考术科分) | |||
小计 | 1 | ||||||||||
11535 | 湖南工业大学 | 005 | 艺术设计 | 中外合作办学 | 3 | 3 | 22000元/学年 | 不限 | 290(文化分)/195(美术统考术科分) | ||
小计 | 3 | ||||||||||
11656 | 广东石油化工学院 | 064 | 美术教育 | 师范 | 63 | 3 | 6000元/学年 | 不限 | 290(文化分)/195(美术统考术科分) | ||
小计 | 63 | ||||||||||
11731 | 贵州商业高等专科学校 | 001 | 电脑艺术设计 | 广告设计 | 6 | 3 | 4800元/学年 | 英语 | 290(文化分)/195(美术统考术科分) | ||
003 | 装饰艺术设计 | 园林景观 | 3 | 3 | 4800元/学年 | 英语 | |||||
005 | 装饰艺术设计 | 室内设计 | 2 | 3 | 4800元/学年 | 英语 | |||||
小计 | 11 | ||||||||||
11821 | 邢台职业技术学院 | 001 | 鞋类设计与工艺 | 3 | 3 | 6500元/学年 | 不限 | 290(文化分)/195(美术统考术科分) | |||
002 | 视觉传达艺术设计 | 2 | 3 | 6500元/学年 | 不限 | ||||||
小计 | 5 | ||||||||||
11837 | 桂林旅游高等专科学校 | 001 | 环境艺术设计 | 室内设计 | 4 | 3 | 8500元/学年 | 不限 | 290(文化分)/195(美术统考术科分) | ||
002 | 装饰艺术设计 | 首饰设计 | 1 | 3 | 7000元/学年 | 不限 | |||||
小计 | 5 | ||||||||||
12048 | 南京特殊教育职业技术学院 | 002 | 美术教育 | 师范 | 19 | 3 | 6800元/学年 | 不限 | 290(文化分)/195(美术统考术科分) | ||
小计 | 19 | ||||||||||
12222 | 贵州交通职业技术学院 | 001 | 旅游工艺品设计与制作 | 雕塑、陶艺 | 1 | 3 | 4800元/学年 | 英语 | 290(文化分)/195(美术统考术科分) | ||
小计 | 1 | ||||||||||
12301 | 永州职业技术学院 | 002 | 艺术设计 | 4 | 3 | 5500元/学年 | 不限 | 290(文化分)/195(美术统考术科分) | |||
小计 | 4 | ||||||||||
12322 | 广东农工商职业技术学院 | 301 | 艺术设计 | 艺术设计、环境艺术设计、展示设计方向 | 77 | 3 | 10000元/学年 | 不限 | 290(文化分)/195(美术统考术科分) | ||
302 | 产品造型设计 | 25 | 3 | 10000元/学年 | 不限 | ||||||
小计 | 102 | ||||||||||
12327 | 佛山职业技术学院 | 001 | 艺术设计 | 91 | 3 | 6000元/学年 | 不限 | 色盲考生慎报 | 290(文化分)/195(美术统考术科分) | ||
小计 | 91 | ||||||||||
12397 | 湖南交通职业技术学院 | 001 | 建筑装饰工程技术 | 装饰工程施工 | 7 | 3 | 7500元/学年 | 英语 | 290(文化分)/195(美术统考术科分) | ||
003 | 建筑装饰工程技术 | 装饰工程设计 | 6 | 3 | 7500元/学年 | 英语 | |||||
小计 | 13 | ||||||||||
12573 | 广东食品药品职业学院 | 037 | 人物形象设计 | 美容 | 9 | 3 | 6000元/学年 | 不限 | 不招色盲色弱 | 290(文化分)/195(美术统考术科分) | |
小计 | 9 | ||||||||||
12588 | 上海工艺美术职业学院 | 003 | 电脑艺术设计 | 1 | 3 | 10000元/学年 | 英语 | 300(文化分)/207(美术统考术科分) | |||
008 | 家具设计 | 1 | 3 | 10000元/学年 | 英语 | ||||||
009 | 工艺美术品设计与制作 | 2 | 3 | 10000元/学年 | 英语 | ||||||
小计 | 4 | ||||||||||
12736 | 广东纺织职业技术学院 | 078 | 艺术设计 | 服装艺术设计 | 65 | 3 | 10000元/学年 | 不限 | 290(文化分)/195(美术统考术科分) | ||
080 | 环境艺术设计 | 展示设计 | 26 | 3 | 10000元/学年 | 不限 | |||||
081 | 纺织品装饰艺术设计 | 家纺设计 | 62 | 3 | 10000元/学年 | 不限 | |||||
082 | 纺织品装饰艺术设计 | 营销与设计 | 30 | 3 | 10000元/学年 | 不限 | |||||
083 | 产品造型设计 | 建筑陶瓷设计 | 33 | 3 | 10000元/学年 | 不限 | |||||
084 | 产品造型设计 | 艺术陶瓷设计 | 37 | 3 | 10000元/学年 | 不限 | |||||
085 | 电脑艺术设计 | 数字艺术设计 | 35 | 3 | 10000元/学年 | 不限 | |||||
086 | 广告设计与制作 | 广告设计 | 11 | 3 | 10000元/学年 | 不限 | |||||
087 | 广告设计与制作 | 广告摄影与设计 | 31 | 3 | 10000元/学年 | 不限 | |||||
小计 | 330 | ||||||||||
12742 | 广东女子职业技术学院 | 059 | 服装设计 | 5 | 3 | 8000元/学年 | 不限 | 只招女生,不招色盲 | 290(文化分)/195(美术统考术科分) | ||
060 | 电脑艺术设计 | 国际商业美术设计 | 3 | 3 | 8000元/学年 | 不限 | 只招女生,不招色盲 | ||||
061 | 多媒体设计与制作 | 网页艺术设计 | 6 | 3 | 6000元/学年 | 不限 | 只招女生,不招色盲 | ||||
062 | 动漫设计与制作 | 7 | 3 | 8000元/学年 | 不限 | 只招女生,不招色盲 | |||||
小计 | 21 | ||||||||||
12743 | 广东机电职业技术学院 | 078 | 多媒体设计与制作 | 动漫设计 | 49 | 3 | 9000元/学年 | 不限 | 290(文化分)/195(美术统考术科分) | ||
小计 | 49 | ||||||||||
12770 | 罗定职业技术学院 | 002 | 美术教育 | 47 | 3 | 6000元/学年 | 不限 | 290(文化分)/195(美术统考术科分) | |||
小计 | 47 | ||||||||||
12771 | 阳江职业技术学院 | 003 | 美术教育 | 47 | 3 | 6000元/学年 | 不限 | 290(文化分)/195(美术统考术科分) | |||
小计 | 47 | ||||||||||
12772 | 河源职业技术学院 | 060 | 美术教育 | 师范 | 83 | 3 | 6000元/学年 | 不限 | 290(文化分)/195(美术统考术科分) | ||
小计 | 83 | ||||||||||
12954 | 汕头职业技术学院 | 017 | 美术教育 | 31 | 3 | 6500元/学年 | 不限 | 290(文化分)/195(美术统考术科分) | |||
小计 | 31 | ||||||||||
12956 | 揭阳职业技术学院 | 002 | 美术教育 | 师范 | 43 | 3 | 6000元/学年 | 不限 | 290(文化分)/195(美术统考术科分) | ||
小计 | 43 | ||||||||||
13032 | 湖南艺术职业学院 | 005 | 人物形象设计 | 2 | 3 | 7000元/学年 | 不限 | 290(文化分)/195(美术统考术科分) | |||
006 | 电视节目制作 | 2 | 3 | 7500元/学年 | 不限 | ||||||
小计 | 4 | ||||||||||
13707 | 广东文艺职业学院 | 014 | 艺术设计 | 动漫画设计与制作 | 34 | 3 | 9200元/学年 | 不限 | 不招色盲 | 290(文化分)/195(美术统考术科分) | |
017 | 艺术设计 | 时尚品设计 | 10 | 3 | 9200元/学年 | 不限 | 不招色盲 | ||||
020 | 装饰艺术设计 | 工艺与绘画 | 10 | 3 | 8500元/学年 | 不限 | 不招色盲 | ||||
021 | 装饰艺术设计 | 装饰工艺 | 10 | 3 | 9200元/学年 | 不限 | 不招色盲 | ||||
022 | 装饰艺术设计 | 计算机综合美术 | 10 | 3 | 8800元/学年 | 不限 | 不招色盲 | ||||
023 | 影视动画 | 10 | 3 | 9200元/学年 | 不限 | 不招色盲 | |||||
小计 | 84 | ||||||||||
13709 | 广州工程技术职业学院 | 037 | 艺术设计 | 产品造型设计、动漫与数码设计方向 | 35 | 3 | 9500元/学年 | 不限 | 290(文化分)/195(美术统考术科分) | ||
038 | 服装设计 | 35 | 3 | 9500元/学年 | 不限 | ||||||
039 | 广告设计与制作 | 42 | 3 | 9500元/学年 | 不限 | ||||||
040 | 广告设计与制作 | 展示设计方向 | 45 | 3 | 9500元/学年 | 不限 | |||||
041 | 环境艺术设计 | 37 | 3 | 9500元/学年 | 不限 | ||||||
042 | 艺术设计 | 餐饮艺术设计方向 | 48 | 3 | 9500元/学年 | 不限 | |||||
小计 | 242 | ||||||||||
13710 | 中山火炬职业技术学院 | 002 | 广告设计与制作 | 29 | 3 | 8000元/学年 | 不限 | 不招色盲 | 只招非中山市的考生,公共外语教学为英语,非英语语种考生慎重报考 | 290(文化分)/195(美术统考术科分) | |
003 | 产品造型设计 | 34 | 3 | 8000元/学年 | 不限 | 不招色盲 | |||||
小计 | 63 | ||||||||||
13711 | 江门职业技术学院 | 002 | 美术教育 | 79 | 3 | 8000元/学年 | 不限 | 不招色盲 | 290(文化分)/195(美术统考术科分) | ||
小计 | 79 | ||||||||||
13774 | 南昌师范高等专科学校 | 002 | 室内设计技术 | 2 | 3 | 8000元/学年 | 不限 | 290(文化分)/195(美术统考术科分) | |||
小计 | 2 | ||||||||||
13806 | 长沙师范学校 | 002 | 动漫设计与制作 | 动画方向 | 1 | 3 | 9000元/学年 | 不限 | 290(文化分)/195(美术统考术科分) | ||
小计 | 1 | ||||||||||
13811 | 琼台师范高等专科学校 | 003 | 动漫设计与制作 | 4 | 3 | 7500元/学年 | 不限 | 290(文化分)/195(美术统考术科分) | |||
004 | 美术教育 | 师范 | 8 | 3 | 7500元/学年 | 不限 | |||||
005 | 电脑艺术设计 | 3 | 3 | 7500元/学年 | 不限 | ||||||
006 | 装潢艺术设计 | 3 | 3 | 7500元/学年 | 不限 | ||||||
007 | 旅游工艺品设计与制作 | 3 | 3 | 7500元/学年 | 不限 | ||||||
小计 | 21 | ||||||||||
13919 | 广东理工职业学院 | 541 | 影视广告 | 49 | 3 | 10000元/学年 | 英语 | 290(文化分)/195(美术统考术科分) | |||
542 | 产品造型设计 | 69 | 3 | 10000元/学年 | 英语 | ||||||
小计 | 118 | ||||||||||
13929 | 广州城市职业学院 | 133 | 装潢艺术设计 | 14 | 3 | 10000元/学年 | 不限 | 290(文化分)/195(美术统考术科分) | |||
134 | 广告设计与制作 | 17 | 3 | 10000元/学年 | 不限 | ||||||
135 | 视觉传达艺术设计 | 影视设计与制作 | 36 | 3 | 10000元/学年 | 不限 | |||||
136 | 视觉传达艺术设计 | 动画设计制作 | 80 | 3 | 10000元/学年 | 不限 | |||||
小计 | 147 | ||||||||||
13930 | 广东工程职业技术学院 | 077 | 建筑设计技术 | 景观园林设计 | 4 | 3 | 6000元/学年 | 不限 | 不招色盲色弱 | ||
078 | 环境艺术设计 | 5 | 3 | 6000元/学年 | 不限 | 不招色盲色弱 | |||||
079 | 视觉传达艺术设计 | 25 | 3 | 8000元/学年 | 不限 | 不招色盲 | 290(文化分)/195(美术统考术科分) | ||||
080 | 视觉传达艺术设计 | 广告设计与制作 | 30 | 3 | 8000元/学年 | 不限 | 不招色盲 | ||||
081 | 产品造型设计 | 40 | 3 | 8000元/学年 | 不限 | 不招色盲 | |||||
082 | 室内设计技术 | 3 | 3 | 8000元/学年 | 不限 | 不招色盲 | |||||
083 | 室内设计技术 | 商业环境艺术设计 | 3 | 3 | 8000元/学年 | 不限 | 不招色盲色弱 | ||||
小计 | 110 | ||||||||||
14063 | 广东科贸职业学院 | 047 | 环境艺术设计 | 53 | 3 | 6500元/学年 | 不限 | 不招色盲色弱 | 290(文化分)/195(美术统考术科分) | ||
048 | 动漫设计与制作 | 51 | 3 | 6500元/学年 | 不限 | 不招色盲 | |||||
049 | 计算机多媒体技术 | 平面设计 | 57 | 3 | 6500元/学年 | 不限 | 不招色盲 | ||||
小计 | 161 | ||||||||||
14223 | 贵州师范学院 | 001 | 环境艺术设计 | 2 | 3 | 待定 | 英语 | 300(文化分)/207(美术统考术科分) | |||
小计 | 2 |
备注:其他报考条件及要求等请考生参阅《广东省2011年普通高等学校招生专业目录》。