2011年广东省大学招生录取第三批理科专科招生计划
来源:深圳招考办 日期:2011-8-10 作者:深圳学校网
广东省2011年普通高校招生录取第三批专科A类普通类(理科)院校征集志愿招生计划表 | |||||||||||
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 计划数 | 学制 | 外语语种 | 成绩要求 | 招生特征 | 专业备注 | 征集资格线 |
10071 | 天津体育学院 | 005 | 体育保健 | 体育保健康复 | 4 | 3 | 英语 | ||||
小计 | 4 | ||||||||||
10163 | 沈阳药科大学 | 020 | 化工设备维修技术 | 制药设备 | 2 | 3 | 不限 | ||||
021 | 医疗器械制造与维护 | 4 | 3 | 不限 | |||||||
小计 | 6 | ||||||||||
10483 | 商丘师范学院 | 006 | 精细化学品生产技术 | 1 | 3 | 不限 | |||||
029 | 生物技术及应用 | 中外合作办学 | 1 | 3 | 不限 | 学费:9000元/学年 | |||||
030 | 数学教育 | 1 | 3 | 不限 | |||||||
031 | 应用电子技术 | 中外合作办学 | 1 | 3 | 不限 | 学费:9000元/学年 | |||||
小计 | 4 | ||||||||||
10489 | 长江大学 | 057 | 会计电算化 | 中外合作办学 | 2 | 3 | 不限 | 学费:16800元/学年 | |||
058 | 应用电子技术 | 中外合作办学 | 6 | 3 | 不限 | ||||||
059 | 护理 | 中外合作办学 | 4 | 3 | 不限 | ||||||
小计 | 12 | ||||||||||
10490 | 武汉工程大学 | 013 | 环保类 | (中外合作办学)(环境监测与治理技术) | 2 | 3 | 不限 | 学费:17000元/学年 | |||
小计 | 2 | ||||||||||
10511 | 华中师范大学 | 037 | 电子商务 | (中外合作办学)(物联网方向) | 4 | 3 | 不限 | 学费:17000元/学年 | 383分 | ||
小计 | 4 | ||||||||||
10513 | 湖北师范学院 | 019 | 电子信息类 | (中外合作办学)(应用电子技术) | 1 | 3 | 不限 | 中英合作、学费:16800元/学年 | |||
020 | 自动化类 | (中外合作办学)(电气自动化) | 2 | 3 | 不限 | 中美合作、学费:16800元/学年 | |||||
小计 | 3 | ||||||||||
10538 | 中南林业科技大学 | 029 | 市场营销类 | (中外合作办学)(电子商务) | 2 | 3 | 英语 | 中英合作、学费:18000元/学年 | |||
030 | 经济贸易类 | (中外合作办学)(国际商务) | 1 | 3 | 英语 | ||||||
031 | 旅游管理类 | (中外合作办学)(酒店管理) | 1 | 3 | 英语 | ||||||
小计 | 4 | ||||||||||
10545 | 湘南学院 | 015 | 护理 | 5 | 3 | 英语 | 383分 | ||||
小计 | 5 | ||||||||||
10576 | 韶关学院 | 101 | 计算机应用技术 | (中外合作办学)(软件服务外包方向) | 6 | 3 | 不限 | 不招色盲色弱 | 中澳合作、学费:19800元/学年 | ||
102 | 计算机应用技术 | (中外合作办学)(物联网技术应用方向) | 10 | 3 | 不限 | 不招色盲色弱 | |||||
小计 | 16 | ||||||||||
10599 | 右江民族医学院 | 006 | 护理 | 17 | 3 | 英语 | 男生身高要求≥165cm,女生身高要求≥155cm | ||||
007 | 助产 | 3 | 3 | 英语 | 只招女生,女生身高要求≥155cm | ||||||
008 | 药学 | 9 | 3 | 英语 | |||||||
009 | 医学检验技术 | 8 | 3 | 英语 | |||||||
010 | 医学影像技术 | 2 | 3 | 英语 | |||||||
小计 | 39 | ||||||||||
10605 | 河池学院 | 011 | 生物技术及应用 | 1 | 3 | 不限 | |||||
012 | 应用化工技术 | 5 | 3 | 不限 | |||||||
013 | 汽车检测与维修技术 | 5 | 3 | 不限 | |||||||
014 | 会计与统计核算 | 5 | 3 | 不限 | |||||||
小计 | 16 | ||||||||||
10606 | 玉林师范学院 | 008 | 电子信息工程技术 | 19 | 3 | 不限 | |||||
小计 | 19 | ||||||||||
10834 | 武汉职业技术学院 | 005 | 国际经济与贸易 | 2 | 3 | 不限 | |||||
006 | 印刷技术 | 2 | 3 | 不限 | |||||||
小计 | 4 | ||||||||||
10838 | 兰州石化职业技术学院 | 001 | 高聚物生产技术 | 2 | 3 | 英语 | |||||
002 | 石油化工生产技术 | 2 | 3 | 英语 | |||||||
003 | 工业分析与检验 | 油品分析方向 | 1 | 3 | 英语 | ||||||
小计 | 5 | ||||||||||
10850 | 南京工业职业技术学院 | 002 | 数控设备应用与维护 | 2 | 3 | 不限 | |||||
004 | 供热通风与空调工程技术 | 5 | 3 | 不限 | |||||||
小计 | 7 | ||||||||||
10866 | 福建交通职业技术学院 | 009 | 建筑工程管理 | 道路工程项目管理方向 | 1 | 3 | 英语 | ||||
010 | 港口物流设备与自动控制 | 4 | 3 | 英语 | |||||||
011 | 工程机械运用与维护 | 2 | 3 | 英语 | |||||||
012 | 材料成型与控制技术 | 3 | 3 | 英语 | |||||||
013 | 汽车电子技术 | 1 | 3 | 英语 | |||||||
014 | 汽车整形技术 | 5 | 3 | 英语 | |||||||
015 | 道路桥梁工程技术 | 2 | 3 | 英语 | |||||||
016 | 港口工程技术 | 3 | 3 | 英语 | |||||||
小计 | 21 | ||||||||||
10894 | 景德镇高等专科学校 | 011 | 旅游管理 | 导游 | 1 | 3 | 不限 | ||||
014 | 材料工程技术 | 新能源材料 | 1 | 3 | 不限 | ||||||
小计 | 2 | ||||||||||
10895 | 萍乡高等专科学校 | 020 | 商检技术 | 14 | 3 | 英语 | |||||
021 | 材料工程技术 | 2 | 3 | 英语 | |||||||
022 | 光伏材料加工与应用技术 | 1 | 3 | 英语 | |||||||
023 | 环境监测与评价 | 1 | 3 | 英语 | |||||||
024 | 应用电子技术 | 1 | 3 | 英语 | |||||||
025 | 机械制造与自动化 | 1 | 3 | 英语 | |||||||
026 | 通信技术 | 1 | 3 | 英语 | |||||||
027 | 图形图像制作 | 电脑艺术设计方向 | 1 | 3 | 英语 | ||||||
028 | 软件技术 | 1 | 3 | 英语 | |||||||
029 | 经济管理 | 1 | 3 | 英语 | |||||||
030 | 会计电算化 | 1 | 3 | 英语 | |||||||
031 | 旅游管理 | 1 | 3 | 英语 | |||||||
032 | 酒店管理 | 1 | 3 | 英语 | |||||||
034 | 电子商务 | 1 | 3 | 英语 | |||||||
035 | 工程造价 | 2 | 3 | 英语 | |||||||
036 | 英语教育 | 1 | 3 | 英语 | |||||||
037 | 商务英语 | 1 | 3 | 英语 | |||||||
038 | 商务日语 | 1 | 3 | 英语 | |||||||
039 | 数字媒体技术 | 影视广告方向 | 2 | 3 | 英语 | ||||||
040 | 报关与国际货运 | 2 | 3 | 英语 | |||||||
小计 | 37 | ||||||||||
10918 | 黄淮学院 | 004 | 计算机类 | (中外合作办学)(计算机应用技术(网络管理与综合布线) | 2 | 3 | 英语 | 学费:13000元/学年 | |||
005 | 计算机类 | 中外合作办学)(计算机应用技术(软件开发与应用) | 2 | 3 | 英语 | ||||||
006 | 计算机类 | 中外合作办学)(计算机应用技术(多媒体应用) | 2 | 3 | 英语 | ||||||
小计 | 6 | ||||||||||
10920 | 黄石理工学院 | 016 | 生物化工工艺 | 2 | 3 | 不限 | |||||
小计 | 2 | ||||||||||
10958 | 南通纺织职业技术学院 | 005 | 现代纺织技术 | 家用纺织品工艺 | 1 | 3 | 不限 | ||||
006 | 染整技术 | 染整工艺 | 2 | 3 | 不限 | ||||||
007 | 染整技术 | 染料助剂应用与营销 | 2 | 3 | 不限 | ||||||
小计 | 5 | ||||||||||
11068 | 中州大学 | 002 | 冶金技术 | 3 | 3 | 不限 | |||||
003 | 计算机应用技术 | 3 | 3 | 不限 | |||||||
004 | 电子商务 | 2 | 3 | 不限 | |||||||
小计 | 8 | ||||||||||
11075 | 三峡大学 | 003 | 旅游英语 | 1 | 3 | 不限 | 383分 | ||||
小计 | 1 | ||||||||||
11242 | 太原大学 | 005 | 酒店管理 | 1 | 3 | 英语 | |||||
007 | 汽车检测与维修技术 | 1 | 3 | 英语 | |||||||
008 | 计算机网络技术 | 1 | 3 | 英语 | |||||||
009 | 建筑设备工程技术 | 1 | 3 | 英语 | |||||||
小计 | 4 | ||||||||||
11314 | 漳州职业技术学院 | 007 | 建筑工程技术 | 3 | 3 | 不限 | |||||
008 | 建筑设备工程技术 | 5 | 3 | 不限 | |||||||
009 | 建筑工程管理 | 土木工程管理方向 | 3 | 3 | 不限 | ||||||
010 | 室内设计技术 | 4 | 3 | 不限 | |||||||
011 | 工程测量技术 | 5 | 3 | 不限 | |||||||
012 | 机械设计与制造 | 8 | 3 | 不限 | |||||||
013 | 计算机网络技术 | 9 | 3 | 不限 | |||||||
014 | 软件技术 | 3 | 3 | 不限 | |||||||
015 | 计算机多媒体技术 | 10 | 3 | 不限 | |||||||
016 | 电子信息工程技术 | 4 | 3 | 不限 | |||||||
小计 | 54 | ||||||||||
11326 | 信阳农业高等专科学校 | 003 | 食品加工技术 | 2 | 3 | 不限 | |||||
004 | 食品营养与检测 | 3 | 3 | 不限 | |||||||
005 | 物流管理 | 2 | 3 | 不限 | |||||||
006 | 茶文化 | 1 | 3 | 不限 | |||||||
小计 | 8 | ||||||||||
11336 | 荆楚理工学院 | 018 | 学前教育 | 师范 | 2 | 3 | 不限 | ||||
019 | 园林技术 | 2 | 3 | 不限 | |||||||
023 | 模具设计与制造 | 1 | 3 | 不限 | |||||||
024 | 电气自动化技术 | 1 | 3 | 不限 | |||||||
026 | 动漫设计与制作 | 1 | 3 | 不限 | |||||||
027 | 应用电子技术 | 1 | 3 | 不限 | |||||||
028 | 环境监测与治理技术 | 1 | 3 | 不限 | |||||||
029 | 印刷图文信息处理 | 2 | 3 | 不限 | |||||||
030 | 电子商务 | 1 | 3 | 不限 | |||||||
031 | 物流管理 | 1 | 3 | 不限 | |||||||
032 | 临床医学 | 5 | 3 | 不限 | |||||||
033 | 口腔医学 | 3 | 3 | 不限 | |||||||
034 | 护理 | 3 | 3 | 不限 | |||||||
035 | 心理咨询 | 6 | 3 | 不限 | |||||||
036 | 商务英语 | 1 | 3 | 英语 | |||||||
037 | 数学教育 | 1 | 3 | 不限 | |||||||
039 | 初等教育 | 师范 | 2 | 3 | 不限 | ||||||
小计 | 34 | ||||||||||
11342 | 湖南工程学院 | 021 | 商务英语 | 中外合作办学 | 1 | 3 | 英语 | 学费:17000元/学年 | |||
022 | 会计 | 中外合作办学 | 3 | 3 | 英语 | ||||||
小计 | 4 | ||||||||||
11354 | 梧州学院 | 016 | 应用电子技术 | 2 | 3 | 不限 | |||||
017 | 模具设计与制造 | 1 | 3 | 不限 | |||||||
018 | 商务英语 | 2 | 3 | 英语 | |||||||
小计 | 5 | ||||||||||
11449 | 黑龙江工商职业技术学院 | 006 | 机械制造与自动化 | 1 | 3 | 不限 | |||||
007 | 电气自动化技术 | 2 | 3 | 不限 | |||||||
008 | 物流管理 | 2 | 3 | 不限 | |||||||
009 | 连锁经营管理 | 1 | 3 | 不限 | |||||||
010 | 会计 | 注册税务师方向 | 2 | 3 | 不限 | ||||||
011 | 证券与期货 | 2 | 3 | 不限 | |||||||
小计 | 10 | ||||||||||
11508 | 新余学院 | 031 | 医疗美容技术 | 1 | 3 | 不限 | |||||
032 | 康复治疗技术 | 1 | 3 | 不限 | |||||||
042 | 机械制造与自动化 | 1 | 3 | 不限 | |||||||
046 | 光伏发电技术及应用 | 2 | 3 | 不限 | |||||||
047 | 太阳能光热技术及应用 | 1 | 3 | 不限 | |||||||
小计 | 6 | ||||||||||
11510 | 山东交通学院 | 003 | 轮机工程技术 | 5 | 3 | 不限 | 只招男生,裸眼视力要求≥4.8 | ||||
004 | 航海技术 | 2 | 3 | 不限 | 只招男生,裸眼视力要求≥5.0 | ||||||
小计 | 7 | ||||||||||
11517 | 河南工程学院 | 025 | 印刷技术 | 2 | 3 | 英语 | |||||
026 | 通信技术 | 1 | 3 | 英语 | |||||||
027 | 应用电子技术 | 2 | 3 | 英语 | |||||||
小计 | 5 | ||||||||||
11522 | 焦作大学 | 004 | 机械制造与自动化 | 1 | 3 | 英语 | |||||
005 | 电气自动化技术 | 2 | 3 | 英语 | |||||||
006 | 应用电子技术 | 2 | 3 | 英语 | |||||||
小计 | 5 | ||||||||||
11534 | 湖南警察学院 | 007 | 计算机网络技术 | 1 | 3 | 英语 | |||||
小计 | 1 | ||||||||||
11538 | 湖南女子学院 | 019 | 电子商务 | 2 | 3 | 英语 | 只招女生 | ||||
小计 | 2 | ||||||||||
11546 | 柳州师范高等专科学校 | 002 | 会计与审计 | 4 | 3 | 不限 | |||||
小计 | 4 | ||||||||||
11607 | 钦州学院 | 002 | 精细化学品生产技术 | 2 | 3 | 不限 | |||||
011 | 工业分析与检验 | 3 | 3 | 不限 | |||||||
012 | 水产养殖技术 | 1 | 3 | 不限 | |||||||
013 | 航海技术 | 2 | 3 | 不限 | 只招男生,男生身高要求≥165cm,裸眼视力要求≥4.7,不招色盲色弱 | 肝功能正常,且矫正视力均能≥4.9 | |||||
014 | 轮机工程技术 | 2 | 3 | 不限 | 只招男生,男生身高要求≥160cm,裸眼视力要求≥4.6,不招色盲色弱 | 肝功能正常,且矫正视力均能≥4.8 | |||||
小计 | 10 | ||||||||||
11629 | 北华航天工业学院 | 032 | 应用电子技术 | 1 | 3 | 不限 | |||||
033 | 电子工艺与管理 | 1 | 3 | 不限 | |||||||
小计 | 2 | ||||||||||
11632 | 沈阳工程学院 | 009 | 营销与策划 | 1 | 3 | 不限 | |||||
小计 | 1 | ||||||||||
11656 | 广东石油化工学院 | 088 | 数学教育 | 师范 | 37 | 3 | 不限 | ||||
090 | 计算机应用技术 | 师范 | 34 | 3 | 不限 | ||||||
092 | 历史教育 | 师范 | 7 | 3 | 不限 | ||||||
093 | 学前教育 | 师范 | 7 | 3 | 不限 | 不招色盲 | |||||
小计 | 85 | ||||||||||
11663 | 黔南民族医学高等专科学校 | 005 | 护理 | 1 | 3 | 英语 | 男生身高要求≥165cm,女生身高要求≥155cm | ||||
006 | 医学检验技术 | 2 | 3 | 英语 | |||||||
小计 | 3 | ||||||||||
11731 | 贵州商业高等专科学校 | 015 | 会计电算化 | 2 | 3 | 英语 | |||||
016 | 信用管理 | 2 | 3 | 英语 | |||||||
018 | 投资与理财 | 1 | 3 | 英语 | |||||||
020 | 文秘 | 商务文秘 | 1 | 3 | 英语 | ||||||
021 | 商务英语 | 2 | 3 | 英语 | |||||||
022 | 酒店管理 | 2 | 3 | 英语 | |||||||
小计 | 10 | ||||||||||
11733 | 上海出版印刷高等专科学校 | 007 | 印刷技术 | 1 | 3 | 英语 | |||||
008 | 印刷技术 | 印刷包装管理 | 2 | 3 | 英语 | ||||||
012 | 印刷设备及工艺 | 2 | 3 | 英语 | |||||||
014 | 数字媒体设备管理 | 2 | 3 | 英语 | |||||||
小计 | 7 | ||||||||||
11785 | 九江职业技术学院 | 031 | 计算机辅助设计与制造 | 1 | 3 | 不限 | |||||
033 | 船舶工程技术 | 船舶电子与通信 | 1 | 3 | 不限 | ||||||
035 | 光伏材料加工与应用技术 | 2 | 3 | 不限 | |||||||
036 | 建筑工程技术 | 1 | 3 | 不限 | |||||||
037 | 船舶工程技术 | 船舶动力与装备技术 | 1 | 3 | 不限 | ||||||
038 | 船舶工程技术 | 船舶建造 | 1 | 3 | 不限 | ||||||
039 | 船舶工程技术 | 船机修造 | 2 | 3 | 不限 | ||||||
040 | 船舶工程技术 | 焊接技术 | 2 | 3 | 不限 | ||||||
041 | 船舶检验 | 1 | 3 | 不限 | |||||||
042 | 计算机网络技术 | 网站建设与维护 | 1 | 3 | 不限 | ||||||
043 | 软件技术 | 移动应用开发与测试 | 1 | 3 | 不限 | ||||||
044 | 信息安全技术 | 1 | 3 | 不限 | |||||||
小计 | 15 | ||||||||||
11821 | 邢台职业技术学院 | 003 | 应用电子技术 | 4 | 3 | 不限 | |||||
004 | 模具设计与制造 | 3 | 3 | 不限 | |||||||
005 | 机械制造与自动化 | 3 | 3 | 不限 | |||||||
小计 | 10 | ||||||||||
11823 | 长春医学高等专科学校 | 001 | 临床医学 | 2 | 3 | 不限 | |||||
002 | 护理类 | (中外合作办学)(护理) | 4 | 3 | 英语 | 男女不限,与澳大利亚昆士兰州TAFE学院南岸学院联办,学费:15000元/学年 | |||||
小计 | 6 | ||||||||||
11824 | 桂林师范高等专科学校 | 007 | 生化制药技术 | 2 | 3 | 英语 | |||||
小计 | 2 | ||||||||||
11825 | 桂林航天工业高等专科学校 | 012 | 计算机网络技术 | 1 | 3 | 不限 | |||||
013 | 机电一体化技术 | 1 | 3 | 不限 | |||||||
014 | 模具设计与制造 | 1 | 3 | 不限 | |||||||
015 | 通信技术 | 2 | 3 | 不限 | |||||||
017 | 电子测量技术与仪器 | 航天电子方向 | 1 | 3 | 不限 | ||||||
018 | 汽车检测与维修技术 | 2 | 3 | 不限 | |||||||
019 | 汽车技术服务与营销 | 1 | 3 | 不限 | |||||||
020 | 制冷与冷藏技术 | 2 | 3 | 不限 | |||||||
021 | 国际贸易实务 | 1 | 3 | 不限 | |||||||
小计 | 12 | ||||||||||
11826 | 西安电力高等专科学校 | 002 | 电厂热能动力装置 | 2 | 3 | 不限 | 383分 | ||||
003 | 市场营销 | 1 | 3 | 不限 | |||||||
004 | 工程造价 | 2 | 3 | 不限 | |||||||
005 | 计算机通信 | 电力通信 | 3 | 3 | 不限 | ||||||
小计 | 8 | ||||||||||
11838 | 贺州学院 | 005 | 化学制药技术 | 3 | 3 | 不限 | |||||
006 | 建筑装饰工程技术 | 2 | 3 | 不限 | |||||||
007 | 建筑工程技术 | 1 | 3 | 不限 | |||||||
008 | 工程造价 | 2 | 3 | 不限 | |||||||
009 | 模具设计与制造 | 2 | 3 | 不限 | |||||||
010 | 机电一体化技术 | 2 | 3 | 不限 | |||||||
小计 | 12 | ||||||||||
11843 | 九江学院 | 013 | 护理 | 4 | 3 | 不限 | |||||
016 | 计算机网络技术 | 3 | 3 | 不限 | |||||||
020 | 有机化工生产技术 | 4 | 3 | 不限 | |||||||
小计 | 11 | ||||||||||
11916 | 重庆电力高等专科学校 | 006 | 电子商务 | 1 | 3 | 不限 | |||||
小计 | 1 | ||||||||||
11939 | 连云港师范高等专科学校 | 004 | 营养与食品卫生 | 5 | 3 | 不限 | |||||
小计 | 5 | ||||||||||
11956 | 浙江医药高等专科学校 | 001 | 医疗器械制造与维护 | 4 | 3 | 英语 | |||||
002 | 医药营销 | 5 | 3 | 英语 | |||||||
小计 | 9 | ||||||||||
11964 | 邢台医学高等专科学校 | 002 | 临床医学 | 1 | 3 | 不限 | |||||
003 | 口腔医学 | 1 | 3 | 不限 | |||||||
004 | 护理类 | 护理、护理(涉外护理)、护理(社区护理)、护理(老年护理)、助产 | 2 | 3 | 不限 | ||||||
005 | 药学 | 2 | 3 | 不限 | |||||||
小计 | 6 | ||||||||||
12047 | 江苏经贸职业技术学院 | 002 | 连锁经营管理 | 职业店长 | 1 | 3 | 不限 | ||||
003 | 软件技术 | 嵌入式 | 5 | 3 | 不限 | ||||||
004 | 会计与审计 | 注册税务师 | 2 | 3 | 不限 | ||||||
小计 | 8 | ||||||||||
12048 | 南京特殊教育职业技术学院 | 007 | 计算机多媒体技术 | 动漫 | 3 | 3 | 不限 | ||||
小计 | 3 | ||||||||||
12053 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 005 | 道路桥梁工程技术 | 1 | 3 | 英语 | |||||
006 | 工程监理 | 1 | 3 | 英语 | |||||||
007 | 建筑电气工程技术 | 1 | 3 | 英语 | |||||||
008 | 建筑电气工程技术 | 电气设计及自动化 | 1 | 3 | 英语 | ||||||
009 | 建筑电气工程技术 | 电气消防及设备安装 | 1 | 3 | 英语 | ||||||
011 | 建筑设计技术 | 1 | 3 | 英语 | |||||||
012 | 建筑装饰工程技术 | 1 | 3 | 英语 | |||||||
016 | 市政工程技术 | 1 | 3 | 英语 | |||||||
017 | 给排水工程技术 | 1 | 3 | 英语 | |||||||
小计 | 9 | ||||||||||
12058 | 黄河水利职业技术学院 | 001 | 水利水电建筑工程 | 国际工程 | 4 | 3 | 不限 | ||||
002 | 道路桥梁工程技术 | 5 | 3 | 不限 | |||||||
003 | 水文与工程地质 | 2 | 3 | 不限 | |||||||
004 | 城市水利 | 4 | 3 | 不限 | |||||||
005 | 建筑工程技术 | 3 | 3 | 不限 | |||||||
006 | 给排水工程技术 | 3 | 3 | 不限 | |||||||
007 | 工程测量技术 | 3 | 3 | 不限 | |||||||
008 | 电气自动化技术 | 3 | 3 | 不限 | |||||||
小计 | 27 | ||||||||||
12060 | 广东松山职业技术学院 | 025 | 商务英语 | 27 | 3 | 不限 | |||||
026 | 旅游英语 | 15 | 3 | 不限 | |||||||
027 | 文秘 | 涉外文秘 | 39 | 3 | 不限 | ||||||
028 | 文秘 | 21 | 3 | 不限 | |||||||
029 | 文秘 | 人力资源管理 | 34 | 3 | 不限 | ||||||
030 | 会计 | 电算化 | 20 | 3 | 不限 | ||||||
031 | 营销与策划 | 12 | 3 | 不限 | |||||||
032 | 电子商务 | 32 | 3 | 不限 | |||||||
033 | 物流管理 | 29 | 3 | 不限 | |||||||
034 | 电气自动化技术 | 36 | 3 | 不限 | 广东省高职高专示范性建设专业 | ||||||
035 | 电子信息工程技术 | 11 | 3 | 不限 | |||||||
036 | 应用电子技术 | 39 | 3 | 不限 | |||||||
037 | 楼宇智能化工程技术 | 11 | 3 | 不限 | |||||||
038 | 检测技术及应用 | 43 | 3 | 不限 | |||||||
039 | 计算机应用技术 | 37 | 3 | 不限 | |||||||
040 | 计算机网络技术 | 44 | 3 | 不限 | |||||||
041 | 软件技术 | 33 | 3 | 不限 | |||||||
042 | 图形图像制作 | 19 | 3 | 不限 | |||||||
043 | 机电设备维修与管理 | 16 | 3 | 不限 | |||||||
044 | 机械设计与制造 | 28 | 3 | 不限 | |||||||
045 | 数控技术 | 35 | 3 | 不限 | |||||||
046 | 模具设计与制造 | 27 | 3 | 不限 | |||||||
047 | 机电一体化技术 | 26 | 3 | 不限 | |||||||
048 | 冶金技术 | 金属压力加工 | 30 | 3 | 不限 | ||||||
小计 | 664 | ||||||||||
12064 | 成都航空职业技术学院 | 002 | 汽车检测与维修技术 | 4 | 3 | 不限 | 不招色盲色弱 | ||||
小计 | 4 | ||||||||||
12069 | 柳州医学高等专科学校 | 003 | 护理 | 8 | 3 | 不限 | 男生身高要求≥165cm,女生身高要求≥155cm | ||||
004 | 助产 | 1 | 3 | 不限 | 只招女生,女生身高要求≥155cm | ||||||
小计 | 9 | ||||||||||
12104 | 柳州职业技术学院 | 027 | 数控设备应用与维护 | 25 | 3 | 不限 | |||||
030 | 制冷与空调技术 | 6 | 3 | 不限 | |||||||
036 | 电子工艺与管理 | 8 | 3 | 不限 | |||||||
040 | 软件技术 | 6 | 3 | 不限 | |||||||
043 | 会计电算化 | 涉外会计 | 11 | 3 | 不限 | ||||||
小计 | 56 | ||||||||||
12214 | 怀化医学高等专科学校 | 002 | 口腔医学 | 1 | 3 | 英语 | |||||
003 | 护理 | 1 | 3 | 英语 | |||||||
007 | 医疗美容技术 | 1 | 3 | 英语 | |||||||
小计 | 3 | ||||||||||
12215 | 重庆工业职业技术学院 | 003 | 数控设备应用与维护 | 3 | 3 | 不限 | |||||
004 | 建筑工程技术 | 2 | 3 | 不限 | |||||||
小计 | 5 | ||||||||||
12222 | 贵州交通职业技术学院 | 010 | 汽车运用技术 | 1 | 3 | 不限 | |||||
011 | 物流管理 | 公路运输管理 | 1 | 3 | 不限 | ||||||
012 | 工程机械控制技术 | 工程机械化施工 | 1 | 3 | 不限 | ||||||
013 | 工程机械控制技术 | 工程机械营销专门化 | 2 | 3 | 不限 | ||||||
014 | 机电一体化技术 | 2 | 3 | 不限 | |||||||
015 | 工程机械运用与维护 | 2 | 3 | 不限 | |||||||
016 | 物流管理 | 仓储管理 | 1 | 3 | 不限 | ||||||
017 | 旅游管理 | 涉外导游 | 1 | 3 | 不限 | ||||||
018 | 安全技术管理 | 2 | 3 | 不限 | |||||||
小计 | 13 | ||||||||||
12301 | 永州职业技术学院 | 019 | 护理 | 14 | 3 | 不限 | |||||
020 | 助产 | 6 | 3 | 不限 | |||||||
021 | 药学 | 4 | 3 | 不限 | |||||||
12301 | 永州职业技术学院 | 022 | 医学检验技术 | 4 | 3 | 不限 | |||||
023 | 医学影像技术 | 8 | 3 | 不限 | |||||||
024 | 眼视光技术 | 2 | 3 | 不限 | |||||||
025 | 口腔医学技术 | 1 | 3 | 不限 | |||||||
026 | 农产品质量检测 | 1 | 3 | 不限 | |||||||
027 | 园林技术 | 1 | 3 | 不限 | |||||||
028 | 数控技术 | 5 | 3 | 不限 | |||||||
029 | 模具设计与制造 | 4 | 3 | 不限 | |||||||
030 | 机械制造与自动化 | 1 | 3 | 不限 | |||||||
031 | 机电一体化技术 | 3 | 3 | 不限 | |||||||
032 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 3 | 不限 | |||||||
033 | 汽车技术服务与营销 | 2 | 3 | 不限 | |||||||
034 | 应用电子技术 | 2 | 3 | 不限 | |||||||
035 | 建筑工程技术 | 4 | 3 | 不限 | |||||||
036 | 计算机应用技术 | 1 | 3 | 不限 | |||||||
037 | 软件技术 | 1 | 3 | 不限 | |||||||
038 | 图形图像制作 | 2 | 3 | 不限 | |||||||
039 | 计算机网络技术 | 2 | 3 | 不限 | |||||||
040 | 市场营销 | 1 | 3 | 不限 | |||||||
041 | 金融管理与实务 | 1 | 3 | 不限 | |||||||
042 | 财务管理 | 1 | 3 | 不限 | |||||||
043 | 会计 | 1 | 3 | 不限 | |||||||
044 | 动物防疫与检疫 | 1 | 3 | 不限 | |||||||
045 | 宠物养护与疫病防治 | 1 | 3 | 不限 | |||||||
046 | 影视动画 | 1 | 3 | 不限 | |||||||
小计 | 78 | ||||||||||
12317 | 常州信息职业技术学院 | 002 | 计算机网络与安全管理 | 4 | 3 | 不限 | |||||
003 | 微电子技术 | 集成电路设计与制造 | 2 | 3 | 不限 | ||||||
004 | 楼宇智能化工程技术 | 4 | 3 | 不限 | |||||||
小计 | 10 | ||||||||||
12327 | 佛山职业技术学院 | 013 | 数控技术 | 86 | 3 | 不限 | |||||
014 | 模具设计与制造 | 85 | 3 | 不限 | |||||||
015 | 计算机辅助设计与制造 | 88 | 3 | 不限 | |||||||
016 | 机电设备维修与管理 | 71 | 3 | 不限 | 色盲、色弱考生慎报 | ||||||
017 | 电气自动化技术 | 78 | 3 | 不限 | |||||||
018 | 汽车检测与维修技术 | 检测与维修技术 | 70 | 3 | 不限 | ||||||
019 | 汽车检测与维修技术 | 技术服务与营销 | 21 | 3 | 不限 | ||||||
020 | 汽车检测与维修技术 | 汽车制造与装配 | 93 | 3 | 不限 | ||||||
021 | 机械制造与自动化 | 84 | 3 | 不限 | |||||||
022 | 计算机应用技术 | 网络技术 | 75 | 3 | 不限 | ||||||
023 | 计算机应用技术 | 多媒体技术 | 105 | 3 | 不限 | ||||||
024 | 计算机应用技术 | 信息安全 | 59 | 3 | 不限 | ||||||
025 | 电子信息工程技术 | 智能电子产品设计 | 123 | 3 | 不限 | ||||||
026 | 通信技术 | 轨道交通通信信号 | 52 | 3 | 不限 | ||||||
027 | 工业设计 | 54 | 3 | 不限 | |||||||
028 | 光伏应用技术 | 155 | 3 | 不限 | |||||||
029 | 食品营养与检测 | 113 | 3 | 不限 | |||||||
小计 | 1412 | ||||||||||
12328 | 山东职业学院(原济南铁道职业技术学院) | 005 | 电气自动化技术 | 1 | 3 | 不限 | |||||
小计 | 1 | ||||||||||
12397 | 湖南交通职业技术学院 | 012 | 工程机械运用与维护 | 3 | 3 | 不限 | 因用人单位要求,请男生身高<165cm、女生身高<160cm的考生慎重考虑 | ||||
013 | 工程机械控制技术 | 2 | 3 | 不限 | |||||||
014 | 数控技术 | 2 | 3 | 不限 | |||||||
015 | 模具设计与制造 | 1 | 3 | 不限 | |||||||
016 | 工程机械技术服务与营销 | 2 | 3 | 不限 | |||||||
017 | 交通安全与智能控制 | 道路交通智能控制方向 | 2 | 3 | 不限 | ||||||
