2011年深圳市高一招生学校特长生分数线
来源:深圳招考办 日期:2011-7-15 作者:深圳学校网
深圳市2011年高中体育艺术特长生招生计划 | |||||||||
序号 | 代码 | 学校(计划人数) | 招生专项(计划人数) | 专业细项 | 招收人数 | 专项细项录取分数线 | 中考成绩录取分数线 | 中考成绩 最低录取线(标准分) | 招生范围 |
一 | 市属学校 | ||||||||
1 | 8031101 | 深圳中学(49) | 体育(10) | 男子足球 | 3 | 80.5 | 531 | 530 | 面向全市招 收AC类考生 |
女子篮球 | 2 | 80 | 530 | ||||||
女子跨栏或女子100米或女子200米或女子400米或女子跳高或女子跳远或女子三级跳远 | 3 | 95 | 724 | ||||||
羽毛球 | 1 | 87 | 540 | ||||||
男子乒乓球 | 1 | 95 | 546 | ||||||
音乐、舞蹈(39) | 特招合唱 | 3 | 92.67 | 534 | 520 | 面向全市招收AC类考生 | |||
特招圆号 | 1 | 83 | 545 | ||||||
特招马林巴或定音鼓 | 1 | 88.67 | 521 | ||||||
特招大管(巴松) | 1 | 80 | 520 | ||||||
特招民族民间舞或古典舞或芭蕾舞或现代舞蹈 | 2 | 92 | 527 | ||||||
合唱 | 12 | 91.7 | 555 | 550 | |||||
长笛 | 2 | 92.33 | 594 | ||||||
中音黑管 | 2 | 90.67 | 625 | ||||||
次中音萨克斯 | 1 | 91 | 639 | ||||||
上低音萨克斯 | 1 | 80 | 550 | ||||||
小号 | 1 | 87.67 | 601 | ||||||
次中音长号 | 1 | 80 | 550 | ||||||
低音长号 | 1 | 91.33 | 642 | ||||||
上低音号 | 1 | 91 | 632 | ||||||
大号 | 1 | 91.33 | 626 | ||||||
民族民间舞或古典舞或芭蕾舞或现代舞蹈 | 8 | 80.67 | 563 | ||||||
2 | 8031102 | 深圳实验学校高中部(9) | 体育(9) | 男子投掷 | 1 | 80 | 550 | 550 | 面向全市招 收AC类考生 |
男子短跑 | 1 | 99 | 581 | ||||||
男子110米跨栏 | 1 | 80 | 550 | ||||||
女子100米跨栏 | 1 | 80 | 550 | ||||||
足球 | 5 | 83.5 | 555 | ||||||
3 | 8031105 | 深圳实验学校中学部(25) | 音乐(25) | 特招小提琴 | 1 | 80 | 490 | 490 | 面向全市招 收AC类考生 |
特招中提琴 | 1 | 83 | 515 | ||||||
特招大提琴 | 1 | 90.33 | 547 | ||||||
特招低音提琴 | 1 | 90.33 | 491 | ||||||
特招圆号 | 1 | 80 | 490 | ||||||
特招长号 | 1 | 80 | 490 | ||||||
特招小号 | 1 | 91.67 | 597 | ||||||
特招双簧管 | 1 | 80 | 490 | ||||||
特招单簧管 | 1 | 83.67 | 676 | ||||||
小提琴 | 3 | 81.33 | 586 | 520 | |||||
中提琴 | 3 | 82.33 | 542 | ||||||
大提琴 | 2 | 87.33 | 677 | ||||||
低音提琴 | 2 | 85.33 | 547 | ||||||
巴松管 | 1 | 80 | 520 | ||||||
长笛 | 1 | 91.33 | 577 | ||||||
圆号 | 1 | 86.67 | 654 | ||||||
大号 | 1 | 86.33 | 562 | ||||||
长号 | 1 | 80 | 520 | ||||||
打击乐 | 1 | 87 | 527 | ||||||
4 | 8031103 | 深圳外国语学校(36) | 体育(16) | 围棋 | 2 | 85 | 636 | 550 | 面向全市招 收AC类考生 |
中国象棋 | 2 | 82 | 600 | ||||||
国际象棋 | 2 | 95 | 695 | ||||||
定向越野 | 3 | 86 | 616 | ||||||
男子乒乓球 | 1 | 80 | 550 | ||||||
女子乒乓球 | 1 | 94 | 561 | ||||||
羽毛球 | 1 | 95 | 597 | ||||||
网球 | 1 | 95 | 665 | ||||||
女子100米自由泳 | 1 | 80 | 550 | ||||||
男子100米自由泳 | 1 | 93 | 668 | ||||||
男子100米蝶泳 | 1 | 88 | 648 | ||||||
音乐、舞蹈(17) | 民族唱法独唱或美声唱法独唱 | 8 | 86.33 | 585 | 550 | ||||
单簧管 | 1 | 85 | 589 | ||||||
弦乐 | 1 | 80 | 550 | ||||||
琵琶 | 1 | 84.67 | 607 | ||||||
民族民间舞或芭蕾舞或古典舞 | 6 | 87 | 592 | ||||||
美术(3 ) | 绘画 | 3 | 217 | 623 | 550 | ||||
5 | 8031111 | 市高级中学(62) | 体育(14) | 健美操 | 5 | 96 | 564 | 550 | 面向全市招 收AC类考生 |
足球 | 3 | 80 | 550 | ||||||
篮球 | 3 | 82 | 561 | ||||||
游泳 | 3 | 90 | 581 | ||||||
音乐、舞蹈(48) | 合唱 | 15 | 86.33 | 558 | 550 | ||||
贝司 | 1 | 80 | 550 | ||||||
小号 | 1 | 80 | 550 | ||||||
单簧管 | 1 | 90.67 | 564 | ||||||
竖琴 | 1 | 80 | 550 | ||||||
巴松 | 1 | 80 | 550 | ||||||
长号 | 1 | 80 | 550 | ||||||
圆号 | 3 | 80.67 | 564 | ||||||
小提琴 | 8 | 82.67 | 564 | ||||||
中提琴 | 2 | 83 | 561 | ||||||
大提琴 | 3 | 81.67 | 581 | ||||||
打击乐 | 1 | 90.33 | 588 | ||||||
踢踏舞 | 10 | 90.67 | 592 | ||||||
6 | 8031110 | 第三高级中学(一) | 体育(22) | 男子国际象棋 | 2 | 80 | 460 | 460 | 面向全市招 收AC类考生 |
女子国际象棋 | 2 | 90 | 473 | ||||||
女子羽毛球 | 3 | 91 | 561 | ||||||
男子排球 | 3 | 80 | 460 | ||||||
女子排球 | 3 | 80 | 525 | ||||||
男子足球守门员 | 1 | 80 | 460 | ||||||
8031110 | 第三高级中学(一) | 男子足球 | 4 | 88 | 474 | 面向全市招收AC类考生4人 | |||
8031115 | 第三高级中学(二) | 男子足球 | 1 | 95 | 605 | 面向全市招收D类考生1人 | |||
8031110 | 第三高级中学(一) | 男子羽毛球 | 2 | 80 | 460 | 面向全市招收AC类考生2人 | |||
8031115 | 第三高级中学(二) | 男子羽毛球 | 1 | 80 | 460 | 面向全市招收D类考生1人 | |||
8031110 | 第三高级中学(一) | 音乐、舞蹈及表演(22) | 美声唱法独唱 | 3 | 85.33 | 493 | 480 | 面向全市招 收AC类考生 | |
民族唱法独唱 | 3 | 80 | 480 | ||||||
8031110 | 第三高级中学(一) | 民族管弦乐(所属各乐器) | 9 | 80 | 480 | 面向全市招收AC类考生9人 | |||
8031115 | 第三高级中学(二) | 民族管弦乐(所属各乐器) | 1 | 80 | 480 | 面向全市招收D类考生1人 | |||
8031110 | 第三高级中学(一) | 播音与主持 | 6 | 80 | 480 | 面向全市招 收AC类考生 | |||
8031110 | 第三高级中学(一) | 美术(10) | 绘画 | 8 | 164.5 | 525 | 500 | 面向全市招收AC类考生8人 | |
8031115 | 第三高级中学(二) | 绘画 | 2 | 200 | 511 | 面向全市招收D类考生2人 | |||
7 | 8031109 | 深大附中(一)(57) | 体育(7) | 女子100米仰泳 | 1 | 80 | 550 | 550 | 面向全市招 收AC类考生 |
女子100米蝶泳 | 1 | 80 | 550 | ||||||
乒乓球 | 1 | 80 | 550 | ||||||
定向越野 | 2 | 84 | 554 | ||||||
跆拳道 | 2 | 80 | 550 | ||||||
音乐、舞蹈及表演(30) | 独唱 | 6 | 83.23 | 556 | 520 | ||||
钢琴 | 12 | 82.67 | 539 | ||||||
民族民间舞或古典舞或芭蕾舞或现代舞蹈 | 4 | 84 | 544 | 535 | |||||
播音与主持 | 8 | 87.67 | 560 | 550 | |||||
美术(20) | 绘画 | 20 | 146.5 | 547 | 535 | ||||
8 | 8031113 | 第二实验学校(二) | 体育(8) | 特招毽球 | 3 | 89 | 484 | 380 | 面向全市招 收D类考生 |
特招女子篮球 | 3 | 81 | 402 | ||||||
8031104 | 第二实验学校(一) | 毽球 | 2 | 87 | 409 | 面向全市招收AC类考生 | |||
9 | 8031112 | 第二高级中学(一)(47) | 体育(17) | 男子100米 | 1 | 80 | 450 | 450 | 面向全市招 收AC类考生 |
女子100米跨栏 | 1 | 80 | 450 | ||||||
男子跳高 | 1 | 96 | 469 | ||||||
男子铅球 | 1 | 80 | 450 | ||||||
女子1500米 | 1 | 80 | 450 | ||||||
女子400米 | 1 | 80 | 450 | ||||||
男子100米自由泳 | 1 | 82 | 550 | 450 | 面向全市招 收AC类考生 | ||||
男子100米蝶泳 | 1 | 90 | 477 | ||||||
女子100米自由泳 | 1 | 82 | 530 | ||||||
女子100米蝶泳 | 1 | 80 | 450 | ||||||
女子100米仰泳 | 1 | 88 | 545 | ||||||
女子排球 | 2 | 82 | 506 | 450 | |||||
男子篮球中锋(身高185cm) | 1 | 80 | 450 | 450 | |||||
女子篮球中锋(身高170cm) | 1 | 81 | 475 | ||||||
男子篮球后卫(身高175cm) | 1 | 82 | 501 | ||||||
女子篮球后卫(身高160cm) | 1 | 84 | 470 | ||||||
音乐、舞蹈(10) | 美声唱法独唱或民族唱法独唱 | 3 | 80 | 550 | 550 | 面向全市招 收AC类考生 | |||
圆号 | 1 | 80 | 550 | ||||||
小号 | 2 | 80 | 550 | 550 | 面向全市招 收AC类考生 | ||||
长号 | 1 | 80 | 550 | ||||||
大号 | 1 | 80 | 550 | ||||||
女子民族民间舞或芭蕾舞或古典舞或现代舞或艺术体操 | 2 | 80 | 550 | ||||||
美术(20) | 绘画 | 20 | 145 | 520 | 520 | 面向全市招 收AC类考生 | |||
二 | 福田区 | ||||||||
10 | 8031423 | 福田中学(二) | 体育12名 | 特招女子100米 | 1 | 80 | 300 | 300 | 面向全市招 收D类考生 |
特招女子1500米 | 1 | 88 | 510 | ||||||
8031403 | 福田中学(一) | 男子100米 | 1 | 100 | 367 | 300 | 面向全市招 收AC类考生 | ||
男子200米 | 1 | 96 | 473 | ||||||
女子200米 | 1 | 86 | 516 | ||||||
女子100米栏 | 1 | 99 | 307 | ||||||
男子400米 | 1 | 94 | 327 | ||||||
男子1500米 | 1 | 84 | 428 | ||||||
女子跳高 | 1 | 94 | 499 | ||||||
男子铅球 | 1 | 80 | 300 | ||||||
男子跳远 | 1 | 88 | 385 | ||||||
女子跳远 | 1 | 80 | 300 | ||||||
音乐、舞蹈(6) | 独唱 | 2 | 80 | 480 | 480 | 面向全市招 收AC类考生 | |||
钢琴 | 1 | 80 | 480 | ||||||
中国古典舞或中国民族民间舞 | 3 | 80 | 480 | ||||||
美术(6) | 绘画 | 6 | 200.5 | 495 | 480 | 面向全市招 收AC类考生 | |||
11 | 8031409 | 梅林中学(一) | 体育(5) | 100米 | 1 | 80 | 440 | 440 | 面向全市招 收AC类考生 |
200米 | 1 | 80 | 440 | ||||||
400米 | 1 | 80 | 440 | ||||||
男子篮球 | 1 | 91 | 458 | ||||||
女子篮球 | 1 | 80 | 440 | ||||||
音乐、舞蹈(15) | 民族唱法独唱 | 4 | 80 | 440 | 440 | 面向全市招 收AC类考生 | |||
美声唱法独唱 | 4 | 83.37 | 470 | ||||||
通俗唱法独唱 | 2 | 80.23 | 526 | ||||||
合唱 | 3 | 80 | 440 | ||||||
西洋管弦乐(所属各乐器) | 1 | 80 | 440 | ||||||
民族管弦乐(所属各乐器) | 1 | 84.33 | 467 | ||||||
音乐、舞蹈(15) | 钢琴 | 10 | 84 | 444 | 440 | 面向全市招 收AC类考生 | |||
民族民间舞蹈 | 3 | 87 | 458 | ||||||
现代舞 | 2 | 82 | 469 | ||||||
美术(40) | 绘画 | 40 | 148.5 | 445 | 440 | 面向全市招 收AC类考生 | |||
12 | 8032401 | 华强职校(58) | 体育(10) | 男子400米或男子800米 | 1 | 80 | 410 | 410 | 面向全市招 收ACD类考生 |
男子100米或男子200米 | 1 | 93 | 453 | ||||||
男子跳远或男子三级跳远 | 1 | 80 | 410 | ||||||
女子100米或女子200米 | 1 | 86 | 439 | ||||||
女子400米或女子800米 | 1 | 80 | 410 | ||||||
女子1500米 | 1 | 80 | 410 | ||||||
女子篮球 | 2 | 80 | 410 | ||||||
男子篮球 | 2 | 80 | 410 | ||||||
音乐、舞蹈及表演(48) | 声乐 | 20 | 81.47 | 449 | 410 | 面向全市招 收ACD类考生 | |||
器乐 | 8 | 85 | 465 | ||||||
舞蹈 | 10 | 80 | 410 | ||||||
模特 | 10 | 80 | 410 | ||||||
三 | 罗湖区 | ||||||||
13 | 8031301 | 翠园中学(一) | 音乐、舞蹈(14) | 民族唱法或美声唱法独唱 | 2 | 82.73 | 526 | 520 | 面向全市招 收AC类考生 |
大提琴或小提琴 | 6 | 83 | 554 | ||||||
单簧管或长笛 | 2 | 80 | 520 | ||||||
民族民间舞或古典舞 | 4 | 83.33 | 551 | ||||||
美术(35) | 绘画 | 35 | 144 | 524 | 520 | ||||
14 | 8031319 | 罗湖外语学校(50) | 音乐(15) | 声乐 | 2 | 82 | 514 | 500 | 面向全市招 收ACD类考生 |
钢琴 | 6 | 81.33 | 502 | ||||||
西洋管弦乐(所属各乐器) | 5 | 80.67 | 527 | ||||||
民族管弦乐(所属各乐器) | 2 | 80 | 500 | ||||||
美术(35) | 绘画 | 35 | 140 | 502 | 500 | 面向全市招收ACD类考生 | |||
15 | 8031302 | 滨河中学(65) | 体育(3) | 篮球 | 3 | 80 | 480 | 480 | 面向全市招 收AC类考生 |
音乐、舞蹈及表演(20) | 独唱 | 7 | 80.7 | 444 | 430 | ||||
键盘乐器 | 4 | 80 | 430 | ||||||
民族管弦乐(所属各乐器) | 3 | 82 | 459 | ||||||
西洋管弦乐(所属各乐器) | 2 | 80 | 430 | ||||||
播音与主持 | 2 | 80 | 450 | 450 | |||||
模特 | 2 | 80 | 450 | ||||||
美术(42) | 绘画 | 42 | 148.5 | 432 | 430 | ||||
16 | 8031325 | 深圳市美术学校(90) | 音乐、舞蹈及表演(30) | 声乐 | 20 | 82.3 | 445 | 430 | 面向全市招 收ACD类考生 |
器乐 | 5 | 82 | 431 | ||||||
舞蹈 | 5 | 80.67 | 434 | ||||||
美术(60) | 绘画 | 60 | 142.5 | 450 | 450 | ||||
四 | 南山区 | ||||||||
17 | 8031501 | 南头中学(一) | 体育(6) | 男子跳远 | 1 | 80 | 450 | 450 | 面向全市招 收AC类考生 |
男子100米 | 1 | 84 | 490 | ||||||
男子200米 | 1 | 80 | 450 | ||||||
女子100米 | 1 | 80 | 450 | ||||||
篮球 | 1 | 84 | 518 | ||||||
足球 | 1 | 90 | 542 | ||||||
音乐(7) | 大提琴 | 1 | 80 | 480 | 480 | ||||
中提琴 | 1 | 80 | 480 | ||||||
小提琴 | 3 | 81 | 487 | ||||||
钢琴 | 2 | 82 | 493 | ||||||
美术(20) | 绘画 | 20 | 145 | 503 | 500 | ||||
18 | 8031504 | 华侨城中学(一) | 体育(7) | 特招棒球投手 | 1 | 81 | 409 | 400 | 面向全市招收AC类考生1人 |
8031505 | 华侨城中学(二) | 特招棒球投手 | 1 | 98 | 409 | 面向全市招收D类考生1人 | |||
8031505 | 华侨城中学(二) | 特招棒球接手 | 1 | 84 | 440 | 面向全市招收D类考生1人 | |||
8031504 | 华侨城中学(一) | 特招棒球内场 | 1 | 80 | 400 | 面向全市招收AC类考生1人 | |||
8031505 | 华侨城中学(二) | 特招棒球内场 | 1 | 95 | 419 | 面向全市招收D类考生1人 | |||
8031504 | 华侨城中学(一) | 棒球 | 1 | 80 | 450 | 450 | 面向全市招收AC类考生 | ||
8031505 | 华侨城中学(二) | 1 | 98 | 541 | 面向全市招收D类考生 | ||||
8031504 | 华侨城中学(一) | 音乐、舞蹈(9) | 小号 | 2 | 80 | 500 | 500 | 面向全市招 收AC类考生 | |
圆号 | 2 | 80 | 500 | ||||||
中音号 | 1 | 80 | 500 | ||||||
长号 | 1 | 80 | 500 | ||||||
大号 | 1 | 80 | 500 | ||||||
女子民族民间舞 | 2 | 80 | 500 | ||||||
19 | 8031510 | 北师大南山附属学校(29) | 体育(9) | 特招男子篮球 | 3 | 80 | 400 | 400 | 面向南山区招 收AC类考生 |
100米 | 1 | 80 | 500 | 500 | |||||
200米 | 1 | 80 | 500 | ||||||
男子100米自由泳 | 1 | 80 | 500 | ||||||
女子100米自由泳 | 1 | 80 | 500 | ||||||
男子100米蛙泳 | 1 | 80 | 500 | ||||||
女子100米蛙泳 | 1 | 80 | 500 | ||||||
美术(20) | 绘画 | 20 | 172 | 490 | 480 | ||||
五 | 盐田区 | ||||||||
20 | 8031801 | 沙头角中学(一) | 体育(36) | 100米 | 1 | 80 | 420 | 420 | 面向全市招收AC类考生1人 |
8031802 | 沙头角中学(二) | 1 | 84 | 494 | 面向全市招收D类考生1人 | ||||
8031801 | 沙头角中学(一) | 200米 | 1 | 80 | 496 | 面向全市招收AC类考生1人 | |||
8031802 | 沙头角中学(二) | 1 | 94 | 496 | 面向全市招收D类考生1人 | ||||
8031801 | 沙头角中学(一) | 400米 | 1 | 80 | 420 | 面向全市招收AC类考生1人 | |||
8031802 | 沙头角中学(二) | 1 | 80 | 420 | 面向全市招收D类考生1人 | ||||
8031801 | 沙头角中学(一) | 800米 | 1 | 88 | 494 | 面向全市招收AC类考生1人 | |||
8031802 | 沙头角中学(二) | 1 | 82 | 455 | 面向全市招收D类考生1人 | ||||
8031801 | 沙头角中学(一) | 1500米 | 1 | 80 | 420 | 面向全市招收AC类考生 | |||
3000米 | 1 | 80 | 420 | ||||||
跳高 | 1 | 80 | 420 | ||||||
铅球 | 1 | 80 | 420 | ||||||
跨栏 | 1 | 80 | 420 | ||||||
三级跳远 | 1 | 80 | 420 | ||||||
8031801 | 沙头角中学(一) | 跳远 | 1 | 80 | 420 | 面向全市招收AC类考生1人 | |||
8031802 | 沙头角中学(二) | 1 | 80 | 420 | 面向全市招收D类考生1人 | ||||
8031801 | 沙头角中学(一) | 健美操 | 1 | 95 | 456 | 面向全市招收AC类考生1人 | |||
8031802 | 沙头角中学(二) | 1 | 80 | 420 | 面向全市招收D类考生1人 | ||||
8031801 | 沙头角中学(一) | 体育(36) | 排球 | 3 | 80 | 420 | 面向全市招收AC类考生3人 | ||
8031802 | 沙头角中学(二) | 1 | 80 | 420 | 面向全市招收D类考生1人 | ||||
8031801 | 沙头角中学(一) | 篮球 | 3 | 80 | 420 | 面向全市招收AC类考生3人 | |||
8031802 | 沙头角中学(二) | 1 | 80 | 420 | 面向全市招收D类考生1人 | ||||
8031801 | 沙头角中学(一) | 足球 | 3 | 83 | 440 | 面向全市招收AC类考生3人 | |||
8031802 | 沙头角中学(二) | 1 | 80 | 420 | 面向全市招收D类考生1人 | ||||
8031801 | 沙头角中学(一) | 羽毛球 | 1 | 89 | 454 | 面向全市招收AC类考生1人 | |||
8031802 | 沙头角中学(二) | 1 | 80 | 420 | 面向全市招收D类考生1人 | ||||
8031801 | 沙头角中学(一) | 跆拳道 | 3 | 87 | 426 | 面向全市招收AC类考生3人 | |||
8031802 | 沙头角中学(二) | 1 | 89 | 497 | 面向全市招收D类考生1人 | ||||
8031801 | 沙头角中学(一) | 音乐(20) | 民族唱法独唱 | 2 | 80 | 420 | 420 | 面向全市招收AC类考生2人 | |
8031802 | 沙头角中学(二) | 1 | 80 | 420 | 面向全市招收D类考生1人 | ||||
8031801 | 沙头角中学(一) | 美声唱法独唱 | 3 | 80 | 420 | 面向全市招收AC类考生3人 | |||
8031802 | 沙头角中学(二) | 1 | 80.83 | 484 | 面向全市招收D类考生1人 | ||||
8031801 | 沙头角中学(一) | 通俗唱法独唱 | 1 | 80 | 420 | 面向全市招收AC类考生1人 | |||
8031802 | 沙头角中学(二) | 1 | 80 | 420 | 面向全市招收D类考生1人 | ||||
8031801 | 沙头角中学(一) | 钢琴 | 3 | 85.67 | 451 | 面向全市招收AC类考生3人 | |||
8031802 | 沙头角中学(二) | 2 | 89 | 470 | 面向全市招收D类考生2人 | ||||
8031801 | 沙头角中学(一) | 西洋管弦乐(所属各乐器) | 2 | 80 | 420 | 面向全市招收AC类考生2人 | |||
8031802 | 沙头角中学(二) | 1 | 80 | 420 | 面向全市招收D类考生1人 | ||||
8031801 | 沙头角中学(一) | 民族管弦乐(所属各乐器) | 2 | 83.67 | 438 | 面向全市招收AC类考生2人 | |||
8031802 | 沙头角中学(二) | 1 | 85.33 | 514 | 面向全市招收D类考生1人 | ||||
8031801 | 沙头角中学(一) | 美术(40) | 绘画 | 30 | 147 | 443 | 440 | 面向全市招收AC类考生30人 | |
8031802 | 沙头角中学(二) | 10 | 150 | 454 | 面向全市招收D类考生10人 | ||||
六 | 宝安区 | ||||||||
21 | 8031601 | 宝安中学(一) | 体育(6) | 女子400米 | 1 | 80 | 500 | 500 | 面向全市招 收AC类考生 |
男子1500米 | 1 | 80 | 500 | ||||||
男子110米栏 | 1 | 80 | 529 | ||||||
女子标枪 | 1 | 80 | 500 | ||||||
男子三级跳远 | 1 | 80 | 500 | ||||||
女子三级跳远 | 1 | 80 | 500 | ||||||
音乐、舞蹈(19) | 声乐 | 5 | 82.17 | 565 | 550 | ||||
器乐 | 8 | 81.67 | 560 | ||||||
舞蹈 | 6 | 80 | 550 | ||||||
22 | 8031602 | 宝安高级中学(一) | 体育(17) | 男子篮球 | 2 | 80 | 450 | 450 | 面向全市招 收AC类考生 |
女子篮球 | 2 | 80 | 450 | ||||||
足球 | 3 | 80 | 450 | ||||||
200米 | 2 | 81 | 473 | ||||||
400米 | 2 | 80 | 450 | ||||||
跆拳道 | 6 | 85 | 409 | 400 | |||||
音乐、舞蹈(12) | 声乐 | 5 | 81.33 | 421 | 400 | 面向全市招收AC类考生 | |||
器乐 | 2 | 83.67 | 437 | ||||||
舞蹈 | 5 | 83 | 434 | ||||||
美术(30) | 绘画 | 30 | 153.5 | 503 | 500 | ||||
23 | 8031603 | 新安中学(一) | 体育(8) | 男子200米 | 1 | 80 | 491 | 500(达到国家二级运动员标准450) | 面向全市招 收AC类考生 |
男子1500米 | 1 | 80 | 500(达到国家二级运动员标准450) | ||||||
女子400米 | 1 | 80 | 500(达到国家二级运动员标准450) | ||||||
女子跳远 | 1 | 90 | 476 | ||||||
女子三级跳远 | 1 | 80 | 500(达到国家二级运动员标准450) | ||||||
女子跳高 | 1 | 80 | 500(达到国家二级运动员标准450) | ||||||
女子篮球 | 2 | 82 | 526 | ||||||
音乐、舞蹈及表演(10) | 声乐 | 2 | 82.33 | 516 | 450 | ||||
器乐 | 3 | 83.33 | 460 | ||||||
舞蹈 | 3 | 87.67 | 462 | ||||||
播音与主持 | 2 | 92 | 477 | ||||||
美术(40) | 绘画 | 40 | 142.5 | 520 | 500 | ||||
24 | 8031607 | 西乡中学(一) | 体育(47 ) | 短跑 | 1 | 80 | 440(获市运动会第一名380分,达国家二级运动员400分) | 440(获市运动会第一名380分,达国家二级运动员400分) | 面向全市招收AC类考生1人 |
8031617 | 西乡中学(二) | 1 | 80 | 440(获市运动会第一名380分,达国家二级运动员400分) | 面向全市招收D类考生1人 | ||||
8031607 | 西乡中学(一) | 中长跑 | 1 | 80 | 440(获市运动会第一名380分,达国家二级运动员400分) | 面向全市招收AC类考生1人 | |||
8031617 | 西乡中学(二) | 1 | 85 | 473 | 面向全市招收D类考生1人 | ||||
8031607 | 西乡中学(一) | 远跳(跳远、三级跳远) | 1 | 80 | 440(获市运动会第一名380分,达国家二级运动员400分) | 面向全市招收AC类考生1人 | |||
8031617 | 西乡中学(二) | 1 | 98 | 467 | 面向全市招收D类考生1人 | ||||
8031607 | 西乡中学(一) | 高跳(跳高、撑杆跳高) | 1 | 80 | 440(获市运动会第一名380分,达国家二级运动员400分) | 面向全市招收AC类考生1人 | |||
8031617 | 西乡中学(二) | 1 | 80 | 440(获市运动会第一名380分,达国家二级运动员400分) | 面向全市招收D类考生1人 | ||||
8031607 | 西乡中学(一) | 铅球 | 1 | 86 | 426 | 面向全市招收AC类考生1人 | |||
8031607 | 西乡中学(一) | 标枪 | 1 | 80 | 440(获市运动会第一名380分,达国家二级运动员400分) | 面向全市招收AC类考生 | |||
8031607 | 西乡中学(一) | 毽球 | 10 | 93 | 469 | 440(获市大赛前三名400分,省大赛前三名380分,全国大赛前六名360分) | 面向全市招收AC类考生10人 | ||
8031617 | 西乡中学(二) | 2 | 92 | 475 | 面向全市招收D类考生2人 | ||||
8031607 | 西乡中学(一) | 跆拳道 | 8 | 87 | 370 | 面向全市招收AC类考生8人 | |||
8031617 | 西乡中学(二) | 12 | 84 | 417 | 面向全市招收D类考生12人 | ||||
8031607 | 西乡中学(一) | 男子排球 | 2 | 80 | 505 | 460、获市大赛前二名主力队员420分 | 面向全市招收AC类考生 | ||
8031607 | 西乡中学(一) | 女子排球 | 2 | 80 | 460、获市大赛前二名主力队员420分 | 面向全市招收AC类考生2人 | |||
8031617 | 西乡中学(二) | 1 | 88 | 548 | 面向全市招收D类考生1人 | ||||
8031607 | 西乡中学(一) | 音乐、舞蹈(25) | 声乐 | 3 | 82.33 | 471 | 450 | 面向全市招收AC类考生 | |
8031617 | 西乡中学(二) | 2 | 80 | 500 | 500 | 面向全市招收D类考生 | |||
8031607 | 西乡中学(一) | 器乐 | 10 | 81 | 450 | 450 | 面向全市招收AC类考生 | ||
8031617 | 西乡中学(二) | 5 | 80 | 500 | 500 | 面向全市招收D类考生 | |||
8031607 | 西乡中学(一) | 民族民间舞或芭蕾舞或古典舞或现代舞 | 3 | 83 | 455 | 450 | 面向全市招收AC类考生 | ||
8031617 | 西乡中学(二) | 2 | 84.67 | 519 | 500 | 面向全市招收D类考生 | |||
8031607 | 西乡中学(一) | 美术(25) | 绘画 | 15 | 152 | 450 | 450 | 面向全市招收AC类考生 | |
8031617 | 西乡中学(二) | 5 | 157 | 519 | 500 | 面向全市招收D类考生 | |||
8031607 | 西乡中学(一) | 书法 | 3 | 160 | 491 | 450 | 面向全市招收AC类考生 | ||
8031617 | 西乡中学(二) | 2 | 185 | 531 | 500 | 面向全市招收D类考生 | |||
25 | 8031613 | 龙华中学(一) | 体育(8) | 男子篮球 | 1 | 80 | 450 | 450 | 面向宝安区招收AC类考生1人 |
8031621 | 龙华中学(二) | 1 | 80 | 450 | 面向宝安区招收D类考生1人 | ||||
8031613 | 龙华中学(一) | 200米 | 1 | 80 | 450 | 面向宝安区招收AC类考生 | |||
铅球 | 1 | 80 | 450 | ||||||
8031613 | 龙华中学(一) | 跆拳道 | 2 | 80 | 450 | 面向宝安区招收AC类考生2人 | |||
8031621 | 龙华中学(二) | 2 | 80 | 450 | 面向宝安区招收D类考生2人 | ||||
8031613 | 龙华中学(一) | 音乐(5) | 萨克斯 | 3 | 80 | 450 | 450 | 面向宝安区招收AC类3人 | |
8031621 | 龙华中学(二) | 2 | 80 | 450 | 面向宝安区招收D类考生2人 | ||||
8031613 | 龙华中学(一) | 美术(10) | 绘画 | 5 | 140 | 450 | 450 | 面向宝安区招收AC类考生5人 | |
8031621 | 龙华中学(二) | 5 | 147 | 473 | 面向宝安区招收D类考生5人 | ||||
26 | 8031615 | 观澜中学(一) | 体育(5) | 100米 | 3 | 80 | 450 | 450 | 面向宝安区招 收AC类考生 |
篮球 | 2 | 80 | 450 | ||||||
音乐、舞蹈(3) | 声乐 | 1 | 80 | 450 | 450 | ||||
舞蹈 | 2 | 80 | 450 | ||||||
美术(8) | 绘画 | 4 | 140 | 450 | 450 | ||||
书法 | 4 | 120 | 450 | ||||||
27 | 8031624 | 清华实验学校(民办班)(27) | 体育(7) | 男子1500米 | 1 | 80 | 464 | 450 | 面向全市招 收ACD类考生 |
男子400米 | 1 | 80 | 450 | ||||||
男子200米 | 3 | 80 | 486 | ||||||
男子100米 | 2 | 80 | 450 | ||||||
美术(20) | 绘画 | 20 | 143 | 453 | 450 | ||||
28 | 8031680 | 龙华中英文实验学校(35) | 音乐、舞蹈 (15) | 声乐 | 5 | 80 | 350 | 350 | 面向全市招 收ACD类考生 |
器乐 | 5 | 80 | 350 | ||||||
舞蹈 | 5 | 80 | 350 | ||||||
美术(20) | 绘画 | 20 | 142 | 351 | 350 | ||||
七 | 龙岗区 | ||||||||
