2011年深圳市高中学校招生录取分数及时间公布
来源:深圳招考办 日期:2011-7-15 作者:深圳学校网
经深圳市教育局领导批准,现将深圳市2011年高中阶段学校第一批招生的录取分数录取标准予以公布。
一、深圳市今年各高中阶段学校(含普高、职高、中专、技工学校)的最低录取标准(录取分数线)根据各学校的招生计划和招生范围、考生所报志愿、学科成绩等级、六科标准总分及综合表现评价等级等条件划定。
二、各学校招收的正取生按考生志愿、成绩和综合表现评价等级1:1出档,各学校招收择校生,必须执行教育部关于限人数、限分数、限钱数的“三限”规定,确保招生工作公开、公平、公正。按中招工作安排,第一批、第二批录取学校分别于7月15-16日、17-18日进行录取。列为第三批第一阶段招生的部、省属(含跨市)中专学校在7月21日至8月5日在广州进行录取,第二阶段学校在8月7日-8日进行录取。今年中招继续全部实行计算机远程网上录取,各学校在本校内通过互联网进行阅档招生。每批录取工作结束的第2天,考生可通过“深圳招考网”(www.51a.gov.cn)免费查询录取结果。录取通知书将于每批录取工作结束后一周内由招生学校寄发给考生本人。凡按志愿录取的考生,不能退档,不能转录。如不按录取学校规定的时间报到注册者,将被视为自动放弃入学资格。
深圳市2011年高中阶段学校第一批录取分数录取标准
说明:
1.公办普高录取的考生五科文化课单科等级均为C+以上(含C+)。
2.深圳外国语学校、罗湖外国语学校、南山外国语学校录取的考生英语单科等级B以上(含B),其余四科文化课单科等级均为C+以上(含C+)。
3.在同等条件下,优先录取综合表现评价等级高的学生。打“*”号的录取分数线,表示当考生的标准总分与该校分数线相同时,只录综合表现评价等级为A的考生。
4.招生范围中:A类——本市户籍户口考生;C类——虽持有我市居住证(暂住证)但享受市政府政策照顾人员的子女;D类——指除A、C类以外其他考生。
学校 代码 | 学校名称 | 招生班数 | 录取标准 (标准总分) | 招生范围 |
8031101 | 深圳中学 | 18 | 659 | 面向全市招收AC类考生 |
8031161 | 深圳中学(择校) | 666 | 面向全市招收ACD类考生 | |
8031102 | 深圳实验学校(高中部) | 12 | 668 | 面向全市招收AC类考生 |
8031162 | 深圳实验学校(高中部,择校) | 686 | 面向全市招收ACD类考生 | |
8031105 | 深圳实验学校(中学部) | 4 | 553 | 面向全市招收AC类考生 |
8031170 | 深圳实验学校(中学部,择校) | 550 | 面向全市招收ACD类考生 | |
8031103 | 深圳外国语学校 | 20 | 671 | 面向全市招收AC类考生 |
8031163 | 深圳外国语学校(择校) | 668 | 面向全市招收ACD类考生 | |
8031104 | 深圳市第二实验学校(一) | 16 | 563* | 面向全市招收AC类考生 |
8031113 | 深圳市第二实验学校(二) | 597 | 面向全市招收D类考生 | |
8031164 | 深圳市第二实验学校(择校) | 566 | 面向全市招收ACD类考生 | |
8031109 | 深大附中(一) | 9 | 604* | 面向全市招收AC类考生 |
8031114 | 深大附中(二) | 624 | 面向全市招收D类考生 | |
8031165 | 深大附中(择校) | 602* | 面向全市招收ACD类考生 | |
8031110 | 深圳市第三高级中学(一) | 20 | 535 | 面向全市招收AC类考生 |
8031115 | 深圳市第三高级中学(二) | 594* | 面向全市招收D类考生 | |
8031166 | 深圳市第三高级中学(择校) | 566 | 面向全市招收ACD类考生 | |
8031111 | 深圳市高级中学 | 20 | 636 | 面向全市招收AC类考生 |
8031167 | 深圳市高级中学(择校) | 635 | 面向全市招收ACD类考生 | |
8031112 | 深圳市第二高级中学(一) | 20 | 576 | 面向全市招收AC类考生 |
8031118 | 深圳市第二高级中学(二) | 598 | 面向全市招收D类考生 | |
8031168 | 深圳市第二高级中学(择校) | 578 | 面向全市招收ACD类考生 | |
8031116 | 深圳市第二外国语学校(一) | 20 | 546 | 面向全市招收AC类考生 |
8031117 | 深圳市第二外国语学校(二) | 575* | 面向全市招收D类考生 | |
8031171 | 深圳市第二外国语学校(择校) | 554 | 面向全市招收ACD类考生 | |
8031401 | 福田区红岭中学(一) | 22 | 617 | 面向全市招收AC类考生 |
8031448 | 福田区红岭中学(二) | 641 | 面向全市招收D类考生 | |
8031461 | 福田区红岭中学(择校) | 621 | 面向全市招收ACD类考生 | |
8031403 | 福田区福田中学(一) | 18 | 522 | 面向全市招收AC类考生 |
8031423 | 福田区福田中学(二) | 591 | 面向全市招收D类考生 | |
8031462 | 福田区福田中学(择校) | 551* | 面向全市招收ACD类考生 | |
8031409 | 福田区梅林中学(一) | 12 | 491* | 面向全市招收AC类考生 |
8031424 | 福田区梅林中学(二) | 562 | 面向全市招收D类考生 | |
8031463 | 福田区梅林中学(择校) | 538 | 面向全市招收ACD类考生 | |
8031419 | 福田区外国语高级中学(原益田中学)(一) | 10 | 499* | 面向全市招收AC类考生 |
8031425 | 福田区外国语高级中学(原益田中学)(二) | 568 | 面向全市招收D类考生 | |
8031464 | 福田区外国语高级中学(原益田中学)(择校) | 540* | 面向全市招收ACD类考生 | |
8031420 | 深圳市福景外国语学校(普高班) | 6 | 477* | 面向全市招收ACD类考生 |
8031426 | 深圳市福景外国语学校(中加出国班) | 2 | 436 | 面向全市招收ACD类考生 |
8031422 | 深圳市沪教院福田实验学校 | 10 | 414 | 面向全市招收ACD类考生 |
8031301 | 罗湖区翠园中学(一) | 16 | 591* | 面向全市招收AC类考生 |
8031303 | 罗湖区翠园中学(二) | 619 | 面向全市招收D类考生 | |
8031361 | 罗湖区翠园中学(择校) | 595 | 面向全市招收ACD类考生 | |
8031302 | 罗湖区滨河中学 | 12 | 505 | 面向全市招收AC类考生 |
8031362 | 罗湖区滨河中学(择校) | 544 | 面向全市招收ACD类考生 | |
8031319 | 罗湖区罗湖外语学校 | 14 | 559* | 面向全市招收ACD类考生 |
8031363 | 罗湖区罗湖外语学校(择校) | 550* | 面向全市招收ACD类考生 | |
8031325 | 深圳市美术学校(普高) | 3 | 512* | 面向全市招收ACD类考生 |
8031314 | 深圳市明珠学校 | 8 | 490* | 面向全市招收ACD类考生 |
8031318 | 深圳市菁华中英文实验中学 | 6 | 452 | 面向全市招收ACD类考生 |
8031501 | 南山区南头中学(一) | 14 | 553* | 面向全市招收AC类考生 |
8031523 | 南山区南头中学(二) | 594 | 面向全市招收D类考生 | |
8031561 | 南山区南头中学(择校) | 559* | 面向全市招收ACD类考生 | |
8031503 | 南山区育才中学(一) | 12 | 594 | 面向全市招收AC类考生 |
8031524 | 南山区育才中学(二) | 614 | 面向全市招收D类考生 | |
8031563 | 南山区育才中学(择校) | 575 | 面向全市招ACD类考生 | |
8031504 | 南山区华侨城中学(一) | 15 | 519* | 面向全市招收AC类考生 |
8031505 | 南山区华侨城中学(二) | 580 | 面向全市招收D类考生 | |
8031564 | 南山区华侨城中学(择校) | 549* | 面向全市招ACD类考生 | |
8031510 | 南山区北师大南山附属学校 | 4 | 531 | 面向南山区招收AC类考生 |
8031567 | 南山区北师大南山附属学校(择校) | 543* | 面向南山区招收ACD类考生 | |
8031516 | 南山区南山外语学校(中学部) | 4 | 578 | 面向南山区招收AC类考生 |
8031566 | 南山区南山外语学校(中学部)(择校) | 573 | 面向南山区招收ACD类考生 | |
8031520 | 北大附中深圳南山分校 | 4 | 533 | 面向全市招收ACD类考生 |
8031521 | 深圳(南山)中加学校 | 8 | 473 | 面向全市招收ACD类考生 |
8031801 | 盐田区沙头角中学(一) | 10 | 479* | 面向全市招收AC类考生 |
8031802 | 盐田区沙头角中学(二) | 570 | 面向全市招收D类考生 | |
8031861 | 盐田区沙头角中学(择校) | 538 | 面向全市招ACD类考生 | |
8031601 | 宝安区宝安中学(一) | 20 | 606* | 面向全市招收AC类考生 |
8031616 | 宝安区宝安中学(二) | 712 | 面向全市招收D类考生 | |
8031661 | 宝安区宝安中学(择校) | 657 | 面向全市招收ACD类考生 | |
8031602 | 宝安区宝安高级中学(一) | 13 | 539* | 面向全市招收AC类考生 |
8031618 | 宝安区宝安高级中学(二) | 647* | 面向全市招收D类考生 | |
8031662 | 宝安区宝安高级中学(择校) | 596 | 面向全市招收ACD类考生 | |
8031603 | 宝安区新安中学(一) | 16 | 548 | 面向全市招收AC类考生 |
8031619 | 宝安区新安中学(二) | 637* | 面向全市招收D类考生 | |
8031663 | 宝安区新安中学(择校) | 583* | 面向全市招收ACD类考生 | |
8031607 | 宝安区西乡高级中学(一) | 20 | 509* | 面向全市招收AC类考生 |
8031617 | 宝安区西乡高级中学(二) | 603* | 面向全市招收D类考生 | |
8031664 | 宝安区西乡高级中学(择校) | 572 | 面向全市招收ACD类考生 | |
8031610 | 宝安区沙井中学(一) | 12 | 441* | 面向宝安区招收AC类考生 |
8031623 | 宝安区沙井中学(二) | 567* | 面向宝安区招收D类考生 | |
8031665 | 宝安区沙井中学(择校) | 540 | 面向宝安区招收ACD类考生 | |
8031611 | 宝安区松岗中学(本地班)(一) | 6 | 542* | 面向宝安区招收AC类考生 |
8031626 | 宝安区松岗中学(本地班)(二) | 583 | 面向宝安区招收D类考生 | |
8031666 | 宝安区松岗中学(本地班)(择校) | 556 | 面向宝安区招收ACD类考生 | |
8031613 | 宝安区龙华中学(一) | 7 | 465* | 面向宝安区招收AC类考生 |
8031621 | 宝安区龙华中学(二) | 591* | 面向宝安区招收D类考生 | |
8031667 | 宝安区龙华中学(择校) | 561* | 面向宝安区招收ACD类考生 | |
8031615 | 宝安区观澜中学(一) | 8 | 474 | 面向宝安区招收AC类考生 |
8031622 | 宝安区观澜中学(二) | 583 | 面向宝安区招收D类考生 | |
8031668 | 宝安区观澜中学(择校) | 558 | 面向宝安区招收ACD类考生 | |
8031650 | 深圳市石岩公学(民办班) | 10 | 435* | 面向全市招收ACD类考生 |
8031687 | 深圳市石岩公学(公办班) | 2 | 445 | 面向宝安区招收AC类考生 |
8031669 | 深圳市石岩公学(公办班)(择校) | 400 | 面向宝安区招收AC类考生 | |
8031627 | 深圳市富源学校 | 6 | 454 | 面向全市招收ACD类考生 |
8031651 | 深圳东方英文书院 | 19 | 400 | 面向全市招收ACD类考生 |
8031624 | 深圳清华实验学校(民办班) | 8 | 464 | 面向全市招收ACD类考生 |
8031625 | 深圳清华实验学校(公办班) | 1 | 578 | 面向全市招收ACD类考生 (按省一级公办学校收费标准) |
8031701 | 龙岗区平冈中学(一) | 20 | 499 | 面向龙岗区招收AC类考生 |
8031716 | 龙岗区平冈中学(二) | 625 | 面向全市招收D类考生 | |
8031762 | 龙岗区平冈中学(择校) | 592* | 面向龙岗区招收ACD类考生 | |
8031702 | 龙岗区布吉中学(一) | 6 | 400 | 面向龙岗区招收AC类考生 |
8031764 | 龙岗区布吉中学(择校) | 531 | 面向龙岗区招收ACD类考生 | |
8031703 | 龙岗区布吉高级中学(一) | 20 | 425* | 面向龙岗区招收AC类考生 |
8031717 | 龙岗区布吉高级中学(二) | 570* | 面向全市招收D类考生 | |
8031763 | 龙岗区布吉高级中学(择校) | 543* | 面向龙岗区招收ACD类考生 | |
8031713 | 龙岗区龙城高级中学(一) | 20 | 540 | 面向龙岗区、坪山新区招收AC类考生 |
8031718 | 龙岗区龙城高级中学(二) | 623 | 面向龙岗区、坪山新区招收D类考生 | |
8031761 | 龙岗区龙城高级中学(择校) | 584 | 面向龙岗区招收ACD类考生 | |
8031750 | 龙岗区横岗高级中学(一) | 16 | 400 | 面向龙岗区招收AC类考生 |
8031751 | 龙岗区横岗高级中学(二) | 557* | 面向龙岗区招收D类考生 | |
8031765 | 龙岗区横岗高级中学(择校) | 526* | 面向龙岗区招收ACD类考生 | |
8031715 | 龙岗区东升学校 | 20 | 400 | 面向全市招收ACD类考生 |
8031749 | 深圳市平湖外国语学校 | 8 | 400 | 面向全市招收ACD类考生 |
8031727 | 龙岗区建文中学 | 20 | 400 | 面向全市招收ACD类考生 |
8031901 | 光明新区高级中学(一) | 22 | 486* | 面向全市招收AC类考生 |
8031903 | 光明新区高级中学(二) | 567 | 面向全市招收D类考生 | |
8031961 | 光明新区高级中学择校) | 549* | 面向全市招收ACD类考生 | |
8031902 | 光明新区光明中学(一) | 6 | 446* | 面向光明新区招收AC类考生 |
8031905 | 光明新区光明中学(二) | 479 | 面向全市(不含光明新区) 招收AC类考生 | |
8031906 | 光明新区光明中学(三) | 560* | 面向全市招收D类考生 | |
8031962 | 光明新区光明中学(择校) | 543 | 面向全市招收ACD类考生 | |
8031201 | 坪山高级中学(一) | 20 | 451* | 面向龙岗、坪山新区 招收AC类考生 |
8031202 | 坪山高级中学(二) | 474 |
面向全市(不含龙岗、坪山) 招收AC类考生 | |
8031203 | 坪山高级中学(三) | 565 | 面向全市招收D类考生 | |
8031261 | 坪山高级中学(择校) | 543 | 面向全市招收ACD类考生 |