深圳市宝安区2018年小一网上报名人数最终结果公布(截止2018年5月2日下午17:00)
来源:深圳宝安教育 日期:2018-5-3 作者:深圳学校网
学位类型统计(本表仅包括第一志愿) | |||||||||||
序号 | 学校名称 | 计划数 | 报名人数 | 第一类 | 第二类 | 第三类 | 第四类 | 第五类 | 第六类 | 第七类 | 第八类 |
1 | 深圳市宝安中学(集团)外国语学校(小学部) | 300 | 395 | 282 | 7 | 60 | 20 | 10 | 0 | 3 | 13 |
2 | 深圳市宝安外国语学校(公办部) | 50 | 52 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | 深圳市宝安区海旺学校(小学部) | 200 | 231 | 128 | 6 | 10 | 40 | 8 | 3 | 3 | 33 |
4 | 深圳市宝安区文汇学校(小学部) | 200 | 478 | 2 | 0 | 44 | 77 | 18 | 53 | 4 | 280 |
5 | 深圳市宝安实验学校(小学部) | 500 | 687 | 433 | 10 | 117 | 74 | 10 | 5 | 2 | 36 |
6 | 深圳市宝安区新安中学(集团)第一实验学校(原新湖学校)(小学部) | 200 | 229 | 5 | 0 | 9 | 10 | 8 | 22 | 5 | 170 |
7 | 深圳市宝安区海韵学校(小学部) | 300 | 359 | 241 | 11 | 40 | 49 | 4 | 4 | 0 | 10 |
8 | 深圳市宝安区孝德学校(小学部) | 300 | 612 | 103 | 4 | 66 | 25 | 15 | 43 | 1 | 355 |
9 | 深圳市宝安区宝城小学 | 300 | 244 | 20 | 0 | 26 | 18 | 10 | 12 | 5 | 153 |
10 | 深圳市宝安区弘雅小学 | 300 | 364 | 235 | 9 | 61 | 38 | 2 | 3 | 0 | 16 |
11 | 深圳市宝安区灵芝小学 | 200 | 219 | 142 | 4 | 28 | 31 | 2 | 0 | 0 | 12 |
12 | 深圳市宝安区宝安小学 | 400 | 515 | 319 | 5 | 89 | 55 | 14 | 8 | 1 | 24 |
13 | 深圳市宝安区滨海小学 | 300 | 388 | 263 | 12 | 34 | 38 | 5 | 6 | 1 | 29 |
14 | 深圳市宝安区建安小学 | 350 | 418 | 232 | 4 | 127 | 17 | 1 | 2 | 1 | 34 |
15 | 深圳市宝安区宝民小学 | 300 | 297 | 86 | 3 | 42 | 19 | 10 | 14 | 4 | 119 |
16 | 深圳市宝安区新安湖小学 | 200 | 240 | 75 | 5 | 34 | 36 | 5 | 10 | 0 | 75 |
17 | 深圳市宝安区上合小学 | 350 | 639 | 67 | 2 | 44 | 40 | 9 | 41 | 3 | 433 |
18 | 深圳市宝安区安乐小学 | 350 | 527 | 115 | 4 | 33 | 31 | 5 | 39 | 4 | 296 |
19 | 深圳市宝安区新安翻身小学 | 400 | 628 | 278 | 8 | 47 | 78 | 5 | 15 | 2 | 195 |
20 | 深圳市宝安区中澳实验学校(公办小学部) | 500 | 639 | 421 | 22 | 1 | 180 | 1 | 0 | 3 | 11 |
21 | 深圳市宝安区航城学校(小学部) | 300 | 551 | 342 | 0 | 25 | 138 | 4 | 3 | 1 | 38 |
22 | 深圳市宝安区黄麻布学校(小学部) | 300 | 550 | 14 | 0 | 18 | 2 | 13 | 24 | 4 | 475 |
23 | 深圳市宝安区天骄小学 | 400 | 525 | 389 | 9 | 69 | 31 | 6 | 2 | 0 | 19 |
24 | 深圳市宝安区坪洲小学 | 400 | 721 | 257 | 5 | 209 | 70 | 11 | 18 | 1 | 150 |
25 | 深圳市宝安区西乡西湾小学 | 350 | 515 | 400 | 7 | 33 | 44 | 1 | 0 | 1 | 29 |
26 | 深圳市宝安区西乡小学 | 300 | 545 | 123 | 5 | 85 | 57 | 13 | 55 | 3 | 204 |
27 | 深圳市宝安区凤岗小学 | 300 | 446 | 21 | 1 | 15 | 19 | 5 | 15 | 0 | 370 |
28 | 深圳市宝安区流塘小学 | 300 | 505 | 184 | 11 | 59 | 84 | 4 | 14 | 1 | 148 |
29 | 深圳市宝安区径贝小学 | 300 | 459 | 11 | 0 | 13 | 7 | 6 | 37 | 0 | 385 |
30 | 深圳市宝安区共乐小学 | 200 | 342 | 11 | 0 | 13 | 8 | 6 | 16 | 3 | 285 |
31 | 深圳市宝安区固戍小学 | 350 | 703 | 11 | 1 | 59 | 8 | 12 | 51 | 5 | 556 |
32 | 深圳市宝安区黄田小学 | 300 | 624 | 79 | 5 | 46 | 42 | 21 | 57 | 3 | 371 |
33 | 深圳市宝安区钟屋小学 | 250 | 484 | 20 | 0 | 14 | 9 | 1 | 16 | 1 | 423 |
34 | 深圳市宝安区碧海小学 | 200 | 278 | 113 | 6 | 20 | 69 | 1 | 12 | 0 | 57 |
35 | 深圳市宝安区西乡海港小学 | 300 | 468 | 157 | 7 | 92 | 116 | 0 | 4 | 4 | 88 |
36 | 深圳市宝安区新安中学(集团)外国语学校(小学部) | 400 | 700 | 176 | 9 | 58 | 87 | 8 | 29 | 6 | 327 |
37 | 深圳市宝安区海城小学 | 200 | 368 | 34 | 2 | 19 | 11 | 5 | 40 | 0 | 257 |
38 | 深圳市宝安区华中师大宝安附属学校(小学部) | 300 | 446 | 83 | 3 | 15 | 28 | 2 | 17 | 2 | 296 |
39 | 深圳市宝安区红树林外国语小学 | 200 | 338 | 283 | 3 | 13 | 18 | 1 | 1 | 1 | 18 |
40 | 深圳市宝安区塘尾万里学校(小学部) | 300 | 997 | 90 | 6 | 122 | 39 | 9 | 71 | 2 | 658 |
41 | 深圳市宝安区凤凰学校(小学部) | 300 | 959 | 111 | 3 | 78 | 75 | 6 | 60 | 2 | 624 |
42 | 深圳市宝安区福永小学 | 350 | 685 | 196 | 7 | 172 | 108 | 6 | 4 | 2 | 190 |
43 | 深圳市宝安区桥头学校(小学部) | 400 | 1567 | 11 | 1 | 33 | 10 | 8 | 28 | 8 | 1468 |
44 | 深圳市宝安区福新小学 | 300 | 895 | 54 | 3 | 27 | 41 | 6 | 35 | 3 | 726 |
45 | 深圳市宝安区下十围小学 | 300 | 485 | 14 | 1 | 26 | 10 | 6 | 35 | 0 | 393 |
46 | 深圳市宝安区兴围小学 | 300 | 425 | 49 | 1 | 25 | 25 | 5 | 11 | 4 | 305 |
47 | 深圳市宝安中学(集团)第二外国语学校(原上寮学校)小学部 | 250 | 822 | 111 | 2 | 159 | 73 | 10 | 13 | 4 | 450 |
48 | 深圳市宝安区荣根学校(小学部) | 400 | 840 | 257 | 2 | 135 | 98 | 6 | 18 | 3 | 321 |
49 | 深圳市宝安区蚝业小学 | 150 | 911 | 3 | 0 | 52 | 3 | 12 | 45 | 1 | 795 |
50 | 深圳市宝安区坣岗小学 | 400 | 1038 | 93 | 10 | 91 | 138 | 12 | 42 | 1 | 651 |
51 | 深圳市宝安区万丰小学 | 250 | 680 | 34 | 1 | 52 | 45 | 8 | 46 | 3 | 491 |
52 | 深圳市宝安区新桥小学 | 300 | 975 | 27 | 1 | 41 | 2 | 14 | 36 | 4 | 850 |
53 | 深圳市宝安区黄埔小学 | 250 | 800 | 10 | 0 | 20 | 1 | 9 | 21 | 4 | 735 |
54 | 深圳市宝安区燕山学校(小学部) | 300 | 804 | 50 | 2 | 32 | 41 | 28 | 22 | 8 | 621 |
55 | 深圳市宝安区松岗实验学校(小学部) | 300 | 499 | 176 | 8 | 39 | 168 | 6 | 5 | 0 | 97 |
56 | 深圳市宝安区松岗第一小学 | 300 | 570 | 37 | 2 | 43 | 22 | 18 | 33 | 9 | 406 |
57 | 深圳市宝安区松岗第二小学 | 350 | 768 | 126 | 7 | 86 | 178 | 12 | 22 | 5 | 332 |
58 | 深圳市宝安区东方小学 | 300 | 551 | 31 | 0 | 16 | 33 | 2 | 9 | 5 | 455 |
59 | 深圳市宝安区沙溪小学 | 300 | 417 | 26 | 1 | 7 | 33 | 4 | 5 | 1 | 340 |
60 | 深圳市宝安区潭头小学 | 300 | 464 | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | 437 |
61 | 深圳市宝安区松岗第三小学 | 200 | 364 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 359 |
62 | 深圳市宝安区官田学校(小学部) | 400 | 989 | 18 | 3 | 30 | 9 | 9 | 39 | 11 | 870 |
63 | 深圳市宝安区石岩湖学校(小学部)(原石岩小学) | 400 | 737 | 13 | 1 | 26 | 1 | 10 | 56 | 6 | 624 |
64 | 深圳市宝安区上屋小学 | 300 | 841 | 28 | 1 | 37 | 8 | 12 | 67 | 16 | 672 |
65 | 深圳市宝安区罗租小学 | 300 | 575 | 9 | 1 | 8 | 0 | 3 | 25 | 2 | 527 |
66 | 深圳市宝安中学(集团)塘头学校(小学部) | 300 | 785 | 9 | 0 | 18 | 4 | 10 | 52 | 12 | 680 |
67 | 深圳市宝安中学(集团)石岩外国语学校(小学部) | 300 | 498 | 79 | 8 | 165 | 53 | 9 | 36 | 7 | 141 |
68 | 深圳市宝安区宝安中学(集团)实验学校(小学部) | 300 | 207 | 46 | 1 | 22 | 14 | 4 | 8 | 1 | 111 |
69 | 深圳市宝安区新安中学(集团)第二外国语学校(小学部) | 200 | 453 | 81 | 5 | 7 | 44 | 1 | 15 | 4 | 296 |
70 | 深圳市宝安区清平实验学校(小学部) | 200 | 569 | 8 | 0 | 17 | 8 | 5 | 24 | 4 | 503 |
71 | 深圳市宝安区艺展小学 | 200 | 116 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 107 |
总计 | 21150 | 40015 | 8007 | 270 | 3377 | 3018 | 518 | 1582 | 217 | 23026 |
共享学区志愿统计 | |||||||||||
序号 | 学校名称 | 志愿 | 报名人数 | 第一类 | 第二类 | 第三类 | 第四类 | 第五类 | 第六类 | 第七类 | 第八类 |
1 | 深圳市宝安中学(集团)外国语学校(小学部) | 第1志愿 | 395 | 282 | 7 | 60 | 20 | 10 | 0 | 3 | 13 |
2 | 深圳市宝安中学(集团)外国语学校(小学部) | 第2志愿 | 236 | 19 | 0 | 26 | 17 | 10 | 12 | 4 | 148 |
3 | 深圳市宝安区新安中学(集团)第一实验学校(原新湖学校)(小学部) | 第1志愿 | 229 | 5 | 0 | 9 | 10 | 8 | 22 | 5 | 170 |
4 | 深圳市宝安区新安中学(集团)第一实验学校(原新湖学校)(小学部) | 第2志愿 | 225 | 112 | 1 | 43 | 36 | 4 | 8 | 1 | 20 |
5 | 深圳市宝安区新安中学(集团)第一实验学校(原新湖学校)(小学部) | 第3志愿 | 527 | 347 | 12 | 76 | 65 | 9 | 4 | 0 | 14 |
6 | 深圳市宝安区海韵学校(小学部) | 第1志愿 | 359 | 241 | 11 | 40 | 49 | 4 | 4 | 0 | 10 |
7 | 深圳市宝安区海韵学校(小学部) | 第2志愿 | 436 | 215 | 4 | 54 | 35 | 14 | 9 | 2 | 103 |
8 | 深圳市宝安区海韵学校(小学部) | 第3志愿 | 282 | 95 | 1 | 40 | 26 | 7 | 21 | 4 | 88 |
9 | 深圳市宝安区孝德学校(小学部) | 第1志愿 | 612 | 103 | 4 | 66 | 25 | 15 | 43 | 1 | 355 |
10 | 深圳市宝安区孝德学校(小学部) | 第2志愿 | 621 | 63 | 2 | 44 | 39 | 8 | 41 | 3 | 421 |
11 | 深圳市宝安区宝城小学 | 第1志愿 | 244 | 20 | 0 | 26 | 18 | 10 | 12 | 5 | 153 |
12 | 深圳市宝安区宝城小学 | 第2志愿 | 383 | 270 | 7 | 60 | 20 | 10 | 0 | 3 | 13 |
13 | 深圳市宝安区灵芝小学 | 第1志愿 | 219 | 142 | 4 | 28 | 31 | 2 | 0 | 0 | 12 |
14 | 深圳市宝安区灵芝小学 | 第2志愿 | 272 | 84 | 3 | 43 | 25 | 8 | 14 | 4 | 91 |
15 | 深圳市宝安区灵芝小学 | 第3志愿 | 212 | 35 | 1 | 19 | 7 | 5 | 8 | 0 | 137 |
16 | 深圳市宝安区宝安小学 | 第1志愿 | 515 | 319 | 5 | 89 | 55 | 14 | 8 | 1 | 24 |
17 | 深圳市宝安区宝安小学 | 第2志愿 | 416 | 225 | 8 | 36 | 42 | 5 | 17 | 3 | 80 |
18 | 深圳市宝安区宝安小学 | 第3志愿 | 151 | 13 | 0 | 10 | 15 | 4 | 9 | 2 | 98 |
19 | 深圳市宝安区宝民小学 | 第1志愿 | 297 | 86 | 3 | 42 | 19 | 10 | 14 | 4 | 119 |
20 | 深圳市宝安区宝民小学 | 第2志愿 | 244 | 104 | 2 | 23 | 27 | 4 | 4 | 0 | 80 |
21 | 深圳市宝安区宝民小学 | 第3志愿 | 153 | 61 | 3 | 24 | 17 | 2 | 4 | 1 | 41 |
22 | 深圳市宝安区上合小学 | 第1志愿 | 639 | 67 | 2 | 44 | 40 | 9 | 41 | 3 | 433 |
23 | 深圳市宝安区上合小学 | 第2志愿 | 568 | 78 | 1 | 66 | 20 | 13 | 43 | 1 | 346 |
24 | 深圳市宝安区西乡西湾小学 | 第1志愿 | 515 | 400 | 7 | 33 | 44 | 1 | 0 | 1 | 29 |
25 | 深圳市宝安区西乡西湾小学 | 第2志愿 | 142 | 84 | 5 | 10 | 21 | 0 | 1 | 0 | 21 |
26 | 深圳市宝安区西乡西湾小学 | 第3志愿 | 284 | 140 | 6 | 44 | 59 | 0 | 4 | 0 | 31 |
27 | 深圳市宝安区西乡西湾小学 | 第4志愿 | 613 | 302 | 5 | 69 | 117 | 1 | 12 | 4 | 103 |
28 | 深圳市宝安区西乡小学 | 第1志愿 | 545 | 123 | 5 | 85 | 57 | 13 | 55 | 3 | 204 |
29 | 深圳市宝安区西乡小学 | 第2志愿 | 321 | 11 | 0 | 12 | 8 | 4 | 15 | 3 | 268 |
30 | 深圳市宝安区凤岗小学 | 第1志愿 | 446 | 21 | 1 | 15 | 19 | 5 | 15 | 0 | 370 |
31 | 深圳市宝安区凤岗小学 | 第2志愿 | 615 | 126 | 6 | 56 | 66 | 7 | 28 | 6 | 320 |
32 | 深圳市宝安区径贝小学 | 第1志愿 | 459 | 11 | 0 | 13 | 7 | 6 | 37 | 0 | 385 |
33 | 深圳市宝安区径贝小学 | 第2志愿 | 361 | 28 | 2 | 19 | 11 | 5 | 39 | 0 | 257 |
34 | 深圳市宝安区共乐小学 | 第1志愿 | 342 | 11 | 0 | 13 | 8 | 6 | 16 | 3 | 285 |
35 | 深圳市宝安区共乐小学 | 第2志愿 | 519 | 106 | 5 | 82 | 56 | 12 | 54 | 3 | 201 |
36 | 深圳市宝安区碧海小学 | 第1志愿 | 278 | 113 | 6 | 20 | 69 | 1 | 12 | 0 | 57 |
37 | 深圳市宝安区碧海小学 | 第2志愿 | 337 | 121 | 1 | 73 | 69 | 0 | 1 | 3 | 69 |
38 | 深圳市宝安区碧海小学 | 第3志愿 | 348 | 234 | 2 | 30 | 45 | 1 | 1 | 1 | 34 |
39 | 深圳市宝安区碧海小学 | 第4志愿 | 578 | 437 | 14 | 34 | 63 | 0 | 3 | 1 | 26 |
40 | 深圳市宝安区西乡海港小学 | 第1志愿 | 468 | 157 | 7 | 92 | 116 | 0 | 4 | 4 | 88 |
41 | 深圳市宝安区西乡海港小学 | 第2志愿 | 598 | 380 | 7 | 51 | 79 | 2 | 10 | 1 | 68 |
42 | 深圳市宝安区西乡海港小学 | 第3志愿 | 430 | 342 | 8 | 13 | 38 | 0 | 2 | 1 | 26 |
43 | 深圳市宝安区西乡海港小学 | 第4志愿 | 81 | 57 | 1 | 2 | 14 | 1 | 1 | 0 | 5 |
44 | 深圳市宝安区新安中学(集团)外国语学校(小学部) | 第1志愿 | 700 | 176 | 9 | 58 | 87 | 8 | 29 | 6 | 327 |
45 | 深圳市宝安区新安中学(集团)外国语学校(小学部) | 第2志愿 | 426 | 18 | 1 | 14 | 18 | 4 | 14 | 0 | 357 |
46 | 深圳市宝安区海城小学 | 第1志愿 | 368 | 34 | 2 | 19 | 11 | 5 | 40 | 0 | 257 |
47 | 深圳市宝安区海城小学 | 第2志愿 | 453 | 9 | 0 | 12 | 7 | 5 | 37 | 0 | 383 |
48 | 深圳市宝安区红树林外国语小学 | 第1志愿 | 338 | 283 | 3 | 13 | 18 | 1 | 1 | 1 | 18 |
49 | 深圳市宝安区红树林外国语小学 | 第2志愿 | 508 | 360 | 10 | 24 | 78 | 1 | 5 | 1 | 29 |
50 | 深圳市宝安区红树林外国语小学 | 第3志愿 | 489 | 203 | 7 | 70 | 103 | 1 | 10 | 3 | 92 |
51 | 深圳市宝安区红树林外国语小学 | 第4志愿 | 212 | 74 | 3 | 47 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 |
52 | 深圳市宝安区塘尾万里学校(小学部) | 第1志愿 | 997 | 90 | 6 | 122 | 39 | 9 | 71 | 2 | 658 |
53 | 深圳市宝安区塘尾万里学校(小学部) | 第2志愿 | 1306 | 8 | 1 | 32 | 9 | 8 | 28 | 7 | 1213 |
54 | 深圳市宝安区桥头学校(小学部) | 第1志愿 | 1567 | 11 | 1 | 33 | 10 | 8 | 28 | 8 | 1468 |
55 | 深圳市宝安区桥头学校(小学部) | 第2志愿 | 891 | 87 | 6 | 115 | 38 | 8 | 70 | 2 | 565 |
56 | 深圳市宝安区下十围小学 | 第1志愿 | 485 | 14 | 1 | 26 | 10 | 6 | 35 | 0 | 393 |
57 | 深圳市宝安区下十围小学 | 第2志愿 | 429 | 75 | 4 | 7 | 43 | 1 | 15 | 4 | 280 |
58 | 深圳市宝安区新桥小学 | 第1志愿 | 975 | 27 | 1 | 41 | 2 | 14 | 36 | 4 | 850 |
59 | 深圳市宝安区新桥小学 | 第2志愿 | 523 | 8 | 0 | 17 | 8 | 5 | 24 | 4 | 457 |
60 | 深圳市宝安区松岗实验学校(小学部) | 第1志愿 | 499 | 176 | 8 | 39 | 168 | 6 | 5 | 0 | 97 |
61 | 深圳市宝安区松岗实验学校(小学部) | 第2志愿 | 242 | 23 | 3 | 8 | 26 | 3 | 4 | 2 | 173 |
62 | 深圳市宝安区松岗实验学校(小学部) | 第3志愿 | 258 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 244 |
63 | 深圳市宝安区松岗第一小学 | 第1志愿 | 570 | 37 | 2 | 43 | 22 | 18 | 33 | 9 | 406 |
64 | 深圳市宝安区松岗第一小学 | 第2志愿 | 337 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 332 |
65 | 深圳市宝安区东方小学 | 第1志愿 | 551 | 31 | 0 | 16 | 33 | 2 | 9 | 5 | 455 |
66 | 深圳市宝安区东方小学 | 第2志愿 | 444 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 5 | 6 | 419 |
67 | 深圳市宝安区沙溪小学 | 第1志愿 | 417 | 26 | 1 | 7 | 33 | 4 | 5 | 1 | 340 |
68 | 深圳市宝安区沙溪小学 | 第2志愿 | 473 | 142 | 6 | 32 | 133 | 6 | 4 | 0 | 150 |
69 | 深圳市宝安区沙溪小学 | 第3志愿 | 118 | 25 | 4 | 8 | 35 | 0 | 1 | 1 | 44 |
70 | 深圳市宝安区潭头小学 | 第1志愿 | 464 | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | 437 |
71 | 深圳市宝安区潭头小学 | 第2志愿 | 495 | 26 | 0 | 14 | 27 | 2 | 9 | 5 | 412 |
72 | 深圳市宝安区松岗第三小学 | 第1志愿 | 364 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 359 |
73 | 深圳市宝安区松岗第三小学 | 第2志愿 | 551 | 34 | 2 | 42 | 22 | 18 | 33 | 9 | 391 |
74 | 深圳市宝安区官田学校(小学部) | 第1志愿 | 989 | 18 | 3 | 30 | 9 | 9 | 39 | 11 | 870 |
75 | 深圳市宝安区官田学校(小学部) | 第2志愿 | 486 | 79 | 7 | 164 | 51 | 8 | 36 | 6 | 135 |
76 | 深圳市宝安区石岩湖学校(小学部)(原石岩小学) | 第1志愿 | 737 | 13 | 1 | 26 | 1 | 10 | 56 | 6 | 624 |
77 | 深圳市宝安区石岩湖学校(小学部)(原石岩小学) | 第2志愿 | 651 | 6 | 0 | 18 | 2 | 9 | 51 | 11 | 554 |
78 | 深圳市宝安区上屋小学 | 第1志愿 | 841 | 28 | 1 | 37 | 8 | 12 | 67 | 16 | 672 |
79 | 深圳市宝安区上屋小学 | 第2志愿 | 539 | 9 | 1 | 6 | 0 | 1 | 25 | 2 | 495 |
80 | 深圳市宝安区罗租小学 | 第1志愿 | 575 | 9 | 1 | 8 | 0 | 3 | 25 | 2 | 527 |
81 | 深圳市宝安区罗租小学 | 第2志愿 | 760 | 23 | 1 | 34 | 8 | 12 | 64 | 15 | 603 |
82 | 深圳市宝安中学(集团)塘头学校(小学部) | 第1志愿 | 785 | 9 | 0 | 18 | 4 | 10 | 52 | 12 | 680 |
83 | 深圳市宝安中学(集团)塘头学校(小学部) | 第2志愿 | 681 | 10 | 1 | 25 | 1 | 9 | 54 | 5 | 576 |
84 | 深圳市宝安中学(集团)石岩外国语学校(小学部) | 第1志愿 | 498 | 79 | 8 | 165 | 53 | 9 | 36 | 7 | 141 |
85 | 深圳市宝安中学(集团)石岩外国语学校(小学部) | 第2志愿 | 902 | 18 | 3 | 30 | 8 | 8 | 38 | 11 | 786 |
86 | 深圳市宝安区宝安中学(集团)实验学校(小学部) | 第1志愿 | 207 | 46 | 1 | 22 | 14 | 4 | 8 | 1 | 111 |
87 | 深圳市宝安区宝安中学(集团)实验学校(小学部) | 第2志愿 | 186 | 71 | 3 | 23 | 11 | 3 | 4 | 1 | 70 |
88 | 深圳市宝安区宝安中学(集团)实验学校(小学部) | 第3志愿 | 286 | 129 | 3 | 41 | 36 | 8 | 10 | 3 | 56 |
89 | 深圳市宝安区新安中学(集团)第二外国语学校(小学部) | 第1志愿 | 453 | 81 | 5 | 7 | 44 | 1 | 15 | 4 | 296 |
90 | 深圳市宝安区新安中学(集团)第二外国语学校(小学部) | 第2志愿 | 445 | 9 | 1 | 26 | 10 | 6 | 35 | 0 | 358 |
91 | 深圳市宝安区清平实验学校(小学部) | 第1志愿 | 569 | 8 | 0 | 17 | 8 | 5 | 24 | 4 | 503 |
92 | 深圳市宝安区清平实验学校(小学部) | 第2志愿 | 794 | 26 | 1 | 41 | 2 | 13 | 34 | 4 | 673 |
93 | 深圳市宝安区艺展小学 | 第1志愿 | 116 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 107 |
94 | 深圳市宝安区艺展小学 | 第2志愿 | 282 | 31 | 2 | 7 | 41 | 1 | 2 | 0 | 198 |
95 | 深圳市宝安区艺展小学 | 第3志愿 | 539 | 137 | 6 | 37 | 146 | 7 | 7 | 1 | 198 |
分享学区志愿统计 | |||||||||||
序号 | 学校名称 | 志愿 | 报名人数 | 第一类 | 第二类 | 第三类 | 第四类 | 第五类 | 第六类 | 第七类 | 第八类 |
1 | 深圳市宝安区海旺学校(小学部) | 第1志愿 | 231 | 128 | 6 | 10 | 40 | 8 | 3 | 3 | 33 |
2 | 深圳市宝安区海旺学校(小学部) | 第2志愿 | 928 | 568 | 20 | 147 | 107 | 12 | 10 | 2 | 62 |
3 | 深圳市宝安区文汇学校(小学部) | 第1志愿 | 478 | 2 | 0 | 44 | 77 | 18 | 53 | 4 | 280 |
4 | 深圳市宝安区文汇学校(小学部) | 第2志愿 | 222 | 177 | 4 | 23 | 9 | 2 | 1 | 0 | 6 |
5 | 深圳市宝安区孝德学校(小学部) | 第1志愿 | 612 | 103 | 4 | 66 | 25 | 15 | 43 | 1 | 355 |
6 | 深圳市宝安区孝德学校(小学部) | 第2志愿 | 739 | 146 | 3 | 64 | 49 | 10 | 41 | 3 | 423 |
7 | 深圳市宝安区孝德学校(小学部) | 第3志愿 | 106 | 59 | 2 | 24 | 9 | 2 | 1 | 0 | 9 |
8 | 深圳市宝安区上合小学 | 第1志愿 | 639 | 67 | 2 | 44 | 40 | 9 | 41 | 3 | 433 |
9 | 深圳市宝安区上合小学 | 第2志愿 | 709 | 169 | 3 | 91 | 31 | 15 | 44 | 1 | 355 |
10 | 深圳市宝安区上合小学 | 第3志愿 | 80 | 50 | 1 | 17 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 |
11 | 深圳市宝安区凤岗小学 | 第1志愿 | 446 | 21 | 1 | 15 | 19 | 5 | 15 | 0 | 370 |
12 | 深圳市宝安区凤岗小学 | 第2志愿 | 650 | 145 | 6 | 56 | 82 | 7 | 28 | 6 | 320 |
13 | 深圳市宝安区凤岗小学 | 第3志愿 | 70 | 49 | 2 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | 深圳市宝安区径贝小学 | 第1志愿 | 459 | 11 | 0 | 13 | 7 | 6 | 37 | 0 | 385 |
15 | 深圳市宝安区径贝小学 | 第2志愿 | 501 | 67 | 3 | 46 | 18 | 7 | 45 | 0 | 315 |
16 | 深圳市宝安区径贝小学 | 第3志愿 | 436 | 113 | 2 | 162 | 52 | 7 | 12 | 1 | 87 |
17 | 深圳市宝安区固戍小学 | 第1志愿 | 703 | 11 | 1 | 59 | 8 | 12 | 51 | 5 | 556 |
18 | 深圳市宝安区固戍小学 | 第2志愿 | 217 | 132 | 0 | 12 | 50 | 1 | 2 | 0 | 20 |
19 | 深圳市宝安区黄田小学 | 第1志愿 | 624 | 79 | 5 | 46 | 42 | 21 | 57 | 3 | 371 |
20 | 深圳市宝安区黄田小学 | 第2志愿 | 151 | 92 | 1 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 4 |
21 | 深圳市宝安区钟屋小学 | 第1志愿 | 484 | 20 | 0 | 14 | 9 | 1 | 16 | 1 | 423 |
22 | 深圳市宝安区钟屋小学 | 第2志愿 | 254 | 151 | 0 | 13 | 72 | 1 | 1 | 1 | 15 |
23 | 深圳市宝安区新安中学(集团)外国语学校(小学部) | 第1志愿 | 700 | 176 | 9 | 58 | 87 | 8 | 29 | 6 | 327 |
24 | 深圳市宝安区新安中学(集团)外国语学校(小学部) | 第2志愿 | 591 | 138 | 11 | 15 | 49 | 4 | 14 | 0 | 360 |
25 | 深圳市宝安区新安中学(集团)外国语学校(小学部) | 第3志愿 | 27 | 14 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 深圳市宝安区海城小学 | 第1志愿 | 368 | 34 | 2 | 19 | 11 | 5 | 40 | 0 | 257 |
27 | 深圳市宝安区海城小学 | 第2志愿 | 956 | 168 | 2 | 189 | 63 | 12 | 49 | 1 | 472 |
28 | 深圳市宝安区海城小学 | 第3志愿 | 129 | 31 | 1 | 25 | 6 | 2 | 6 | 0 | 58 |
29 | 深圳市宝安区下十围小学 | 第1志愿 | 485 | 14 | 1 | 26 | 10 | 6 | 35 | 0 | 393 |
30 | 深圳市宝安区下十围小学 | 第2志愿 | 578 | 110 | 6 | 41 | 61 | 3 | 17 | 5 | 335 |
31 | 深圳市宝安区下十围小学 | 第3志愿 | 380 | 101 | 3 | 121 | 75 | 4 | 0 | 1 | 75 |
32 | 深圳市宝安区坣岗小学 | 第1志愿 | 1038 | 93 | 10 | 91 | 138 | 12 | 42 | 1 | 651 |
33 | 深圳市宝安区坣岗小学 | 第2志愿 | 538 | 187 | 2 | 115 | 88 | 3 | 6 | 2 | 135 |
34 | 深圳市宝安区万丰小学 | 第1志愿 | 680 | 34 | 1 | 52 | 45 | 8 | 46 | 3 | 491 |
35 | 深圳市宝安区万丰小学 | 第2志愿 | 357 | 66 | 0 | 96 | 48 | 5 | 7 | 1 | 134 |
36 | 深圳市宝安区新桥小学 | 第1志愿 | 975 | 27 | 1 | 41 | 2 | 14 | 36 | 4 | 850 |
37 | 深圳市宝安区新桥小学 | 第2志愿 | 731 | 22 | 1 | 40 | 11 | 6 | 33 | 5 | 613 |
38 | 深圳市宝安区新桥小学 | 第3志愿 | 387 | 41 | 1 | 56 | 29 | 4 | 9 | 3 | 244 |
39 | 深圳市宝安区松岗第一小学 | 第1志愿 | 570 | 37 | 2 | 43 | 22 | 18 | 33 | 9 | 406 |
