深职院2017年三二分段转段考核专业技能成绩及拟预录取考生名单(2018年入学)
来源:深圳职业技术学院 日期:2017-7-3 作者:深圳学校网
深圳职业技术学院2017年三二分段转段考核专业技能成绩及拟预录取考生名单(2018年入学)
序号 | 中职考生号 | 姓名 | 对口中职学校 | 报考专业 | 专业理论成绩 | 技能考核成绩 | 总分 | 总分排名 | 是否拟录取 | 备注 |
1 | 15441523202101 | 叶梦醒 | 珠海市卫生学校 | 护理 | 190.25 | 259 | 449.25 | 1 | 是 | |
2 | 15158100170133 | 欧丽华 | 珠海市卫生学校 | 护理 | 169.25 | 280 | 449.25 | 1 | 是 | |
3 | 15528104000046 | 黄瑞洁 | 珠海市卫生学校 | 护理 | 174 | 274 | 448 | 3 | 是 | |
4 | 15040280020117 | 许巧敏 | 珠海市卫生学校 | 护理 | 164.5 | 281 | 445.5 | 4 | 是 | |
5 | 15528107700122 | 陈静 | 珠海市卫生学校 | 护理 | 172.5 | 271 | 443.5 | 5 | 是 | |
6 | 15994418928145 | 华晨希 | 珠海市卫生学校 | 护理 | 173 | 270 | 443 | 6 | 是 | |
7 | 15994418928147 | 吴思莹 | 珠海市卫生学校 | 护理 | 184 | 258 | 442 | 7 | 是 | |
8 | 15158100330014 | 吴寒媛 | 珠海市卫生学校 | 护理 | 165.25 | 275 | 440.25 | 8 | 是 | |
9 | 15040170010250 | 劳月芝 | 珠海市卫生学校 | 护理 | 164.5 | 275 | 439.5 | 9 | 是 | |
10 | 15200115010198 | 郑鑫茹 | 珠海市卫生学校 | 护理 | 163.25 | 274 | 437.25 | 10 | 是 | |
11 | 15040370130317 | 古紫云 | 珠海市卫生学校 | 护理 | 188.5 | 248 | 436.5 | 11 | 是 | |
12 | 15158100350004 | 陈银随 | 珠海市卫生学校 | 护理 | 168.5 | 266 | 434.5 | 12 | 是 | |
13 | 15440205302033 | 黄素梅 | 珠海市卫生学校 | 护理 | 168.25 | 266 | 434.25 | 13 | 是 | |
14 | 15158100360195 | 陈楚霞 | 珠海市卫生学校 | 护理 | 162.25 | 271 | 433.25 | 14 | 是 | |
15 | 15098200080623 | 郑稀文 | 珠海市卫生学校 | 护理 | 170.5 | 261 | 431.5 | 15 | 是 | |
16 | 15158100360131 | 陈茵茵 | 珠海市卫生学校 | 护理 | 153.25 | 278 | 431.25 | 16 | 是 | |
17 | 15122601600383 | 陈嘉欣 | 珠海市卫生学校 | 护理 | 158.5 | 269 | 427.5 | 17 | 是 | |
18 | 15182700080079 | 梁灿芳 | 珠海市卫生学校 | 护理 | 173.25 | 253 | 426.25 | 18 | 是 | |
19 | 15040270170184 | 肖棋棋 | 珠海市卫生学校 | 护理 | 153.5 | 272 | 425.5 | 19 | 是 | |
20 | 15040370130387 | 李静幸 | 珠海市卫生学校 | 护理 | 152 | 270 | 422 | 20 | 是 | |
21 | 15040170020362 | 黄钰淇 | 珠海市卫生学校 | 护理 | 154.5 | 266 | 420.5 | 21 | 是 | |
22 | 15522402300300 | 卢锦盈 | 珠海市卫生学校 | 护理 | 161.75 | 258 | 419.75 | 22 | 是 | |
23 | 15152100170007 | 林海惠 | 珠海市卫生学校 | 护理 | 155.75 | 264 | 419.75 | 22 | 是 | |
24 | 15994418928159 | 麦洁静 | 珠海市卫生学校 | 护理 | 170 | 249 | 419 | 24 | 是 | |
25 | 15051300380112 | 洪妍晴 | 珠海市卫生学校 | 护理 | 161.75 | 254 | 415.75 | 25 | 是 | |
26 | 15440982203760 | 周诗莹 | 珠海市卫生学校 | 护理 | 161.25 | 254 | 415.25 | 26 | 是 | |
27 | 15158100250131 | 傅淑珍 | 珠海市卫生学校 | 护理 | 156.5 | 258 | 414.5 | 27 | 是 | |
28 | 15994418928162 | 谭羽柔 | 珠海市卫生学校 | 护理 | 153.75 | 260 | 413.75 | 28 | 是 | |
29 | 15440404204027 | 陈尔妮 | 珠海市卫生学校 | 护理 | 146.75 | 267 | 413.75 | 28 | 是 | |
30 | 15522403400002 | 曾少娜 | 珠海市卫生学校 | 护理 | 148.5 | 265 | 413.5 | 30 | 是 | |
31 | 15030734012000 | 刘俊丹 | 珠海市卫生学校 | 护理 | 158.25 | 254 | 412.25 | 31 | 是 | |
32 | 15040370130422 | 陈炜枫 | 珠海市卫生学校 | 护理 | 162.75 | 248 | 410.75 | 32 | 是 | |
33 | 15040270020334 | 林晓君 | 珠海市卫生学校 | 护理 | 164.25 | 246 | 410.25 | 33 | 是 | |
34 | 15040370020028 | 赵于晴 | 珠海市卫生学校 | 护理 | 145 | 263 | 408 | 34 | 是 | |
35 | 15158100280802 | 戴依静 | 珠海市卫生学校 | 护理 | 154.5 | 250 | 404.5 | 35 | 是 | |
36 | 15040480010107 | 杨雪雯 | 珠海市卫生学校 | 护理 | 147.75 | 253 | 400.75 | 36 | 是 | |
37 | 15122601600281 | 陈小玲 | 珠海市卫生学校 | 护理 | 165.5 | 235 | 400.5 | 37 | 是 | |
38 | 15200123040025 | 陆开心 | 珠海市卫生学校 | 护理 | 145.5 | 253 | 398.5 | 38 | 是 | |
39 | 15040370130785 | 黄彩银 | 珠海市卫生学校 | 护理 | 150 | 247 | 397 | 39 | 是 | |
40 | 15200114010390 | 梁健欣 | 珠海市卫生学校 | 护理 | 154 | 242 | 396 | 40 | 是 | |
41 | 15158100150608 | 吴思琪 | 珠海市卫生学校 | 护理 | 161.75 | 233 | 394.75 | 41 | 否 | 总分低 |
42 | 15040470040155 | 凌楚明 | 珠海市卫生学校 | 护理 | 148.5 | 246 | 394.5 | 42 | 否 | 总分低 |
43 | 15528105900146 | 赖雯雯 | 珠海市卫生学校 | 护理 | 152 | 241 | 393 | 43 | 否 | 总分低 |
44 | 15040480040066 | 陈秋如 | 珠海市卫生学校 | 护理 | 159.25 | 233 | 392.25 | 44 | 否 | 总分低 |
45 | 15200122060163 | 颜克娣 | 珠海市卫生学校 | 护理 | 160 | 231 | 391 | 45 | 否 | 总分低 |
46 | 15040370130038 | 罗鸣容 | 珠海市卫生学校 | 护理 | 146.5 | 244 | 390.5 | 46 | 否 | 总分低 |
47 | 15200123030149 | 梁倩欣 | 珠海市卫生学校 | 护理 | 164.25 | 226 | 390.25 | 47 | 否 | 总分低 |
48 | 15040280010161 | 林海青 | 珠海市卫生学校 | 护理 | 149.75 | 240 | 389.75 | 48 | 否 | 总分低 |
49 | 15440802207094 | 谢海媚 | 珠海市卫生学校 | 护理 | 163.25 | 223 | 386.25 | 49 | 否 | 总分低 |
50 | 15098201090504 | 姚卓颖 | 珠海市卫生学校 | 护理 | 164.75 | 221 | 385.75 | 50 | 否 | 总分低 |
51 | 15040370030055 | 张晓怡 | 珠海市卫生学校 | 护理 | 157.75 | 225 | 382.75 | 51 | 否 | 总分低 |
52 | 15040370020079 | 邝艳芬 | 珠海市卫生学校 | 护理 | 147 | 234 | 381 | 52 | 否 | 总分低 |
53 | 15040170040415 | 周婉滢 | 珠海市卫生学校 | 护理 | 146.25 | 231 | 377.25 | 53 | 否 | 总分低 |
54 | 15994418928151 | 李美方 | 珠海市卫生学校 | 护理 | 158 | 216 | 374 | 54 | 否 | 总分低 |
55 | 15040270130110 | 刘燕燕 | 珠海市卫生学校 | 护理 | 152.75 | 219 | 371.75 | 55 | 否 | 总分低 |
56 | 15088202554207 | 柯竺君 | 珠海市卫生学校 | 护理 | 149 | 219 | 368 | 56 | 否 | 总分低 |
57 | 15158100220296 | 林海霞 | 珠海市卫生学校 | 护理 | 145.25 | 222 | 367.25 | 57 | 否 | 总分低 |
58 | 15200110030035 | 谭烨灵 | 珠海市卫生学校 | 护理 | 149.5 | 209 | 358.5 | 58 | 否 | 总分低 |
59 | 15088202440305 | 陈惠燕 | 珠海市卫生学校 | 护理 | 144.5 | 202 | 346.5 | 59 | 否 | 总分低 |
60 | 15528102300061 | 郑晓婷 | 珠海市卫生学校 | 护理 | 146 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | 缺考 |
61 | 15162500010019 | 丘梦婷 | 河源市卫生学校 | 护理 | 108 | 269 | 377 | 1 | 是 | |
62 | 15162200020465 | 李慧 | 河源市卫生学校 | 护理 | 99 | 276 | 375 | 2 | 是 | |
63 | 15031005062000 | 张淑玲 | 河源市卫生学校 | 护理 | 99 | 275 | 374 | 3 | 是 | |
64 | 15162100020535 | 黄婧 | 河源市卫生学校 | 护理 | 105 | 262 | 367 | 4 | 是 | |
65 | 15994418928055 | 丘婉玲 | 河源市卫生学校 | 护理 | 82 | 278 | 360 | 5 | 是 | |
66 | 15441622209163 | 蓝婷 | 河源市卫生学校 | 护理 | 100 | 259 | 359 | 6 | 是 | |
67 | 15190029420050 | 吴燕玲 | 河源市卫生学校 | 护理 | 101 | 255 | 356 | 7 | 是 | |
68 | 15132200280276 | 李丹丹 | 河源市卫生学校 | 护理 | 101 | 254 | 355 | 8 | 是 | |
69 | 15441424103284 | 曾丽 | 河源市卫生学校 | 护理 | 92 | 262 | 354 | 9 | 是 | |
70 | 15162200250013 | 骆素芬 | 河源市卫生学校 | 护理 | 80 | 267 | 347 | 10 | 是 | |
71 | 15162100050655 | 黄夏玲 | 河源市卫生学校 | 护理 | 84 | 262 | 346 | 11 | 是 | |
72 | 15162200050250 | 吴慧琴 | 河源市卫生学校 | 护理 | 95 | 249 | 344 | 12 | 是 | |
73 | 15994418929079 | 叶小燕 | 河源市卫生学校 | 护理 | 89 | 255 | 344 | 12 | 是 | |
74 | 15030311301000 | 方一安 | 河源市卫生学校 | 护理 | 87 | 257 | 344 | 12 | 是 | |
75 | 15160200040158 | 朱颖思 | 河源市卫生学校 | 护理 | 97 | 244 | 341 | 15 | 是 | |
76 | 15162200050126 | 钟会兰 | 河源市卫生学校 | 护理 | 100 | 240 | 340 | 16 | 是 | |
77 | 15130600030131 | 李娟 | 河源市卫生学校 | 护理 | 91 | 249 | 340 | 16 | 是 | |
78 | 15030203021000 | 徐双莉 | 河源市卫生学校 | 护理 | 84 | 256 | 340 | 16 | 是 | |
79 | 15162200020295 | 骆嘉豪 | 河源市卫生学校 | 护理 | 89 | 249 | 338 | 19 | 是 | |
80 | 15162200030002 | 骆丽婷 | 河源市卫生学校 | 护理 | 82 | 256 | 338 | 19 | 是 | |
81 | 15162100340104 | 李浩妹 | 河源市卫生学校 | 护理 | 97 | 238 | 335 | 21 | 是 | |
82 | 15994418919842 | 袁润梅 | 河源市卫生学校 | 护理 | 97 | 237 | 334 | 22 | 是 | |
83 | 15994418926008 | 林红 | 河源市卫生学校 | 护理 | 85 | 248 | 333 | 23 | 是 | |
84 | 15994418919035 | 陈以敏 | 河源市卫生学校 | 护理 | 81 | 252 | 333 | 23 | 是 | |
85 | 15162200250048 | 骆淑婷 | 河源市卫生学校 | 护理 | 86 | 245 | 331 | 25 | 是 | |
86 | 15160200020168 | 古曼君 | 河源市卫生学校 | 护理 | 101 | 229 | 330 | 26 | 是 | |
87 | 15162500180005 | 吴虹雯 | 河源市卫生学校 | 护理 | 92 | 238 | 330 | 26 | 是 | |
88 | 15162400050160 | 黄嘉怡 | 河源市卫生学校 | 护理 | 82 | 247 | 329 | 28 | 是 | |
89 | 15162200240091 | 李安琪 | 河源市卫生学校 | 护理 | 94 | 233 | 327 | 29 | 是 | |
90 | 15162200070398 | 张欣盈 | 河源市卫生学校 | 护理 | 83 | 244 | 327 | 29 | 是 | |
91 | 15162200250231 | 胡冬丽 | 河源市卫生学校 | 护理 | 93 | 233 | 326 | 31 | 是 | |
92 | 15162100180174 | 陈富婷 | 河源市卫生学校 | 护理 | 87 | 239 | 326 | 31 | 是 | |
93 | 15162400050350 | 谢淑茗 | 河源市卫生学校 | 护理 | 79 | 246 | 325 | 33 | 是 | |
94 | 15162200050305 | 戴明燕 | 河源市卫生学校 | 护理 | 96 | 228 | 324 | 34 | 是 | |
95 | 15162100060397 | 叶晓东 | 河源市卫生学校 | 护理 | 81 | 243 | 324 | 34 | 是 | |
96 | 15162100330351 | 杜宇丹 | 河源市卫生学校 | 护理 | 89 | 232 | 321 | 36 | 是 | |
97 | 15994418928313 | 余珊珊 | 河源市卫生学校 | 护理 | 86 | 235 | 321 | 36 | 是 | |
98 | 15994418929342 | 郑惠娴 | 河源市卫生学校 | 护理 | 93 | 224 | 317 | 38 | 是 | |
99 | 15162500010057 | 张慧琪 | 河源市卫生学校 | 护理 | 78 | 239 | 317 | 38 | 是 | |
100 | 15162200190056 | 邹丽娴 | 河源市卫生学校 | 护理 | 87 | 229 | 316 | 40 | 是 | |
101 | 15162200010421 | 陈梦微 | 河源市卫生学校 | 护理 | 89 | 226 | 315 | 41 | 否 | 总分低 |
102 | 15162200070544 | 叶碧玉 | 河源市卫生学校 | 护理 | 79 | 236 | 315 | 41 | 否 | 总分低 |
103 | 15150200120042 | 庄丽冰 | 河源市卫生学校 | 护理 | 87 | 226 | 313 | 43 | 否 | 总分低 |
104 | 15994418928358 | 骆惠雅 | 河源市卫生学校 | 护理 | 89 | 223 | 312 | 44 | 否 | 总分低 |
105 | 15132200280176 | 林珊珊 | 河源市卫生学校 | 护理 | 78 | 233 | 311 | 45 | 否 | 总分低 |
106 | 15162100110028 | 彭淑琴 | 河源市卫生学校 | 护理 | 82 | 228 | 310 | 46 | 否 | 总分低 |
107 | 15030761156000 | 邹影影 | 河源市卫生学校 | 护理 | 79 | 230 | 309 | 47 | 否 | 总分低 |
108 | 15150200120041 | 庄丽微 | 河源市卫生学校 | 护理 | 90 | 217 | 307 | 48 | 否 | 总分低 |
109 | 15162100080216 | 温景媚 | 河源市卫生学校 | 护理 | 93 | 210 | 303 | 49 | 否 | 总分低 |
110 | 15162100020698 | 余茂红 | 河源市卫生学校 | 护理 | 91 | 210 | 301 | 50 | 否 | 总分低 |
111 | 15162200360007 | 刘雨晗 | 河源市卫生学校 | 护理 | 84 | 214 | 298 | 51 | 否 | 总分低 |
112 | 15162200040138 | 曾娴 | 河源市卫生学校 | 护理 | 80 | 217 | 297 | 52 | 否 | 总分低 |
113 | 15162400050175 | 黄飞卡 | 河源市卫生学校 | 护理 | 78 | 219 | 297 | 52 | 否 | 总分低 |
114 | 15994418926095 | 吴欢 | 河源市卫生学校 | 护理 | 82 | 213 | 295 | 54 | 否 | 总分低 |
115 | 15162500020113 | 伍宇琪 | 河源市卫生学校 | 护理 | 78 | 209 | 287 | 55 | 否 | 总分低 |
116 | 15162200170059 | 袁子媚 | 河源市卫生学校 | 护理 | 82 | 203 | 285 | 56 | 否 | 总分低 |
117 | 15162500270107 | 陈家慧 | 河源市卫生学校 | 护理 | 78 | 205 | 283 | 57 | 否 | 总分低 |
118 | 15160200010397 | 李伟遇 | 河源市卫生学校 | 护理 | 98 | 176 | 274 | 58 | 否 | 总分低 |
119 | 15031007134000 | 王雪楠 | 河源市卫生学校 | 护理 | 86 | 181 | 267 | 59 | 否 | 总分低 |
120 | 15162100090194 | 沈苑微 | 河源市卫生学校 | 护理 | 79 | 186 | 265 | 60 | 否 | 总分低 |
121 | 15162200180157 | 殷佩婷 | 河源市卫生学校 | 护理 | 81 | 182 | 263 | 61 | 否 | 总分低 |
122 | 15162200080405 | 钟婷 | 河源市卫生学校 | 护理 | 81 | 180 | 261 | 62 | 否 | 总分低 |
123 | 15132200280101 | 黄根媛 | 河源市卫生学校 | 护理 | 78 | 183 | 261 | 62 | 否 | 总分低 |
124 | 15162200030225 | 邬文豪 | 河源市卫生学校 | 护理 | 80 | 164 | 244 | 64 | 否 | 总分低 |
125 | 15130200020178 | 陈圆圆 | 河源市卫生学校 | 护理 | 82 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | 缺考 |
126 | 030614273 | 方泳宏 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 177.98 | 279 | 456.98 | 1 | 是 | |
127 | 030513005 | 何森龙 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 170.5 | 286 | 456.5 | 2 | 是 | |
128 | 030651015 | 江俊勤 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 179.3 | 273 | 452.3 | 3 | 是 | |
129 | 030522239 | 张俊杰 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 171.86 | 279 | 450.86 | 4 | 是 | |
130 | 030627059 | 任根谊 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 165.69 | 283 | 448.69 | 5 | 是 | |
131 | 030648015 | 陈泽润 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 169.23 | 278 | 447.23 | 6 | 是 | |
132 | 030643243 | 吕为贵 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 169.29 | 275 | 444.29 | 7 | 是 | |
133 | 030610167 | 许智源 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 159.08 | 279 | 438.08 | 8 | 是 | |
134 | 030718233 | 杨凯 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 161.98 | 275 | 436.98 | 9 | 是 | |
135 | 030624017 | 陈嘉荣 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 158.34 | 278 | 436.34 | 10 | 是 | |
136 | 030512440 | 陈柏韬 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 148.18 | 284 | 432.18 | 11 | 是 | |
137 | 030615154 | 郑凯洲 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 156.59 | 271 | 427.59 | 12 | 是 | |
138 | 031022092 | 林根鑫 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 161.19 | 260 | 421.19 | 13 | 是 | |
139 | 031014078 | 陈彦昊 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 160.74 | 259 | 419.74 | 14 | 是 | |
140 | 039901144 | 胡涛 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 140.62 | 279 | 419.62 | 15 | 是 | |
141 | 030505093 | 汤佳明 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 162.51 | 255 | 417.51 | 16 | 是 | |
142 | 031005348 | 梁涛 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 149.92 | 267 | 416.92 | 17 | 是 | |
143 | 030638139 | 李建 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 160.3 | 255 | 415.3 | 18 | 是 | |
144 | 039901148 | 徐嘉泳 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 148.86 | 261 | 409.86 | 19 | 是 | |
145 | 030600030 | 张鸿鑫 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 154.09 | 253 | 407.09 | 20 | 是 | |
146 | 039901141 | 邓江春 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 153.61 | 253 | 406.61 | 21 | 是 | |
147 | 030605527 | 谭祖昊 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 159.27 | 245 | 404.27 | 22 | 是 | |
148 | 030605611 | 李裕威 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 135.45 | 267 | 402.45 | 23 | 是 | |
149 | 030605499 | 陈阳 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 154.35 | 247 | 401.35 | 24 | 是 | |
150 | 030606207 | 许炜健 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 156.52 | 244 | 400.52 | 25 | 是 | |
151 | 031025161 | 陈贤嘉 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 146.96 | 252 | 398.96 | 26 | 是 | |
152 | 030613163 | 陈振锋 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 150.58 | 248 | 398.58 | 27 | 是 | |
153 | 030623014 | 张相添 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 144.78 | 252 | 396.78 | 28 | 是 | |
154 | 030643285 | 钟梓杰 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 151.5 | 245 | 396.5 | 29 | 是 | |
155 | 030904188 | 麦锐良 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 136.2 | 260 | 396.2 | 30 | 是 | |
156 | 030656029 | 蒋泽洪 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 129.64 | 265 | 394.64 | 31 | 是 | |
157 | 030617142 | 朱嘉斌 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 136.62 | 258 | 394.62 | 32 | 是 | |
158 | 030755008 | 张志贵 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 151.39 | 240 | 391.39 | 33 | 是 | |
159 | 030663094 | 冀嘉伟 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 131.45 | 259 | 390.45 | 34 | 是 | |
160 | 030600015 | 陈海华 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 142.19 | 245 | 387.19 | 35 | 是 | |
161 | 030903427 | 范锦坤 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 135.89 | 247 | 382.89 | 36 | 是 | |
162 | 030635025 | 高泽荣 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 156.57 | 226 | 382.57 | 37 | 是 | |
163 | 030611649 | 翟志诚 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 142.31 | 240 | 382.31 | 38 | 是 | |
164 | 030619215 | 李志铖 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 144.3 | 237 | 381.3 | 39 | 是 | |
165 | 030662293 | 陈锦涛 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 144.37 | 236 | 380.37 | 40 | 是 | |
166 | 030601760 | 贺尔杰 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 143.05 | 237 | 380.05 | 41 | 否 | 总分低 |
167 | 030604331 | 张鑫洁 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 150.2 | 229 | 379.2 | 42 | 否 | 总分低 |
168 | 030618208 | 张鹏韬 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 134.02 | 245 | 379.02 | 43 | 否 | 总分低 |
169 | 030904210 | 许伟明 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 138.92 | 240 | 378.92 | 44 | 否 | 总分低 |
170 | 030605204 | 黄龙 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 136.88 | 242 | 378.88 | 45 | 否 | 总分低 |
171 | 030651095 | 董世雄 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 156.49 | 220 | 376.49 | 46 | 否 | 总分低 |
172 | 030903021 | 胡卓贤 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 141.81 | 234 | 375.81 | 47 | 否 | 总分低 |
173 | 030910026 | 张子恺 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 135.95 | 238 | 373.95 | 48 | 否 | 总分低 |
174 | 039901147 | 钟升隆 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 142.29 | 230 | 372.29 | 49 | 否 | 总分低 |
175 | 030621054 | 路航 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 134.3 | 237 | 371.3 | 50 | 否 | 总分低 |
176 | 030203196 | 高浩源 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 127.76 | 238 | 365.76 | 51 | 否 | 总分低 |
177 | 030615140 | 李邵凯 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 157.36 | 204 | 361.36 | 52 | 否 | 总分低 |
178 | 030613104 | 邓源 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 131.65 | 229 | 360.65 | 53 | 否 | 总分低 |
179 | 039901149 | 陈文锋 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 132.68 | 227 | 359.68 | 54 | 否 | 总分低 |
180 | 031005429 | 曾嘉杰 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 136.91 | 212 | 348.91 | 55 | 否 | 总分低 |
181 | 030616097 | 周家宝 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 125.87 | 213 | 338.87 | 56 | 否 | 总分低 |
182 | 039901150 | 袁锐杰 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 127.59 | 210 | 337.59 | 57 | 否 | 总分低 |
183 | 030902069 | 谢家俊 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 126.98 | 206 | 332.98 | 58 | 否 | 总分低 |
184 | 030605541 | 钟思俊 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 143.9 | 112 | 255.9 | 59 | 否 | 总分低 |
185 | 031005295 | 曾家齐 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术 | 128.33 | 121 | 249.33 | 60 | 否 | 总分低 |
186 | 030424010 | 吴昱彤 | 深圳市宝安职业技术学校 | 服装与服饰设计 | 145.53 | 278 | 423.53 | 1 | 是 | |
187 | 031008080 | 王华倩 | 深圳市宝安职业技术学校 | 服装与服饰设计 | 153.6 | 258 | 411.6 | 2 | 是 | |
188 | 030606229 | 林丽 | 深圳市宝安职业技术学校 | 服装与服饰设计 | 150.44 | 259 | 409.44 | 3 | 是 | |
189 | 030716434 | 叶智欣 | 深圳市宝安职业技术学校 | 服装与服饰设计 | 162.17 | 241 | 403.17 | 4 | 是 | |
190 | 030526035 | 张洁华 | 深圳市宝安职业技术学校 | 服装与服饰设计 | 150.34 | 252 | 402.34 | 5 | 是 | |
191 | 031003494 | 刘艾婧 | 深圳市宝安职业技术学校 | 服装与服饰设计 | 151.01 | 251 | 402.01 | 6 | 是 | |
192 | 030502261 | 刘峻秀 | 深圳市宝安职业技术学校 | 服装与服饰设计 | 160.96 | 240 | 400.96 | 7 | 是 | |
193 | 030506268 | 林嘉慧 | 深圳市宝安职业技术学校 | 服装与服饰设计 | 144.25 | 256 | 400.25 | 8 | 是 | |
194 | 030601687 | 刘懿林 | 深圳市宝安职业技术学校 | 服装与服饰设计 | 140.41 | 257 | 397.41 | 9 | 是 | |
195 | 030622058 | 林玫莉 | 深圳市宝安职业技术学校 | 服装与服饰设计 | 141.07 | 253 | 394.07 | 10 | 是 | |
196 | 030626026 | 梁梅芳 | 深圳市宝安职业技术学校 | 服装与服饰设计 | 155.15 | 238 | 393.15 | 11 | 是 | |
197 | 030904120 | 陈茵桐 | 深圳市宝安职业技术学校 | 服装与服饰设计 | 143.02 | 250 | 393.02 | 12 | 是 | |
198 | 030723419 | 刘梓童 | 深圳市宝安职业技术学校 | 服装与服饰设计 | 135.05 | 250 | 385.05 | 13 | 是 | |
199 | 031102083 | 宋嘉颖 | 深圳市宝安职业技术学校 | 服装与服饰设计 | 147.87 | 235 | 382.87 | 14 | 是 | |
200 | 031027079 | 龙丽婷 | 深圳市宝安职业技术学校 | 服装与服饰设计 | 153.28 | 225 | 378.28 | 15 | 是 | |
201 | 030521273 | 林雅诗 | 深圳市宝安职业技术学校 | 服装与服饰设计 | 155.62 | 219 | 374.62 | 16 | 是 | |
202 | 030662282 | 李嘉雯 | 深圳市宝安职业技术学校 | 服装与服饰设计 | 136.37 | 236 | 372.37 | 17 | 是 | |
203 | 030611453 | 罗琬玲 | 深圳市宝安职业技术学校 | 服装与服饰设计 | 139.31 | 229 | 368.31 | 18 | 是 | |
204 | 030613127 | 刘燕纯 | 深圳市宝安职业技术学校 | 服装与服饰设计 | 140.66 | 225 | 365.66 | 19 | 是 | |
205 | 030601388 | 赵琪 | 深圳市宝安职业技术学校 | 服装与服饰设计 | 134.21 | 230 | 364.21 | 20 | 是 | |
206 | 030610183 | 曾明真 | 深圳市宝安职业技术学校 | 服装与服饰设计 | 148.73 | 215 | 363.73 | 21 | 是 | |
207 | 030410028 | 郭雨 | 深圳市宝安职业技术学校 | 服装与服饰设计 | 139.7 | 224 | 363.7 | 22 | 是 | |
208 | 030608140 | 李石华 | 深圳市宝安职业技术学校 | 服装与服饰设计 | 143.68 | 220 | 363.68 | 23 | 是 | |
209 | 030903352 | 韦港玉 | 深圳市宝安职业技术学校 | 服装与服饰设计 | 143.09 | 220 | 363.09 | 24 | 是 | |
210 | 030904148 | 陈晓娜 | 深圳市宝安职业技术学校 | 服装与服饰设计 | 136.58 | 225 | 361.58 | 25 | 是 | |
211 | 031003269 | 张诗语 | 深圳市宝安职业技术学校 | 服装与服饰设计 | 146.58 | 213 | 359.58 | 26 | 是 | |
212 | 030902077 | 朱恩仪 | 深圳市宝安职业技术学校 | 服装与服饰设计 | 143.48 | 216 | 359.48 | 27 | 是 | |
213 | 030667058 | 李文霞 | 深圳市宝安职业技术学校 | 服装与服饰设计 | 135.39 | 224 | 359.39 | 28 | 是 | |
