深圳市坪山区、光明新区、大鹏新区所有民办中小学(2021年12月公布)
来源:深圳教育 日期:2022/1/2 作者:深圳学校网
坪山区
办学许可证号 | 学校名称 | 办学地址 | 办学层次 | 学校等级 | 举办者 |
244031040000010 | 深圳市坪山区龙山学校 | 深圳市坪山区坪山街道深汕路89号 | 九年一贯制 | 曾国健 | |
244031040000040 | 深圳市坪山区培英学校 | 深圳市坪山区坪山街道六和社区新和村98号1-4层 | 九年一贯制 | 陈育辉 | |
244031050000030 | 深圳市坪山区东门小学 | 深圳坪山区东胜街15号 | 全日制小学 | 黄社兰 | |
244031050000020 | 深圳市坪山区龙背小学 | 深圳市坪山区东纵路170-1号 | 全日制小学 | 黄社兰 | |
244031050000050 | 深圳市坪山区兴华小学 | 深圳市坪山区碧岭街道汤坑路6号 | 全日制小学 | 陈佛平 | |
244031030000010 | 深圳市坪山区龙翔学校 | 深圳市坪山区马峦街道沙坣社区沙新路68号 | 十二年一贯制 | 张化龙 | |
244031040000030 | 深圳市坪山区博明学校 | 深圳市坪山区马峦街道沙坣路46号 | 九年一贯制 | 童翠红 | |
244031040000090 | 深圳市坪山区弘金地学校 | 深圳市坪山区坪山街道体育一路1号 | 九年一贯制 | 张建 | |
244031040000020 | 深圳市坪山区秀新学校 | 深圳市坪山区坑梓街道梓兴路66号 | 九年一贯制 | 余昌稳 | |
244031040000060 | 深圳市坪山区华明星学校 | 深圳市坪山区坑梓街道新东路8号 | 九年一贯制 | 深圳市新荣瑞莱投资有限公司 | |
244031050000070 | 深圳市坪山区正阳小学 | 深圳市坪山区坑梓街道秀新社区双秀路10号 | 全日制小学 | 陈广源 | |
244031040000080 | 深圳市坪山区秋宝学校 | 深圳市坪山区坑梓街道乌石路35号 | 九年一贯制 | 陈仕安 | |
244031030000038 | 深圳市坪山区中新中学 | 深圳市坪山区马峦街道沙龙路3号 | 全日制普通高中 | 深圳市正园投资有限公司 | |
244031040000050 | 深圳市坪山区星辉实验学校 | 深圳市坪山区龙田街道龙田社区新湖南路60号 | 九年一贯制 | 叶佐成 | |
244031040000070 | 深圳市坪山区精致实验学校 | 深圳市坪山区龙田街道老坑社区老坑工业区六巷一号 | 九年一贯制 | 新坪教育顾问有限公司 | |
244031040000108 | 深圳市坪山区景园外国语学校 | 深圳市坪山区兰金二十一路6号 | 九年一贯制 | 周佛椅 | |
244031050000040 | 深圳市坪山区坪环学校 | 深圳市坪山区龙田街道龙兴南路72号 | 全日制小学 | 彭日怀 | |
244031030000029 | 深圳市坪山区立人高中 | 深圳市坪山区燕子岭六路 | 普通高中 | 深圳市立人教育投资有限公司 | |
244031030000048 | 深圳市华朗学校 | 坪山区龙田街道竹坑社区金牛东路50号 | 十二年一贯制学校 | 深圳市华朗教育投资有限公司 |
光明新区
办学许可证号 | 学校名称 | 办学地址 | 办学层次 | 学校等级 | 举办者 |
244031130000010 | 深圳市光明书院 | 深圳市光明区新湖街道红湖村168号 | 九年一贯制、高中 | 市一级 | 曾耿标、黄雀辉、曾调 |
244031140000030 | 深圳市光明区博华学校 | 深圳市光明区马田街道石围社区油麻岗13号 | 小学、初中 | 市一级 | 曾干辉、曾松秋 |
244031140000080 | 深圳市光明区春蕾学校 | 深圳市光明区公明街道上村元山路一号 | 小学、初中 | 市一级 | 陈胜坚 |
244031140000050 | 深圳市光明区英才学校 | 深圳市光明区马田街道马山头社区第四工业区 | 小学、初中 | 市一级 | 莫杨成、陈海林、周水祥、黄盛文 |
244031140000020 | 深圳市光明区精华学校 | 深圳市光明区凤凰街道塘尾水库路5号 | 小学、初中 | 市一级 | 范海绵 |
244031140000090 | 深圳市光明区诚铭学校 | 深圳市光明区新湖街道三赢168工业园 | 小学、初中 | 市一级 | 方少平 |
244031140000060 | 深圳市光明区荔林学校 | 深圳市光明区新湖街道楼村第二工业区蔬菜基地 | 小学、初中 | 市一级 | 李永锋 |
244031140000070 | 深圳市光明区培英文武实验学校 | 深圳市光明区公明街道下村第六工业区8号 | 小学、初中 | 市一级 | 莫介才 |
244031140000010 | 深圳市光明区公明中英文学校 | 深圳市光明区公明街道别墅路6号 | 小学、初中 | 市一级 | 深圳市远恒佳实业有限公司 |
244031140000040 | 深圳市光明区民众学校 | 深圳市光明区马田街道新庄社区新围村后背山一号 | 小学、初中 | 市一级 | 曾旺达 |
244031140000100 | 深圳市光明区尔雅学校 | 深圳市光明区公明街道上村社区五联队工业区 | 小学、初中 | 区一级 | 梁富全 |
244031150000010 | 深圳市光明区清一小学 | 深圳市光明区公明街道下村第三工业区18、20、21号 | 小学 | 区一级 | 深圳富友五车教育投资管理有限公司、深圳市为治教育合伙企业(有限合伙)、深圳市奇胜清一投资合伙企业(有限合伙) |
244031140000118 | 深圳市光明区凤凰培英文武实验学校 | 深圳市光明区凤凰街道塘尾社区塘学路1号 | 小学、初中 | 市一级 | 莫介才 郭锡勇 |
大鹏新区
办学许可证号 | 学校名称 | 办学地址 | 办学层次 | 学校等级 | 举办者 |
244030740000530 | 深圳市大鹏新区星宇学校 | 深圳市大鹏新区葵涌办事处高源社区高源路00308号 | 九年一贯制 | 市一级 | 李志坚、李一儒、彭日欢 |
244030740000540 | 深圳亚迪学校 | 深圳市大鹏新区延安路2号 | 九年一贯制 | 市一级 | 比亚迪股份有限公司工会委员会 |
244030740000550 | 深圳市大鹏新区布新学校 | 深圳市大鹏新区大鹏办事处布新路65号 | 九年一贯制 | 刘庆毫、刘庆泽 |