深圳市宝安区初一截止2020年5月22日下午5点招生报名人数统计

来源:深圳宝安教育 日期:2020/5/22 作者:深圳学校网

序号 学校名称 计划数 报名人数
1 深圳市宝安区宝安中学(集团)初中部 800 1076
2 深圳市宝安中学(集团)外国语学校(初中部) 100 51
3 深圳市宝安区新安中学(集团)初中部 700 646
4 深圳市宝安区海滨中学 600 694
5 深圳市宝安区海旺学校(初中部) 350 344
6 深圳市宝安区文汇学校(初中部) 800 1005
7 深圳市宝安实验学校(初中部) 500 551
8 深圳市宝安区新安中学(集团)
第一实验学校(初中部)
400 468
9 深圳市宝安区海韵学校(初中部) 250 403
10 深圳市宝安区中澳实验学校
(公办初中部)
400 504
11 深圳市宝安第一外国语学校
初中部
600 636
12 深圳市宝安区西乡中学 800 1008
13 深圳市宝安区海湾中学 750 1086
14 深圳市宝安区黄麻布学校
(初中部)
300 423
15 深圳市宝安区航城学校
(初中部)
300 515
16 深圳市宝安区福永中学 800 1228
17 深圳市宝安区塘尾万里学校
(初中部)
400 665
18 深圳市宝安区凤凰学校(初中部) 300 554
19 深圳市宝安区沙井中学 600 1653
20 深圳市宝安中学(集团)第二外国语学校(初中部) 350 1027
21 深圳市宝安区松岗中学 700 1678
22 深圳市宝安区燕山学校(初中部) 400 680
23 深圳市宝安区松岗实验学校
(初中部)
300 665
24 深圳市宝安区官田学校(初中部) 400 831
25 深圳市宝安中学(集团)塘头学校(初中部) 400 488
26 深圳市宝安中学(集团)石岩外国语学校(初中部) 400 451
27 深圳市宝安区宝安中学(集团)实验学校(初中部) 360 145
28 深圳市宝安区石岩湖学校
(初中部)
400 469
29 深圳市宝安区荣根学校
(初中部)
200 585
30 深圳市宝安区桥头学校
(初中部)
300 674
31 深圳市宝安区孝德学校
(初中部)
300 286
32 华中师范大学宝安附属学校
(初中部)
200 222
33 深圳市宝安区新安中学(集团)外国语学校(初中部) 400 386
34 深圳市宝安区新安中学(集团)第二外国语学校(初中部) 400 492
35 深圳市宝安区特殊教育学校 20 2
36 深圳市宝安区航瑞中学 200 290
37 深圳外国语宝安学校(初中部) 90 27
38 深圳市宝安区清平实验学校
(初中部)
200 728
总计 15770 23636