2013年深圳职业技术学院专科分专业广东省内招生计划
来源:深圳职业技术学院 日期:2013-5-28 作者:深圳学校网
注意事项:
①深圳职业技术学院学校招生代码为11113;
②以上各招生专业(类)、招生计划、职高选报证书及专业 身体限制(备注)以广东省招生办公布的专业目录为准;
③普高美术类专业只招美术类统考生源,音乐表演专业招收音乐类统考生源;
④深圳市户籍考生志愿填报批 次为第三批专科B类,深圳市外广东省内户籍考生志愿填报批次为第三批A类。
①深圳职业技术学院学校招生代码为11113;
②以上各招生专业(类)、招生计划、职高选报证书及专业 身体限制(备注)以广东省招生办公布的专业目录为准;
③普高美术类专业只招美术类统考生源,音乐表演专业招收音乐类统考生源;
④深圳市户籍考生志愿填报批 次为第三批专科B类,深圳市外广东省内户籍考生志愿填报批次为第三批A类。
学院名称 | 专业(类)名称 | 学制 | 招生计划 | 职高高考 选报证书 |
备注 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
专业(类)小计 | 普通高考 | 自主招生 | 职高高考 | ||||||||||
深圳市内 | 市外省内 | 广东全省 | 深圳市内 | ||||||||||
文科 | 理科 | 艺术 | 文科 | 理科 | 艺术 | ||||||||
电子与通信工程学院 | 电子信息类 (下设电子信息工程技术、应用电子技术、微电子技术、医疗电子工程、电子工艺与管理五个专业) |
3 | 252 | 5 | 98 | 88 | 40 | 21 | 计算机、电子、电工、英语 | ①不招色盲考生;②按专业类招生,入学一年后按志愿、成绩及相关规定在电子信息类下设专业中选择 | |||
通信类 (下设通信技术、移动通信技术、计算机网络技术三个专业) |
3 | 327 | 5 | 150 | 139 | 33 | 计算机、电子、电工、英语 | ①不招色盲考生;②按专业类招生,入学一年后按志愿、成绩及相关规定在通信类下设专业中选择 | |||||
物联网应用技术 | 3 | 59 | 5 | 23 | 25 | 6 | 计算机、电子、电工、英语 | ①不招色盲考生 | |||||
学院合计 | 638 | 15 | 271 | 0 | 0 | 252 | 0 | 40 | 60 | ||||
计算机工程学院 | 软件技术 | 3 | 102 | 15 | 37 | 36 | 14 | 计算机、电子、电工、英语 | |||||
软件技术(中美合作) | 3 | 40 | 40 | ①要求英语基础较好,专业课全英语授课 | |||||||||
计算机信息管理 | 3 | 127 | 10 | 70 | 15 | 20 | 12 | 计算机、电子、电工、英语 | |||||
计算机应用技术 | 3 | 167 | 5 | 77 | 31 | 40 | 14 | 计算机、电子、电工、英语 | |||||
计算机应用技术 | 3 | 40 | 40 | ①面向中职毕业生自主招生 | |||||||||
学院合计 | 476 | 30 | 224 | 0 | 15 | 87 | 0 | 80 | 40 | ||||
机电工程学院 | 机械设计制造类 (下设模具设计与制造、计算机辅助设计与制造两个专业) |
3 | 80 | 12 | 28 | 40 | ①不招色盲考生;②按专业类招生,入学一年后按志愿、成绩及相关规定在机械设计制造类下设专业中选择 | ||||||
机电设备类 (下设数控技术、机电一体化技术两个专业) |
3 | 166 | 10 | 61 | 75 | 20 | 计算机、电子、电工、机械、英语 | ①不招色盲考生;②按专业类招生,入学一年后按志愿、成绩及相关规定在机电设备类下设专业中选择 | |||||
自动化类 (下设电气自动化技术、楼宇智能化工程技术两个专业) |
3 | 134 | 10 | 50 | 54 | 20 | 计算机、电子、电工、机械、英语 | ①不招色弱、色盲考生;②按专业类招生,入学一年后按志愿、成绩及相关规定在自动化类下设专业中选择 | |||||
数控技术 | 3 | 40 | 40 | ①不招色盲考生;②面向中职毕业生自主招生 | |||||||||
供热通风与空调工程技术 | 3 | 65 | 5 | 20 | 35 | 5 | 计算机、电子、电工、机械、英语 | ①不招色弱、色盲考生 | |||||
检测技术及应用 | 3 | 72 | 5 | 27 | 35 | 5 | 计算机、电子、电工、机械、英语 | ①不招色弱、色盲考生 | |||||
新能源应用技术 | 3 | 75 | 5 | 30 | 35 | 5 | 计算机、电子、电工、机械、英语 | ①不招色弱、色盲考生 | |||||
学院合计 | 632 | 35 | 200 | 0 | 0 | 262 | 0 | 80 | 55 | ||||
经济学院 | 金融与证券 | 3 | 80 | 50 | 20 | 10 | 会计、计算机、英语 | ||||||
金融与证券(中澳合作) | 3 | 131 | 92 | 30 | 9 | 要求英语基础较好,全英语授课,全英文考试的方式组织教学,澳方教师讲授1/3的课程 | |||||||
会计电算化 | 3 | 192 | 142 | 40 | 10 | 会计、计算机、英语 | |||||||
国际商务(外贸) | 3 | 79 | 45 | 15 | 9 | 10 | 会计、计算机、英语 | ||||||
国际商务(中澳合作) | 3 | 86 | 56 | 30 | 要求英语基础较好,全英语授课,全英文考试的方式组织教学,澳方教师讲授1/3的课程 | ||||||||
法律事务 | 3 | 79 | 70 | 9 | |||||||||
社区管理与服务 | 3 | 79 | 70 | 9 | |||||||||
学院合计 | 726 | 525 | 135 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||||
管理学院 | 港口与航运管理 | 3 | 150 | 120 | 30 | ||||||||
市场营销 | 3 | 108 | 80 | 13 | 15 | 会计、计算机、英语、旅游 | |||||||
工商企业管理 | 3 | 55 | 55 | ||||||||||
行政管理 | 3 | 75 | 20 | 40 | 15 | 会计、计算机、英语、旅游 | |||||||
物流管理 | 3 | 116 | 74 | 42 | |||||||||
物流管理(中美合作) | 3 | 40 | 40 | ①要求英语基础较好,专业课全英语授课 | |||||||||
旅游管理 | 3 | 141 | 60 | 19 | 22 | 40 | |||||||
酒店管理 | 3 | 80 | 65 | 15 | |||||||||
学院合计 | 765 | 514 | 106 | 0 | 35 | 0 | 0 | 80 | 30 | ||||
媒体与传播学院 | 印刷技术 | 3 | 66 | 5 | 13 | 8 | 40 | ①不招色弱、色盲考生 | |||||
印刷图文信息处理 | 3 | 59 | 15 | 23 | 10 | 11 | ①不招色弱、色盲考生 | ||||||
包装技术与设计 | 3 | 61 | 15 | 13 | 13 | 10 | 10 | 计算机、英语、电工、电子、机械、美术 | ①不招色弱、色盲考生 | ||||
出版与发行 | 3 | 119 | 51 | 30 | 18 | 10 | 10 | 计算机、英语、电工、电子、机械、美术 | ①不招色弱、色盲考生 | ||||
电子出版技术 | 3 | 40 | 20 | 10 | 10 | ①不招色弱、色盲考生 | |||||||
学院合计 | 345 | 106 | 89 | 0 | 41 | 49 | 0 | 40 | 20 | ||||
艺术设计学院 | 艺术设计类 (下设视觉传达艺术设计、珠宝首饰工艺及鉴定、环境艺术设计、工业设计、服装设计五个专业) |
3 | 493 | 355 | 78 | 60 | ①不招色弱、色盲考生;②按专业类招生,入学一个学期后按志愿、成绩及相关规定在艺术设计类下设专业中选择 | ||||||
服装设计 | 3 | 30 | 30 | ①不招色弱、色盲考生;②面向中职毕业生自主招生 | |||||||||
学院合计 | 523 | 0 | 0 | 355 | 0 | 0 | 78 | 90 | 0 | ||||
应用外国语学院 | 商务英语 | 3 | 302 | 245 | 40 | 17 | |||||||
商务日语 | 3 | 80 | 60 | 10 | 10 | ||||||||
应用德语 | 3 | 33 | 28 | 5 | |||||||||
应用法语 | 3 | 32 | 27 | 5 | |||||||||
学院合计 | 447 | 360 | 60 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
应用化学与生物技术学院 | 化工技术类 (下设精细化学品生产技术、工业分析与检验、高分子材料应用技术三个专业) |
3 | 135 | 20 | 85 | 25 | 5 | 计算机、英语、化学、生物 | ①不招色弱、色盲考生;②按专业类招生,入学一个学期后按志愿、成绩及相关规定在化工技术类下设专业中选择 | ||||
食品类 (下设食品营养与检测、食品生物技术、生物技术及应用三个专业) |
3 | 131 | 20 | 90 | 16 | 5 | 计算机、英语、化学、生物 | ①不招色弱、色盲考生;不招转氨酶异常考生。②按专业类招生,入学一个学期后按志愿、成绩及相关规定在食品类下设专业中选择 | |||||
药学类 (下设药学、药品经营与管理两个专业) |
3 | 109 | 20 | 65 | 9 | 10 | 5 | 计算机、英语、化学、生物 | ①不招色弱、色盲考生;不招转氨酶异常考生。②按专业类招生,入学一个学期后按志愿、成绩及相关规定在药学类下设专业中选择 | ||||
城市园林 | 3 | 104 | 20 | 60 | 9 | 10 | 5 | 计算机、英语、化学、生物、美术基础 | ①不招色弱、色盲考生 | ||||
园林技术 | 3 | 40 | 10 | 25 | 5 | ①不招色弱、色盲考生 | |||||||
学院合计 | 519 | 90 | 325 | 0 | 18 | 66 | 0 | 0 | 20 | ||||
动画学院 | 影视动画 | 3 | 106 | 20 | 5 | 40 | 41 | ①不招色弱、色盲考生 | |||||
影视制作 | 3 | 90 | 15 | 5 | 30 | 30 | 10 | 美术基础、教育基础综合、英语、计算机 | ①不招色弱、色盲考生 | ||||
多媒体设计与制作 | 3 | 75 | 15 | 10 | 30 | 20 | ①不招色弱、色盲考生 | ||||||
游戏设计与制作 | 3 | 71 | 15 | 10 | 20 | 16 | 10 | 美术基础、教育基础综合、英语、计算机 | ①不招色弱、色盲考生 | ||||
学院合计 | 342 | 65 | 30 | 120 | 0 | 0 | 77 | 30 | 20 | ||||
建筑与环境工程学院 | 市政工程类 (下设环境监测与治理技术、给排水工程技术两个专业) |
3 | 119 | 30 | 65 | 12 | 12 | ①按专业类招生,入学一学期后按志愿、成绩及相关规定在市政工程类下设专业中选择 | |||||
房地产类 (下设房地产经营与估价、物业管理两个专业) |
3 | 80 | 50 | 15 | 15 | 计算机、电子、电工、机械、土木工程、会计 | ①按专业类招生,入学一学期后按志愿、成绩及相关规定在房地产类下设专业中选择 | ||||||
建筑设计技术 | 3 | 110 | 15 | 45 | 10 | 40 | ①不招色弱、色盲考生 | ||||||
建筑电气工程技术 | 3 | 20 | 20 | ①不招色弱、色盲考生 | |||||||||
建筑工程管理 | 3 | 102 | 15 | 65 | 10 | 12 | |||||||
工程造价 | 3 | 70 | 20 | 25 | 8 | 7 | 10 | 计算机、电子、电工、机械、土木工程、会计 | |||||
学院合计 | 501 | 130 | 235 | 0 | 30 | 41 | 0 | 40 | 25 | ||||
汽车与交通学院 | 汽车类 (下设汽车运用技术、汽车技术服务与营销、汽车电子技术、交通安全与智能控制、城市轨道交通控制五个专业) |
3 | 382 | 110 | 110 | 60 | 42 | 40 | 20 | 计算机、电子、电工、机械、英语 | ①不招色盲考生;②按专业类招生,入学一年后按志愿、成绩及相关规定在汽车类下设专业中选择 | ||
学院合计 | 382 | 110 | 110 | 0 | 60 | 42 | 0 | 40 | 20 | ||||
医学技术与护理学院 | 口腔医学技术 | 3 | 34 | 13 | 13 | 8 | ①不招色盲考生 | ||||||
眼视光技术 | 3 | 55 | 18 | 20 | 10 | 7 | ①不招色盲考生 | ||||||
护理 | 3 | 160 | 55 | 30 | 50 | 25 | ①不招色盲考生;③男生身高165cm、女生身高155cm以下的考生慎重报考 | ||||||
康复治疗技术 | 3 | 34 | 12 | 14 | 8 | ①不招色盲、色弱考生 | |||||||
学院合计 | 283 | 98 | 77 | 0 | 68 | 40 | 0 | 0 | 0 | ||||
人文学院 | 音乐表演 | 3 | 50 | 25 | 10 | 15 | ①只认可广东省音乐术科统考成绩;②男生身高165cm、女生身高160cm以下的考生慎重报考 | ||||||
文化事业管理 | 3 | 30 | 22 | 8 | |||||||||
学院合计 | 80 | 22 | 8 | 25 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 | ||||
全校合计 | 6659 | 2100 | 1870 | 500 | 330 | 839 | 165 | 535 | 320 | ||||
备注: ①学校招生代码为11113; ②以上各招生专业(类)、招生计划、职高选报证书及专业 身体限制(备注)以广东省招生办公布的专业目录为准; ③普高美术类专业只招美术类统考生源,音乐表演专业招收音乐类统考生源; ④深圳市户籍考生志愿填报批 次为第三批专科B类,深圳市外广东省内户籍考生志愿填报批次为第三批A类。 |