2012年广东省普通高考文科类分数段统计表(含本科层次加分)
来源:广东省考试中心 日期:2012-6-26 作者:深圳学校网
分数段 | 分数段人数 | 累计人数 |
660以上 | 43 | 43 |
659-655 | 36 | 79 |
654-650 | 51 | 130 |
649-645 | 77 | 207 |
644-640 | 143 | 350 |
639-635 | 223 | 573 |
634-630 | 315 | 888 |
629-625 | 411 | 1299 |
624-620 | 577 | 1876 |
619-615 | 740 | 2616 |
614-610 | 942 | 3558 |
609-605 | 1116 | 4674 |
604-600 | 1458 | 6132 |
599-595 | 1701 | 7833 |
594-590 | 1947 | 9780 |
589-585 | 2219 | 11999 |
584-580 | 2457 | 14456 |
579-575 | 2931 | 17387 |
574-570 | 3184 | 20571 |
569-565 | 3508 | 24079 |
564-560 | 3804 | 27883 |
559-555 | 4095 | 31978 |
554-550 | 4442 | 36420 |
549-545 | 4593 | 41013 |
544-540 | 4870 | 45883 |
539-535 | 5149 | 51032 |
534-530 | 5251 | 56283 |
529-525 | 5404 | 61687 |
524-520 | 5511 | 67198 |
519-515 | 5465 | 72663 |
514-510 | 5682 | 78345 |
509-505 | 5581 | 83926 |
504-500 | 5724 | 89650 |
499-495 | 5641 | 95291 |
494-490 | 5593 | 100884 |
489-485 | 5656 | 106540 |
484-480 | 5610 | 112150 |
分数段 | 分数段人数 | 累计人数 |
479-475 | 5489 | 117639 |
474-470 | 5497 | 123136 |
469-465 | 5433 | 128569 |
464-460 | 5278 | 133847 |
459-455 | 5216 | 139063 |
454-450 | 5166 | 144229 |
449-445 | 5072 | 149301 |
444-440 | 5014 | 154315 |
439-435 | 4955 | 159270 |
434-430 | 4745 | 164015 |
429-425 | 4545 | 168560 |
424-420 | 4515 | 173075 |
419-415 | 4332 | 177407 |
414-410 | 4345 | 181752 |
409-405 | 4303 | 186055 |
404-400 | 4184 | 190239 |
399-395 | 4079 | 194318 |
394-390 | 3864 | 198182 |
389-385 | 3785 | 201967 |
384-380 | 3777 | 205744 |
379-375 | 3702 | 209446 |
374-370 | 3560 | 213006 |
369-365 | 3409 | 216415 |
364-360 | 3318 | 219733 |
359-355 | 3160 | 222893 |
354-350 | 3209 | 226102 |
349-345 | 2969 | 229071 |
344-340 | 3043 | 232114 |
339-335 | 2891 | 235005 |
334-330 | 2944 | 237949 |
329-325 | 2748 | 240697 |
324-320 | 2641 | 243338 |
319-315 | 2591 | 245929 |
314-310 | 2554 | 248483 |
309-305 | 2422 | 250905 |
304-300 | 2417 | 253322 |
点击此处查看:2012年广东省高考分数段统计(各科目统计)